联系券源

三全食品融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 002216 三全食品 10600 213 11 20240726
2 002216 三全食品 10600 254 12 20240725
3 002216 三全食品 10600 294 13 20240724
4 002216 三全食品 10600 296 14 20240723
5 002216 三全食品 10600 302 15 20240722
6 002216 三全食品 1900 357 5 20240719
7 002216 三全食品 3900 358 18 20240719
8 002216 三全食品 1900 409 8 20240716
9 002216 三全食品 3900 410 7 20240716
10 002216 三全食品 1900 426 9 20240715
11 002216 三全食品 3900 427 8 20240715
12 002216 三全食品 1900 459 12 20240712
13 002216 三全食品 3900 460 11 20240712
14 002216 三全食品 3900 10.87 12 20240711
15 002216 三全食品 1900 10.87 13 20240711
16 002216 三全食品 400 11.07 5 20240704
17 002216 三全食品 600 11.04 6 20240703
18 002216 三全食品 3700 11.09 7 20240702
19 002216 三全食品 3800 10.98 8 20240701
20 002216 三全食品 1300 11.14 11 20240628
21 002216 三全食品 2300 11.32 12 20240627
22 002216 三全食品 4300 11.2 14 20240625
23 002216 三全食品 500 11.52 15 20240624
24 002216 三全食品 200 11.52 3 20240624
25 002216 三全食品 200 11.55 6 20240621
26 002216 三全食品 2600 11.77 7 20240620
27 002216 三全食品 1400 11.89 8 20240619
28 002216 三全食品 1400 11.96 9 20240618
29 002216 三全食品 100 11.96 7 20240618
30 002216 三全食品 100 11.93 8 20240617
31 002216 三全食品 1500 11.93 3 20240617
32 002216 三全食品 4200 12.01 6 20240614
33 002216 三全食品 100 12.01 11 20240614
34 002216 三全食品 100 11.97 12 20240613
35 002216 三全食品 400 11.7 13 20240612
36 002216 三全食品 4400 11.61 14 20240611
37 002216 三全食品 1000 12.15 13 20240607
38 002216 三全食品 1100 12.15 18 20240607
39 002216 三全食品 1200 12.23 7 20240604
40 002216 三全食品 500 12.23 7 20240604
41 002216 三全食品 5500 12.47 8 20240603
42 002216 三全食品 2500 12.47 7 20240603
43 002216 三全食品 500 12.32 10 20240531
44 002216 三全食品 10900 12.32 11 20240531
45 002216 三全食品 200 12.32 6 20240531
46 002216 三全食品 500 12.32 7 20240530
47 002216 三全食品 10900 12.32 12 20240530
48 002216 三全食品 100 12.38 8 20240529
49 002216 三全食品 11900 12.38 13 20240529
50 002216 三全食品 200 12.67 9 20240528
51 002216 三全食品 12300 12.67 14 20240528
52 002216 三全食品 1600 12.67 7 20240527
53 002216 三全食品 900 12.67 15 20240527
54 002216 三全食品 700 12.63 6 20240524
55 002216 三全食品 2200 12.63 10 20240524
56 002216 三全食品 1200 12.63 18 20240524
57 002216 三全食品 2400 12.92 7 20240523
58 002216 三全食品 1900 12.92 11 20240523
59 002216 三全食品 1200 12.92 19 20240523
60 002216 三全食品 400 13.06 8 20240522
61 002216 三全食品 1200 13.11 9 20240521
62 002216 三全食品 2300 12.75 6 20240517
63 002216 三全食品 3700 12.81 7 20240516
64 002216 三全食品 100 13.07 8 20240515
65 002216 三全食品 600 12.9 13 20240514
66 002216 三全食品 1600 12.97 14 20240513
67 002216 三全食品 200 13.06 17 20240510
68 002216 三全食品 700 13.06 18 20240510
69 002216 三全食品 100 13.06 6 20240510
70 002216 三全食品 11600 12.8 19 20240509
71 002216 三全食品 4200 12.8 7 20240509
72 002216 三全食品 400 12.8 18 20240509
73 002216 三全食品 4200 12.88 8 20240508
74 002216 三全食品 11600 12.88 6 20240508
75 002216 三全食品 4200 12.82 9 20240507
76 002216 三全食品 1700 12.82 6 20240507
77 002216 三全食品 9900 12.82 7 20240507
78 002216 三全食品 4200 12.55 10 20240506
79 002216 三全食品 1000 12.55 7 20240506
80 002216 三全食品 9900 12.55 8 20240506
81 002216 三全食品 4200 12.44 16 20240430
82 002216 三全食品 9900 12.44 14 20240430
83 002216 三全食品 2500 12.44 13 20240430
84 002216 三全食品 2700 12.1 14 20240429
85 002216 三全食品 4200 12.1 17 20240429
86 002216 三全食品 9900 12.1 15 20240429
87 002216 三全食品 2600 12.55 17 20240426
88 002216 三全食品 9900 12.55 18 20240426
89 002216 三全食品 4200 12.57 11 20240425
90 002216 三全食品 9100 12.57 19 20240425
91 002216 三全食品 3300 12.79 12 20240424
92 002216 三全食品 10900 12.79 6 20240424
93 002216 三全食品 11500 12.85 7 20240423
94 002216 三全食品 500 12.85 6 20240423
95 002216 三全食品 1100 12.85 13 20240423
96 002216 三全食品 1100 12.53 10 20240422
97 002216 三全食品 11400 12.53 8 20240422
98 002216 三全食品 11400 12.45 11 20240419
99 002216 三全食品 1100 12.45 13 20240419
100 002216 三全食品 1100 11.97 14 20240418
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考