联系券源

马应龙融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 600993 马应龙 1200 1844 12 20240718
2 600993 马应龙 200 1845 6 20240718
3 600993 马应龙 1100 26.21 7 20240717
4 600993 马应龙 1500 1841 8 20240716
5 600993 马应龙 1400 1842 14 20240716
6 600993 马应龙 1400 1942 15 20240715
7 600993 马应龙 1500 1943 9 20240715
8 600993 马应龙 700 1970 18 20240712
9 600993 马应龙 1700 1971 12 20240712
10 600993 马应龙 1700 25.77 13 20240711
11 600993 马应龙 700 25.77 19 20240711
12 600993 马应龙 2400 25.92 11 20240705
13 600993 马应龙 100 27.23 14 20240702
14 600993 马应龙 100 26.67 15 20240701
15 600993 马应龙 2500 26.67 18 20240628
16 600993 马应龙 2500 27.27 5 20240627
17 600993 马应龙 600 26.85 3 20240625
18 600993 马应龙 900 26.85 7 20240625
19 600993 马应龙 1100 27.63 8 20240624
20 600993 马应龙 3000 27.49 7 20240621
21 600993 马应龙 2600 27.49 11 20240621
22 600993 马应龙 7300 28.07 5 20240620
23 600993 马应龙 2600 28.07 12 20240620
24 600993 马应龙 3500 28.07 8 20240620
25 600993 马应龙 2600 28.41 13 20240619
26 600993 马应龙 7300 28.41 6 20240619
27 600993 马应龙 3500 28.41 9 20240619
28 600993 马应龙 3500 28.38 10 20240618
29 600993 马应龙 7300 28.38 7 20240618
30 600993 马应龙 6600 28.41 8 20240617
31 600993 马应龙 3000 28.41 11 20240617
32 600993 马应龙 6600 28.2 11 20240614
33 600993 马应龙 3000 28.2 14 20240614
34 600993 马应龙 6700 29 12 20240613
35 600993 马应龙 2900 29 15 20240613
36 600993 马应龙 7300 29.48 13 20240612
37 600993 马应龙 3100 29.48 7 20240612
38 600993 马应龙 7300 28.88 14 20240611
39 600993 马应龙 3500 28.88 8 20240611
40 600993 马应龙 3900 29.17 12 20240607
41 600993 马应龙 7300 29.17 18 20240607
42 600993 马应龙 4000 28.67 13 20240606
43 600993 马应龙 7300 27.75 7 20240604
44 600993 马应龙 7900 27.81 8 20240603
45 600993 马应龙 7900 27.7 11 20240531
46 600993 马应龙 2800 27.7 6 20240531
47 600993 马应龙 2800 28.04 7 20240530
48 600993 马应龙 7900 28.04 12 20240530
49 600993 马应龙 6700 28.45 13 20240529
50 600993 马应龙 2800 28.45 8 20240529
51 600993 马应龙 3400 28.45 6 20240529
52 600993 马应龙 6700 29.02 14 20240528
53 600993 马应龙 3500 29.02 7 20240528
54 600993 马应龙 2800 29.02 9 20240528
55 600993 马应龙 6700 28.43 15 20240527
56 600993 马应龙 3500 28.43 8 20240527
57 600993 马应龙 6700 28.3 18 20240524
58 600993 马应龙 3500 28.3 11 20240524
59 600993 马应龙 2800 28.3 6 20240524
60 600993 马应龙 3500 28.65 12 20240523
61 600993 马应龙 2900 28.65 7 20240523
62 600993 马应龙 6700 28.65 19 20240523
63 600993 马应龙 3500 29.38 13 20240522
64 600993 马应龙 6700 29.38 6 20240522
65 600993 马应龙 2900 29.38 8 20240522
66 600993 马应龙 2700 29.13 7 20240521
67 600993 马应龙 3500 29.13 14 20240521
68 600993 马应龙 2900 29.13 9 20240521
69 600993 马应龙 3400 29.35 15 20240520
70 600993 马应龙 3700 29.35 8 20240520
71 600993 马应龙 3700 29.64 11 20240517
72 600993 马应龙 1400 29.64 6 20240517
73 600993 马应龙 1400 29.9 7 20240516
74 600993 马应龙 3700 29.9 12 20240516
75 600993 马应龙 3700 30.63 13 20240515
76 600993 马应龙 1400 30.63 8 20240515
77 600993 马应龙 1500 30.63 6 20240515
78 600993 马应龙 3500 29.05 7 20240514
79 600993 马应龙 1400 29.05 9 20240514
80 600993 马应龙 3700 29.05 14 20240514
81 600993 马应龙 3500 28.99 8 20240513
82 600993 马应龙 3700 28.99 15 20240513
83 600993 马应龙 3500 29.35 11 20240510
84 600993 马应龙 3700 29.35 18 20240510
85 600993 马应龙 1400 29.35 6 20240510
86 600993 马应龙 1400 28.82 7 20240509
87 600993 马应龙 3500 28.82 12 20240509
88 600993 马应龙 7700 28.82 19 20240509
89 600993 马应龙 4700 29 13 20240508
90 600993 马应龙 1400 29 8 20240508
91 600993 马应龙 7700 29 6 20240508
92 600993 马应龙 1400 28.6 9 20240507
93 600993 马应龙 4700 28.6 14 20240507
94 600993 马应龙 5000 28.6 7 20240507
95 600993 马应龙 5000 27.84 8 20240506
96 600993 马应龙 4700 27.84 15 20240506
97 600993 马应龙 1400 27.84 10 20240506
98 600993 马应龙 1400 27.16 16 20240430
99 600993 马应龙 4700 27.16 21 20240430
100 600993 马应龙 5000 27.16 14 20240430
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考