序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 603613 | 国联股份 | 300 | 1436 | 11 | 20240725 |
2 | 603613 | 国联股份 | 400 | 1688 | 12 | 20240724 |
3 | 603613 | 国联股份 | 5400 | 1687 | 14 | 20240722 |
4 | 603613 | xd国联股份 | 400 | 1953 | 17 | 20240719 |
5 | 603613 | 国联股份 | 1 | 20.93 | 360 | 20240425 |
6 | 603613 | 国联股份 | 7100 | 16.7 | 16 | 20240205 |
7 | 603613 | 国联股份 | 34400 | 16.7 | 16 | 20240205 |
8 | 603613 | 国联股份 | 7100 | 17.7 | 6 | 20240201 |
9 | 603613 | 国联股份 | 15700 | 17.7 | 6 | 20240201 |
10 | 603613 | 国联股份 | 22800 | 18.59 | 7 | 20240131 |
11 | 603613 | 国联股份 | 25161 | 19.34 | 8 | 20240130 |
12 | 603613 | 国联股份 | 7000 | 20.1 | 9 | 20240129 |
13 | 603613 | 国联股份 | 7100 | 20.1 | 9 | 20240129 |
14 | 603613 | 国联股份 | 6200 | 20.49 | 12 | 20240126 |
15 | 603613 | 国联股份 | 7100 | 20.49 | 12 | 20240126 |
16 | 603613 | 国联股份 | 7100 | 19.98 | 13 | 20240125 |
17 | 603613 | 国联股份 | 6200 | 19.98 | 13 | 20240125 |
18 | 603613 | 国联股份 | 7100 | 20.06 | 14 | 20240124 |
19 | 603613 | 国联股份 | 7100 | 20.06 | 14 | 20240124 |
20 | 603613 | 国联股份 | 7100 | 19.49 | 15 | 20240123 |
21 | 603613 | 国联股份 | 7100 | 19.49 | 15 | 20240123 |
22 | 603613 | 国联股份 | 6631 | 20.83 | 16 | 20240122 |
23 | 603613 | 国联股份 | 6300 | 20.83 | 16 | 20240122 |
24 | 603613 | 国联股份 | 800 | 20.11 | 6 | 20240118 |
25 | 603613 | 国联股份 | 600 | 20.11 | 6 | 20240118 |
26 | 603613 | 国联股份 | 800 | 20.87 | 7 | 20240117 |
27 | 603613 | 国联股份 | 600 | 20.87 | 7 | 20240117 |
28 | 603613 | 国联股份 | 500 | 21.65 | 8 | 20240116 |
29 | 603613 | 国联股份 | 800 | 21.65 | 8 | 20240116 |
30 | 603613 | 国联股份 | 200 | 22.26 | 9 | 20240115 |
31 | 603613 | 国联股份 | 1400 | 22.92 | 13 | 20240111 |
32 | 603613 | 国联股份 | 29300 | 22.92 | 13 | 20240111 |
33 | 603613 | 国联股份 | 4200 | 23.28 | 15 | 20240109 |
34 | 603613 | 国联股份 | 6100 | 23.28 | 15 | 20240109 |
35 | 603613 | 国联股份 | 29300 | 23.39 | 16 | 20240108 |
36 | 603613 | 国联股份 | 3900 | 23.39 | 16 | 20240108 |
37 | 603613 | 国联股份 | 668 | 22.55 | 6 | 20240104 |
38 | 603613 | 国联股份 | 5900 | 28.53 | 14 | 20231227 |
39 | 603613 | 国联股份 | 3800 | 28.53 | 14 | 20231227 |
40 | 603613 | 国联股份 | 3900 | 29.01 | 16 | 20231225 |
41 | 603613 | 国联股份 | 29700 | 29.01 | 16 | 20231225 |
42 | 603613 | 国联股份 | 3700 | 32.86 | 6 | 20231221 |
43 | 603613 | 国联股份 | 26600 | 32.86 | 6 | 20231221 |
44 | 603613 | 国联股份 | 27200 | 33.37 | 7 | 20231220 |
45 | 603613 | 国联股份 | 3700 | 33.37 | 7 | 20231220 |
46 | 603613 | 国联股份 | 3700 | 33.5 | 8 | 20231219 |
47 | 603613 | 国联股份 | 31300 | 33.5 | 8 | 20231219 |
48 | 603613 | 国联股份 | 32700 | 33.83 | 9 | 20231218 |
49 | 603613 | 国联股份 | 3700 | 33.83 | 9 | 20231218 |
50 | 603613 | 国联股份 | 36000 | 33.36 | 12 | 20231215 |
51 | 603613 | 国联股份 | 3700 | 33.36 | 12 | 20231215 |
52 | 603613 | 国联股份 | 3700 | 33.54 | 13 | 20231214 |
53 | 603613 | 国联股份 | 36000 | 33.54 | 13 | 20231214 |
54 | 603613 | 国联股份 | 3000 | 34.28 | 14 | 20231213 |
55 | 603613 | 国联股份 | 3500 | 34.13 | 15 | 20231212 |
56 | 603613 | 国联股份 | 100 | 33.8 | 7 | 20231206 |
57 | 603613 | 国联股份 | 1300 | 34.01 | 12 | 20231201 |
58 | 603613 | 国联股份 | 2800 | 34.93 | 13 | 20231130 |
59 | 603613 | 国联股份 | 5600 | 33.8 | 15 | 20231128 |
60 | 603613 | 国联股份 | 5600 | 33.8 | 15 | 20231128 |
61 | 603613 | 国联股份 | 2900 | 36.25 | 6 | 20231123 |
62 | 603613 | 国联股份 | 2800 | 36.76 | 7 | 20231122 |
63 | 603613 | 国联股份 | 3000 | 37.65 | 8 | 20231121 |
64 | 603613 | 国联股份 | 1900 | 37.84 | 9 | 20231120 |
65 | 603613 | 国联股份 | 1900 | 37.52 | 12 | 20231117 |
66 | 603613 | 国联股份 | 2100 | 37.42 | 13 | 20231116 |
67 | 603613 | 国联股份 | 3800 | 37.66 | 14 | 20231115 |
68 | 603613 | 国联股份 | 3400 | 37.49 | 15 | 20231114 |
69 | 603613 | 国联股份 | 1300 | 37.48 | 16 | 20231113 |
70 | 603613 | 国联股份 | 100 | 38.39 | 6 | 20231109 |
71 | 603613 | 国联股份 | 100 | 39.52 | 7 | 20231108 |
72 | 603613 | 国联股份 | 400 | 39.8 | 8 | 20231107 |
73 | 603613 | 国联股份 | 2100 | 38.28 | 12 | 20231103 |
74 | 603613 | 国联股份 | 8100 | 38.48 | 13 | 20231102 |
75 | 603613 | 国联股份 | 3900 | 33.2 | 12 | 20231011 |
76 | 603613 | 国联股份 | 8100 | 32.87 | 13 | 20231010 |
77 | 603613 | 国联股份 | 8100 | 33.23 | 14 | 20231009 |
78 | 603613 | 国联股份 | 4500 | 33.35 | 25 | 20230928 |
79 | 603613 | 国联股份 | 300 | 32.81 | 26 | 20230927 |
80 | 603613 | 国联股份 | 300 | 33.43 | 14 | 20230925 |
81 | 603613 | 国联股份 | 300 | 32.67 | 17 | 20230922 |
82 | 603613 | 国联股份 | 300 | 32.89 | 14 | 20230921 |
83 | 603613 | 国联股份 | 300 | 33.14 | 15 | 20230920 |
84 | 603613 | 国联股份 | 300 | 33.67 | 16 | 20230919 |
85 | 603613 | 国联股份 | 300 | 32.98 | 6 | 20230915 |
86 | 603613 | 国联股份 | 300 | 33.51 | 7 | 20230914 |
87 | 603613 | 国联股份 | 100 | 34.33 | 8 | 20230913 |
88 | 603613 | 国联股份 | 200 | 36.73 | 7 | 20230831 |
89 | 603613 | 国联股份 | 400 | 34.76 | 8 | 20230830 |
90 | 603613 | 国联股份 | 400 | 31.6 | 9 | 20230829 |
91 | 603613 | 国联股份 | 400 | 30.99 | 10 | 20230828 |
92 | 603613 | 国联股份 | 400 | 31.99 | 13 | 20230825 |
93 | 603613 | 国联股份 | 400 | 32.19 | 14 | 20230824 |
94 | 603613 | 国联股份 | 100 | 33.87 | 15 | 20230823 |
95 | 603613 | 国联股份 | 400 | 41.36 | 14 | 20230810 |
96 | 603613 | 国联股份 | 500 | 39.55 | 7 | 20230803 |
97 | 603613 | 国联股份 | 7100 | 39.55 | 7 | 20230803 |
98 | 603613 | 国联股份 | 300 | 39.92 | 13 | 20230802 |
99 | 603613 | 国联股份 | 5800 | 39.92 | 8 | 20230802 |
100 | 603613 | 国联股份 | 100 | 38.28 | 14 | 20230801 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考