序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 603816 | 顾家家居 | 21000 | 438 | 28 | 20240730 |
2 | 603816 | 顾家家居 | 21000 | 437 | 28 | 20240729 |
3 | 603816 | 顾家家居 | 21000 | 1286 | 28 | 20240726 |
4 | 603816 | 顾家家居 | 1400 | 1285 | 5 | 20240726 |
5 | 603816 | 顾家家居 | 21000 | 1454 | 28 | 20240725 |
6 | 603816 | 顾家家居 | 1400 | 1453 | 6 | 20240725 |
7 | 603816 | 顾家家居 | 20800 | 1713 | 28 | 20240724 |
8 | 603816 | 顾家家居 | 1500 | 1712 | 7 | 20240724 |
9 | 603816 | 顾家家居 | 1900 | 1703 | 8 | 20240723 |
10 | 603816 | 顾家家居 | 20800 | 1704 | 28 | 20240723 |
11 | 603816 | 顾家家居 | 2100 | 1709 | 9 | 20240722 |
12 | 603816 | 顾家家居 | 20800 | 1710 | 28 | 20240722 |
13 | 603816 | 顾家家居 | 20800 | 1982 | 28 | 20240719 |
14 | 603816 | 顾家家居 | 2200 | 1983 | 12 | 20240719 |
15 | 603816 | 顾家家居 | 20800 | 2281 | 28 | 20240718 |
16 | 603816 | 顾家家居 | 2200 | 2282 | 13 | 20240718 |
17 | 603816 | 顾家家居 | 20500 | 24.88 | 28 | 20240717 |
18 | 603816 | 顾家家居 | 2300 | 24.88 | 14 | 20240717 |
19 | 603816 | 顾家家居 | 10800 | 2306 | 28 | 20240716 |
20 | 603816 | 顾家家居 | 1100 | 2307 | 15 | 20240716 |
21 | 603816 | 顾家家居 | 100 | 2412 | 16 | 20240715 |
22 | 603816 | 顾家家居 | 9700 | 2413 | 28 | 20240715 |
23 | 603816 | 顾家家居 | 9000 | 2453 | 28 | 20240712 |
24 | 603816 | 顾家家居 | 3000 | 27.3 | 28 | 20240711 |
25 | 603816 | 顾家家居 | 5600 | 29.81 | 28 | 20240705 |
26 | 603816 | 顾家家居 | 200 | 29.81 | 12 | 20240705 |
27 | 603816 | 顾家家居 | 100 | 29.81 | 14 | 20240705 |
28 | 603816 | 顾家家居 | 100 | 31.04 | 28 | 20240704 |
29 | 603816 | 顾家家居 | 200 | 31.04 | 15 | 20240704 |
30 | 603816 | 顾家家居 | 1000 | 31.71 | 14 | 20240703 |
31 | 603816 | 顾家家居 | 700 | 33.2 | 15 | 20240702 |
32 | 603816 | 顾家家居 | 11900 | 32.29 | 28 | 20240701 |
33 | 603816 | 顾家家居 | 2000 | 32.62 | 28 | 20240628 |
34 | 603816 | 顾家家居 | 300 | 32.62 | 5 | 20240628 |
35 | 603816 | 顾家家居 | 2000 | 33.16 | 28 | 20240627 |
36 | 603816 | 顾家家居 | 500 | 33.16 | 6 | 20240627 |
37 | 603816 | 顾家家居 | 300 | 33.3 | 8 | 20240625 |
38 | 603816 | 顾家家居 | 7600 | 33.3 | 28 | 20240625 |
39 | 603816 | 顾家家居 | 200 | 33.3 | 10 | 20240625 |
40 | 603816 | 顾家家居 | 200 | 33 | 11 | 20240624 |
41 | 603816 | 顾家家居 | 300 | 33 | 9 | 20240624 |
42 | 603816 | 顾家家居 | 200 | 32.65 | 14 | 20240621 |
43 | 603816 | 顾家家居 | 300 | 32.65 | 12 | 20240621 |
44 | 603816 | 顾家家居 | 200 | 33.33 | 15 | 20240620 |
45 | 603816 | 顾家家居 | 600 | 33.33 | 13 | 20240620 |
46 | 603816 | 顾家家居 | 2300 | 33.69 | 14 | 20240619 |
47 | 603816 | 顾家家居 | 1600 | 33.69 | 28 | 20240619 |
48 | 603816 | 顾家家居 | 2900 | 33.59 | 28 | 20240618 |
49 | 603816 | 顾家家居 | 4200 | 34.53 | 28 | 20240613 |
50 | 603816 | 顾家家居 | 4000 | 34.53 | 8 | 20240613 |
51 | 603816 | 顾家家居 | 1200 | 34.53 | 6 | 20240613 |
52 | 603816 | 顾家家居 | 900 | 34.62 | 7 | 20240612 |
53 | 603816 | 顾家家居 | 4000 | 34.62 | 9 | 20240612 |
54 | 603816 | 顾家家居 | 4100 | 34.62 | 28 | 20240612 |
55 | 603816 | xd顾家家居 | 900 | 35.03 | 8 | 20240611 |
56 | 603816 | xd顾家家居 | 4000 | 35.03 | 10 | 20240611 |
57 | 603816 | xd顾家家居 | 4100 | 35.03 | 28 | 20240611 |
58 | 603816 | 顾家家居 | 4000 | 36.91 | 14 | 20240607 |
59 | 603816 | 顾家家居 | 16100 | 36.91 | 28 | 20240607 |
60 | 603816 | 顾家家居 | 900 | 36.91 | 12 | 20240607 |
61 | 603816 | 顾家家居 | 900 | 36.28 | 13 | 20240606 |
62 | 603816 | 顾家家居 | 16100 | 36.28 | 28 | 20240606 |
63 | 603816 | 顾家家居 | 4000 | 36.28 | 15 | 20240606 |
64 | 603816 | 顾家家居 | 16300 | 36.79 | 28 | 20240605 |
65 | 603816 | 顾家家居 | 1000 | 36.79 | 14 | 20240605 |
66 | 603816 | 顾家家居 | 100 | 36.79 | 16 | 20240605 |
67 | 603816 | 顾家家居 | 100 | 35.44 | 17 | 20240604 |
68 | 603816 | 顾家家居 | 1300 | 35.44 | 15 | 20240604 |
69 | 603816 | 顾家家居 | 16300 | 35.44 | 28 | 20240604 |
70 | 603816 | 顾家家居 | 100 | 35.84 | 18 | 20240603 |
71 | 603816 | 顾家家居 | 13700 | 35.84 | 28 | 20240603 |
72 | 603816 | 顾家家居 | 200 | 35.97 | 7 | 20240531 |
73 | 603816 | 顾家家居 | 8000 | 35.97 | 28 | 20240531 |
74 | 603816 | 顾家家居 | 13700 | 36.67 | 12 | 20240530 |
75 | 603816 | 顾家家居 | 300 | 36.67 | 8 | 20240530 |
76 | 603816 | 顾家家居 | 100 | 36.67 | 6 | 20240530 |
77 | 603816 | 顾家家居 | 27200 | 36.67 | 28 | 20240530 |
78 | 603816 | 顾家家居 | 13700 | 36.23 | 13 | 20240529 |
79 | 603816 | 顾家家居 | 27600 | 36.23 | 360 | 20240529 |
80 | 603816 | 顾家家居 | 300 | 36.23 | 9 | 20240529 |
81 | 603816 | 顾家家居 | 13700 | 37.02 | 14 | 20240528 |
82 | 603816 | 顾家家居 | 100 | 37.02 | 8 | 20240528 |
83 | 603816 | 顾家家居 | 300 | 37.02 | 10 | 20240528 |
84 | 603816 | 顾家家居 | 27000 | 37.02 | 360 | 20240528 |
85 | 603816 | 顾家家居 | 6700 | 36.84 | 15 | 20240527 |
86 | 603816 | 顾家家居 | 400 | 36.84 | 9 | 20240527 |
87 | 603816 | 顾家家居 | 300 | 36.84 | 11 | 20240527 |
88 | 603816 | 顾家家居 | 27100 | 36.84 | 360 | 20240527 |
89 | 603816 | 顾家家居 | 900 | 38.04 | 12 | 20240524 |
90 | 603816 | 顾家家居 | 1100 | 38.04 | 14 | 20240524 |
91 | 603816 | 顾家家居 | 32100 | 38.04 | 360 | 20240524 |
92 | 603816 | 顾家家居 | 1000 | 37.5 | 15 | 20240523 |
93 | 603816 | 顾家家居 | 1100 | 37.5 | 13 | 20240523 |
94 | 603816 | 顾家家居 | 32100 | 37.5 | 360 | 20240523 |
95 | 603816 | 顾家家居 | 1000 | 37.99 | 16 | 20240522 |
96 | 603816 | 顾家家居 | 1400 | 37.99 | 14 | 20240522 |
97 | 603816 | 顾家家居 | 32100 | 37.99 | 360 | 20240522 |
98 | 603816 | 顾家家居 | 1000 | 37.7 | 17 | 20240521 |
99 | 603816 | 顾家家居 | 2000 | 37.7 | 15 | 20240521 |
100 | 603816 | 顾家家居 | 32100 | 37.7 | 360 | 20240521 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考