序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 688032 | 禾迈股份 | 3800 | 455 | 28 | 20240730 |
2 | 688032 | 禾迈股份 | 1000 | 453 | 28 | 20240729 |
3 | 688032 | 禾迈股份 | 115 | 1326 | 14 | 20240726 |
4 | 688032 | 禾迈股份 | 615 | 1504 | 15 | 20240725 |
5 | 688032 | 禾迈股份 | 615 | 1770 | 16 | 20240724 |
6 | 688032 | 禾迈股份 | 815 | 1760 | 3 | 20240723 |
7 | 688032 | 禾迈股份 | 1000 | 110.25 | 9 | 20240717 |
8 | 688032 | 禾迈股份 | 500 | 2382 | 10 | 20240716 |
9 | 688032 | 禾迈股份 | 2000 | 2529 | 14 | 20240712 |
10 | 688032 | 禾迈股份 | 444 | 100.76 | 15 | 20240711 |
11 | 688032 | 禾迈股份 | 3200 | 105.67 | 28 | 20240705 |
12 | 688032 | 禾迈股份 | 644 | 105.67 | 7 | 20240705 |
13 | 688032 | 禾迈股份 | 644 | 110.9 | 8 | 20240704 |
14 | 688032 | 禾迈股份 | 3700 | 110.9 | 28 | 20240704 |
15 | 688032 | 禾迈股份 | 644 | 114.39 | 9 | 20240703 |
16 | 688032 | 禾迈股份 | 300 | 117.93 | 28 | 20240702 |
17 | 688032 | 禾迈股份 | 3700 | 114.78 | 28 | 20240701 |
18 | 688032 | 禾迈股份 | 3200 | 114.78 | 11 | 20240701 |
19 | 688032 | 禾迈股份 | 400 | 197.51 | 28 | 20240618 |
20 | 688032 | 禾迈股份 | 900 | 216.35 | 28 | 20240606 |
21 | 688032 | 禾迈股份 | 100 | 227.17 | 6 | 20240605 |
22 | 688032 | 禾迈股份 | 100 | 226.9 | 7 | 20240604 |
23 | 688032 | 禾迈股份 | 2800 | 226.9 | 28 | 20240604 |
24 | 688032 | 禾迈股份 | 100 | 234.21 | 8 | 20240603 |
25 | 688032 | 禾迈股份 | 1800 | 234.21 | 28 | 20240603 |
26 | 688032 | 禾迈股份 | 100 | 247.78 | 11 | 20240531 |
27 | 688032 | 禾迈股份 | 400 | 247.78 | 28 | 20240531 |
28 | 688032 | 禾迈股份 | 100 | 252.29 | 12 | 20240530 |
29 | 688032 | 禾迈股份 | 200 | 252.29 | 28 | 20240530 |
30 | 688032 | 禾迈股份 | 200 | 245.98 | 15 | 20240527 |
31 | 688032 | 禾迈股份 | 200 | 255 | 5 | 20240523 |
32 | 688032 | 禾迈股份 | 114 | 255 | 5 | 20240523 |
33 | 688032 | 禾迈股份 | 1500 | 255 | 360 | 20240523 |
34 | 688032 | 禾迈股份 | 114 | 240.62 | 6 | 20240522 |
35 | 688032 | 禾迈股份 | 122 | 244.4 | 7 | 20240521 |
36 | 688032 | 禾迈股份 | 892 | 244.4 | 6 | 20240521 |
37 | 688032 | 禾迈股份 | 122 | 246.17 | 8 | 20240520 |
38 | 688032 | 禾迈股份 | 122 | 246 | 11 | 20240517 |
39 | 688032 | 禾迈股份 | 122 | 243.69 | 12 | 20240516 |
40 | 688032 | 禾迈股份 | 122 | 252.44 | 13 | 20240515 |
41 | 688032 | 禾迈股份 | 322 | 257.8 | 14 | 20240514 |
42 | 688032 | 禾迈股份 | 122 | 247.61 | 15 | 20240513 |
43 | 688032 | 禾迈股份 | 200 | 247.61 | 15 | 20240513 |
44 | 688032 | 禾迈股份 | 122 | 245.35 | 18 | 20240510 |
45 | 688032 | 禾迈股份 | 200 | 245.35 | 18 | 20240510 |
46 | 688032 | 禾迈股份 | 322 | 231.5 | 19 | 20240509 |
47 | 688032 | 禾迈股份 | 200 | 231.5 | 5 | 20240509 |
48 | 688032 | 禾迈股份 | 522 | 229.95 | 6 | 20240508 |
49 | 688032 | 禾迈股份 | 200 | 229.95 | 6 | 20240508 |
50 | 688032 | 禾迈股份 | 2500 | 230.38 | 13 | 20240507 |
51 | 688032 | 禾迈股份 | 996 | 230.38 | 13 | 20240507 |
52 | 688032 | 禾迈股份 | 706 | 230.38 | 7 | 20240507 |
53 | 688032 | 禾迈股份 | 300 | 230.38 | 7 | 20240507 |
54 | 688032 | 禾迈股份 | 996 | 226.66 | 14 | 20240506 |
55 | 688032 | 禾迈股份 | 2500 | 226.66 | 14 | 20240506 |
56 | 688032 | 禾迈股份 | 1200 | 232.88 | 14 | 20240430 |
57 | 688032 | 禾迈股份 | 796 | 232.88 | 20 | 20240430 |
58 | 688032 | 禾迈股份 | 1200 | 232.88 | 14 | 20240430 |
59 | 688032 | 禾迈股份 | 100 | 232.88 | 20 | 20240430 |
60 | 688032 | 禾迈股份 | 368 | 217 | 21 | 20240429 |
61 | 688032 | 禾迈股份 | 400 | 217 | 15 | 20240429 |
62 | 688032 | 禾迈股份 | 100 | 217 | 21 | 20240429 |
63 | 688032 | 禾迈股份 | 2000 | 217 | 360 | 20240429 |
64 | 688032 | 禾迈股份 | 268 | 223.2 | 24 | 20240426 |
65 | 688032 | 禾迈股份 | 400 | 223.2 | 18 | 20240426 |
66 | 688032 | 禾迈股份 | 100 | 223.2 | 10 | 20240426 |
67 | 688032 | 禾迈股份 | 3100 | 223.2 | 360 | 20240426 |
68 | 688032 | 禾迈股份 | 400 | 221.7 | 5 | 20240425 |
69 | 688032 | 禾迈股份 | 268 | 221.7 | 11 | 20240425 |
70 | 688032 | 禾迈股份 | 100 | 221.7 | 11 | 20240425 |
71 | 688032 | 禾迈股份 | 4083 | 221.7 | 360 | 20240425 |
72 | 688032 | 禾迈股份 | 100 | 227.3 | 12 | 20240424 |
73 | 688032 | 禾迈股份 | 100 | 230.75 | 13 | 20240423 |
74 | 688032 | 禾迈股份 | 800 | 229.66 | 14 | 20240422 |
75 | 688032 | 禾迈股份 | 100 | 229.66 | 8 | 20240422 |
76 | 688032 | 禾迈股份 | 1000 | 240.65 | 17 | 20240419 |
77 | 688032 | 禾迈股份 | 100 | 240.65 | 11 | 20240419 |
78 | 688032 | 禾迈股份 | 100 | 240.47 | 12 | 20240418 |
79 | 688032 | 禾迈股份 | 300 | 236.61 | 14 | 20240417 |
80 | 688032 | 禾迈股份 | 100 | 236.61 | 13 | 20240417 |
81 | 688032 | 禾迈股份 | 400 | 235.2 | 14 | 20240416 |
82 | 688032 | 禾迈股份 | 400 | 237.19 | 15 | 20240415 |
83 | 688032 | 禾迈股份 | 268 | 250.4 | 19 | 20240412 |
84 | 688032 | 禾迈股份 | 400 | 250.4 | 18 | 20240412 |
85 | 688032 | 禾迈股份 | 268 | 248.76 | 6 | 20240411 |
86 | 688032 | 禾迈股份 | 600 | 256.02 | 14 | 20240402 |
87 | 688032 | 禾迈股份 | 1200 | 215.62 | 15 | 20240401 |
88 | 688032 | 禾迈股份 | 310 | 215.62 | 16 | 20240401 |
89 | 688032 | 禾迈股份 | 1558 | 215.62 | 15 | 20240401 |
90 | 688032 | 禾迈股份 | 410 | 217.99 | 18 | 20240329 |
91 | 688032 | 禾迈股份 | 10800 | 217.99 | 19 | 20240329 |
92 | 688032 | 禾迈股份 | 400 | 206.7 | 19 | 20240328 |
93 | 688032 | 禾迈股份 | 1200 | 206.7 | 5 | 20240328 |
94 | 688032 | 禾迈股份 | 10800 | 206.7 | 6 | 20240328 |
95 | 688032 | 禾迈股份 | 110 | 213.14 | 6 | 20240327 |
96 | 688032 | 禾迈股份 | 1500 | 213.14 | 6 | 20240327 |
97 | 688032 | 禾迈股份 | 10800 | 213.14 | 7 | 20240327 |
98 | 688032 | 禾迈股份 | 1490 | 207.67 | 7 | 20240326 |
99 | 688032 | 禾迈股份 | 10800 | 207.67 | 8 | 20240326 |
100 | 688032 | 禾迈股份 | 110 | 207.67 | 7 | 20240326 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考