咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 688553 | 汇宇制药 | 可出借数量大于50% 11302751 |
2 | 000008 | 神州高铁 | 14/28为主 1000万-5000万 |
3 | 000758 | 中色股份 | 14/28为主 5000万以上 |
4 | 600998 | 九州通 | 14/28为主 5000万以上 |
5 | 600623 | 华谊集团 | 14/28为主 5000万以上 |
6 | 300324 | 旋极信息 | 14/28为主 5000万以上 |
7 | 600266 | 城建发展 | 14/28为主 5000万以上 |
8 | 600845 | 宝信软件 | 14/28为主 5000万以上 |
9 | 600498 | 烽火通信 | 5000万以上 |
10 | 688509 | 正元地信 | 可出借数量大于50% 8500000 |
11 | 000921 | 海信家电 | 14/28为主 5000万以上 |
12 | 688396 | 华润微 | 可出借数量大于50% 87898214 |
13 | 002500 | 山西证券 | 14/28为主 5000万以上 |
14 | 000895 | 双汇发展 | 14/28为主 5000万以上 |
15 | 000625 | 长安汽车 | 14/28为主 5000万以上 佣金低,利率低 |
16 | 300598 | 诚迈科技 | 14/28为主 5000万以上 |
17 | 000066 | 中国长城 | 14/28为主 5000万以上 |
18 | 688091 | 上海谊众 | 可出借数量大于50% 1058000 |
19 | 600885 | 宏发股份 | 5000万以上 |
20 | 002183 | 怡亚通 | 14/28为主 5000万以上 |
21 | 000036 | 华联控股 | 14/28为主 500万以下 |
22 | 600522 | 中天科技 | 14/28为主 5000万以上 |
23 | 688466 | 金科环境 | 可出借数量大于50% 1284500 |
24 | 600782 | 新钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
25 | 600874 | 创业环保 | 14/28为主 5000万以上 |
26 | 600019 | 宝钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
27 | 688677 | 海泰新光 | 3267000 可出借数量大于50% |
28 | 002142 | 宁波银行 | 500万-1000万 |
29 | 600438 | 通威股份 | 14/28为主 5000万以上 |
30 | 688315 | 诺禾致源 | 可出借数量大于50% 6030000 |
31 | 600531 | 豫光金铅 | 500万-1000万 |
32 | 601186 | 中国铁建 | 14/28为主 5000万以上 |
33 | 603816 | 顾家家居 | 13200 |
34 | 688221 | 前沿生物 | 可出借数量大于50% 2926829 |
35 | 600873 | 梅花生物 | 14/28为主 1000万-5000万 |
36 | 002414 | 万和证券 | 可融券源1500只以上,市值超2000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+0交易 |
37 | 600581 | 八一钢铁 | 14/28为主 5000万以上 |
38 | 601601 | 中国太保 | 14/28为主 5000万以上 |
39 | 300326 | 凯利泰 | 500万以下 |
40 | 600685 | 中船防务 | 14/28为主 5000万以上 |
41 | 688106 | 金宏气体 | 13533751 可出借数量大于50% |
42 | 300529 | 健帆生物 | 14/28为主 5000万以上 |
43 | 603379 | 三美股份 | 14/28为主 5000万以上 |
44 | 601233 | 桐昆股份 | 14/28为主 5000万以上 |
45 | 600770 | 综艺股份 | 14/28为主 5000万以上 |
46 | 601608 | 中信重工 | 14/28为主 500万以下 |
47 | 600663 | 陆家嘴 | 14/28为主 5000万以上 |
48 | 000799 | 酒鬼酒 | 14/28为主 1000万-5000万 |
49 | 603323 | 苏农银行 | 14/28为主 5000万以上 |
50 | 600143 | 金发科技 | 14/28为主 5000万以上 |
51 | 688135 | 利扬芯片 | 第一创业摩根大通证券融券券源多第一创业摩根大通证券融券券源充足可出借数量大于50% 5115000 |
52 | 600582 | 天地科技 | 14/28为主 5000万以上 |
53 | 300037 | 新宙邦 | 14/28为主 5000万以上 |
54 | 002470 | 金正大 | 证券公司融券券源,余券数量: 20,400 |
55 | 300133 | 华策影视 | 14/28为主 5000万以上 |
56 | 002508 | 老板电器 | 14/28为主 5000万以上 |
57 | 688202 | 美迪西 | 2325000 可出借数量大于50% |
58 | 300383 | 光环新网 | 14/28为主 500万以下 |
59 | 688225 | 亚信安全 | 可出借数量大于50% 5601400 |
60 | 600332 | 白云山 | 14/28为主 5000万以上 |
61 | 600110 | 诺德股份 | 14/28为主 5000万以上 |
62 | 600059 | 古越龙山 | 即时券池 677200 |
63 | 600260 | 凯乐科技 | 14/28为主 5000万以上 |
64 | 603866 | dr桃李面 | 14/28为主 5000万以上 |
65 | 000090 | 天健集团 | 14/28为主 5000万以上 |
66 | 600157 | 永泰能源 | 14/28为主 500万以下 |
67 | 000848 | 承德露露 | 14/28为主 5000万以上 |
68 | 688575 | 亚辉龙 | 6150000 可出借数量大于50% |
69 | 002503 | 搜于特 | 14/28为主 1000万-5000万 |
70 | 600155 | 华创阳安 | 14/28为主 5000万以上 |
71 | 688129 | 东来技术 | 可出借数量大于50% 1500000 |
72 | 002191 | 劲嘉股份 | 14/28为主 5000万以上 |
73 | 601607 | 上海医药 | 14/28为主 5000万以上 |
74 | 000778 | 新兴铸管 | 14/28为主 5000万以上 |
75 | 688303 | 大全能源 | 90000000 可出借数量大于50% |
76 | 600021 | 上海电力 | 14/28为主 5000万以上 |
77 | 002085 | 万丰奥威 | 14/28为主 5000万以上 |
78 | 600298 | 安琪酵母 | 14/28为主 5000万以上 |
79 | 600649 | 城投控股 | 14/28为主 5000万以上 |
80 | 300973 | 立高食品 | 14/28为主 500万以下 |
81 | 002812 | 恩捷股份 | 14/28为主 5000万以上 |
82 | 600299 | 安迪苏 | 14/28为主 5000万以上 |
83 | 600751 | 海航科技 | 14/28为主 5000万以上 |
84 | 688561 | 奇安信-u | 28776797 可出借数量大于50% |
85 | 688039 | 当虹科技 | 2800000 可出借数量大于50% |
86 | 000977 | 浪潮信息 | 14/28为主 5000万以上 |
87 | 688006 | 杭可科技 | 可出借数量大于50% 1640000 |
88 | 688129 | 东来技术 | 可出借数量大于50% 1500000 |
89 | 301083 | 百胜智能 | 可出借数量大于50% 4965623 |
90 | 688182 | 灿勤科技 | 可出借数量大于50% 30000000 |
91 | 600879 | 航天电子 | 14/28为主 5000万以上 |
92 | 600433 | 冠豪高新 | 14/28为主 500万以下 |
93 | 000547 | 中泰证券 | 可融券源1500只以上,市值超2000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+0交易 |
94 | 688626 | 翔宇医疗 | 可出借数量大于50% 1600000 |
95 | 603883 | 老百姓 | 14/28为主 5000万以上 |
96 | 600258 | 首旅酒店 | 14/28为主 5000万以上 |
97 | 600185 | 格力地产 | 14/28为主 500万-1000万 |
98 | 002293 | 罗莱生活 | 14/28为主 5000万以上 |
99 | 600155 | 华创阳安 | 5000万以上 |
100 | 002414 | 高德红外 | 14/28为主 5000万以上 |
101 | 688670 | 金迪克 | 3080000 可出借数量大于50% |
102 | 002242 | 九阳股份 | 14/28为主 5000万以上 |
103 | 000046 | 泛海控股 | 14/28为主 1000万-5000万 |
104 | 600436 | 片仔癀 | 14/28为主 5000万以上 |
105 | 688616 | 西力科技 | 可出借数量大于50% 1875000 |
106 | 002027 | 分众传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
107 | 300761 | 立华股份 | 14/28为主 500万以下 |
108 | 688272 | 富吉瑞 | 双创板,融券利率9%,另有未市新股可预约 |
109 | 688185 | 康希诺-u | 可出借数量少于30% 777079 |
110 | 002683 | 广东宏大 | 14/28为主 500万以下 |
111 | 002424 | 贵州百灵 | 14/28为主 5000万以上 |
112 | 688778 | 厦钨新能 | 8738285 可出借数量大于50% |
113 | 600705 | 中航产融 | 14/28为主 5000万以上 |
114 | 000739 | 普洛药业 | 14/28为主 5000万以上 |
115 | 300073 | 当升科技 | 14/28为主 5000万以上 |
116 | 600760 | 中航沈飞 | 5000万以上 |
117 | 688077 | 大地熊 | 可出借数量大于50% 1000000 |
118 | 600968 | 海油发展 | 14/28为主 5000万以上 |
119 | 002600 | 领益智造 | 14/28为主 5000万以上 |
120 | 688589 | 力合微 | 可出借数量大于50% 1350000 |
121 | 001872 | 招商港口 | 14/28为主 5000万以上 |
122 | 000166 | 申万宏源 | 14/28为主 5000万以上 |
123 | 002030 | 达安基因 | 14/28为主 5000万以上 |
124 | 300630 | 普利制药 | 14/28为主 5000万以上 |
125 | 000629 | 攀钢钒钛 | 14/28为主 5000万以上 |
126 | 002065 | 东华软件 | 14/28为主 5000万以上 |
127 | 000027 | 深圳能源 | 14/28为主 5000万以上 |
128 | 600037 | 歌华有线 | 500万以下 |
129 | 002555 | 三七互娱 | 25000 |
130 | 301193 | 家联科技 | 可出借数量大于50% 1623820 |
131 | 000750 | 国海证券 | 14/28为主 5000万以上 |
132 | 600466 | 蓝光发展 | 14/28为主 5000万以上 |
133 | 688078 | 龙软科技 | 总数: 884500 , 可出借数量少于10% |
134 | 002460 | 赣锋锂业 | 14/28为主 5000万以上 |
135 | 300529 | 健帆生物 | 14/28为主 5000万以上 |
136 | 000552 | 靖远煤电 | 14/28为主 5000万以上 |
137 | 002008 | 大族激光 | 14/28为主 5000万以上 |
138 | 601975 | 招商南油 | 14/28为主 1000万-5000万 |
139 | 688585 | 上纬新材 | 可出借数量少于50% 2160000 |
140 | 600688 | 上海石化 | 14/28为主 500万以下 |
141 | 603156 | 养元饮品 | 14/28为主 5000万以上 |
142 | 300144 | 宋城演艺 | 14/28为主 5000万以上 |
143 | 000488 | 晨鸣纸业 | 14/28为主 5000万以上 |
144 | 688280 | 精进电动 | 可出借数量大于50% 42790950 |
145 | 002415 | 海康威视 | 14/28为主 5000万以上 |
146 | 600751 | 海航科技 | 14/28为主 5000万以上 |
147 | 600820 | 隧道股份 | 14/28为主 5000万以上 |
148 | 688779 | 长远锂科 | 可出借数量大于50% , 116398408 |
149 | 600231 | 凌钢股份 | 14/28为主 1000万-5000万 |
150 | 000671 | 阳光城 | 14/28为主 5000万以上 |
151 | 000813 | 德展健康 | 14/28为主 5000万以上 |
152 | 300875 | 捷强装备 | 14/28为主 5000万以上 |
153 | 300418 | 昆仑万维 | 14/28为主 5000万以上 |
154 | 688066 | 航天宏图 | 可出借数量大于50% 2075000 |
155 | 600029 | 南方航空 | 14/28为主 5000万以上 |
156 | 688115 | 思林杰 | 暂无 0 |
157 | 688329 | 艾隆科技 | 可出借数量大于50% 2895000 |
158 | 600707 | 彩虹股份 | 14/28为主 5000万以上 |
159 | 688022 | 瀚川智能 | 可出借数量大于50% 1350000 |
160 | 002396 | 星网锐捷 | 14/28为主 5000万以上 |
161 | 600797 | 浙大网新 | 14/28为主 5000万以上 |
162 | 600999 | 招商证券 | 14/28为主 5000万以上 |
163 | 300450 | 先导智能 | 500万-1000万 |
164 | 688366 | 昊海生科 | 2452419 可出借数量大于50% |
165 | 600131 | 国网信通 | 14/28为主 5000万以上 |
166 | 600166 | 福田汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
167 | 600893 | 航发动力 | 14/28为主 5000万以上 |
168 | 000799 | 酒鬼酒 | 14/28为主 5000万以上 |
169 | 002234 | 民和股份 | 14/28为主 5000万以上 |
170 | 300936 | 中英科技 | 14/28为主 5000万以上 |
171 | 002375 | 亚厦股份 | 14/28为主 5000万以上 |
172 | 688083 | 中望软件 | 可出借数量大于50% 1383308 |
173 | 600162 | 香江控股 | 14/28为主 500万以下 |
174 | 300699 | 光威复材 | 5000万以上 |
175 | 601138 | 工业富联 | 14/28为主 5000万以上 |
176 | 688622 | 禾信仪器 | 可出借数量大于50% 2625000 |
177 | 000027 | 深圳能源 | 14/28为主 5000万以上 |
178 | 600864 | 哈投股份 | 14/28为主 5000万以上 |
179 | 601228 | 广州港 | 14/28为主 5000万以上 |
180 | 300661 | 圣邦股份 | 14/28为主 5000万以上 |
181 | 000516 | 国际医学 | 14/28为主 5000万以上 |
182 | 600299 | 安迪苏 | 14/28为主 5000万以上 |
183 | 603328 | 依顿电子 | 14/28为主 5000万以上 |
184 | 600640 | 新国脉 | 14/28为主 5000万以上 |
185 | 002035 | 华帝股份 | 14/28为主 5000万以上 |
186 | 000960 | 锡业股份 | 14/28为主 5000万以上 |
187 | 603986 | 兆易创新 | 14/28为主 5000万以上 |
188 | 600362 | 江西铜业 | 8.35 172100 |
189 | 600104 | 上汽集团 | 500万-1000万 |
190 | 002796 | 世嘉科技 | 即时券池 6700 |
191 | 600185 | 格力地产 | 14/28为主 500万以下 |
192 | 300101 | 振芯科技 | 14/28为主 5000万以上 |
193 | 002368 | 太极股份 | 1000万-5000万 |
194 | 000671 | 阳光城 | 14/28为主 5000万以上 |
195 | 601998 | 中信银行 | 14/28为主 5000万以上 |
196 | 688150 | 莱特光电 | 暂无 0 |
197 | 300353 | 东土科技 | 14/28为主 5000万以上 |
198 | 600380 | 健康元 | 14/28为主 500万以下 佣金低,利率低 |
199 | 688681 | 科汇股份 | 可出借数量大于50% 3816878 |
200 | 600621 | 华鑫股份 | 14/28为主 5000万以上 |
201 | 601606 | 长城军工 | 14/28为主 5000万以上 |
202 | 002051 | 中工国际 | 14/28为主 5000万以上 |
203 | 000825 | 太钢不锈 | 14/28为主 5000万以上 |
204 | 600740 | 山西焦化 | 14/28为主 5000万以上 |
205 | 600584 | 长电科技 | 14/28为主 5000万以上 |
1 | 003035 | 南网能源 | 14/28为主 500万以下 |
2 | 601908 | 京运通 | 14/28为主 500万以下 |
3 | 600333 | 长春燃气 | 14/28为主 500万以下 |
4 | 600550 | 保变电气 | 14/28为主 500万以下 |
5 | 600831 | 广电网络 | 14/28为主 500万以下 |
6 | 000828 | 东莞控股 | 14/28为主 500万以下 |
7 | 601126 | 四方股份 | 14/28为主 500万以下 |
8 | 600871 | 石化油服 | 14/28为主 500万以下 |
9 | 600594 | 益佰制药 | 14/28为主 500万以下 |
10 | 002570 | 贝因美 | 14/28为主 500万以下 |
11 | 002303 | 美盈森 | 14/28为主 500万以下 |
12 | 002238 | 天威视讯 | 14/28为主 500万以下 |
13 | 600210 | 紫江企业 | 14/28为主 500万以下 |
14 | 000550 | 江铃汽车 | 14/28为主 500万以下 |
15 | 601886 | 江河集团 | 14/28为主 500万以下 |
16 | 600616 | 金枫酒业 | 14/28为主 500万以下 |
17 | 600812 | 华北制药 | 14/28为主 500万以下 |
18 | 300861 | 美畅股份 | 14/28为主 500万以下 |
19 | 600548 | 深高速 | 14/28为主 500万以下 |
20 | 600929 | 雪天盐业 | 14/28为主 500万以下 |
21 | 002461 | 珠江啤酒 | 14/28为主 500万以下 |
22 | 002351 | 漫步者 | 14/28为主 500万以下 |
23 | 000036 | 华联控股 | 14/28为主 500万以下 |
24 | 002436 | 兴森科技 | 14/28为主 500万以下 |
25 | 000989 | 九芝堂 | 14/28为主 500万以下 |
26 | 601567 | 三星医疗 | 14/28为主 500万以下 |
27 | 301039 | 中集车辆 | 14/28为主 500万以下 |
28 | 300735 | 光弘科技 | 14/28为主 500万以下 |
29 | 002367 | 康力电梯 | 14/28为主 500万以下 |
30 | 600059 | 古越龙山 | 14/28为主 500万以下 |
31 | 300602 | 飞荣达 | 14/28为主 500万以下 |
32 | 002726 | 龙大美食 | 14/28为主 500万以下 |
33 | 603696 | 安记食品 | 14/28为主 500万以下 |
34 | 600305 | 恒顺醋业 | 14/28为主 500万以下 |
35 | 002262 | 恩华药业 | 14/28为主 500万以下 |
36 | 601636 | 旗滨集团 | 14/28为主 500万以下 |
37 | 600267 | 海正药业 | 14/28为主 500万以下 |
38 | 600546 | 山煤国际 | 14/28为主 500万以下 |
39 | 002402 | 和而泰 | 14/28为主 500万以下 |
40 | 600988 | 赤峰黄金 | 14/28为主 500万以下 |
41 | 600157 | 永泰能源 | 14/28为主 500万以下 |
42 | 600503 | 华丽家族 | 14/28为主 500万以下 |
43 | 600389 | 江山股份 | 14/28为主 500万以下 |
44 | 300476 | 胜宏科技 | 14/28为主 500万以下 |
45 | 603027 | 千禾味业 | 14/28为主 500万以下 |
46 | 002646 | 天佑德酒 | 14/28为主 500万以下 |
47 | 603638 | 艾迪精密 | 14/28为主 500万以下 |
48 | 300773 | 拉卡拉 | 14/28为主 500万以下 |
49 | 300898 | 熊猫乳品 | 14/28为主 500万以下 |
50 | 000617 | 中油资本 | 14/28为主 500万以下 |
51 | 002683 | 广东宏大 | 14/28为主 500万以下 |
52 | 002727 | 一心堂 | 14/28为主 500万以下 |
53 | 600108 | 亚盛集团 | 14/28为主 500万以下 |
54 | 300457 | 赢合科技 | 14/28为主 500万以下 |
55 | 601326 | 秦港股份 | 14/28为主 500万以下 |
56 | 300346 | 南大光电 | 14/28为主 500万以下 |
57 | 300761 | 立华股份 | 14/28为主 500万以下 |
58 | 002610 | 爱康科技 | 14/28为主 500万以下 |
59 | 000861 | 海印股份 | 14/28为主 500万以下 |
60 | 600433 | 冠豪高新 | 14/28为主 500万以下 |
61 | 300908 | 仲景食品 | 14/28为主 500万以下 |
62 | 002181 | 粤传媒 | 14/28为主 500万以下 |
63 | 300770 | 新媒股份 | 14/28为主 500万以下 |
64 | 600490 | 鹏欣资源 | 14/28为主 500万以下 |
65 | 002042 | 华孚时尚 | 14/28为主 500万以下 |
66 | 300567 | 精测电子 | 14/28为主 500万以下 |
67 | 600688 | 上海石化 | 14/28为主 500万以下 |
68 | 300502 | 新易盛 | 14/28为主 500万以下 |
69 | 601777 | 力帆科技 | 14/28为主 500万以下 |
70 | 300915 | 海融科技 | 14/28为主 500万以下 |
71 | 002568 | 百润股份 | 14/28为主 500万以下 |
72 | 000973 | 佛塑科技 | 14/28为主 500万以下 |
73 | 600425 | 青松建化 | 14/28为主 500万以下 |
74 | 600185 | 格力地产 | 14/28为主 500万以下 |
75 | 002214 | 大立科技 | 14/28为主 500万以下 |
76 | 002400 | 省广集团 | 14/28为主 500万以下 |
77 | 600531 | 豫光金铅 | 14/28为主 500万以下 |
78 | 002413 | 雷科防务 | 14/28为主 500万以下 |
79 | 002108 | 沧州明珠 | 14/28为主 500万以下 |
80 | 603456 | 九洲药业 | 14/28为主 500万-1000万 |
81 | 002631 | 德尔未来 | 14/28为主 500万-1000万 |
82 | 300299 | 富春股份 | 14/28为主 500万-1000万 |
83 | 600517 | 国网英大 | 14/28为主 500万-1000万 |
84 | 600252 | 中恒集团 | 14/28为主 500万-1000万 |
85 | 002573 | 清新环境 | 14/28为主 500万-1000万 |
86 | 600710 | 苏美达 | 14/28为主 500万-1000万 |
87 | 600075 | 新疆天业 | 14/28为主 500万-1000万 |
88 | 300888 | 稳健医疗 | 14/28为主 500万-1000万 |
89 | 300748 | 金力永磁 | 14/28为主 500万-1000万 |
90 | 002449 | 国星光电 | 14/28为主 500万-1000万 |
91 | 600236 | 桂冠电力 | 14/28为主 500万-1000万 |
92 | 600711 | 盛屯矿业 | 14/28为主 500万-1000万 |
93 | 601991 | 大唐发电 | 14/28为主 500万-1000万 |
94 | 300726 | 宏达电子 | 14/28为主 500万-1000万 |
95 | 002240 | 盛新锂能 | 14/28为主 500万-1000万 |
96 | 600284 | 浦东建设 | 14/28为主 500万-1000万 |
97 | 600551 | 时代出版 | 14/28为主 500万-1000万 |
98 | 600676 | 交运股份 | 14/28为主 500万-1000万 |
99 | 601369 | 陕鼓动力 | 14/28为主 500万-1000万 |
100 | 002332 | 仙琚制药 | 14/28为主 500万-1000万 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考