咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 000933 | 神火股份 | 14/28为主 1000万-5000万 |
2 | 300759 | 康龙化成 | 14/28为主 5000万以上 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 14/28为主 5000万以上 |
4 | 600717 | 天津港 | 14/28为主 5000万以上 |
5 | 000625 | 长安汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
6 | 002030 | 达安基因 | 14/28为主 5000万以上 |
7 | 600160 | 巨化股份 | 14/28为主 5000万以上 |
8 | 300315 | 掌趣科技 | 14/28为主 5000万以上 |
9 | 300474 | 景嘉微 | 14/28为主 5000万以上 |
10 | 002236 | 大华股份 | 14/28为主 5000万以上 |
11 | 688033 | 天宜上佳 | 可出借数量大于50% , 1963672 |
12 | 603515 | 欧普照明 | 1000万-5000万 |
13 | 000046 | 泛海控股 | 14/28为主 1000万-5000万 |
14 | 600260 | 凯乐科技 | 20000 |
15 | 300182 | 捷成股份 | 14/28为主 5000万以上 |
16 | 688060 | 云涌科技 | 可出借数量大于50% 750000 |
17 | 688218 | 江苏北人 | 可出借数量大于50% , 3931635 |
18 | 002594 | 比亚迪 | 500万-1000万 |
19 | 600559 | 老白干酒 | 14/28为主 5000万以上 |
20 | 600436 | 片仔癀 | 14/28为主 5000万以上 佣金低,利率低 |
21 | 000425 | 徐工机械 | 14/28为主 5000万以上 |
22 | 002797 | 第一创业 | 14/28为主 5000万以上 |
23 | 000967 | 盈峰环境 | 14/28为主 5000万以上 |
24 | 600775 | 南京熊猫 | 14/28为主 5000万以上 |
25 | 600531 | 豫光金铅 | 14/28为主 500万-1000万 |
26 | 600879 | 航天电子 | 14/28为主 5000万以上 |
27 | 300919 | 中伟股份 | 可出借数量大于50% 11394000 |
28 | 600600 | 青岛啤酒 | 14/28为主 5000万以上 |
29 | 601688 | 华泰证券 | 14/28为主 5000万以上 |
30 | 601689 | 拓普集团 | 14/28为主 5000万以上 |
31 | 600519 | 贵州茅台 | 14/28为主 5000万以上 |
32 | 601336 | 新华保险 | 14/28为主 5000万以上 佣金低,利率低 |
33 | 600777 | 新潮能源 | 14/28为主 1000万-5000万 |
34 | 002601 | 龙佰集团 | 14/28为主 5000万以上 |
35 | 688095 | 福昕软件 | 可出借数量大于50% 618701 |
36 | 002030 | 达安基因 | 14/28为主 5000万以上 |
37 | 603379 | 三美股份 | 14/28为主 5000万以上 |
38 | 601939 | 建设银行 | 14/28为主 5000万以上 |
39 | 002812 | 恩捷股份 | 14/28为主 5000万以上 |
40 | 600010 | 包钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
41 | 000568 | 泸州老窖 | 14/28为主 5000万以上 |
42 | 688585 | 上纬新材 | 可出借数量大于50% 2160000 |
43 | 300998 | 宁波方正 | 可出借数量少于50% 2660000 |
44 | 002318 | 久立特材 | 14/28为主 5000万以上 |
45 | 688323 | 瑞华泰 | 6750000 可出借数量大于50% |
46 | 000761 | 本钢板材 | 14/28为主 1000万-5000万 |
47 | 688690 | 纳微科技 | 可出借数量大于50% 6600000 |
48 | 002234 | 民和股份 | 14/28为主 5000万以上 |
49 | 600989 | 宝丰能源 | 14/28为主 5000万以上 |
50 | 002396 | 星网锐捷 | 14/28为主 5000万以上 |
51 | 600031 | 三一重工 | 中国国际金融融券券源多14/28为主 5000万以上 |
52 | 688265 | 南模生物 | 可出借数量大于50% 1033005 |
53 | 000488 | 晨鸣纸业 | 14/28为主 5000万以上 |
54 | 601006 | 大秦铁路 | 14/28为主 5000万以上 |
55 | 000975 | 银泰黄金 | 14/28为主 5000万以上 |
56 | 002503 | 搜于特 | 14/28为主 1000万-5000万 |
57 | 688360 | 德马科技 | 可出借数量大于50% 1070958 |
58 | 600410 | 华胜天成 | 14/28为主 5000万以上 |
59 | 002493 | 荣盛石化 | 14/28为主 5000万以上 |
60 | 688303 | 大全能源 | 随意可融, 130,000 |
61 | 688676 | 金盘科技 | 可出借数量大于50% 6385500 |
62 | 002142 | 宁波银行 | 14/28为主 5000万以上 |
63 | 688385 | 复旦微电 | 36000000 可出借数量大于50% |
64 | 600315 | 上海家化 | 5000万以上 |
65 | 600517 | 国网英大 | 14/28为主 500万以下 |
66 | 601916 | 浙商银行 | 14/28为主 5000万以上 |
67 | 600036 | 招商银行 | 14/28为主 5000万以上 |
68 | 002460 | 赣锋锂业 | 14/28为主 5000万以上 |
69 | 600600 | 青岛啤酒 | 14/28为主 5000万以上 |
70 | 300676 | 华大基因 | 14/28为主 5000万以上 |
71 | 300896 | 爱美客 | 可出借数量大于50% 2767396 |
72 | 002317 | 众生药业 | 14/28为主 5000万以上 |
73 | 600298 | 安琪酵母 | 14/28为主 5000万以上 |
74 | 002271 | 东方雨虹 | 14/28为主 5000万以上 |
75 | 600309 | 方正证券 | 可融券源1500只以上,市值超2000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+0交易 |
76 | 300661 | 圣邦股份 | 14/28为主 5000万以上 |
77 | 002240 | 海际证券 | 融券券源多,可融券源1500只以上,市值超5000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+9日内交易 |
78 | 600259 | 广晟有色 | 14/28为主 5000万以上 |
79 | 002695 | 煌上煌 | 14/28为主 1000万-5000万 |
80 | 000826 | 启迪环境 | 14/28为主 5000万以上 |
81 | 300677 | 英科医疗 | 14/28为主 5000万以上 |
82 | 688185 | 康希诺-u | 可出借数量少于30% , 777079 |
83 | 600377 | 宁沪高速 | 14/28为主 5000万以上 |
84 | 601099 | 太平洋 | 14/28为主 5000万以上 |
85 | 000686 | 东北证券 | 5000万以上 |
86 | 600116 | 三峡水利 | 500万-1000万 |
87 | 688687 | 凯因科技 | 可出借数量少于30% 2107481 |
88 | 601111 | 中国国航 | 500万以下 |
89 | 600108 | 亚盛集团 | 14/28为主 500万以下 |
90 | 000060 | 中金岭南 | 14/28为主 5000万以上 |
91 | 601799 | 星宇股份 | 14/28为主 5000万以上 |
92 | 002001 | 新和成 | 14/28为主 5000万以上 |
93 | 688369 | 致远互联 | 809880 |
94 | 688328 | 深科达 | 3039000 可出借数量大于50% |
95 | 600350 | 山东高速 | 5000万以上 |
96 | 600675 | 中华企业 | 14/28为主 5000万以上 |
97 | 600436 | 片仔癀 | 14/28为主 5000万以上 |
98 | 000050 | 深天马a | 14/28为主 5000万以上 |
99 | 000728 | 国元证券 | 14/28为主 5000万以上 |
100 | 688550 | 瑞联新材 | 527611 可出借数量少于50% |
101 | 002625 | 光启技术 | 14/28为主 5000万以上 |
102 | 002756 | 永兴材料 | 14/28为主 5000万以上 |
103 | 688680 | 海优新材 | 301,536 |
104 | 688285 | 高铁电气 | 可出借数量大于50% 18820000 |
105 | 600529 | 山东药玻 | 14/28为主 5000万以上 |
106 | 002050 | 三花智控 | 即时券池 7300 |
107 | 600111 | 北方稀土 | 14/28为主 5000万以上 |
108 | 600926 | 杭州银行 | 14/28为主 5000万以上 |
109 | 601766 | 中国中车 | 14/28为主 5000万以上 |
110 | 600216 | 浙江医药 | 14/28为主 5000万以上 |
111 | 300750 | 宁德时代 | 14/28为主 5000万以上 |
112 | 002511 | 中顺洁柔 | 14/28为主 5000万以上 |
113 | 601969 | 海南矿业 | 14/28为主 5000万以上 |
114 | 002001 | 新和成 | 14/28为主 5000万以上 |
115 | 002038 | 双鹭药业 | 500万以下 |
116 | 600867 | 通化东宝 | 14/28为主 5000万以上 |
117 | 601901 | 方正证券 | 随意可融, 14,819,200 |
118 | 603517 | 宏源证券 | 可融券源1500只以上,市值超2000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+0交易 |
119 | 688013 | 天臣医疗 | 双创板,融券利率9%,另有未市新股可预约 |
120 | 603259 | 药明康德 | 14/28为主 5000万以上 |
121 | 300299 | 富春股份 | 14/28为主 500万-1000万 |
122 | 000997 | 新大陆 | 14/28为主 5000万以上 |
123 | 688103 | 国力股份 | 可出借数量大于50% 3583500 |
124 | 002240 | 盛新锂能 | 14/28为主 500万-1000万 |
125 | 688001 | 华兴源创 | 可出借数量大于50% 1648804 |
126 | 600760 | 民族证券 | 可融券源1500只以上,市值超2000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+0交易 |
127 | 603799 | 华友钴业 | 14/28为主 5000万以上 |
128 | 300502 | 新易盛 | 14/28为主 500万-1000万 |
129 | 688981 | 中芯国际 | 15,405,000 |
130 | 000070 | 特发信息 | 14/28为主 5000万以上 |
131 | 603659 | 璞泰来 | 14/28为主 5000万以上 |
132 | 002153 | 石基信息 | 14/28为主 5000万以上 |
133 | 688005 | 容百科技 | 1800000 可出借数量少于10% |
134 | 601808 | 中海油服 | 14/28为主 5000万以上 |
135 | 601966 | 玲珑轮胎 | 14/28为主 5000万以上 |
136 | 301235 | 华康医疗 | 9 30000 |
137 | 601298 | 青岛港 | 14/28为主 5000万以上 |
138 | 603833 | 欧派家居 | 14/28为主 5000万以上 |
139 | 601615 | 明阳智能 | 14/28为主 5000万以上 |
140 | 601699 | 潞安环能 | 47800 |
141 | 688668 | 鼎通科技 | 可出借数量少于50% 1064500 |
142 | 000725 | 京东方a | 14/28为主 5000万以上 |
143 | 601916 | 浙商银行 | 14/28为主 5000万以上 |
144 | 601375 | 中原证券 | 14/28为主 5000万以上 |
145 | 688198 | 佰仁医疗 | 可出借数量大于50% 3600000 |
146 | 300322 | 硕贝德 | 14/28为主 5000万以上 |
147 | 601021 | 春秋航空 | 14/28为主 5000万以上 |
148 | 300188 | 美亚柏科 | 14/28为主 5000万以上 |
149 | 600823 | 世茂股份 | 14/28为主 5000万以上 |
150 | 600053 | 九鼎投资 | 14/28为主 5000万以上 |
151 | 600298 | 安琪酵母 | 14/28为主 5000万以上 |
152 | 601866 | 中远海发 | 5000万以上 |
153 | 600061 | 国投资本 | 5000万以上 |
154 | 601162 | 天风证券 | 500万以下 |
155 | 002124 | 天邦股份 | 14/28为主 5000万以上 |
156 | 688299 | 长阳科技 | 2917578 可出借数量大于50% |
157 | 601107 | 四川成渝 | 融资融券账户,300万净资产可约券,锁券,约券,佣金万1 |
158 | 002118 | 紫鑫药业 | 14/28为主 5000万以上 |
159 | 002189 | 中光学 | 14/28为主 1000万-5000万 |
160 | 688059 | 华锐精密 | 可出借数量大于50% 1650300 |
161 | 600426 | 华鲁恒升 | 45600 |
162 | 000156 | 华数传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
163 | 600655 | 豫园股份 | 14/28为主 5000万以上 |
164 | 688711 | 宏微科技 | 可出借数量大于50% 3455595 |
165 | 600690 | 海尔智家 | 14/28为主 5000万以上 |
166 | 688528 | 秦川物联 | 可出借数量大于50% 2100000 |
167 | 600640 | 号百控股 | 10500 |
168 | 300294 | 博雅生物 | 14/28为主 500万以下 |
169 | 300199 | 翰宇药业 | 14/28为主 5000万以上 |
170 | 601801 | 皖新传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
171 | 002697 | 红旗连锁 | 14/28为主 1000万-5000万 |
172 | 601118 | 海南橡胶 | 14/28为主 5000万以上 |
173 | 301039 | 中集车辆 | 可出借数量大于50% 68965516 |
174 | 000338 | 潍柴动力 | 14/28为主 5000万以上 |
175 | 688567 | 孚能科技 | 可出借数量大于50% 59822793 |
176 | 600105 | 永鼎股份 | 14/28为主 1000万-5000万 |
177 | 600380 | 健康元 | 14/28为主 5000万以上 |
178 | 000550 | 江铃汽车 | 14/28为主 500万以下 |
179 | 601615 | 明阳智能 | 5000万以上 |
180 | 603877 | 太平鸟 | 14/28为主 5000万以上 |
181 | 300628 | 亿联网络 | 5000万以上 |
182 | 600639 | 浦东金桥 | 14/28为主 5000万以上 |
183 | 002156 | 通富微电 | 14/28为主 5000万以上 |
184 | 601108 | 财通证券 | 14/28为主 5000万以上 |
185 | 688107 | 安路科技 | 可出借数量大于50% 5831017 |
186 | 600900 | 长江电力 | 14/28为主 5000万以上 |
187 | 300296 | 利亚德 | 14/28为主 5000万以上 |
188 | 002456 | 欧菲光 | 14/28为主 5000万以上 |
189 | 601228 | 广州港 | 14/28为主 5000万以上 |
190 | 000027 | 深圳能源 | 14/28为主 5000万以上 |
191 | 300377 | 赢时胜 | 14/28为主 5000万以上 |
192 | 600498 | 烽火通信 | 14/28为主 5000万以上 |
193 | 601990 | 南京证券 | 14/28为主 5000万以上 |
194 | 002434 | 万里扬 | 14/28为主 5000万以上 |
195 | 688004 | 博汇科技 | 可出借数量大于50% 710000 |
196 | 600031 | 三一重工 | 5000万以上 |
197 | 600183 | 生益科技 | 14/28为主 5000万以上 |
198 | 002912 | 中新赛克 | 14/28为主 500万-1000万 |
199 | 000078 | 海王生物 | 14/28为主 5000万以上 |
200 | 002491 | 通鼎互联 | 14/28为主 5000万以上 |
201 | 002493 | 荣盛石化 | 14/28为主 5000万以上 |
202 | 600031 | 三一重工 | 14/28为主 5000万以上 佣金低,利率低 |
203 | 002376 | 新北洋 | 14/28为主 5000万以上 |
204 | 601878 | 浙商证券 | 14/28为主 5000万以上 |
205 | 002233 | 塔牌集团 | 28500 |
206 | 688606 | 奥泰生物 | 可出借数量少于10% 448866 |
207 | 600522 | 中天科技 | 14/28为主 5000万以上 |
208 | 688389 | 普门科技 | 可出借数量大于50% 6450000 |
209 | 000836 | 富通信息 | 14/28为主 1000万-5000万 |
210 | 002400 | 省广集团 | 14/28为主 500万以下 |
211 | 300888 | n稳健 | 可出借数量大于50% , 3154104 |
212 | 002092 | 中泰化学 | 14/28为主 5000万以上 |
213 | 600855 | 航天长峰 | 14/28为主 5000万以上 |
214 | 601328 | 交通银行 | 5000万以上 |
215 | 688379 | 华光新材 | 1100000 可出借数量大于50% |
216 | 688618 | 三旺通信 | 1390715 |
217 | 600307 | 酒钢宏兴 | 14/28为主 5000万以上 |
218 | 600737 | 中粮糖业 | 14/28为主 5000万以上 |
219 | 600266 | 城建发展 | 14/28为主 5000万以上 |
220 | 688699 | 明微电子 | 可出借数量少于30% 929600 |
221 | 300408 | 三环集团 | 14/28为主 5000万以上 |
222 | 601328 | 交通银行 | 14/28为主 5000万以上 |
223 | 600460 | 士兰微 | 14/28为主 5000万以上 |
224 | 600023 | 中德证券 | 可融券源1500只以上,市值超2000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+0交易 |
225 | 688148 | 芳源股份 | 4000000 可出借数量大于50% |
226 | 000672 | 上峰水泥 | 14/28为主 5000万以上 |
227 | 600141 | 兴发集团 | 14/28为主 5000万以上 |
228 | 600775 | 南京熊猫 | 14/28为主 5000万以上 |
229 | 600874 | 创业环保 | 14/28为主 5000万以上 |
230 | 301111 | 上海证券 | 可融券源1500只以上,市值超2000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+0交易 |
1 | 003035 | 南网能源 | 14/28为主 500万以下 |
2 | 601908 | 京运通 | 14/28为主 500万以下 |
3 | 600333 | 长春燃气 | 14/28为主 500万以下 |
4 | 600550 | 保变电气 | 14/28为主 500万以下 |
5 | 600831 | 广电网络 | 14/28为主 500万以下 |
6 | 000828 | 东莞控股 | 14/28为主 500万以下 |
7 | 601126 | 四方股份 | 14/28为主 500万以下 |
8 | 600871 | 石化油服 | 14/28为主 500万以下 |
9 | 600594 | 益佰制药 | 14/28为主 500万以下 |
10 | 002570 | 贝因美 | 14/28为主 500万以下 |
11 | 002303 | 美盈森 | 14/28为主 500万以下 |
12 | 002238 | 天威视讯 | 14/28为主 500万以下 |
13 | 600210 | 紫江企业 | 14/28为主 500万以下 |
14 | 000550 | 江铃汽车 | 14/28为主 500万以下 |
15 | 601886 | 江河集团 | 14/28为主 500万以下 |
16 | 600616 | 金枫酒业 | 14/28为主 500万以下 |
17 | 600812 | 华北制药 | 14/28为主 500万以下 |
18 | 300861 | 美畅股份 | 14/28为主 500万以下 |
19 | 600548 | 深高速 | 14/28为主 500万以下 |
20 | 600929 | 雪天盐业 | 14/28为主 500万以下 |
21 | 002461 | 珠江啤酒 | 14/28为主 500万以下 |
22 | 002351 | 漫步者 | 14/28为主 500万以下 |
23 | 000036 | 华联控股 | 14/28为主 500万以下 |
24 | 002436 | 兴森科技 | 14/28为主 500万以下 |
25 | 000989 | 九芝堂 | 14/28为主 500万以下 |
26 | 601567 | 三星医疗 | 14/28为主 500万以下 |
27 | 301039 | 中集车辆 | 14/28为主 500万以下 |
28 | 300735 | 光弘科技 | 14/28为主 500万以下 |
29 | 002367 | 康力电梯 | 14/28为主 500万以下 |
30 | 600059 | 古越龙山 | 14/28为主 500万以下 |
31 | 300602 | 飞荣达 | 14/28为主 500万以下 |
32 | 002726 | 龙大美食 | 14/28为主 500万以下 |
33 | 603696 | 安记食品 | 14/28为主 500万以下 |
34 | 600305 | 恒顺醋业 | 14/28为主 500万以下 |
35 | 002262 | 恩华药业 | 14/28为主 500万以下 |
36 | 601636 | 旗滨集团 | 14/28为主 500万以下 |
37 | 600267 | 海正药业 | 14/28为主 500万以下 |
38 | 600546 | 山煤国际 | 14/28为主 500万以下 |
39 | 002402 | 和而泰 | 14/28为主 500万以下 |
40 | 600988 | 赤峰黄金 | 14/28为主 500万以下 |
41 | 600157 | 永泰能源 | 14/28为主 500万以下 |
42 | 600503 | 华丽家族 | 14/28为主 500万以下 |
43 | 600389 | 江山股份 | 14/28为主 500万以下 |
44 | 300476 | 胜宏科技 | 14/28为主 500万以下 |
45 | 603027 | 千禾味业 | 14/28为主 500万以下 |
46 | 002646 | 天佑德酒 | 14/28为主 500万以下 |
47 | 603638 | 艾迪精密 | 14/28为主 500万以下 |
48 | 300773 | 拉卡拉 | 14/28为主 500万以下 |
49 | 300898 | 熊猫乳品 | 14/28为主 500万以下 |
50 | 000617 | 中油资本 | 14/28为主 500万以下 |
51 | 002683 | 广东宏大 | 14/28为主 500万以下 |
52 | 002727 | 一心堂 | 14/28为主 500万以下 |
53 | 600108 | 亚盛集团 | 14/28为主 500万以下 |
54 | 300457 | 赢合科技 | 14/28为主 500万以下 |
55 | 601326 | 秦港股份 | 14/28为主 500万以下 |
56 | 300346 | 南大光电 | 14/28为主 500万以下 |
57 | 300761 | 立华股份 | 14/28为主 500万以下 |
58 | 002610 | 爱康科技 | 14/28为主 500万以下 |
59 | 000861 | 海印股份 | 14/28为主 500万以下 |
60 | 600433 | 冠豪高新 | 14/28为主 500万以下 |
61 | 300908 | 仲景食品 | 14/28为主 500万以下 |
62 | 002181 | 粤传媒 | 14/28为主 500万以下 |
63 | 300770 | 新媒股份 | 14/28为主 500万以下 |
64 | 600490 | 鹏欣资源 | 14/28为主 500万以下 |
65 | 002042 | 华孚时尚 | 14/28为主 500万以下 |
66 | 300567 | 精测电子 | 14/28为主 500万以下 |
67 | 600688 | 上海石化 | 14/28为主 500万以下 |
68 | 300502 | 新易盛 | 14/28为主 500万以下 |
69 | 601777 | 力帆科技 | 14/28为主 500万以下 |
70 | 300915 | 海融科技 | 14/28为主 500万以下 |
71 | 002568 | 百润股份 | 14/28为主 500万以下 |
72 | 000973 | 佛塑科技 | 14/28为主 500万以下 |
73 | 600425 | 青松建化 | 14/28为主 500万以下 |
74 | 600185 | 格力地产 | 14/28为主 500万以下 |
75 | 002214 | 大立科技 | 14/28为主 500万以下 |
76 | 002400 | 省广集团 | 14/28为主 500万以下 |
77 | 600531 | 豫光金铅 | 14/28为主 500万以下 |
78 | 002413 | 雷科防务 | 14/28为主 500万以下 |
79 | 002108 | 沧州明珠 | 14/28为主 500万以下 |
80 | 603456 | 九洲药业 | 14/28为主 500万-1000万 |
81 | 002631 | 德尔未来 | 14/28为主 500万-1000万 |
82 | 300299 | 富春股份 | 14/28为主 500万-1000万 |
83 | 600517 | 国网英大 | 14/28为主 500万-1000万 |
84 | 600252 | 中恒集团 | 14/28为主 500万-1000万 |
85 | 002573 | 清新环境 | 14/28为主 500万-1000万 |
86 | 600710 | 苏美达 | 14/28为主 500万-1000万 |
87 | 600075 | 新疆天业 | 14/28为主 500万-1000万 |
88 | 300888 | 稳健医疗 | 14/28为主 500万-1000万 |
89 | 300748 | 金力永磁 | 14/28为主 500万-1000万 |
90 | 002449 | 国星光电 | 14/28为主 500万-1000万 |
91 | 600236 | 桂冠电力 | 14/28为主 500万-1000万 |
92 | 600711 | 盛屯矿业 | 14/28为主 500万-1000万 |
93 | 601991 | 大唐发电 | 14/28为主 500万-1000万 |
94 | 300726 | 宏达电子 | 14/28为主 500万-1000万 |
95 | 002240 | 盛新锂能 | 14/28为主 500万-1000万 |
96 | 600284 | 浦东建设 | 14/28为主 500万-1000万 |
97 | 600551 | 时代出版 | 14/28为主 500万-1000万 |
98 | 600676 | 交运股份 | 14/28为主 500万-1000万 |
99 | 601369 | 陕鼓动力 | 14/28为主 500万-1000万 |
100 | 002332 | 仙琚制药 | 14/28为主 500万-1000万 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考