序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 透景生命、300642 | 高盛公司有限责任公司 | 1.9441% | 2024-09-30 |
2 | 华测检测、300012 | 高盛公司有限责任公司 | 1.6681% | 2024-09-30 |
3 | 凯瑞德、002072 | 高盛公司有限责任公司 | 1.3973% | 2024-09-30 |
4 | 百邦科技、300736 | 高盛公司有限责任公司 | 1.2757% | 2024-09-30 |
5 | 博士眼镜、300622 | 高盛公司有限责任公司 | 1.06% | 2024-09-30 |
6 | 国中水务、600187 | 高盛公司有限责任公司 | 1.0123% | 2024-09-30 |
7 | 大连热电、600719 | 高盛公司有限责任公司 | 0.909% | 2024-09-30 |
8 | *ST景峰、000908 | 高盛公司有限责任公司 | 0.8447% | 2024-09-30 |
9 | 积成电子、002339 | 高盛公司有限责任公司 | 0.8418% | 2024-09-30 |
10 | 腾达科技、001379 | 高盛公司有限责任公司 | 0.8178% | 2024-09-30 |
11 | 乐心医疗、300562 | 高盛公司有限责任公司 | 0.7655% | 2024-09-30 |
12 | 高争民爆、002827 | 高盛公司有限责任公司 | 0.7479% | 2024-09-30 |
13 | 运机集团、001288 | 高盛公司有限责任公司 | 0.6783% | 2024-09-30 |
14 | *ST中迪、000609 | 高盛公司有限责任公司 | 0.6714% | 2024-09-30 |
15 | 超频三、300647 | 高盛公司有限责任公司 | 0.671% | 2024-09-30 |
16 | 易天股份、300812 | 高盛公司有限责任公司 | 0.6602% | 2024-09-30 |
17 | 太龙股份、300650 | 高盛公司有限责任公司 | 0.6593% | 2024-09-30 |
18 | 英可瑞、300713 | 高盛公司有限责任公司 | 0.6578% | 2024-09-30 |
19 | 若羽臣、003010 | 高盛公司有限责任公司 | 0.6454% | 2024-09-30 |
20 | 华脉科技、603042 | 高盛公司有限责任公司 | 0.6391% | 2024-09-30 |
21 | 中晶科技、003026 | 高盛公司有限责任公司 | 0.6307% | 2024-09-30 |
22 | 冠石科技、605588 | 高盛公司有限责任公司 | 0.6294% | 2024-09-30 |
23 | 三变科技、002112 | 高盛公司有限责任公司 | 0.628% | 2024-09-30 |
24 | 伟时电子、605218 | 高盛公司有限责任公司 | 0.6269% | 2024-09-30 |
25 | 三超新材、300554 | 高盛公司有限责任公司 | 0.6099% | 2024-09-30 |
26 | 双乐股份、301036 | 高盛公司有限责任公司 | 0.6% | 2024-09-30 |
27 | 三六五网、300295 | 高盛公司有限责任公司 | 0.5904% | 2024-09-30 |
28 | 万方发展、000638 | 高盛公司有限责任公司 | 0.5821% | 2024-09-30 |
29 | 赛隆药业、002898 | 高盛公司有限责任公司 | 0.5762% | 2024-09-30 |
30 | 清源股份、603628 | 高盛公司有限责任公司 | 0.5744% | 2024-09-30 |
31 | 河化股份、000953 | 高盛公司有限责任公司 | 0.5706% | 2024-09-30 |
32 | 艾艾精工、603580 | 高盛公司有限责任公司 | 0.5692% | 2024-09-30 |
33 | 七彩化学、300758 | 高盛公司有限责任公司 | 0.552% | 2024-09-30 |
34 | 亚太药业、002370 | 高盛公司有限责任公司 | 0.5505% | 2024-09-30 |
35 | 南都物业、603506 | 高盛公司有限责任公司 | 0.5446% | 2024-09-30 |
36 | 智云股份、300097 | 高盛公司有限责任公司 | 0.5378% | 2024-09-30 |
37 | 龙高股份、605086 | 高盛公司有限责任公司 | 0.5368% | 2024-09-30 |
38 | 精伦电子、600355 | 高盛公司有限责任公司 | 0.5209% | 2024-09-30 |
39 | 东易日盛、002713 | 高盛公司有限责任公司 | 0.5207% | 2024-09-30 |
40 | 惠发食品、603536 | 高盛公司有限责任公司 | 0.517% | 2024-09-30 |
41 | 大叶股份、300879 | 高盛公司有限责任公司 | 0.5152% | 2024-09-30 |
42 | 世纪鼎利、300050 | 高盛公司有限责任公司 | 0.5139% | 2024-09-30 |
43 | 锋龙股份、002931 | 高盛公司有限责任公司 | 0.513% | 2024-09-30 |
44 | 扬帆新材、300637 | 高盛公司有限责任公司 | 0.5123% | 2024-09-30 |
45 | 隆利科技、300752 | 高盛公司有限责任公司 | 0.5092% | 2024-09-30 |
46 | 协和电子、605258 | 高盛公司有限责任公司 | 0.5084% | 2024-09-30 |
47 | 北陆药业、300016 | 高盛公司有限责任公司 | 0.5056% | 2024-09-30 |
48 | 汇源通信、000586 | 高盛公司有限责任公司 | 0.5015% | 2024-09-30 |
49 | 迪贝电气、603320 | 高盛公司有限责任公司 | 0.5003% | 2024-09-30 |
50 | 世纪瑞尔、300150 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4972% | 2024-09-30 |
51 | 国机通用、600444 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4968% | 2024-09-30 |
52 | 洛凯股份、603829 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4958% | 2024-09-30 |
53 | 胜蓝股份、300843 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4902% | 2024-09-30 |
54 | 苏州科达、603660 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4898% | 2024-09-30 |
55 | 沃特股份、002886 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4852% | 2024-09-30 |
56 | 圣达生物、603079 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4828% | 2024-09-30 |
57 | 激智科技、300566 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4818% | 2024-09-30 |
58 | 百合花、603823 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4815% | 2024-09-30 |
59 | 罗平锌电、002114 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4751% | 2024-09-30 |
60 | 金太阳、300606 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4722% | 2024-09-30 |
61 | 中广天择、603721 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4683% | 2024-09-30 |
62 | 捷安高科、300845 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4663% | 2024-09-30 |
63 | 显盈科技、301067 | 高盛公司有限责任公司 | 0.464% | 2024-09-30 |
64 | 惠泉啤酒、600573 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4584% | 2024-09-30 |
65 | 安达维尔、300719 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4584% | 2024-09-30 |
66 | 宏达新材、002211 | 高盛公司有限责任公司 | 0.458% | 2024-09-30 |
67 | 川金诺、300505 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4522% | 2024-09-30 |
68 | GQY视讯、300076 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4488% | 2024-09-30 |
69 | 凯中精密、002823 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4475% | 2024-09-30 |
70 | 同大股份、300321 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4437% | 2024-09-30 |
71 | 丝路视觉、300556 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4423% | 2024-09-30 |
72 | 英力股份、300956 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4395% | 2024-09-30 |
73 | 大业股份、603278 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4393% | 2024-09-30 |
74 | 开开实业、600272 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4384% | 2024-09-30 |
75 | 仁东控股、002647 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4368% | 2024-09-30 |
76 | 川润股份、002272 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4322% | 2024-09-30 |
77 | 国林科技、300786 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4322% | 2024-09-30 |
78 | 霍普股份、301024 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4322% | 2024-09-30 |
79 | 亚华电子、301337 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4318% | 2024-09-30 |
80 | 泓博医药、301230 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4313% | 2024-09-30 |
81 | 逸豪新材、301176 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4281% | 2024-09-30 |
82 | 光正眼科、002524 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4271% | 2024-09-30 |
83 | 海昌新材、300885 | 高盛公司有限责任公司 | 0.424% | 2024-09-30 |
84 | 双飞集团、300817 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4173% | 2024-09-30 |
85 | 快可电子、301278 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4079% | 2024-09-30 |
86 | 惠威科技、002888 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4064% | 2024-09-30 |
87 | 上工申贝、600843 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4056% | 2024-09-30 |
88 | 金健米业、600127 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4053% | 2024-09-30 |
89 | 天舟文化、300148 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4053% | 2024-09-30 |
90 | 江苏华辰、603097 | 高盛公司有限责任公司 | 0.4043% | 2024-09-30 |
91 | 陇神戎发、300534 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3999% | 2024-09-30 |
92 | 奥联电子、300585 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3994% | 2024-09-30 |
93 | 合金投资、000633 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3993% | 2024-09-30 |
94 | 睿能科技、603933 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3985% | 2024-09-30 |
95 | 神思电子、300479 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3982% | 2024-09-30 |
96 | 捷邦科技、301326 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3925% | 2024-09-30 |
97 | 科创信息、300730 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3887% | 2024-09-30 |
98 | 华生科技、605180 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3884% | 2024-09-30 |
99 | ST聆达、300125 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3875% | 2024-09-30 |
100 | 日海智能、002313 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3854% | 2024-09-30 |
101 | 洪汇新材、002802 | 高盛公司有限责任公司 | 0.385% | 2024-09-30 |
102 | 正丹股份、300641 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3847% | 2024-09-30 |
103 | 雷尔伟、301016 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3808% | 2024-09-30 |
104 | 合富中国、603122 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3801% | 2024-09-30 |
105 | 青龙管业、002457 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3799% | 2024-09-30 |
106 | 华扬联众、603825 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3775% | 2024-09-30 |
107 | 奥维通信、002231 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3772% | 2024-09-30 |
108 | 辰奕智能、301578 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3762% | 2024-09-30 |
109 | 世纪天鸿、300654 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3734% | 2024-09-30 |
110 | 和顺电气、300141 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3726% | 2024-09-30 |
111 | 思科瑞、688053 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3701% | 2024-09-30 |
112 | 东方嘉盛、002889 | 高盛公司有限责任公司 | 0.369% | 2024-09-30 |
113 | 安乃达、603350 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3679% | 2024-09-30 |
114 | 华是科技、301218 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3679% | 2024-09-30 |
115 | 广信材料、300537 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3669% | 2024-09-30 |
116 | 启迪设计、300500 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3658% | 2024-09-30 |
117 | 三维天地、301159 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3653% | 2024-09-30 |
118 | 佳缘科技、301117 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3617% | 2024-09-30 |
119 | 祥明智能、301226 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3577% | 2024-09-30 |
120 | 中威电子、300270 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3569% | 2024-09-30 |
121 | 雅创电子、301099 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3519% | 2024-09-30 |
122 | 强瑞技术、301128 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3498% | 2024-09-30 |
123 | 鹿山新材、603051 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3477% | 2024-09-30 |
124 | 五方光电、002962 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3464% | 2024-09-30 |
125 | 潍柴重机、000880 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3443% | 2024-09-30 |
126 | 亚通股份、600692 | 高盛公司有限责任公司 | 0.344% | 2024-09-30 |
127 | 恒锋信息、300605 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3438% | 2024-09-30 |
128 | 本川智能、300964 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3423% | 2024-09-30 |
129 | 好上好、001298 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3421% | 2024-09-30 |
130 | 宇环数控、002903 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3402% | 2024-09-30 |
131 | 宝丽迪、300905 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3384% | 2024-09-30 |
132 | 长城科技、603897 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3335% | 2024-09-30 |
133 | 凯旺科技、301182 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3315% | 2024-09-30 |
134 | 拓山重工、001226 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3305% | 2024-09-30 |
135 | 兆日科技、300333 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3303% | 2024-09-30 |
136 | 华东数控、002248 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3295% | 2024-09-30 |
137 | 朝阳科技、002981 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3284% | 2024-09-30 |
138 | 四川金顶、600678 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3276% | 2024-09-30 |
139 | 和顺石油、603353 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3275% | 2024-09-30 |
140 | 奥雅股份、300949 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3271% | 2024-09-30 |
141 | 天地源、600665 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3262% | 2024-09-30 |
142 | 天迈科技、300807 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3255% | 2024-09-30 |
143 | 新宏泽、002836 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3238% | 2024-09-30 |
144 | 英诺激光、301021 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3207% | 2024-09-30 |
145 | 熙菱信息、300588 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3184% | 2024-09-30 |
146 | 双环科技、000707 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3164% | 2024-09-30 |
147 | 新亚强、603155 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3147% | 2024-09-30 |
148 | 海辰药业、300584 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3142% | 2024-09-30 |
149 | 易瑞生物、300942 | 高盛公司有限责任公司 | 0.314% | 2024-09-30 |
150 | 南京化纤、600889 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3119% | 2024-09-30 |
151 | 天鹅股份、603029 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3104% | 2024-09-30 |
152 | 福莱新材、605488 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3087% | 2024-09-30 |
153 | 先锋电子、002767 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3063% | 2024-09-30 |
154 | 广生堂、300436 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3059% | 2024-09-30 |
155 | 中公高科、603860 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3051% | 2024-09-30 |
156 | 超越科技、301049 | 高盛公司有限责任公司 | 0.3013% | 2024-09-30 |
157 | 江天化学、300927 | 高盛公司有限责任公司 | 0.301% | 2024-09-30 |
158 | 海天瑞声、688787 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2979% | 2024-09-30 |
159 | 国统股份、002205 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2979% | 2024-09-30 |
160 | 鼎龙科技、603004 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2957% | 2024-09-30 |
161 | 我乐家居、603326 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2953% | 2024-09-30 |
162 | 通达电气、603390 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2943% | 2024-09-30 |
163 | 鲁北化工、600727 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2929% | 2024-09-30 |
164 | 亚世光电、002952 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2916% | 2024-09-30 |
165 | 天保基建、000965 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2906% | 2024-09-30 |
166 | 创益通、300991 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2906% | 2024-09-30 |
167 | 思泉新材、301489 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2896% | 2024-09-30 |
168 | 田中精机、300461 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2888% | 2024-09-30 |
169 | 西部牧业、300106 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2886% | 2024-09-30 |
170 | 直真科技、003007 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2881% | 2024-09-30 |
171 | 清研环境、301288 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2878% | 2024-09-30 |
172 | 国华网安、000004 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2875% | 2024-09-30 |
173 | 汇得科技、603192 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2866% | 2024-09-30 |
174 | 优彩资源、002998 | 高盛公司有限责任公司 | 0.285% | 2024-09-30 |
175 | 浙江震元、000705 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2776% | 2024-09-30 |
176 | 联动科技、301369 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2773% | 2024-09-30 |
177 | 格林精密、300968 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2771% | 2024-09-30 |
178 | 五洲医疗、301234 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2765% | 2024-09-30 |
179 | 韩建河山、603616 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2763% | 2024-09-30 |
180 | 博菲电气、001255 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2762% | 2024-09-30 |
181 | 瑞纳智能、301129 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2745% | 2024-09-30 |
182 | 新城市、300778 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2688% | 2024-09-30 |
183 | 宝利国际、300135 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2683% | 2024-09-30 |
184 | 南凌科技、300921 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2675% | 2024-09-30 |
185 | 深水规院、301038 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2669% | 2024-09-30 |
186 | 华研精机、301138 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2664% | 2024-09-30 |
187 | 神宇股份、300563 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2636% | 2024-09-30 |
188 | 耐科装备、688419 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2609% | 2024-09-30 |
189 | 赛摩智能、300466 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2603% | 2024-09-30 |
190 | 广农糖业、000911 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2579% | 2024-09-30 |
191 | 中央商场、600280 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2572% | 2024-09-30 |
192 | 骏鼎达、301538 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2562% | 2024-09-30 |
193 | 蔚蓝生物、603739 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2557% | 2024-09-30 |
194 | 南天信息、000948 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2552% | 2024-09-30 |
195 | 大烨智能、300670 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2547% | 2024-09-30 |
196 | 豪江智能、301320 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2529% | 2024-09-30 |
197 | 南国置业、002305 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2488% | 2024-09-30 |
198 | 德恩精工、300780 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2487% | 2024-09-30 |
199 | 深圳华强、000062 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2471% | 2024-09-30 |
200 | 浙江自然、605080 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2459% | 2024-09-30 |
201 | 华瓷股份、001216 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2456% | 2024-09-30 |
202 | 雷柏科技、002577 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2455% | 2024-09-30 |
203 | 德新科技、603032 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2454% | 2024-09-30 |
204 | 采纳股份、301122 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2429% | 2024-09-30 |
205 | 光大同创、301387 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2426% | 2024-09-30 |
206 | 北方长龙、301357 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2419% | 2024-09-30 |
207 | 野马电池、605378 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2333% | 2024-09-30 |
208 | *ST恒宇、300965 | 高盛公司有限责任公司 | 0.232% | 2024-09-30 |
209 | 延华智能、002178 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2301% | 2024-09-30 |
210 | 泰永长征、002927 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2295% | 2024-09-30 |
211 | 特发服务、300917 | 高盛公司有限责任公司 | 0.229% | 2024-09-30 |
212 | 冠龙节能、301151 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2285% | 2024-09-30 |
213 | 星辉娱乐、300043 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2264% | 2024-09-30 |
214 | 中科磁业、301141 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2262% | 2024-09-30 |
215 | 申通地铁、600834 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2256% | 2024-09-30 |
216 | 曲江文旅、600706 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2251% | 2024-09-30 |
217 | 龙图光罩、688721 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2239% | 2024-09-30 |
218 | 福事特、301446 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2207% | 2024-09-30 |
219 | 初灵信息、300250 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2203% | 2024-09-30 |
220 | 美能能源、001299 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2202% | 2024-09-30 |
221 | 智迪科技、301503 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2202% | 2024-09-30 |
222 | 星源卓镁、301398 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2185% | 2024-09-30 |
223 | 任子行、300311 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2181% | 2024-09-30 |
224 | 西典新能、603312 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2175% | 2024-09-30 |
225 | 汇金科技、300561 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2162% | 2024-09-30 |
226 | 联合化学、301209 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2157% | 2024-09-30 |
227 | 中捷精工、301072 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2152% | 2024-09-30 |
228 | 键邦股份、603285 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2142% | 2024-09-30 |
229 | 中能电气、300062 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2142% | 2024-09-30 |
230 | 安邦护卫、603373 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2132% | 2024-09-30 |
231 | ST凯文、002425 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2116% | 2024-09-30 |
232 | 三柏硕、001300 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2087% | 2024-09-30 |
233 | 雪祺电气、001387 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2072% | 2024-09-30 |
234 | 通业科技、300960 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2068% | 2024-09-30 |
235 | 金道科技、301279 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2066% | 2024-09-30 |
236 | 澳洋健康、002172 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2066% | 2024-09-30 |
237 | 中英科技、300936 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2063% | 2024-09-30 |
238 | 弘讯科技、603015 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2059% | 2024-09-30 |
239 | 天元智能、603273 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2055% | 2024-09-30 |
240 | 测绘股份、300826 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2053% | 2024-09-30 |
241 | 读客文化、301025 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2041% | 2024-09-30 |
242 | 广哈通信、300711 | 高盛公司有限责任公司 | 0.202% | 2024-09-30 |
243 | 正川股份、603976 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2016% | 2024-09-30 |
244 | 招标股份、301136 | 高盛公司有限责任公司 | 0.2003% | 2024-09-30 |
245 | 盛景微、603375 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1988% | 2024-09-30 |
246 | 正强股份、301119 | 高盛公司有限责任公司 | 0.196% | 2024-09-30 |
247 | 美新科技、301588 | 高盛公司有限责任公司 | 0.196% | 2024-09-30 |
248 | 思泰克、301568 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1954% | 2024-09-30 |
249 | 腾亚精工、301125 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1941% | 2024-09-30 |
250 | 金逸影视、002905 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1938% | 2024-09-30 |
251 | 观想科技、301213 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1922% | 2024-09-30 |
252 | 贝隆精密、301567 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1919% | 2024-09-30 |
253 | 深圳瑞捷、300977 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1917% | 2024-09-30 |
254 | 宏鑫科技、301539 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1887% | 2024-09-30 |
255 | 新天地、301277 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1871% | 2024-09-30 |
256 | 紫建电子、301121 | 高盛公司有限责任公司 | 0.187% | 2024-09-30 |
257 | 艾森股份、688720 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1868% | 2024-09-30 |
258 | 兴欣新材、001358 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1868% | 2024-09-30 |
259 | 铭普光磁、002902 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1867% | 2024-09-30 |
260 | 信邦智能、301112 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1865% | 2024-09-30 |
261 | 安旭生物、688075 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1864% | 2024-09-30 |
262 | 富士莱、301258 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1838% | 2024-09-30 |
263 | 阿莱德、301419 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1822% | 2024-09-30 |
264 | 立航科技、603261 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1815% | 2024-09-30 |
265 | 金帝股份、603270 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1807% | 2024-09-30 |
266 | 屹通新材、300930 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1796% | 2024-09-30 |
267 | 新中港、605162 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1793% | 2024-09-30 |
268 | 泰慕士、001234 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1792% | 2024-09-30 |
269 | 满坤科技、301132 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1761% | 2024-09-30 |
270 | 威马农机、301533 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1672% | 2024-09-30 |
271 | 龙旗科技、603341 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1671% | 2024-09-30 |
272 | 安正时尚、603839 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1652% | 2024-09-30 |
273 | 利安科技、300784 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1629% | 2024-09-30 |
274 | 中创股份、688695 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1623% | 2024-09-30 |
275 | 众智科技、301361 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1592% | 2024-09-30 |
276 | 北自科技、603082 | 高盛公司有限责任公司 | 0.159% | 2024-09-30 |
277 | 珂玛科技、301611 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1573% | 2024-09-30 |
278 | 力聚热能、603391 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1565% | 2024-09-30 |
279 | 巍华新材、603310 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1545% | 2024-09-30 |
280 | 国缆检测、301289 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1541% | 2024-09-30 |
281 | 科瑞思、301314 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1537% | 2024-09-30 |
282 | 南方路机、603280 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1534% | 2024-09-30 |
283 | 鹏翎股份、300375 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1514% | 2024-09-30 |
284 | 坤泰股份、001260 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1507% | 2024-09-30 |
285 | 人民同泰、600829 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1492% | 2024-09-30 |
286 | 科力装备、301552 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1488% | 2024-09-30 |
287 | 上海汽配、603107 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1486% | 2024-09-30 |
288 | 金钟股份、301133 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1475% | 2024-09-30 |
289 | 远大智能、002689 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1467% | 2024-09-30 |
290 | 鑫宏业、301310 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1466% | 2024-09-30 |
291 | 百胜智能、301083 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1414% | 2024-09-30 |
292 | 三羊马、001317 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1408% | 2024-09-30 |
293 | 惠柏新材、301555 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1388% | 2024-09-30 |
294 | 长江材料、001296 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1347% | 2024-09-30 |
295 | 鸿富瀚、301086 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1312% | 2024-09-30 |
296 | 捷荣技术、002855 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1297% | 2024-09-30 |
297 | 华阳智能、301502 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1222% | 2024-09-30 |
298 | 热威股份、603075 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1183% | 2024-09-30 |
299 | 星德胜、603344 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1178% | 2024-09-30 |
300 | 阳光乳业、001318 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1174% | 2024-09-30 |
301 | 平安电工、001359 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1078% | 2024-09-30 |
302 | 晋拓股份、603211 | 高盛公司有限责任公司 | 0.1045% | 2024-09-30 |
303 | 永臻股份、603381 | 高盛公司有限责任公司 | 0.0948% | 2024-09-30 |
304 | 成都华微、688709 | 高盛公司有限责任公司 | 0.0783% | 2024-09-30 |
305 | 宏盛华源、601096 | 高盛公司有限责任公司 | 0.075% | 2024-09-30 |
