序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 东吴证券、601555 | 苏州国际发展集团有限公司 | 24.3263% | 2024-09-30 |
2 | 苏州银行、002966 | 苏州国际发展集团有限公司 | 12.1484% | 2024-09-30 |
3 | 江苏银行、600919 | 苏州国际发展集团有限公司 | 1.9152% | 2024-09-30 |
4 | 东吴证券、601555 | 苏州国际发展集团有限公司 | 24.326% | 2024-06-30 |
5 | 苏州银行、002966 | 苏州国际发展集团有限公司 | 12.161% | 2024-06-30 |
6 | 江苏银行、600919 | 苏州国际发展集团有限公司 | 1.924% | 2024-06-30 |
7 | 东吴证券、601555 | 苏州国际发展集团有限公司 | 24.326% | 2024-03-31 |
8 | 苏州银行、002966 | 苏州国际发展集团有限公司 | 12.161% | 2024-03-31 |
9 | 江苏银行、600919 | 苏州国际发展集团有限公司 | 1.924% | 2024-03-31 |
10 | 东吴证券、601555 | 苏州国际发展集团有限公司 | 24.138% | 2023-12-31 |
11 | 苏州银行、002966 | 苏州国际发展集团有限公司 | 9.877% | 2023-12-31 |
12 | 江苏银行、600919 | 苏州国际发展集团有限公司 | 1.923% | 2023-12-31 |
13 | 东吴证券、601555 | 苏州国际发展集团有限公司 | 24.138% | 2023-09-30 |
14 | 苏州银行、002966 | 苏州国际发展集团有限公司 | 9.877% | 2023-09-30 |
15 | 江苏银行、600919 | 苏州国际发展集团有限公司 | 1.964% | 2023-09-30 |
16 | 东吴证券、601555 | 苏州国际发展集团有限公司 | 24.138% | 2023-06-30 |
17 | 苏州银行、002966 | 苏州国际发展集团有限公司 | 9.938% | 2023-06-30 |
18 | 江苏银行、600919 | 苏州国际发展集团有限公司 | 2.277% | 2023-06-30 |
19 | 东吴证券、601555 | 苏州国际发展集团有限公司 | 23.812% | 2023-03-31 |
20 | 苏州银行、002966 | 苏州国际发展集团有限公司 | 9.317% | 2023-03-31 |
21 | 江苏银行、600919 | 苏州国际发展集团有限公司 | 2.393% | 2023-03-31 |
22 | 东吴证券、601555 | 苏州国际发展集团有限公司 | 23.812% | 2022-12-31 |
23 | 苏州银行、002966 | 苏州国际发展集团有限公司 | 9.316% | 2022-12-31 |
24 | 江苏银行、600919 | 苏州国际发展集团有限公司 | 2.393% | 2022-12-31 |
25 | 东吴证券、601555 | 苏州国际发展集团有限公司 | 23.812% | 2022-09-30 |
26 | 苏州银行、002966 | 苏州国际发展集团有限公司 | 9.317% | 2022-09-30 |
27 | 江苏银行、600919 | 苏州国际发展集团有限公司 | 2.393% | 2022-09-30 |
28 | 东吴证券、601555 | 苏州国际发展集团有限公司 | 23.812% | 2022-06-30 |
29 | 江苏银行、600919 | 苏州国际发展集团有限公司 | 2.394% | 2022-06-30 |
30 | 东吴证券、601555 | 苏州国际发展集团有限公司 | 23.812% | 2022-03-31 |
31 | 江苏银行、600919 | 苏州国际发展集团有限公司 | 2.394% | 2022-03-31 |
32 | 东吴证券、601555 | 苏州国际发展集团有限公司 | 23.812% | 2021-12-31 |
33 | 江苏银行、600919 | 苏州国际发展集团有限公司 | 2.394% | 2021-12-31 |
34 | 东吴证券、601555 | 苏州国际发展集团有限公司 | 23.637% | 2021-09-30 |
35 | 江苏银行、600919 | 苏州国际发展集团有限公司 | 2.394% | 2021-09-30 |
36 | 东吴证券、601555 | 苏州国际发展集团有限公司 | 23.637% | 2021-06-30 |
37 | 江苏银行、600919 | 苏州国际发展集团有限公司 | 2.398% | 2021-06-30 |
38 | 东吴证券、601555 | 苏州国际发展集团有限公司 | 23.637% | 2021-03-31 |
39 | 江苏银行、600919 | 苏州国际发展集团有限公司 | 2.398% | 2021-03-31 |
40 | 东吴证券、601555 | 苏州国际发展集团有限公司 | 23.637% | 2021-03-05 |
大券商渠道 2000多只可融,上千亿融券券源 |
||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万0.85 | 量大更优惠 |
融资利率 | 4.2% | 量大更优惠,融券券源多 |
期权 | 1.7一张 | 包含1.6的成本 |