序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 涪陵榨菜、002507 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 35.2623% | 2024-09-30 |
2 | 太阳能、000591 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 2.3048% | 2024-09-30 |
3 | 国城矿业、000688 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 0.8947% | 2024-09-30 |
4 | 涪陵榨菜、002507 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 35.745% | 2024-06-30 |
5 | 太极集团、600129 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 7.918% | 2024-06-30 |
6 | 太阳能、000591 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 2.507% | 2024-06-30 |
7 | 国城矿业、000688 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 0.895% | 2024-06-30 |
8 | 三峰环境、601827 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 0.607% | 2024-06-30 |
9 | 涪陵榨菜、002507 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 35.745% | 2024-03-31 |
10 | 太极集团、600129 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 7.918% | 2024-03-31 |
11 | 太阳能、000591 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 2.509% | 2024-03-31 |
12 | 国城矿业、000688 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 0.895% | 2024-03-31 |
13 | 三峰环境、601827 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 0.607% | 2024-03-31 |
14 | 涪陵榨菜、002507 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 35.662% | 2023-12-31 |
15 | 太极集团、600129 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 7.918% | 2023-12-31 |
16 | 太阳能、000591 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 2.509% | 2023-12-31 |
17 | 国城矿业、000688 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 0.895% | 2023-12-31 |
18 | 三峰环境、601827 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 0.607% | 2023-12-31 |
19 | 三峰环境、601827 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 0.607% | 2023-12-07 |
20 | 三峰环境、601827 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 0.607% | 2023-11-27 |
21 | 涪陵榨菜、002507 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 35.662% | 2023-09-30 |
22 | 太极集团、600129 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 7.918% | 2023-09-30 |
23 | 太阳能、000591 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 2.509% | 2023-09-30 |
24 | 国城矿业、000688 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 0.895% | 2023-09-30 |
25 | 三峰环境、601827 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 0.607% | 2023-09-30 |
26 | 涪陵榨菜、002507 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 35.662% | 2023-06-30 |
27 | 太极集团、600129 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 7.918% | 2023-06-30 |
28 | 太阳能、000591 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 2.509% | 2023-06-30 |
29 | 国城矿业、000688 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 0.895% | 2023-06-30 |
30 | 三峰环境、601827 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 0.607% | 2023-06-30 |
31 | 涪陵榨菜、002507 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 35.662% | 2023-03-31 |
32 | 太极集团、600129 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 7.918% | 2023-03-31 |
33 | 太阳能、000591 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 2.509% | 2023-03-31 |
34 | 三峰环境、601827 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 1.273% | 2023-03-31 |
35 | 国城矿业、000688 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 0.895% | 2023-03-31 |
36 | 涪陵榨菜、002507 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 35.662% | 2022-12-31 |
37 | 太极集团、600129 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 7.918% | 2022-12-31 |
38 | 太阳能、000591 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 3% | 2022-12-31 |
39 | 三峰环境、601827 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 1.273% | 2022-12-31 |
40 | 国城矿业、000688 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 0.895% | 2022-12-31 |
41 | 涪陵榨菜、002507 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 35.662% | 2022-09-30 |
42 | 太极集团、600129 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 7.918% | 2022-09-30 |
43 | 太阳能、000591 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 3% | 2022-09-30 |
44 | 三峰环境、601827 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 1.273% | 2022-09-30 |
45 | 国城矿业、000688 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 0.879% | 2022-09-30 |
46 | 涪陵榨菜、002507 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 35.662% | 2022-06-30 |
47 | 太极集团、600129 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 7.918% | 2022-06-30 |
48 | 太阳能、000591 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 3% | 2022-06-30 |
49 | 三峰环境、601827 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 1.273% | 2022-06-30 |
50 | 国城矿业、000688 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 0.879% | 2022-06-30 |
51 | 涪陵榨菜、002507 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 35.663% | 2022-03-31 |
52 | 太极集团、600129 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 7.918% | 2022-03-31 |
53 | 太阳能、000591 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 4.428% | 2022-03-31 |
54 | 三峰环境、601827 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 1.273% | 2022-03-31 |
55 | 国城矿业、000688 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 0.879% | 2022-03-31 |
56 | 涪陵榨菜、002507 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 35.663% | 2021-12-31 |
57 | 太极集团、600129 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 7.918% | 2021-12-31 |
58 | 太阳能、000591 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 4.428% | 2021-12-31 |
59 | 三峰环境、601827 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 1.273% | 2021-12-31 |
60 | 国城矿业、000688 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 0.879% | 2021-12-31 |
61 | 涪陵榨菜、002507 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 40.16% | 2021-09-30 |
62 | 太极集团、600129 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 7.918% | 2021-09-30 |
63 | 太阳能、000591 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 4.428% | 2021-09-30 |
64 | 三峰环境、601827 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 1.273% | 2021-09-30 |
65 | 国城矿业、000688 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 0.879% | 2021-09-30 |
66 | 涪陵榨菜、002507 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 40.16% | 2021-06-30 |
67 | 太极集团、600129 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 7.918% | 2021-06-30 |
68 | 太阳能、000591 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 4.428% | 2021-06-30 |
69 | 三峰环境、601827 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 1.273% | 2021-06-30 |
70 | 国城矿业、000688 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 0.879% | 2021-06-30 |
71 | 涪陵榨菜、002507 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 40.242% | 2021-03-31 |
72 | 太极集团、600129 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 7.918% | 2021-03-31 |
73 | 太阳能、000591 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 4.428% | 2021-03-31 |
74 | 国城矿业、000688 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 0.879% | 2021-03-31 |
大券商渠道 2000多只可融,上千亿融券券源 |
||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万0.85 | 量大更优惠 |
融资利率 | 4.2% | 量大更优惠,融券券源多 |
期权 | 1.7一张 | 包含1.6的成本 |