序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 陆家嘴、600663 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 2.3662% | 2024-09-30 |
2 | 中粮资本、002423 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 2.0354% | 2024-09-30 |
3 | 浦东金桥、600639 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.7718% | 2024-09-30 |
4 | 京新药业、002020 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.4297% | 2024-09-30 |
5 | 中粮资本、002423 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 3.035% | 2024-06-30 |
6 | 陆家嘴、600663 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 2.953% | 2024-06-30 |
7 | 京新药业、002020 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.875% | 2024-06-30 |
8 | 浦东金桥、600639 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.772% | 2024-06-30 |
9 | 中粮资本、002423 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 3.035% | 2024-03-31 |
10 | 陆家嘴、600663 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 2.953% | 2024-03-31 |
11 | 京新药业、002020 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.875% | 2024-03-31 |
12 | 浦东金桥、600639 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.772% | 2024-03-31 |
13 | 上工申贝、600843 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 0.878% | 2024-02-28 |
14 | 中粮资本、002423 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 3.035% | 2023-12-31 |
15 | 陆家嘴、600663 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 2.953% | 2023-12-31 |
16 | 京新药业、002020 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.875% | 2023-12-31 |
17 | 浦东金桥、600639 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.772% | 2023-12-31 |
18 | 上工申贝、600843 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 0.878% | 2023-12-31 |
19 | 中粮资本、002423 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 3.035% | 2023-09-30 |
20 | 陆家嘴、600663 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 2.953% | 2023-09-30 |
21 | 京新药业、002020 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.875% | 2023-09-30 |
22 | 浦东金桥、600639 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.772% | 2023-09-30 |
23 | 上工申贝、600843 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 0.878% | 2023-09-30 |
24 | 中粮资本、002423 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 3.035% | 2023-06-30 |
25 | 陆家嘴、600663 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 2.953% | 2023-06-30 |
26 | 京新药业、002020 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.875% | 2023-06-30 |
27 | 浦东金桥、600639 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.772% | 2023-06-30 |
28 | 上工申贝、600843 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 0.878% | 2023-06-30 |
29 | 中粮资本、002423 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 3.491% | 2023-03-31 |
30 | 陆家嘴、600663 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 2.953% | 2023-03-31 |
31 | 京新药业、002020 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.875% | 2023-03-31 |
32 | 浦东金桥、600639 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.772% | 2023-03-31 |
33 | 上工申贝、600843 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 0.878% | 2023-03-31 |
34 | 中粮资本、002423 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 3.491% | 2022-12-31 |
35 | 陆家嘴、600663 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 2.953% | 2022-12-31 |
36 | 京新药业、002020 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.875% | 2022-12-31 |
37 | 浦东金桥、600639 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.772% | 2022-12-31 |
38 | 上工申贝、600843 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 0.878% | 2022-12-31 |
39 | 陆家嘴、600663 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 2.953% | 2022-12-01 |
40 | 中粮资本、002423 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 3.491% | 2022-09-30 |
41 | 陆家嘴、600663 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 2.953% | 2022-09-30 |
42 | 京新药业、002020 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.875% | 2022-09-30 |
43 | 浦东金桥、600639 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.772% | 2022-09-30 |
44 | 上工申贝、600843 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 0.878% | 2022-09-30 |
45 | 中粮资本、002423 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 6.721% | 2022-06-30 |
46 | 陆家嘴、600663 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 2.953% | 2022-06-30 |
47 | 浦东金桥、600639 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.772% | 2022-06-30 |
48 | 京新药业、002020 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.757% | 2022-06-30 |
49 | 上工申贝、600843 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 0.878% | 2022-06-30 |
50 | 中粮资本、002423 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 6.721% | 2022-03-31 |
51 | 陆家嘴、600663 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 2.953% | 2022-03-31 |
52 | 浦东金桥、600639 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.772% | 2022-03-31 |
53 | 京新药业、002020 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.757% | 2022-03-31 |
54 | 上工申贝、600843 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 0.878% | 2022-03-31 |
55 | 中粮资本、002423 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 6.721% | 2021-12-31 |
56 | 陆家嘴、600663 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 2.953% | 2021-12-31 |
57 | 浦东金桥、600639 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.772% | 2021-12-31 |
58 | 京新药业、002020 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.757% | 2021-12-31 |
59 | 上工申贝、600843 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.641% | 2021-12-31 |
60 | 中粮资本、002423 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 6.721% | 2021-09-30 |
61 | 陆家嘴、600663 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 2.953% | 2021-09-30 |
62 | 浦东金桥、600639 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.772% | 2021-09-30 |
63 | 京新药业、002020 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.757% | 2021-09-30 |
64 | 上工申贝、600843 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.641% | 2021-09-30 |
65 | 大东方、600327 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 0.453% | 2021-09-30 |
66 | 陆家嘴、600663 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 2.953% | 2021-06-30 |
67 | 浦东金桥、600639 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.772% | 2021-06-30 |
68 | 京新药业、002020 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.757% | 2021-06-30 |
69 | 上工申贝、600843 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.641% | 2021-06-30 |
70 | 大东方、600327 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 0.787% | 2021-06-30 |
71 | 中船科技、600072 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 0.322% | 2021-06-30 |
72 | 陆家嘴、600663 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 2.953% | 2021-03-31 |
73 | 大东方、600327 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.787% | 2021-03-31 |
74 | 浦东金桥、600639 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.772% | 2021-03-31 |
75 | 京新药业、002020 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.737% | 2021-03-31 |
76 | 上工申贝、600843 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1.641% | 2021-03-31 |
77 | 中船科技、600072 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 0.322% | 2021-03-31 |
大券商渠道 2000多只可融,上千亿融券券源 |
||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万0.85 | 量大更优惠 |
融资利率 | 4.2% | 量大更优惠,融券券源多 |
期权 | 1.7一张 | 包含1.6的成本 |