序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 涪陵电力、600452 | 全国社保基金一零三组合 | 4.6878% | 2024-09-30 |
2 | 信维通信、300136 | 全国社保基金一零三组合 | 3.514% | 2024-09-30 |
3 | 万泽股份、000534 | 全国社保基金一零三组合 | 3.2136% | 2024-09-30 |
4 | 比音勒芬、002832 | 全国社保基金一零三组合 | 2.9262% | 2024-09-30 |
5 | 柳工、000528 | 全国社保基金一零三组合 | 2.3183% | 2024-09-30 |
6 | 华鲁恒升、600426 | 全国社保基金一零三组合 | 1.8045% | 2024-09-30 |
7 | 太阳纸业、002078 | 全国社保基金一零三组合 | 1.7892% | 2024-09-30 |
8 | 南钢股份、600282 | 全国社保基金一零三组合 | 1.7518% | 2024-09-30 |
9 | 坚朗五金、002791 | 全国社保基金一零三组合 | 1.6955% | 2024-09-30 |
10 | 海信视像、600060 | 全国社保基金一零三组合 | 1.6853% | 2024-09-30 |
11 | 山西焦煤、000983 | 全国社保基金一零三组合 | 1.6388% | 2024-09-30 |
12 | 莱特光电、688150 | 全国社保基金一零三组合 | 1.5905% | 2024-09-30 |
13 | 亿联网络、300628 | 全国社保基金一零三组合 | 1.5034% | 2024-09-30 |
14 | 鹏鼎控股、002938 | 全国社保基金一零三组合 | 1.3805% | 2024-09-30 |
15 | 齐心集团、002301 | 全国社保基金一零三组合 | 1.1091% | 2024-09-30 |
16 | 潞安环能、601699 | 全国社保基金一零三组合 | 1.0701% | 2024-09-30 |
17 | 三一重工、600031 | 全国社保基金一零三组合 | 0.9086% | 2024-09-30 |
18 | 海信家电、000921 | 全国社保基金一零三组合 | 0.8478% | 2024-09-30 |
19 | 厦门钨业、600549 | 全国社保基金一零三组合 | 0.8461% | 2024-09-30 |
20 | 华通线缆、605196 | 全国社保基金一零三组合 | 0.8304% | 2024-09-30 |
21 | 大华股份、002236 | 全国社保基金一零三组合 | 0.7593% | 2024-09-30 |
22 | 盈趣科技、002925 | 全国社保基金一零三组合 | 0.6431% | 2024-09-30 |
23 | 长城汽车、601633 | 全国社保基金一零三组合 | 0.4683% | 2024-09-30 |
24 | 信维通信、300136 | 全国社保基金一零三组合 | 4.123% | 2024-08-21 |
25 | 盈趣科技、002925 | 全国社保基金一零三组合 | 0.815% | 2024-08-21 |
26 | 永创智能、603901 | 全国社保基金一零三组合 | 1.035% | 2024-07-05 |
27 | 浙江荣泰、603119 | 全国社保基金一零三组合 | 5.015% | 2024-06-30 |
28 | 涪陵电力、600452 | 全国社保基金一零三组合 | 4.291% | 2024-06-30 |
29 | 比音勒芬、002832 | 全国社保基金一零三组合 | 4.109% | 2024-06-30 |
30 | 信维通信、300136 | 全国社保基金一零三组合 | 4.002% | 2024-06-30 |
31 | 坚朗五金、002791 | 全国社保基金一零三组合 | 3.652% | 2024-06-30 |
32 | 莱特光电、688150 | 全国社保基金一零三组合 | 3.468% | 2024-06-30 |
33 | 万泽股份、000534 | 全国社保基金一零三组合 | 3.296% | 2024-06-30 |
34 | 明月镜片、301101 | 全国社保基金一零三组合 | 2.739% | 2024-06-30 |
35 | 亿联网络、300628 | 全国社保基金一零三组合 | 2.489% | 2024-06-30 |
36 | 大华股份、002236 | 全国社保基金一零三组合 | 2.209% | 2024-06-30 |
37 | 柳工、000528 | 全国社保基金一零三组合 | 2.152% | 2024-06-30 |
38 | 精测电子、300567 | 全国社保基金一零三组合 | 1.963% | 2024-06-30 |
39 | 太阳纸业、002078 | 全国社保基金一零三组合 | 1.808% | 2024-06-30 |
40 | 华鲁恒升、600426 | 全国社保基金一零三组合 | 1.74% | 2024-06-30 |
41 | 山西焦煤、000983 | 全国社保基金一零三组合 | 1.725% | 2024-06-30 |
42 | 海信视像、600060 | 全国社保基金一零三组合 | 1.551% | 2024-06-30 |
43 | 南钢股份、600282 | 全国社保基金一零三组合 | 1.508% | 2024-06-30 |
44 | 永创智能、603901 | 全国社保基金一零三组合 | 1.45% | 2024-06-30 |
45 | 盈趣科技、002925 | 全国社保基金一零三组合 | 1.358% | 2024-06-30 |
46 | 鹏鼎控股、002938 | 全国社保基金一零三组合 | 1.166% | 2024-06-30 |
47 | 齐心集团、002301 | 全国社保基金一零三组合 | 1.114% | 2024-06-30 |
48 | 潞安环能、601699 | 全国社保基金一零三组合 | 0.869% | 2024-06-30 |
49 | 三一重工、600031 | 全国社保基金一零三组合 | 0.862% | 2024-06-30 |
50 | 厦门钨业、600549 | 全国社保基金一零三组合 | 0.848% | 2024-06-30 |
51 | 海信家电、000921 | 全国社保基金一零三组合 | 0.729% | 2024-06-30 |
52 | 万华化学、600309 | 全国社保基金一零三组合 | 0.662% | 2024-06-30 |
53 | 长城汽车、601633 | 全国社保基金一零三组合 | 0.471% | 2024-06-30 |
54 | 永创智能、603901 | 全国社保基金一零三组合 | 4.397% | 2024-03-31 |
55 | 涪陵电力、600452 | 全国社保基金一零三组合 | 4.1% | 2024-03-31 |
56 | 比音勒芬、002832 | 全国社保基金一零三组合 | 4.083% | 2024-03-31 |
57 | 信维通信、300136 | 全国社保基金一零三组合 | 4.002% | 2024-03-31 |
58 | 万泽股份、000534 | 全国社保基金一零三组合 | 3.311% | 2024-03-31 |
59 | 浙江荣泰、603119 | 全国社保基金一零三组合 | 3.143% | 2024-03-31 |
60 | 坚朗五金、002791 | 全国社保基金一零三组合 | 3.141% | 2024-03-31 |
61 | 明月镜片、301101 | 全国社保基金一零三组合 | 2.739% | 2024-03-31 |
62 | 大华股份、002236 | 全国社保基金一零三组合 | 2.552% | 2024-03-31 |
63 | 精测电子、300567 | 全国社保基金一零三组合 | 2.178% | 2024-03-31 |
64 | 盈趣科技、002925 | 全国社保基金一零三组合 | 2.17% | 2024-03-31 |
65 | 亿联网络、300628 | 全国社保基金一零三组合 | 1.94% | 2024-03-31 |
66 | 太阳纸业、002078 | 全国社保基金一零三组合 | 1.808% | 2024-03-31 |
67 | 新相微、688593 | 全国社保基金一零三组合 | 1.632% | 2024-03-31 |
68 | 华鲁恒升、600426 | 全国社保基金一零三组合 | 1.61% | 2024-03-31 |
69 | 柳工、000528 | 全国社保基金一零三组合 | 1.423% | 2024-03-31 |
70 | 海信视像、600060 | 全国社保基金一零三组合 | 1.396% | 2024-03-31 |
71 | 山西焦煤、000983 | 全国社保基金一零三组合 | 1.358% | 2024-03-31 |
72 | 南钢股份、600282 | 全国社保基金一零三组合 | 1.298% | 2024-03-31 |
73 | 华通线缆、605196 | 全国社保基金一零三组合 | 1.145% | 2024-03-31 |
74 | 齐心集团、002301 | 全国社保基金一零三组合 | 1.114% | 2024-03-31 |
75 | 鹏鼎控股、002938 | 全国社保基金一零三组合 | 1.037% | 2024-03-31 |
76 | 厦门钨业、600549 | 全国社保基金一零三组合 | 0.848% | 2024-03-31 |
77 | 三一重工、600031 | 全国社保基金一零三组合 | 0.827% | 2024-03-31 |
78 | 海信家电、000921 | 全国社保基金一零三组合 | 0.807% | 2024-03-31 |
79 | 潞安环能、601699 | 全国社保基金一零三组合 | 0.772% | 2024-03-31 |
80 | 万华化学、600309 | 全国社保基金一零三组合 | 0.647% | 2024-03-31 |
81 | 长城汽车、601633 | 全国社保基金一零三组合 | 0.448% | 2024-03-31 |
82 | 海信视像、600060 | 全国社保基金一零三组合 | 1.319% | 2024-03-11 |
83 | 坚朗五金、002791 | 全国社保基金一零三组合 | 3.132% | 2024-02-29 |
84 | 新相微、688593 | 全国社保基金一零三组合 | 1.481% | 2024-02-20 |
85 | 盈趣科技、002925 | 全国社保基金一零三组合 | 2.171% | 2024-02-06 |
86 | 三一重工、600031 | 全国社保基金一零三组合 | 0.851% | 2024-02-05 |
87 | 精测电子、300567 | 全国社保基金一零三组合 | 2.027% | 2024-02-02 |
88 | 海信家电、000921 | 全国社保基金一零三组合 | 0.477% | 2024-01-08 |
89 | 海洋王、002724 | 全国社保基金一零三组合 | 1.226% | 2024-01-04 |
90 | 信维通信、300136 | 全国社保基金一零三组合 | 3.993% | 2023-12-31 |
91 | 永创智能、603901 | 全国社保基金一零三组合 | 3.939% | 2023-12-31 |
92 | 比音勒芬、002832 | 全国社保基金一零三组合 | 3.929% | 2023-12-31 |
93 | 涪陵电力、600452 | 全国社保基金一零三组合 | 3.921% | 2023-12-31 |
94 | 万泽股份、000534 | 全国社保基金一零三组合 | 3.241% | 2023-12-31 |
95 | 坚朗五金、002791 | 全国社保基金一零三组合 | 2.938% | 2023-12-31 |
96 | 大华股份、002236 | 全国社保基金一零三组合 | 2.756% | 2023-12-31 |
97 | 明月镜片、301101 | 全国社保基金一零三组合 | 2.739% | 2023-12-31 |
98 | 盈趣科技、002925 | 全国社保基金一零三组合 | 2.173% | 2023-12-31 |
99 | 精测电子、300567 | 全国社保基金一零三组合 | 1.926% | 2023-12-31 |
100 | 太阳纸业、002078 | 全国社保基金一零三组合 | 1.772% | 2023-12-31 |
101 | 亿联网络、300628 | 全国社保基金一零三组合 | 1.525% | 2023-12-31 |
102 | 海信视像、600060 | 全国社保基金一零三组合 | 1.322% | 2023-12-31 |
103 | 海洋王、002724 | 全国社保基金一零三组合 | 1.222% | 2023-12-31 |
104 | 齐心集团、002301 | 全国社保基金一零三组合 | 1.114% | 2023-12-31 |
105 | 华鲁恒升、600426 | 全国社保基金一零三组合 | 1.085% | 2023-12-31 |
106 | 山西焦煤、000983 | 全国社保基金一零三组合 | 0.983% | 2023-12-31 |
107 | 鹏鼎控股、002938 | 全国社保基金一零三组合 | 0.966% | 2023-12-31 |
108 | 三一重工、600031 | 全国社保基金一零三组合 | 0.874% | 2023-12-31 |
109 | 纳思达、002180 | 全国社保基金一零三组合 | 0.841% | 2023-12-31 |
110 | 厦门钨业、600549 | 全国社保基金一零三组合 | 0.814% | 2023-12-31 |
111 | 潞安环能、601699 | 全国社保基金一零三组合 | 0.605% | 2023-12-31 |
112 | 海信家电、000921 | 全国社保基金一零三组合 | 0.477% | 2023-12-31 |
113 | 长城汽车、601633 | 全国社保基金一零三组合 | 0.448% | 2023-12-31 |
114 | 海洋王、002724 | 全国社保基金一零三组合 | 1.226% | 2023-12-25 |
115 | 齐心集团、002301 | 全国社保基金一零三组合 | 1.114% | 2023-12-18 |
116 | 鹏鼎控股、002938 | 全国社保基金一零三组合 | 0.933% | 2023-10-30 |
117 | 圣晖集成、603163 | 全国社保基金一零三组合 | 8% | 2023-09-30 |
118 | 永创智能、603901 | 全国社保基金一零三组合 | 3.964% | 2023-09-30 |
119 | 信维通信、300136 | 全国社保基金一零三组合 | 3.578% | 2023-09-30 |
120 | 涪陵电力、600452 | 全国社保基金一零三组合 | 3.425% | 2023-09-30 |
121 | 比音勒芬、002832 | 全国社保基金一零三组合 | 3.338% | 2023-09-30 |
122 | 万泽股份、000534 | 全国社保基金一零三组合 | 3.317% | 2023-09-30 |
123 | 坚朗五金、002791 | 全国社保基金一零三组合 | 2.338% | 2023-09-30 |
124 | 大华股份、002236 | 全国社保基金一零三组合 | 2.297% | 2023-09-30 |
125 | 精测电子、300567 | 全国社保基金一零三组合 | 2.271% | 2023-09-30 |
126 | 盈趣科技、002925 | 全国社保基金一零三组合 | 2.13% | 2023-09-30 |
127 | 太阳纸业、002078 | 全国社保基金一零三组合 | 1.772% | 2023-09-30 |
128 | 亿联网络、300628 | 全国社保基金一零三组合 | 1.511% | 2023-09-30 |
129 | 海信视像、600060 | 全国社保基金一零三组合 | 1.241% | 2023-09-30 |
130 | 海洋王、002724 | 全国社保基金一零三组合 | 1.226% | 2023-09-30 |
131 | 齐心集团、002301 | 全国社保基金一零三组合 | 1.114% | 2023-09-30 |
132 | 鹏鼎控股、002938 | 全国社保基金一零三组合 | 0.933% | 2023-09-30 |
133 | 山西焦煤、000983 | 全国社保基金一零三组合 | 0.922% | 2023-09-30 |
134 | 三一重工、600031 | 全国社保基金一零三组合 | 0.86% | 2023-09-30 |
135 | 潞安环能、601699 | 全国社保基金一零三组合 | 0.669% | 2023-09-30 |
136 | 厦门钨业、600549 | 全国社保基金一零三组合 | 0.461% | 2023-09-30 |
137 | 长城汽车、601633 | 全国社保基金一零三组合 | 0.436% | 2023-09-30 |
138 | 永创智能、603901 | 全国社保基金一零三组合 | 3.964% | 2023-09-04 |
139 | 万泽股份、000534 | 全国社保基金一零三组合 | 3.229% | 2023-08-25 |
140 | 大华股份、002236 | 全国社保基金一零三组合 | 2.04% | 2023-08-25 |
141 | 圣晖集成、603163 | 全国社保基金一零三组合 | 8.5% | 2023-06-30 |
142 | 信维通信、300136 | 全国社保基金一零三组合 | 3.578% | 2023-06-30 |
143 | 比音勒芬、002832 | 全国社保基金一零三组合 | 3.415% | 2023-06-30 |
144 | 永创智能、603901 | 全国社保基金一零三组合 | 3.415% | 2023-06-30 |
145 | 万泽股份、000534 | 全国社保基金一零三组合 | 3.236% | 2023-06-30 |
146 | 涪陵电力、600452 | 全国社保基金一零三组合 | 3.105% | 2023-06-30 |
147 | 精测电子、300567 | 全国社保基金一零三组合 | 2.178% | 2023-06-30 |
148 | 大华股份、002236 | 全国社保基金一零三组合 | 2.028% | 2023-06-30 |
149 | 盈趣科技、002925 | 全国社保基金一零三组合 | 2% | 2023-06-30 |
150 | 海洋王、002724 | 全国社保基金一零三组合 | 1.962% | 2023-06-30 |
151 | 太阳纸业、002078 | 全国社保基金一零三组合 | 1.895% | 2023-06-30 |
152 | 三安光电、600703 | 全国社保基金一零三组合 | 1.526% | 2023-06-30 |
153 | 亿联网络、300628 | 全国社保基金一零三组合 | 1.437% | 2023-06-30 |
154 | 海信视像、600060 | 全国社保基金一零三组合 | 1.249% | 2023-06-30 |
155 | 齐心集团、002301 | 全国社保基金一零三组合 | 1.114% | 2023-06-30 |
156 | 鹏鼎控股、002938 | 全国社保基金一零三组合 | 0.879% | 2023-06-30 |
157 | 凌云股份、600480 | 全国社保基金一零三组合 | 0.871% | 2023-06-30 |
158 | 三一重工、600031 | 全国社保基金一零三组合 | 0.851% | 2023-06-30 |
159 | 山西焦煤、000983 | 全国社保基金一零三组合 | 0.725% | 2023-06-30 |
160 | 潞安环能、601699 | 全国社保基金一零三组合 | 0.669% | 2023-06-30 |
161 | 长城汽车、601633 | 全国社保基金一零三组合 | 0.427% | 2023-06-30 |
162 | 盈趣科技、002925 | 全国社保基金一零三组合 | 1.807% | 2023-04-28 |
163 | 海洋王、002724 | 全国社保基金一零三组合 | 4.121% | 2023-03-31 |
164 | 信维通信、300136 | 全国社保基金一零三组合 | 3.579% | 2023-03-31 |
165 | 比音勒芬、002832 | 全国社保基金一零三组合 | 3.335% | 2023-03-31 |
166 | 万泽股份、000534 | 全国社保基金一零三组合 | 3.236% | 2023-03-31 |
167 | 永创智能、603901 | 全国社保基金一零三组合 | 2.606% | 2023-03-31 |
168 | 涪陵电力、600452 | 全国社保基金一零三组合 | 2.515% | 2023-03-31 |
169 | 太阳纸业、002078 | 全国社保基金一零三组合 | 2.296% | 2023-03-31 |
170 | 盈趣科技、002925 | 全国社保基金一零三组合 | 1.743% | 2023-03-31 |
171 | 精测电子、300567 | 全国社保基金一零三组合 | 1.74% | 2023-03-31 |
172 | 大华股份、002236 | 全国社保基金一零三组合 | 1.634% | 2023-03-31 |
173 | 凌云股份、600480 | 全国社保基金一零三组合 | 1.614% | 2023-03-31 |
174 | 亿联网络、300628 | 全国社保基金一零三组合 | 1.345% | 2023-03-31 |
175 | 扬农化工、600486 | 全国社保基金一零三组合 | 1.291% | 2023-03-31 |
176 | 海信视像、600060 | 全国社保基金一零三组合 | 1.241% | 2023-03-31 |
177 | 三安光电、600703 | 全国社保基金一零三组合 | 1.206% | 2023-03-31 |
178 | 齐心集团、002301 | 全国社保基金一零三组合 | 1.114% | 2023-03-31 |
179 | 鹏鼎控股、002938 | 全国社保基金一零三组合 | 0.835% | 2023-03-31 |
180 | 三一重工、600031 | 全国社保基金一零三组合 | 0.815% | 2023-03-31 |
181 | 山西焦煤、000983 | 全国社保基金一零三组合 | 0.708% | 2023-03-31 |
182 | 潞安环能、601699 | 全国社保基金一零三组合 | 0.669% | 2023-03-31 |
183 | 中远海能、600026 | 全国社保基金一零三组合 | 0.503% | 2023-03-31 |
184 | 长城汽车、601633 | 全国社保基金一零三组合 | 0.414% | 2023-03-31 |
185 | 创世纪、300083 | 全国社保基金一零三组合 | 5.541% | 2022-12-31 |
186 | 信维通信、300136 | 全国社保基金一零三组合 | 3.579% | 2022-12-31 |
187 | 比音勒芬、002832 | 全国社保基金一零三组合 | 3.39% | 2022-12-31 |
188 | 海洋王、002724 | 全国社保基金一零三组合 | 3.335% | 2022-12-31 |
189 | 万泽股份、000534 | 全国社保基金一零三组合 | 3.249% | 2022-12-31 |
190 | 太阳纸业、002078 | 全国社保基金一零三组合 | 2.405% | 2022-12-31 |
191 | 厦钨新能、688778 | 全国社保基金一零三组合 | 2.119% | 2022-12-31 |
192 | 永创智能、603901 | 全国社保基金一零三组合 | 2.029% | 2022-12-31 |
193 | 盈趣科技、002925 | 全国社保基金一零三组合 | 1.745% | 2022-12-31 |
194 | 凌云股份、600480 | 全国社保基金一零三组合 | 1.614% | 2022-12-31 |
195 | 扬农化工、600486 | 全国社保基金一零三组合 | 1.484% | 2022-12-31 |
196 | 海信视像、600060 | 全国社保基金一零三组合 | 1.241% | 2022-12-31 |
197 | 亿联网络、300628 | 全国社保基金一零三组合 | 1.17% | 2022-12-31 |
198 | 齐心集团、002301 | 全国社保基金一零三组合 | 1.114% | 2022-12-31 |
199 | 三安光电、600703 | 全国社保基金一零三组合 | 1.079% | 2022-12-31 |
200 | 鹏鼎控股、002938 | 全国社保基金一零三组合 | 0.893% | 2022-12-31 |
201 | 歌尔股份、002241 | 全国社保基金一零三组合 | 0.865% | 2022-12-31 |
202 | 三一重工、600031 | 全国社保基金一零三组合 | 0.72% | 2022-12-31 |
203 | 山西焦煤、000983 | 全国社保基金一零三组合 | 0.586% | 2022-12-31 |
204 | 紫金矿业、601899 | 全国社保基金一零三组合 | 0.572% | 2022-12-31 |
205 | 潞安环能、601699 | 全国社保基金一零三组合 | 0.535% | 2022-12-31 |
206 | 中远海能、600026 | 全国社保基金一零三组合 | 0.48% | 2022-12-31 |
207 | 长城汽车、601633 | 全国社保基金一零三组合 | 0.391% | 2022-12-31 |
208 | 紫金矿业、601899 | 全国社保基金一零三组合 | 0.724% | 2022-10-21 |
209 | 长城汽车、601633 | 全国社保基金一零三组合 | 0.492% | 2022-10-14 |
210 | 创世纪、300083 | 全国社保基金一零三组合 | 5.622% | 2022-09-30 |
211 | 信维通信、300136 | 全国社保基金一零三组合 | 3.278% | 2022-09-30 |
212 | 比音勒芬、002832 | 全国社保基金一零三组合 | 3.236% | 2022-09-30 |
213 | 万泽股份、000534 | 全国社保基金一零三组合 | 3.046% | 2022-09-30 |
214 | 太阳纸业、002078 | 全国社保基金一零三组合 | 2.466% | 2022-09-30 |
215 | 海洋王、002724 | 全国社保基金一零三组合 | 2.191% | 2022-09-30 |
216 | 厦钨新能、688778 | 全国社保基金一零三组合 | 2.119% | 2022-09-30 |
217 | 精测电子、300567 | 全国社保基金一零三组合 | 2.109% | 2022-09-30 |
218 | 盈趣科技、002925 | 全国社保基金一零三组合 | 1.744% | 2022-09-30 |
219 | 扬农化工、600486 | 全国社保基金一零三组合 | 1.484% | 2022-09-30 |
220 | 三安光电、600703 | 全国社保基金一零三组合 | 1.25% | 2022-09-30 |
221 | 海信视像、600060 | 全国社保基金一零三组合 | 1.241% | 2022-09-30 |
222 | 凌云股份、600480 | 全国社保基金一零三组合 | 1.161% | 2022-09-30 |
223 | 歌尔股份、002241 | 全国社保基金一零三组合 | 1.098% | 2022-09-30 |
224 | 亿联网络、300628 | 全国社保基金一零三组合 | 1.092% | 2022-09-30 |
225 | 鹏鼎控股、002938 | 全国社保基金一零三组合 | 0.893% | 2022-09-30 |
226 | 紫金矿业、601899 | 全国社保基金一零三组合 | 0.725% | 2022-09-30 |
227 | 三一重工、600031 | 全国社保基金一零三组合 | 0.708% | 2022-09-30 |
228 | 潞安环能、601699 | 全国社保基金一零三组合 | 0.505% | 2022-09-30 |
229 | 长城汽车、601633 | 全国社保基金一零三组合 | 0.504% | 2022-09-30 |
230 | 长城汽车、601633 | 全国社保基金一零三组合 | 0.51% | 2022-07-15 |
231 | 创世纪、300083 | 全国社保基金一零三组合 | 5.726% | 2022-06-30 |
232 | 厦钨新能、688778 | 全国社保基金一零三组合 | 3.694% | 2022-06-30 |
233 | 信维通信、300136 | 全国社保基金一零三组合 | 3.278% | 2022-06-30 |
234 | 比音勒芬、002832 | 全国社保基金一零三组合 | 3.236% | 2022-06-30 |
235 | 太阳纸业、002078 | 全国社保基金一零三组合 | 2.486% | 2022-06-30 |
236 | 万泽股份、000534 | 全国社保基金一零三组合 | 2.234% | 2022-06-30 |
237 | 精测电子、300567 | 全国社保基金一零三组合 | 2.168% | 2022-06-30 |
238 | 大华股份、002236 | 全国社保基金一零三组合 | 2.093% | 2022-06-30 |
239 | 扬农化工、600486 | 全国社保基金一零三组合 | 1.839% | 2022-06-30 |
240 | 盈趣科技、002925 | 全国社保基金一零三组合 | 1.815% | 2022-06-30 |
241 | 凌云股份、600480 | 全国社保基金一零三组合 | 1.703% | 2022-06-30 |
242 | 海洋王、002724 | 全国社保基金一零三组合 | 1.623% | 2022-06-30 |
243 | 三安光电、600703 | 全国社保基金一零三组合 | 1.275% | 2022-06-30 |
244 | 海信视像、600060 | 全国社保基金一零三组合 | 1.241% | 2022-06-30 |
245 | 南钢股份、600282 | 全国社保基金一零三组合 | 1.12% | 2022-06-30 |
246 | 歌尔股份、002241 | 全国社保基金一零三组合 | 1.112% | 2022-06-30 |
247 | 齐心集团、002301 | 全国社保基金一零三组合 | 1.095% | 2022-06-30 |
248 | 亿联网络、300628 | 全国社保基金一零三组合 | 1.076% | 2022-06-30 |
249 | 鹏鼎控股、002938 | 全国社保基金一零三组合 | 0.939% | 2022-06-30 |
250 | 海信家电、000921 | 全国社保基金一零三组合 | 0.807% | 2022-06-30 |
251 | 三一重工、600031 | 全国社保基金一零三组合 | 0.706% | 2022-06-30 |
252 | 紫金矿业、601899 | 全国社保基金一零三组合 | 0.668% | 2022-06-30 |
253 | 长城汽车、601633 | 全国社保基金一零三组合 | 0.51% | 2022-06-30 |
254 | 万华化学、600309 | 全国社保基金一零三组合 | 0.51% | 2022-06-30 |
255 | 潞安环能、601699 | 全国社保基金一零三组合 | 0.435% | 2022-06-30 |
256 | 三安光电、600703 | 全国社保基金一零三组合 | 1.197% | 2022-04-11 |
257 | 创世纪、300083 | 全国社保基金一零三组合 | 5.657% | 2022-03-31 |
258 | 信维通信、300136 | 全国社保基金一零三组合 | 3.278% | 2022-03-31 |
259 | 比音勒芬、002832 | 全国社保基金一零三组合 | 3.236% | 2022-03-31 |
260 | 厦钨新能、688778 | 全国社保基金一零三组合 | 2.706% | 2022-03-31 |
261 | 太阳纸业、002078 | 全国社保基金一零三组合 | 2.288% | 2022-03-31 |
262 | 精测电子、300567 | 全国社保基金一零三组合 | 2.168% | 2022-03-31 |
263 | 大华股份、002236 | 全国社保基金一零三组合 | 2.142% | 2022-03-31 |
264 | 扬农化工、600486 | 全国社保基金一零三组合 | 1.985% | 2022-03-31 |
265 | 盈趣科技、002925 | 全国社保基金一零三组合 | 1.811% | 2022-03-31 |
266 | 凌云股份、600480 | 全国社保基金一零三组合 | 1.703% | 2022-03-31 |
267 | 三安光电、600703 | 全国社保基金一零三组合 | 1.3% | 2022-03-31 |
268 | 海信视像、600060 | 全国社保基金一零三组合 | 1.241% | 2022-03-31 |
269 | 伊之密、300415 | 全国社保基金一零三组合 | 1.192% | 2022-03-31 |
270 | 亿联网络、300628 | 全国社保基金一零三组合 | 1.143% | 2022-03-31 |
271 | 南钢股份、600282 | 全国社保基金一零三组合 | 1.12% | 2022-03-31 |
272 | 万泽股份、000534 | 全国社保基金一零三组合 | 1.119% | 2022-03-31 |
273 | 齐心集团、002301 | 全国社保基金一零三组合 | 1.095% | 2022-03-31 |
274 | 歌尔股份、002241 | 全国社保基金一零三组合 | 1.069% | 2022-03-31 |
275 | 海信家电、000921 | 全国社保基金一零三组合 | 0.807% | 2022-03-31 |
276 | 鹏鼎控股、002938 | 全国社保基金一零三组合 | 0.764% | 2022-03-31 |
277 | 三一重工、600031 | 全国社保基金一零三组合 | 0.636% | 2022-03-31 |
278 | 紫金矿业、601899 | 全国社保基金一零三组合 | 0.618% | 2022-03-31 |
279 | 万华化学、600309 | 全国社保基金一零三组合 | 0.529% | 2022-03-31 |
280 | 长城汽车、601633 | 全国社保基金一零三组合 | 0.475% | 2022-03-31 |
281 | 广发证券、000776 | 全国社保基金一零三组合 | 0.354% | 2022-03-30 |
282 | 创世纪、300083 | 全国社保基金一零三组合 | 5.657% | 2022-03-24 |
283 | 精测电子、300567 | 全国社保基金一零三组合 | 2.168% | 2022-03-16 |
284 | 盈趣科技、002925 | 全国社保基金一零三组合 | 1.811% | 2022-03-16 |
285 | 创世纪、300083 | 全国社保基金一零三组合 | 5.695% | 2021-12-31 |
286 | 比音勒芬、002832 | 全国社保基金一零三组合 | 3.252% | 2021-12-31 |
287 | 信维通信、300136 | 全国社保基金一零三组合 | 3.218% | 2021-12-31 |
288 | 厦钨新能、688778 | 全国社保基金一零三组合 | 2.777% | 2021-12-31 |
289 | 精测电子、300567 | 全国社保基金一零三组合 | 2.187% | 2021-12-31 |
290 | 大华股份、002236 | 全国社保基金一零三组合 | 2.142% | 2021-12-31 |
291 | 太阳纸业、002078 | 全国社保基金一零三组合 | 2.029% | 2021-12-31 |
292 | 伊之密、300415 | 全国社保基金一零三组合 | 1.971% | 2021-12-31 |
293 | 扬农化工、600486 | 全国社保基金一零三组合 | 1.936% | 2021-12-31 |
294 | 凌云股份、600480 | 全国社保基金一零三组合 | 1.714% | 2021-12-31 |
295 | 三安光电、600703 | 全国社保基金一零三组合 | 1.3% | 2021-12-31 |
296 | 盈趣科技、002925 | 全国社保基金一零三组合 | 1.19% | 2021-12-31 |
297 | 万泽股份、000534 | 全国社保基金一零三组合 | 1.153% | 2021-12-31 |
298 | 亿联网络、300628 | 全国社保基金一零三组合 | 1.143% | 2021-12-31 |
299 | 万华化学、600309 | 全国社保基金一零三组合 | 1.138% | 2021-12-31 |
300 | 南钢股份、600282 | 全国社保基金一零三组合 | 1.121% | 2021-12-31 |
301 | 齐心集团、002301 | 全国社保基金一零三组合 | 1.074% | 2021-12-31 |
302 | 歌尔股份、002241 | 全国社保基金一零三组合 | 0.861% | 2021-12-31 |
303 | 紫金矿业、601899 | 全国社保基金一零三组合 | 0.82% | 2021-12-31 |
304 | 三一重工、600031 | 全国社保基金一零三组合 | 0.618% | 2021-12-31 |
305 | 鹏鼎控股、002938 | 全国社保基金一零三组合 | 0.554% | 2021-12-31 |
306 | 长城汽车、601633 | 全国社保基金一零三组合 | 0.383% | 2021-12-31 |
307 | 创世纪、300083 | 全国社保基金一零三组合 | 4.587% | 2021-09-30 |
308 | 信维通信、300136 | 全国社保基金一零三组合 | 3.278% | 2021-09-30 |
309 | 精测电子、300567 | 全国社保基金一零三组合 | 2.646% | 2021-09-30 |
310 | 凌云股份、600480 | 全国社保基金一零三组合 | 1.768% | 2021-09-30 |
311 | 扬农化工、600486 | 全国社保基金一零三组合 | 1.742% | 2021-09-30 |
312 | 太阳纸业、002078 | 全国社保基金一零三组合 | 1.646% | 2021-09-30 |
313 | 盈趣科技、002925 | 全国社保基金一零三组合 | 1.437% | 2021-09-30 |
314 | 司太立、603520 | 全国社保基金一零三组合 | 1.432% | 2021-09-30 |
315 | 华鲁恒升、600426 | 全国社保基金一零三组合 | 1.209% | 2021-09-30 |
316 | 万华化学、600309 | 全国社保基金一零三组合 | 1.124% | 2021-09-30 |
