序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 平高电气、600312 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.8716% | 2024-09-30 |
2 | 许继电气、000400 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.7957% | 2024-09-30 |
3 | 首旅酒店、600258 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.7429% | 2024-09-30 |
4 | 大连电瓷、002606 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.7363% | 2024-09-30 |
5 | 四方股份、601126 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.6593% | 2024-09-30 |
6 | 大连电瓷、002606 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.839% | 2024-06-30 |
7 | 四方股份、601126 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.823% | 2024-06-30 |
8 | 首旅酒店、600258 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.743% | 2024-06-30 |
9 | 平高电气、600312 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.641% | 2024-06-30 |
10 | 宝明科技、002992 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.111% | 2024-03-31 |
11 | 平高电气、600312 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.969% | 2024-03-31 |
12 | 大连电瓷、002606 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.842% | 2024-03-31 |
13 | 许继电气、000400 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.795% | 2024-03-31 |
14 | 许继电气、000400 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.884% | 2023-12-31 |
15 | 平高电气、600312 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.183% | 2023-12-31 |
16 | 首旅酒店、600258 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.555% | 2023-12-31 |
17 | 许继电气、000400 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.884% | 2023-09-30 |
18 | 平高电气、600312 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.183% | 2023-09-30 |
19 | 四方股份、601126 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.57% | 2023-09-30 |
20 | 京基智农、000048 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.401% | 2023-09-30 |
21 | 许继电气、000400 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.884% | 2023-06-30 |
22 | 阿莱德、301419 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.265% | 2023-06-30 |
23 | 平高电气、600312 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.072% | 2023-06-30 |
24 | 四方股份、601126 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.56% | 2023-06-30 |
25 | 许继电气、000400 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.686% | 2023-03-31 |
26 | 普利制药、300630 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.938% | 2023-03-31 |
27 | 平高电气、600312 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.888% | 2023-03-31 |
28 | 奥佳华、002614 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.885% | 2023-03-31 |
29 | 中牧股份、600195 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.673% | 2023-03-31 |
30 | 中钢洛耐、688119 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.512% | 2023-03-31 |
31 | 许继电气、000400 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.686% | 2022-12-31 |
32 | 宝钛股份、600456 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.538% | 2022-12-31 |
33 | 普利制药、300630 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.131% | 2022-12-31 |
34 | 平高电气、600312 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.102% | 2022-12-31 |
35 | 奥佳华、002614 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.983% | 2022-12-31 |
36 | 中牧股份、600195 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.979% | 2022-12-31 |
37 | 双一科技、300690 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.795% | 2022-12-31 |
38 | 日月股份、603218 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.775% | 2022-12-31 |
39 | 晶盛机电、300316 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.579% | 2022-12-31 |
40 | 许继电气、000400 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.607% | 2022-09-30 |
41 | 宝钛股份、600456 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.591% | 2022-09-30 |
42 | 千禾味业、603027 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.26% | 2022-09-30 |
43 | 平高电气、600312 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.102% | 2022-09-30 |
44 | 奥佳华、002614 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.983% | 2022-09-30 |
45 | 中牧股份、600195 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.979% | 2022-09-30 |
46 | 普利制药、300630 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.976% | 2022-09-30 |
47 | 双一科技、300690 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.795% | 2022-09-30 |
48 | 日月股份、603218 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.775% | 2022-09-30 |
49 | 许继电气、000400 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.607% | 2022-06-30 |
50 | 宝钛股份、600456 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.559% | 2022-06-30 |
51 | 千禾味业、603027 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.377% | 2022-06-30 |
52 | 平高电气、600312 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.102% | 2022-06-30 |
53 | 中牧股份、600195 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.979% | 2022-06-30 |
54 | 日月股份、603218 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.93% | 2022-06-30 |
55 | 南宁糖业、000911 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.639% | 2022-06-30 |
56 | 晶盛机电、300316 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.622% | 2022-06-30 |
57 | 新兴铸管、000778 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.308% | 2022-06-30 |
58 | 许继电气、000400 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.607% | 2022-03-31 |
59 | 宝钛股份、600456 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.476% | 2022-03-31 |
60 | 千禾味业、603027 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.377% | 2022-03-31 |
61 | 丰林集团、601996 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.248% | 2022-03-31 |
62 | 平高电气、600312 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.102% | 2022-03-31 |
63 | 日月股份、603218 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.001% | 2022-03-31 |
64 | 中牧股份、600195 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.985% | 2022-03-31 |
65 | 华测导航、300627 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.979% | 2022-03-31 |
66 | 普利制药、300630 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.977% | 2022-03-31 |
67 | 天孚通信、300394 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.845% | 2022-03-31 |
68 | 新钢股份、600782 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.583% | 2022-03-31 |
69 | 普利制药、300630 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.976% | 2022-02-09 |
70 | 千禾味业、603027 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.384% | 2021-12-31 |
71 | 华测导航、300627 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.092% | 2021-12-31 |
72 | 日月股份、603218 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.053% | 2021-12-31 |
73 | 普利制药、300630 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.99% | 2021-12-31 |
74 | 中牧股份、600195 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.985% | 2021-12-31 |
75 | 奥佳华、002614 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.967% | 2021-12-31 |
76 | 天马科技、603668 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 2.121% | 2021-09-30 |
77 | 普利制药、300630 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.927% | 2021-09-30 |
78 | 丰林集团、601996 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.38% | 2021-09-30 |
79 | 奥佳华、002614 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.339% | 2021-09-30 |
80 | 星网锐捷、002396 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.009% | 2021-09-30 |
81 | 中牧股份、600195 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.985% | 2021-09-30 |
82 | 日月股份、603218 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.976% | 2021-09-30 |
83 | 普利制药、300630 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 2.552% | 2021-06-30 |
84 | 云图控股、002539 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 2.279% | 2021-06-30 |
85 | 天马科技、603668 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 2.124% | 2021-06-30 |
86 | 中牧股份、600195 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.969% | 2021-06-30 |
87 | 丰林集团、601996 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.463% | 2021-06-30 |
88 | 奥佳华、002614 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.339% | 2021-06-30 |
89 | 金禾实业、002597 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.909% | 2021-06-30 |
90 | 金禾实业、002597 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.909% | 2021-06-18 |
91 | 普利制药、300630 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 2.401% | 2021-03-31 |
92 | 云图控股、002539 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 2.285% | 2021-03-31 |
93 | 天马科技、603668 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 2.124% | 2021-03-31 |
94 | 中牧股份、600195 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 2.068% | 2021-03-31 |
95 | 丰林集团、601996 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1.371% | 2021-03-31 |
96 | 金禾实业、002597 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.909% | 2021-03-31 |
97 | 风华高科、000636 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.782% | 2021-03-31 |
98 | 中科三环、000970 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 0.699% | 2021-03-31 |
大券商渠道 2000多只可融,上千亿融券券源 |
||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万0.85 | 量大更优惠 |
融资利率 | 4.2% | 量大更优惠,融券券源多 |
期权 | 1.7一张 | 包含1.6的成本 |