序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 蓝丰生化、002513 | 东吴证券股份有限公司 | 1.2475% | 2024-09-30 |
2 | 晶赛科技、871981 | 东吴证券股份有限公司 | 0.3504% | 2024-09-30 |
3 | 富安娜、002327 | 东吴证券股份有限公司 | 3.219% | 2024-06-30 |
4 | 蓝丰生化、002513 | 东吴证券股份有限公司 | 1.774% | 2024-06-30 |
5 | 中南传媒、601098 | 东吴证券股份有限公司 | 0.941% | 2024-06-30 |
6 | 威孚高科、000581 | 东吴证券股份有限公司 | 0.803% | 2024-06-30 |
7 | 富安娜、002327 | 东吴证券股份有限公司 | 3.202% | 2024-03-31 |
8 | 博隆技术、603325 | 东吴证券股份有限公司 | 2.825% | 2024-03-31 |
9 | 蓝丰生化、002513 | 东吴证券股份有限公司 | 1.781% | 2024-03-31 |
10 | 荣旗科技、301360 | 东吴证券股份有限公司 | 1.608% | 2024-03-31 |
11 | 中南传媒、601098 | 东吴证券股份有限公司 | 0.806% | 2024-03-31 |
12 | 富安娜、002327 | 东吴证券股份有限公司 | 3.2% | 2023-12-31 |
13 | 蓝丰生化、002513 | 东吴证券股份有限公司 | 1.784% | 2023-12-31 |
14 | 荣旗科技、301360 | 东吴证券股份有限公司 | 1.611% | 2023-12-31 |
15 | 中南传媒、601098 | 东吴证券股份有限公司 | 0.822% | 2023-12-31 |
16 | 富安娜、002327 | 东吴证券股份有限公司 | 3.221% | 2023-09-30 |
17 | 荣旗科技、301360 | 东吴证券股份有限公司 | 1.699% | 2023-09-30 |
18 | 蓝丰生化、002513 | 东吴证券股份有限公司 | 1.491% | 2023-09-30 |
19 | 中南传媒、601098 | 东吴证券股份有限公司 | 0.805% | 2023-09-30 |
20 | 富安娜、002327 | 东吴证券股份有限公司 | 5.567% | 2023-06-30 |
21 | 中南传媒、601098 | 东吴证券股份有限公司 | 1.736% | 2023-06-30 |
22 | 荣旗科技、301360 | 东吴证券股份有限公司 | 1.699% | 2023-06-30 |
23 | 蓝丰生化、002513 | 东吴证券股份有限公司 | 1.489% | 2023-06-30 |
24 | 建科股份、301115 | 东吴证券股份有限公司 | 0.501% | 2023-06-30 |
25 | 山东高速、600350 | 东吴证券股份有限公司 | 0.294% | 2023-06-30 |
26 | 中南传媒、601098 | 东吴证券股份有限公司 | 1.946% | 2023-03-31 |
27 | 蓝丰生化、002513 | 东吴证券股份有限公司 | 1.49% | 2023-03-31 |
28 | 明志科技、688355 | 东吴证券股份有限公司 | 1.444% | 2023-03-31 |
29 | 观想科技、301213 | 东吴证券股份有限公司 | 0.869% | 2023-03-31 |
30 | 杭叉集团、603298 | 东吴证券股份有限公司 | 0.662% | 2023-03-31 |
31 | 森马服饰、002563 | 东吴证券股份有限公司 | 0.603% | 2023-03-31 |
32 | 建科股份、301115 | 东吴证券股份有限公司 | 0.501% | 2023-03-31 |
33 | 鸿日达、301285 | 东吴证券股份有限公司 | 0.483% | 2023-03-31 |
34 | 山东高速、600350 | 东吴证券股份有限公司 | 0.374% | 2023-03-31 |
35 | 中南传媒、601098 | 东吴证券股份有限公司 | 1.946% | 2022-12-31 |
36 | 富安娜、002327 | 东吴证券股份有限公司 | 1.561% | 2022-12-31 |
37 | 蓝丰生化、002513 | 东吴证券股份有限公司 | 1.489% | 2022-12-31 |
38 | 森马服饰、002563 | 东吴证券股份有限公司 | 0.718% | 2022-12-31 |
39 | 建科股份、301115 | 东吴证券股份有限公司 | 0.529% | 2022-12-31 |
40 | 山东高速、600350 | 东吴证券股份有限公司 | 0.374% | 2022-12-31 |
41 | 富安娜、002327 | 东吴证券股份有限公司 | 4.626% | 2022-09-30 |
42 | 中南传媒、601098 | 东吴证券股份有限公司 | 1.964% | 2022-09-30 |
43 | 建科股份、301115 | 东吴证券股份有限公司 | 0.529% | 2022-09-30 |
44 | 华电国际、600027 | 东吴证券股份有限公司 | 0.437% | 2022-09-30 |
45 | 天准科技、688003 | 东吴证券股份有限公司 | 0.4% | 2022-09-30 |
46 | 山东高速、600350 | 东吴证券股份有限公司 | 0.374% | 2022-09-30 |
47 | 圣晖集成、603163 | 东吴证券股份有限公司 | 0% | 2022-09-30 |
48 | 富安娜、002327 | 东吴证券股份有限公司 | 4.634% | 2022-06-30 |
49 | 天准科技、688003 | 东吴证券股份有限公司 | 2.688% | 2022-06-30 |
50 | 华依科技、688071 | 东吴证券股份有限公司 | 2.167% | 2022-06-30 |
51 | 中南传媒、601098 | 东吴证券股份有限公司 | 1.964% | 2022-06-30 |
52 | 中晶科技、003026 | 东吴证券股份有限公司 | 1.507% | 2022-06-30 |
53 | 蓝丰生化、002513 | 东吴证券股份有限公司 | 1.489% | 2022-06-30 |
54 | 威唐工业、300707 | 东吴证券股份有限公司 | 0.675% | 2022-06-30 |
55 | 山东高速、600350 | 东吴证券股份有限公司 | 0.375% | 2022-06-30 |
56 | 富安娜、002327 | 东吴证券股份有限公司 | 5.869% | 2022-03-31 |
57 | 天准科技、688003 | 东吴证券股份有限公司 | 2.728% | 2022-03-31 |
58 | 中南传媒、601098 | 东吴证券股份有限公司 | 1.964% | 2022-03-31 |
59 | 中晶科技、003026 | 东吴证券股份有限公司 | 1.859% | 2022-03-31 |
60 | 蓝丰生化、002513 | 东吴证券股份有限公司 | 1.489% | 2022-03-31 |
61 | 东威科技、688700 | 东吴证券股份有限公司 | 1.479% | 2022-03-31 |
62 | 森马服饰、002563 | 东吴证券股份有限公司 | 0.716% | 2022-03-31 |
63 | 山东高速、600350 | 东吴证券股份有限公司 | 0.375% | 2022-03-31 |
64 | 富安娜、002327 | 东吴证券股份有限公司 | 3.923% | 2021-12-31 |
65 | 天准科技、688003 | 东吴证券股份有限公司 | 2.728% | 2021-12-31 |
66 | 新锐股份、688257 | 东吴证券股份有限公司 | 2.344% | 2021-12-31 |
67 | 中晶科技、003026 | 东吴证券股份有限公司 | 1.859% | 2021-12-31 |
68 | 川环科技、300547 | 东吴证券股份有限公司 | 1.666% | 2021-12-31 |
69 | 中南传媒、601098 | 东吴证券股份有限公司 | 0.637% | 2021-12-31 |
70 | 山东高速、600350 | 东吴证券股份有限公司 | 0.245% | 2021-12-31 |
71 | 中弘股份、000979 | 东吴证券股份有限公司 | 5.832% | 2021-09-30 |
72 | 富安娜、002327 | 东吴证券股份有限公司 | 3.789% | 2021-09-30 |
73 | 天准科技、688003 | 东吴证券股份有限公司 | 2.728% | 2021-09-30 |
74 | 白云电器、603861 | 东吴证券股份有限公司 | 0.689% | 2021-09-30 |
75 | 瑞丰光电、300241 | 东吴证券股份有限公司 | 0.341% | 2021-09-30 |
76 | 富安娜、002327 | 东吴证券股份有限公司 | 3.422% | 2021-06-30 |
77 | 天准科技、688003 | 东吴证券股份有限公司 | 2.802% | 2021-06-30 |
78 | 新日股份、603787 | 东吴证券股份有限公司 | 0.211% | 2021-06-30 |
79 | 富安娜、002327 | 东吴证券股份有限公司 | 3.429% | 2021-03-31 |
80 | 天准科技、688003 | 东吴证券股份有限公司 | 2.802% | 2021-03-31 |
81 | 华锐精密、688059 | 东吴证券股份有限公司 | 2.121% | 2021-03-31 |
82 | 菱电电控、688667 | 东吴证券股份有限公司 | 1.801% | 2021-03-31 |
83 | *ST蓝丰、002513 | 东吴证券股份有限公司 | 1.489% | 2021-03-31 |
84 | 铂科新材、300811 | 东吴证券股份有限公司 | 0.545% | 2021-03-31 |
85 | 中新集团、601512 | 东吴证券股份有限公司 | 0.136% | 2021-03-31 |
86 | 华亚智能、003043 | 东吴证券股份有限公司 | 0% | 2021-03-31 |
87 | 天准科技、688003 | 东吴证券股份有限公司 | 2.802% | 2021-01-08 |
大券商渠道 2000多只可融,上千亿融券券源 |
||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万0.85 | 量大更优惠 |
融资利率 | 4.2% | 量大更优惠,融券券源多 |
期权 | 1.7一张 | 包含1.6的成本 |