序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 星网锐捷、002396 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.557% | 2024-09-30 |
2 | 泰达股份、000652 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.3176% | 2024-09-30 |
3 | 软控股份、002073 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.2778% | 2024-09-30 |
4 | 华北制药、600812 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.2008% | 2024-09-30 |
5 | 超声电子、000823 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.153% | 2024-09-30 |
6 | 现代投资、000900 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.1066% | 2024-09-30 |
7 | 康缘药业、600557 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.0743% | 2024-09-30 |
8 | 大商股份、600694 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.0001% | 2024-09-30 |
9 | 国新文化、600636 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.7315% | 2024-09-30 |
10 | 南京高科、600064 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.6689% | 2024-09-30 |
11 | 瑞泰科技、002066 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.6607% | 2024-09-30 |
12 | 张江高科、600895 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.5906% | 2024-09-30 |
13 | 永安药业、002365 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.5826% | 2024-09-30 |
14 | 中国平安、601318 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.5826% | 2024-09-30 |
15 | 江中药业、600750 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.4719% | 2024-09-30 |
16 | 鲁泰A、000726 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.4329% | 2024-09-30 |
17 | 兰生股份、600826 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.42% | 2024-09-30 |
18 | 长江传媒、600757 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.4009% | 2024-09-30 |
19 | 华发股份、600325 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.3555% | 2024-09-30 |
20 | 阳光照明、600261 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.2647% | 2024-09-30 |
21 | 北方导航、600435 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.2257% | 2024-09-30 |
22 | 友阿股份、002277 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.2129% | 2024-09-30 |
23 | 歌华有线、600037 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.146% | 2024-09-30 |
24 | 佛山照明、000541 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.1412% | 2024-09-30 |
25 | 浦东建设、600284 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.044% | 2024-09-30 |
26 | 中国医药、600056 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.0399% | 2024-09-30 |
27 | 新世界、600628 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.9683% | 2024-09-30 |
28 | 富奥股份、000030 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.9671% | 2024-09-30 |
29 | 中远海能、600026 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.902% | 2024-09-30 |
30 | 海欣股份、600851 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.8721% | 2024-09-30 |
31 | 广日股份、600894 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.863% | 2024-09-30 |
32 | 华远地产、600743 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.8507% | 2024-09-30 |
33 | 日照港、600017 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.8425% | 2024-09-30 |
34 | 中山公用、000685 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.8252% | 2024-09-30 |
35 | 七匹狼、002029 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.8058% | 2024-09-30 |
36 | 马钢股份、600808 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.7965% | 2024-09-30 |
37 | 新大陆、000997 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.7948% | 2024-09-30 |
38 | 同大股份、300321 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.7918% | 2024-09-30 |
39 | 中天科技、600522 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.786% | 2024-09-30 |
40 | 兴蓉环境、000598 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.768% | 2024-09-30 |
41 | 金融街、000402 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.7325% | 2024-09-30 |
42 | 东北证券、000686 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.7135% | 2024-09-30 |
43 | 方正证券、601901 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.6493% | 2024-09-30 |
44 | 石基信息、002153 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.6459% | 2024-09-30 |
45 | 长春高新、000661 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.5976% | 2024-09-30 |
46 | 合百集团、000417 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.5806% | 2024-09-30 |
47 | 昆药集团、600422 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.5605% | 2024-09-30 |
48 | 国元证券、000728 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.5579% | 2024-09-30 |
49 | 万科A、000002 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.5546% | 2024-09-30 |
50 | 唐山港、601000 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.5491% | 2024-09-30 |
51 | 大悦城、000031 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.5043% | 2024-09-30 |
52 | 嘉事堂、002462 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.495% | 2024-09-30 |
53 | 首开股份、600376 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.489% | 2024-09-30 |
54 | 濮耐股份、002225 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.4817% | 2024-09-30 |
55 | 保利发展、600048 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.4688% | 2024-09-30 |
56 | 九阳股份、002242 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.4604% | 2024-09-30 |
57 | 中恒集团、600252 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.4423% | 2024-09-30 |
58 | 山西证券、002500 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.4401% | 2024-09-30 |
59 | 佛塑科技、000973 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.4323% | 2024-09-30 |
60 | 陕天然气、002267 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.4167% | 2024-09-30 |
61 | 中国建筑、601668 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.4019% | 2024-09-30 |
62 | 浙数文化、600633 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.3867% | 2024-09-30 |
63 | 中信证券、600030 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.3842% | 2024-09-30 |
64 | 顺发恒业、000631 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.3314% | 2024-09-30 |
65 | 浦发银行、600000 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.3191% | 2024-09-30 |
66 | 苏州高新、600736 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.3047% | 2024-09-30 |
67 | 建投能源、000600 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.304% | 2024-09-30 |
68 | 联化科技、002250 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.3035% | 2024-09-30 |
69 | 海螺水泥、600585 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.2977% | 2024-09-30 |
70 | 平煤股份、601666 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.2832% | 2024-09-30 |
71 | 信立泰、002294 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.2618% | 2024-09-30 |
72 | 深圳华强、000062 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.25% | 2024-09-30 |
73 | 天津港、600717 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.2209% | 2024-09-30 |
74 | 上海电力、600021 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.2026% | 2024-09-30 |
75 | 隆基绿能、601012 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.1909% | 2024-09-30 |
76 | 深振业A、000006 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.1891% | 2024-09-30 |
77 | 文峰股份、601010 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.1878% | 2024-09-30 |
78 | 国电电力、600795 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.1739% | 2024-09-30 |
79 | 中国重工、601989 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.1642% | 2024-09-30 |
80 | 美的集团、000333 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.1542% | 2024-09-30 |
81 | 宁波银行、002142 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.1433% | 2024-09-30 |
82 | 大秦铁路、601006 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.0949% | 2024-09-30 |
83 | 农产品、000061 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.0863% | 2024-09-30 |
84 | 信达地产、600657 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.0461% | 2024-09-30 |
85 | 中国中车、601766 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.0386% | 2024-09-30 |
86 | 华夏银行、600015 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.0264% | 2024-09-30 |
87 | 申能股份、600642 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.0226% | 2024-09-30 |
88 | 中国铁建、601186 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.0201% | 2024-09-30 |
89 | 五粮液、000858 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.0131% | 2024-09-30 |
90 | 东方明珠、600637 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.0039% | 2024-09-30 |
91 | 迪瑞医疗、300396 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.002% | 2024-09-30 |
92 | 陕国投A、000563 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.9966% | 2024-09-30 |
93 | 重庆百货、600729 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.9917% | 2024-09-30 |
94 | 东方财富、300059 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.9613% | 2024-09-30 |
95 | 深圳燃气、601139 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.9545% | 2024-09-30 |
96 | 国电南瑞、600406 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.9512% | 2024-09-30 |
97 | 川投能源、600674 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.9511% | 2024-09-30 |
98 | 中储股份、600787 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.9487% | 2024-09-30 |
99 | 云南白药、000538 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.9313% | 2024-09-30 |
100 | 中国中铁、601390 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.931% | 2024-09-30 |
101 | 北化股份、002246 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.9298% | 2024-09-30 |
102 | 泸州老窖、000568 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.9198% | 2024-09-30 |
103 | 滨江集团、002244 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.9144% | 2024-09-30 |
104 | 达安基因、002030 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.9133% | 2024-09-30 |
105 | 新华保险、601336 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.9056% | 2024-09-30 |
106 | 双汇发展、000895 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.892% | 2024-09-30 |
107 | 鞍钢股份、000898 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.8915% | 2024-09-30 |
108 | 创业环保、600874 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.8831% | 2024-09-30 |
109 | 浙江东方、600120 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.8821% | 2024-09-30 |
110 | 中兴通讯、000063 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.8816% | 2024-09-30 |
111 | 宝钢股份、600019 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.8648% | 2024-09-30 |
112 | 依顿电子、603328 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.8616% | 2024-09-30 |
113 | 上汽集团、600104 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.8517% | 2024-09-30 |
114 | 贵州茅台、600519 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.8277% | 2024-09-30 |
115 | 立讯精密、002475 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.8032% | 2024-09-30 |
116 | 皖新传媒、601801 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.8001% | 2024-09-30 |
117 | 申万宏源、000166 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.7883% | 2024-09-30 |
118 | 通宝能源、600780 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.7707% | 2024-09-30 |
119 | 三一重工、600031 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.758% | 2024-09-30 |
120 | 上海机场、600009 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.7563% | 2024-09-30 |
121 | 华电国际、600027 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.7455% | 2024-09-30 |
122 | 中国能建、601868 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.7354% | 2024-09-30 |
123 | 海洋王、002724 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.7328% | 2024-09-30 |
124 | 湖北能源、000883 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.711% | 2024-09-30 |
125 | 海康威视、002415 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.7007% | 2024-09-30 |
126 | 内蒙华电、600863 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.6381% | 2024-09-30 |
127 | 中国电建、601669 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.6374% | 2024-09-30 |
128 | 中国银行、601988 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.6148% | 2024-09-30 |
129 | 上海建工、600170 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.5942% | 2024-09-30 |
130 | 中国交建、601800 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.5897% | 2024-09-30 |
131 | 云南能投、002053 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.5729% | 2024-09-30 |
132 | 中国中免、601888 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.5727% | 2024-09-30 |
133 | 重庆水务、601158 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.5498% | 2024-09-30 |
134 | 中国神华、601088 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.5339% | 2024-09-30 |
135 | 中信银行、601998 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.4994% | 2024-09-30 |
136 | 中煤能源、601898 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.4959% | 2024-09-30 |
137 | 中国人寿、601628 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.4145% | 2024-09-30 |
138 | 黑牡丹、600510 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.4126% | 2024-09-30 |
139 | 比亚迪、002594 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.4117% | 2024-09-30 |
140 | 陆家嘴、600663 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.3919% | 2024-09-30 |
141 | 京能电力、600578 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.3893% | 2024-09-30 |
142 | 农业银行、601288 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.3587% | 2024-09-30 |
143 | 宁波港、601018 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.3223% | 2024-09-30 |
144 | 工商银行、601398 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.2845% | 2024-09-30 |
145 | 中国石化、600028 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.259% | 2024-09-30 |
146 | 麦克奥迪、300341 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.2167% | 2024-09-30 |
147 | 建设银行、601939 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.1986% | 2024-09-30 |
148 | 中国石油、601857 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.1102% | 2024-09-30 |
149 | 广日股份、600894 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.893% | 2024-08-13 |
150 | 广日股份、600894 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.893% | 2024-08-02 |
151 | 上海机场、600009 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.977% | 2024-07-22 |
152 | 华电国际、600027 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.746% | 2024-07-18 |
153 | 七匹狼、002029 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.913% | 2024-07-12 |
154 | 星网锐捷、002396 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.589% | 2024-06-30 |
155 | 软控股份、002073 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.461% | 2024-06-30 |
156 | 泰达股份、000652 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.32% | 2024-06-30 |
157 | 华北制药、600812 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.201% | 2024-06-30 |
158 | 超声电子、000823 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.153% | 2024-06-30 |
159 | 永安药业、002365 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.119% | 2024-06-30 |
160 | 现代投资、000900 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.107% | 2024-06-30 |
161 | 康缘药业、600557 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.092% | 2024-06-30 |
162 | 大商股份、600694 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3% | 2024-06-30 |
163 | 石基信息、002153 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.808% | 2024-06-30 |
164 | 国新文化、600636 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.731% | 2024-06-30 |
165 | 南京高科、600064 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.669% | 2024-06-30 |
166 | 瑞泰科技、002066 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.661% | 2024-06-30 |
167 | 张江高科、600895 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.591% | 2024-06-30 |
168 | 中国平安、601318 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.583% | 2024-06-30 |
169 | 华发股份、600325 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.521% | 2024-06-30 |
170 | 江中药业、600750 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.486% | 2024-06-30 |
171 | 鲁泰A、000726 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.441% | 2024-06-30 |
172 | 兰生股份、600826 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.42% | 2024-06-30 |
173 | 长江传媒、600757 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.401% | 2024-06-30 |
174 | 重庆百货、600729 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.266% | 2024-06-30 |
175 | 阳光照明、600261 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.265% | 2024-06-30 |
176 | 北方导航、600435 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.226% | 2024-06-30 |
177 | 佛山照明、000541 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.224% | 2024-06-30 |
178 | 友阿股份、002277 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.213% | 2024-06-30 |
179 | 建投能源、000600 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.164% | 2024-06-30 |
180 | 中山公用、000685 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.147% | 2024-06-30 |
181 | 歌华有线、600037 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.146% | 2024-06-30 |
182 | 浦东建设、600284 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.044% | 2024-06-30 |
183 | 中国医药、600056 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.041% | 2024-06-30 |
184 | 富奥股份、000030 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.969% | 2024-06-30 |
185 | 新世界、600628 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.968% | 2024-06-30 |
186 | 七匹狼、002029 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.913% | 2024-06-30 |
187 | 中远海能、600026 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.902% | 2024-06-30 |
188 | 广日股份、600894 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.893% | 2024-06-30 |
189 | 海欣股份、600851 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.872% | 2024-06-30 |
190 | 华远地产、600743 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.851% | 2024-06-30 |
191 | 日照港、600017 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.842% | 2024-06-30 |
192 | 濮耐股份、002225 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.814% | 2024-06-30 |
193 | 马钢股份、600808 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.807% | 2024-06-30 |
194 | 新大陆、000997 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.805% | 2024-06-30 |
195 | 同大股份、300321 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.792% | 2024-06-30 |
196 | 中天科技、600522 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.786% | 2024-06-30 |
197 | 兴蓉环境、000598 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.778% | 2024-06-30 |
198 | 金融街、000402 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.733% | 2024-06-30 |
199 | 东北证券、000686 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.713% | 2024-06-30 |
200 | 方正证券、601901 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.649% | 2024-06-30 |
201 | 大悦城、000031 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.611% | 2024-06-30 |
202 | 长春高新、000661 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.599% | 2024-06-30 |
203 | 合肥百货、000417 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.582% | 2024-06-30 |
204 | 昆药集团、600422 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.561% | 2024-06-30 |
205 | 国元证券、000728 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.558% | 2024-06-30 |
206 | 万科A、000002 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.556% | 2024-06-30 |
207 | 唐山港、601000 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.549% | 2024-06-30 |
208 | 嘉事堂、002462 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.496% | 2024-06-30 |
209 | 首开股份、600376 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.489% | 2024-06-30 |
210 | 保利发展、600048 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.469% | 2024-06-30 |
211 | 中信证券、600030 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.467% | 2024-06-30 |
212 | 九阳股份、002242 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.463% | 2024-06-30 |
213 | 中恒集团、600252 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.453% | 2024-06-30 |
214 | 山西证券、002500 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.44% | 2024-06-30 |
215 | 佛塑科技、000973 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.432% | 2024-06-30 |
216 | 陕天然气、002267 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.417% | 2024-06-30 |
217 | 中国建筑、601668 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.412% | 2024-06-30 |
218 | 浙数文化、600633 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.387% | 2024-06-30 |
219 | 顺发恒业、000631 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.331% | 2024-06-30 |
220 | 浦发银行、600000 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.319% | 2024-06-30 |
221 | 联化科技、002250 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.309% | 2024-06-30 |
222 | 中国能建、601868 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.305% | 2024-06-30 |
223 | 苏州高新、600736 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.305% | 2024-06-30 |
224 | 海螺水泥、600585 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.298% | 2024-06-30 |
225 | 上海电力、600021 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.294% | 2024-06-30 |
226 | 美的集团、000333 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.289% | 2024-06-30 |
227 | 平煤股份、601666 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.289% | 2024-06-30 |
228 | 信立泰、002294 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.262% | 2024-06-30 |
229 | 深圳华强、000062 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.252% | 2024-06-30 |
230 | 天津港、600717 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.221% | 2024-06-30 |
231 | 隆基绿能、601012 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.191% | 2024-06-30 |
232 | 深振业A、000006 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.189% | 2024-06-30 |
233 | 文峰股份、601010 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.188% | 2024-06-30 |
234 | 国电电力、600795 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.174% | 2024-06-30 |
235 | 中国重工、601989 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.164% | 2024-06-30 |
236 | 宁波银行、002142 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.157% | 2024-06-30 |
237 | 东方财富、300059 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.136% | 2024-06-30 |
238 | 大秦铁路、601006 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.135% | 2024-06-30 |
239 | 农产品、000061 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.086% | 2024-06-30 |
240 | 华夏银行、600015 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.062% | 2024-06-30 |
241 | 滨江集团、002244 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.061% | 2024-06-30 |
242 | 信达地产、600657 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.046% | 2024-06-30 |
243 | 中国中车、601766 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.039% | 2024-06-30 |
244 | 申能股份、600642 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.029% | 2024-06-30 |
245 | 中国铁建、601186 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.02% | 2024-06-30 |
246 | 五粮液、000858 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.013% | 2024-06-30 |
247 | 东方明珠、600637 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.004% | 2024-06-30 |
248 | 迪瑞医疗、300396 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.003% | 2024-06-30 |
249 | 陕国投A、000563 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.997% | 2024-06-30 |
250 | 海洋王、002724 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.989% | 2024-06-30 |
251 | 上海机场、600009 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.977% | 2024-06-30 |
252 | 国电南瑞、600406 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.957% | 2024-06-30 |
253 | 深圳燃气、601139 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.955% | 2024-06-30 |
254 | 中储股份、600787 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.951% | 2024-06-30 |
255 | 川投能源、600674 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.951% | 2024-06-30 |
256 | 云南白药、000538 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.939% | 2024-06-30 |
257 | 中国中铁、601390 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.936% | 2024-06-30 |
258 | 北化股份、002246 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.93% | 2024-06-30 |
259 | 泸州老窖、000568 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.923% | 2024-06-30 |
260 | 达安基因、002030 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.913% | 2024-06-30 |
261 | 新华保险、601336 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.906% | 2024-06-30 |
262 | 鞍钢股份、000898 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.893% | 2024-06-30 |
263 | 双汇发展、000895 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.892% | 2024-06-30 |
264 | 创业环保、600874 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.883% | 2024-06-30 |
265 | 中兴通讯、000063 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.882% | 2024-06-30 |
266 | 浙江东方、600120 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.882% | 2024-06-30 |
267 | 宝钢股份、600019 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.87% | 2024-06-30 |
268 | 依顿电子、603328 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.862% | 2024-06-30 |
269 | 上汽集团、600104 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.852% | 2024-06-30 |
270 | 中国电建、601669 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.84% | 2024-06-30 |
271 | 贵州茅台、600519 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.828% | 2024-06-30 |
272 | 立讯精密、002475 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.808% | 2024-06-30 |
273 | 皖新传媒、601801 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.788% | 2024-06-30 |
274 | 通宝能源、600780 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.771% | 2024-06-30 |
275 | 三一重工、600031 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.759% | 2024-06-30 |
276 | 华电国际、600027 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.746% | 2024-06-30 |
277 | 湖北能源、000883 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.713% | 2024-06-30 |
278 | 海康威视、002415 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.71% | 2024-06-30 |
279 | 内蒙华电、600863 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.638% | 2024-06-30 |
280 | 中国银行、601988 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.615% | 2024-06-30 |
281 | 上海建工、600170 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.594% | 2024-06-30 |
282 | 中国交建、601800 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.594% | 2024-06-30 |
283 | 中国中免、601888 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.573% | 2024-06-30 |
284 | 云南能投、002053 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.573% | 2024-06-30 |
285 | 重庆水务、601158 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.55% | 2024-06-30 |
