序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 兴业银锡、000426 | 申万宏源证券有限公司 | 1.9457% | 2024-09-30 |
2 | 恒逸石化、000703 | 申万宏源证券有限公司 | 1.6988% | 2024-09-30 |
3 | 海亮股份、002203 | 申万宏源证券有限公司 | 1.4644% | 2024-09-30 |
4 | 天能重工、300569 | 申万宏源证券有限公司 | 1.433% | 2024-09-30 |
5 | 红豆股份、600400 | 申万宏源证券有限公司 | 1.3772% | 2024-09-30 |
6 | 湘电股份、600416 | 申万宏源证券有限公司 | 1.328% | 2024-09-30 |
7 | 宏达股份、600331 | 申万宏源证券有限公司 | 1.256% | 2024-09-30 |
8 | 万达电影、002739 | 申万宏源证券有限公司 | 1.1631% | 2024-09-30 |
9 | 珍宝岛、603567 | 申万宏源证券有限公司 | 1.0887% | 2024-09-30 |
10 | 焦作万方、000612 | 申万宏源证券有限公司 | 1.0225% | 2024-09-30 |
11 | 创元科技、000551 | 申万宏源证券有限公司 | 1.0213% | 2024-09-30 |
12 | 创世纪、300083 | 申万宏源证券有限公司 | 0.9996% | 2024-09-30 |
13 | 未名医药、002581 | 申万宏源证券有限公司 | 0.9044% | 2024-09-30 |
14 | 国际医学、000516 | 申万宏源证券有限公司 | 0.7384% | 2024-09-30 |
15 | 小熊电器、002959 | 申万宏源证券有限公司 | 0.5903% | 2024-09-30 |
16 | 辉隆股份、002556 | 申万宏源证券有限公司 | 0.522% | 2024-09-30 |
17 | 铜冠铜箔、301217 | 申万宏源证券有限公司 | 0.477% | 2024-09-30 |
18 | 闽发铝业、002578 | 申万宏源证券有限公司 | 0.3919% | 2024-09-30 |
19 | 国芳集团、601086 | 申万宏源证券有限公司 | 0.3436% | 2024-09-30 |
20 | 嘉美包装、002969 | 申万宏源证券有限公司 | 0.3222% | 2024-09-30 |
21 | 迎丰股份、605055 | 申万宏源证券有限公司 | 0.3198% | 2024-09-30 |
22 | 马钢股份、600808 | 申万宏源证券有限公司 | 0.2919% | 2024-09-30 |
23 | 南都物业、603506 | 申万宏源证券有限公司 | 0.2829% | 2024-09-30 |
24 | 鹏翎股份、300375 | 申万宏源证券有限公司 | 0.2823% | 2024-09-30 |
25 | 德联集团、002666 | 申万宏源证券有限公司 | 0.2689% | 2024-09-30 |
26 | 耀皮玻璃、600819 | 申万宏源证券有限公司 | 0.2394% | 2024-09-30 |
27 | 粤传媒、002181 | 申万宏源证券有限公司 | 0.2389% | 2024-09-30 |
28 | 英利汽车、601279 | 申万宏源证券有限公司 | 0.211% | 2024-09-30 |
29 | 睿能科技、603933 | 申万宏源证券有限公司 | 0.2097% | 2024-09-30 |
30 | 清新环境、002573 | 申万宏源证券有限公司 | 0.2079% | 2024-09-30 |
31 | 森赫股份、301056 | 申万宏源证券有限公司 | 0.2079% | 2024-09-30 |
32 | 锌业股份、000751 | 申万宏源证券有限公司 | 0.1852% | 2024-09-30 |
33 | 汉缆股份、002498 | 申万宏源证券有限公司 | 0.18% | 2024-09-30 |
34 | 神奇制药、600613 | 申万宏源证券有限公司 | 0.172% | 2024-09-30 |
35 | 万祥科技、301180 | 申万宏源证券有限公司 | 0.1693% | 2024-09-30 |
36 | 星德胜、603344 | 申万宏源证券有限公司 | 0.1662% | 2024-09-30 |
37 | 创新新材、600361 | 申万宏源证券有限公司 | 0.1565% | 2024-09-30 |
38 | 均普智能、688306 | 申万宏源证券有限公司 | 0.1513% | 2024-09-30 |
39 | 宏和科技、603256 | 申万宏源证券有限公司 | 0.131% | 2024-09-30 |
40 | 平安电工、001359 | 申万宏源证券有限公司 | 0.1238% | 2024-09-30 |
41 | 航天环宇、688523 | 申万宏源证券有限公司 | 0.1184% | 2024-09-30 |
42 | 柳钢股份、601003 | 申万宏源证券有限公司 | 0.0984% | 2024-09-30 |
43 | 华塑股份、600935 | 申万宏源证券有限公司 | 0.0946% | 2024-09-30 |
44 | 热威股份、603075 | 申万宏源证券有限公司 | 0.0901% | 2024-09-30 |
45 | 金徽股份、603132 | 申万宏源证券有限公司 | 0.0837% | 2024-09-30 |
46 | 龙腾光电、688055 | 申万宏源证券有限公司 | 0.08% | 2024-09-30 |
47 | 成都华微、688709 | 申万宏源证券有限公司 | 0.0692% | 2024-09-30 |
48 | 中铝国际、601068 | 申万宏源证券有限公司 | 0.0687% | 2024-09-30 |
49 | 星宸科技、301536 | 申万宏源证券有限公司 | 0.0493% | 2024-09-30 |
50 | 上海合晶、688584 | 申万宏源证券有限公司 | 0.0482% | 2024-09-30 |
51 | 藏格矿业、000408 | 申万宏源证券有限公司 | 0.832% | 2024-08-20 |
52 | 天能重工、300569 | 申万宏源证券有限公司 | 1.568% | 2024-08-13 |
53 | 藏格矿业、000408 | 申万宏源证券有限公司 | 0.838% | 2024-08-09 |
54 | 天能重工、300569 | 申万宏源证券有限公司 | 1.562% | 2024-08-01 |
55 | 凯淳股份、301001 | 申万宏源证券有限公司 | 0.423% | 2024-07-02 |
56 | 海亮股份、002203 | 申万宏源证券有限公司 | 1.321% | 2024-07-01 |
57 | 北京君正、300223 | 申万宏源证券有限公司 | 3.15% | 2024-06-30 |
58 | 兴业矿业、000426 | 申万宏源证券有限公司 | 2.308% | 2024-06-30 |
59 | 恒逸石化、000703 | 申万宏源证券有限公司 | 1.719% | 2024-06-30 |
60 | 天能重工、300569 | 申万宏源证券有限公司 | 1.589% | 2024-06-30 |
61 | 铜冠铜箔、301217 | 申万宏源证券有限公司 | 1.496% | 2024-06-30 |
62 | 未名医药、002581 | 申万宏源证券有限公司 | 1.483% | 2024-06-30 |
63 | 顺络电子、002138 | 申万宏源证券有限公司 | 1.332% | 2024-06-30 |
64 | 海亮股份、002203 | 申万宏源证券有限公司 | 1.319% | 2024-06-30 |
65 | 新产业、300832 | 申万宏源证券有限公司 | 1.279% | 2024-06-30 |
66 | 宏达股份、600331 | 申万宏源证券有限公司 | 1.191% | 2024-06-30 |
67 | 湘电股份、600416 | 申万宏源证券有限公司 | 1.125% | 2024-06-30 |
68 | 珍宝岛、603567 | 申万宏源证券有限公司 | 1.099% | 2024-06-30 |
69 | 卡莱特、301391 | 申万宏源证券有限公司 | 0.985% | 2024-06-30 |
70 | 国际医学、000516 | 申万宏源证券有限公司 | 0.738% | 2024-06-30 |
71 | 小熊电器、002959 | 申万宏源证券有限公司 | 0.734% | 2024-06-30 |
72 | 仁智股份、002629 | 申万宏源证券有限公司 | 0.635% | 2024-06-30 |
73 | C天键股份、301383 | 申万宏源证券有限公司 | 0.578% | 2024-06-30 |
74 | 卫士通、002268 | 申万宏源证券有限公司 | 0.57% | 2024-06-30 |
75 | 朝阳科技、002981 | 申万宏源证券有限公司 | 0.519% | 2024-06-30 |
76 | 良品铺子、603719 | 申万宏源证券有限公司 | 0.513% | 2024-06-30 |
77 | 法尔胜、000890 | 申万宏源证券有限公司 | 0.509% | 2024-06-30 |
78 | 凯淳股份、301001 | 申万宏源证券有限公司 | 0.45% | 2024-06-30 |
79 | 星网锐捷、002396 | 申万宏源证券有限公司 | 0.417% | 2024-06-30 |
80 | 海洋王、002724 | 申万宏源证券有限公司 | 0.395% | 2024-06-30 |
81 | 镇洋发展、603213 | 申万宏源证券有限公司 | 0.376% | 2024-06-30 |
82 | 中关村、000931 | 申万宏源证券有限公司 | 0.351% | 2024-06-30 |
83 | 大族数控、301200 | 申万宏源证券有限公司 | 0.336% | 2024-06-30 |
84 | 马钢股份、600808 | 申万宏源证券有限公司 | 0.299% | 2024-06-30 |
85 | 致远新能、300985 | 申万宏源证券有限公司 | 0.266% | 2024-06-30 |
86 | 远大智能、002689 | 申万宏源证券有限公司 | 0.254% | 2024-06-30 |
87 | 恒润股份、603985 | 申万宏源证券有限公司 | 0.254% | 2024-06-30 |
88 | 中铁特货、001213 | 申万宏源证券有限公司 | 0.227% | 2024-06-30 |
89 | 海德股份、000567 | 申万宏源证券有限公司 | 0.227% | 2024-06-30 |
90 | 金安国纪、002636 | 申万宏源证券有限公司 | 0.183% | 2024-06-30 |
91 | 德尔未来、002631 | 申万宏源证券有限公司 | 0.164% | 2024-06-30 |
92 | 钢研纳克、300797 | 申万宏源证券有限公司 | 0.164% | 2024-06-30 |
93 | 横店影视、603103 | 申万宏源证券有限公司 | 0.136% | 2024-06-30 |
94 | 东岳硅材、300821 | 申万宏源证券有限公司 | 0.119% | 2024-06-30 |
95 | 新华制药、000756 | 申万宏源证券有限公司 | 0.115% | 2024-06-30 |
96 | 龙腾光电、688055 | 申万宏源证券有限公司 | 0.06% | 2024-06-30 |
97 | 海亮股份、002203 | 申万宏源证券有限公司 | 1.099% | 2024-06-18 |
98 | 塞力医疗、603716 | 申万宏源证券有限公司 | 0.841% | 2024-06-04 |
99 | 北京君正、300223 | 申万宏源证券有限公司 | 2.866% | 2024-03-31 |
100 | ST泛微、603039 | 申万宏源证券有限公司 | 2.316% | 2024-03-31 |
101 | 芯朋微、688508 | 申万宏源证券有限公司 | 2.012% | 2024-03-31 |
102 | 深桑达A、000032 | 申万宏源证券有限公司 | 1.871% | 2024-03-31 |
103 | 恒逸石化、000703 | 申万宏源证券有限公司 | 1.721% | 2024-03-31 |
104 | 宝明科技、002992 | 申万宏源证券有限公司 | 1.654% | 2024-03-31 |
105 | 未名医药、002581 | 申万宏源证券有限公司 | 1.537% | 2024-03-31 |
106 | 天融信、002212 | 申万宏源证券有限公司 | 1.51% | 2024-03-31 |
107 | 铜冠铜箔、301217 | 申万宏源证券有限公司 | 1.319% | 2024-03-31 |
108 | 顺络电子、002138 | 申万宏源证券有限公司 | 1.288% | 2024-03-31 |
109 | 新产业、300832 | 申万宏源证券有限公司 | 1.26% | 2024-03-31 |
110 | 兴业矿业、000426 | 申万宏源证券有限公司 | 1.109% | 2024-03-31 |
111 | 珍宝岛、603567 | 申万宏源证券有限公司 | 1.103% | 2024-03-31 |
112 | 嘉应制药、002198 | 申万宏源证券有限公司 | 1% | 2024-03-31 |
113 | 海欣食品、002702 | 申万宏源证券有限公司 | 0.95% | 2024-03-31 |
114 | 宏达股份、600331 | 申万宏源证券有限公司 | 0.945% | 2024-03-31 |
115 | 万祥科技、301180 | 申万宏源证券有限公司 | 0.937% | 2024-03-31 |
116 | 科创新源、300731 | 申万宏源证券有限公司 | 0.821% | 2024-03-31 |
117 | 卫士通、002268 | 申万宏源证券有限公司 | 0.812% | 2024-03-31 |
118 | 探路者、300005 | 申万宏源证券有限公司 | 0.788% | 2024-03-31 |
119 | 至纯科技、603690 | 申万宏源证券有限公司 | 0.783% | 2024-03-31 |
120 | 南侨食品、605339 | 申万宏源证券有限公司 | 0.754% | 2024-03-31 |
121 | 科力尔、002892 | 申万宏源证券有限公司 | 0.726% | 2024-03-31 |
122 | 创元科技、000551 | 申万宏源证券有限公司 | 0.702% | 2024-03-31 |
123 | 凯文教育、002659 | 申万宏源证券有限公司 | 0.613% | 2024-03-31 |
124 | 国际医学、000516 | 申万宏源证券有限公司 | 0.596% | 2024-03-31 |
125 | 立达信、605365 | 申万宏源证券有限公司 | 0.593% | 2024-03-31 |
126 | 顺钠股份、000533 | 申万宏源证券有限公司 | 0.589% | 2024-03-31 |
127 | 小熊电器、002959 | 申万宏源证券有限公司 | 0.586% | 2024-03-31 |
128 | 立讯精密、002475 | 申万宏源证券有限公司 | 0.549% | 2024-03-31 |
129 | 星网锐捷、002396 | 申万宏源证券有限公司 | 0.535% | 2024-03-31 |
130 | 新中港、605162 | 申万宏源证券有限公司 | 0.52% | 2024-03-31 |
131 | 日发精机、002520 | 申万宏源证券有限公司 | 0.51% | 2024-03-31 |
132 | 移为通信、300590 | 申万宏源证券有限公司 | 0.489% | 2024-03-31 |
133 | 融钰集团、002622 | 申万宏源证券有限公司 | 0.485% | 2024-03-31 |
134 | 津荣天宇、300988 | 申万宏源证券有限公司 | 0.484% | 2024-03-31 |
135 | 通宇通讯、002792 | 申万宏源证券有限公司 | 0.47% | 2024-03-31 |
136 | 摩恩电气、002451 | 申万宏源证券有限公司 | 0.464% | 2024-03-31 |
137 | 弘讯科技、603015 | 申万宏源证券有限公司 | 0.424% | 2024-03-31 |
138 | 亨迪药业、301211 | 申万宏源证券有限公司 | 0.41% | 2024-03-31 |
139 | 银邦股份、300337 | 申万宏源证券有限公司 | 0.405% | 2024-03-31 |
140 | 镇洋发展、603213 | 申万宏源证券有限公司 | 0.39% | 2024-03-31 |
141 | *ST万方、000638 | 申万宏源证券有限公司 | 0.387% | 2024-03-31 |
142 | 英利汽车、601279 | 申万宏源证券有限公司 | 0.356% | 2024-03-31 |
143 | 云内动力、000903 | 申万宏源证券有限公司 | 0.317% | 2024-03-31 |
144 | 马钢股份、600808 | 申万宏源证券有限公司 | 0.304% | 2024-03-31 |
145 | 福建金森、002679 | 申万宏源证券有限公司 | 0.288% | 2024-03-31 |
146 | 太龙药业、600222 | 申万宏源证券有限公司 | 0.282% | 2024-03-31 |
147 | 朝阳科技、002981 | 申万宏源证券有限公司 | 0.281% | 2024-03-31 |
148 | 嘉麟杰、002486 | 申万宏源证券有限公司 | 0.244% | 2024-03-31 |
149 | 弘业期货、001236 | 申万宏源证券有限公司 | 0.154% | 2024-03-31 |
150 | 新华制药、000756 | 申万宏源证券有限公司 | 0.097% | 2024-03-31 |
151 | 大豪科技、603025 | 申万宏源证券有限公司 | 0.082% | 2024-03-31 |
152 | ST泛微、603039 | 申万宏源证券有限公司 | 2.023% | 2024-02-07 |
153 | 欧圣电气、301187 | 申万宏源证券有限公司 | 0.662% | 2024-02-07 |
154 | 金三江、301059 | 申万宏源证券有限公司 | 1.554% | 2024-02-06 |
155 | 航天环宇、688523 | 申万宏源证券有限公司 | 1.189% | 2024-02-05 |
156 | 粤海饲料、001313 | 申万宏源证券有限公司 | 0.721% | 2024-02-05 |
157 | 长青科技、001324 | 申万宏源证券有限公司 | 0.617% | 2024-02-05 |
158 | 顺络电子、002138 | 申万宏源证券有限公司 | 1.173% | 2024-02-02 |
159 | 天融信、002212 | 申万宏源证券有限公司 | 1.837% | 2024-02-01 |
160 | 大连重工、002204 | 申万宏源证券有限公司 | 0.165% | 2024-01-12 |
161 | 天富能源、600509 | 申万宏源证券有限公司 | 0.468% | 2024-01-08 |
162 | 宝明科技、002992 | 申万宏源证券有限公司 | 2.416% | 2023-12-31 |
163 | ST泛微、603039 | 申万宏源证券有限公司 | 2.253% | 2023-12-31 |
164 | 天融信、002212 | 申万宏源证券有限公司 | 2.035% | 2023-12-31 |
165 | 深桑达A、000032 | 申万宏源证券有限公司 | 1.763% | 2023-12-31 |
166 | 恒逸石化、000703 | 申万宏源证券有限公司 | 1.702% | 2023-12-31 |
167 | 顺络电子、002138 | 申万宏源证券有限公司 | 1.556% | 2023-12-31 |
168 | 未名医药、002581 | 申万宏源证券有限公司 | 1.49% | 2023-12-31 |
169 | 五洲医疗、301234 | 申万宏源证券有限公司 | 1.423% | 2023-12-31 |
170 | 铜冠铜箔、301217 | 申万宏源证券有限公司 | 1.355% | 2023-12-31 |
171 | 新产业、300832 | 申万宏源证券有限公司 | 1.197% | 2023-12-31 |
172 | 恒达新材、301469 | 申万宏源证券有限公司 | 1.15% | 2023-12-31 |
173 | 王力安防、605268 | 申万宏源证券有限公司 | 1.078% | 2023-12-31 |
174 | 星网锐捷、002396 | 申万宏源证券有限公司 | 1.004% | 2023-12-31 |
175 | 创元科技、000551 | 申万宏源证券有限公司 | 0.995% | 2023-12-31 |
176 | 英利汽车、601279 | 申万宏源证券有限公司 | 0.979% | 2023-12-31 |
177 | 满坤科技、301132 | 申万宏源证券有限公司 | 0.959% | 2023-12-31 |
178 | 益生股份、002458 | 申万宏源证券有限公司 | 0.939% | 2023-12-31 |
179 | 超越科技、301049 | 申万宏源证券有限公司 | 0.935% | 2023-12-31 |
180 | 观想科技、301213 | 申万宏源证券有限公司 | 0.928% | 2023-12-31 |
181 | 至纯科技、603690 | 申万宏源证券有限公司 | 0.914% | 2023-12-31 |
182 | 宿迁联盛、603065 | 申万宏源证券有限公司 | 0.893% | 2023-12-31 |
183 | 雷尔伟、301016 | 申万宏源证券有限公司 | 0.878% | 2023-12-31 |
184 | 万祥科技、301180 | 申万宏源证券有限公司 | 0.861% | 2023-12-31 |
185 | 金三江、301059 | 申万宏源证券有限公司 | 0.821% | 2023-12-31 |
186 | 德福科技、301511 | 申万宏源证券有限公司 | 0.817% | 2023-12-31 |
187 | 国际医学、000516 | 申万宏源证券有限公司 | 0.78% | 2023-12-31 |
188 | 中兰环保、300854 | 申万宏源证券有限公司 | 0.775% | 2023-12-31 |
189 | 易瑞生物、300942 | 申万宏源证券有限公司 | 0.765% | 2023-12-31 |
190 | 辉隆股份、002556 | 申万宏源证券有限公司 | 0.67% | 2023-12-31 |
191 | 卫士通、002268 | 申万宏源证券有限公司 | 0.667% | 2023-12-31 |
192 | 尚纬股份、603333 | 申万宏源证券有限公司 | 0.642% | 2023-12-31 |
193 | 凯淳股份、301001 | 申万宏源证券有限公司 | 0.617% | 2023-12-31 |
194 | 世纪恒通、301428 | 申万宏源证券有限公司 | 0.614% | 2023-12-31 |
195 | 澳洋健康、002172 | 申万宏源证券有限公司 | 0.604% | 2023-12-31 |
196 | 华融化学、301256 | 申万宏源证券有限公司 | 0.594% | 2023-12-31 |
197 | 海科新源、301292 | 申万宏源证券有限公司 | 0.581% | 2023-12-31 |
198 | 蕾奥规划、300989 | 申万宏源证券有限公司 | 0.58% | 2023-12-31 |
199 | 招标股份、301136 | 申万宏源证券有限公司 | 0.578% | 2023-12-31 |
200 | 贝瑞基因、000710 | 申万宏源证券有限公司 | 0.564% | 2023-12-31 |
201 | 红宝丽、002165 | 申万宏源证券有限公司 | 0.561% | 2023-12-31 |
202 | 景峰医药、000908 | 申万宏源证券有限公司 | 0.554% | 2023-12-31 |
203 | 金凯生科、301509 | 申万宏源证券有限公司 | 0.55% | 2023-12-31 |
204 | 宝丽迪、300905 | 申万宏源证券有限公司 | 0.549% | 2023-12-31 |
205 | 汇洁股份、002763 | 申万宏源证券有限公司 | 0.545% | 2023-12-31 |
206 | 汉商集团、600774 | 申万宏源证券有限公司 | 0.54% | 2023-12-31 |
207 | 益客食品、301116 | 申万宏源证券有限公司 | 0.54% | 2023-12-31 |
208 | 北方股份、600262 | 申万宏源证券有限公司 | 0.536% | 2023-12-31 |
209 | 立讯精密、002475 | 申万宏源证券有限公司 | 0.522% | 2023-12-31 |
210 | 烽火电子、000561 | 申万宏源证券有限公司 | 0.519% | 2023-12-31 |
211 | 威尔高、301251 | 申万宏源证券有限公司 | 0.517% | 2023-12-31 |
212 | 乾照光电、300102 | 申万宏源证券有限公司 | 0.507% | 2023-12-31 |
213 | 得润电子、002055 | 申万宏源证券有限公司 | 0.506% | 2023-12-31 |
214 | 同为股份、002835 | 申万宏源证券有限公司 | 0.499% | 2023-12-31 |
215 | 空港股份、600463 | 申万宏源证券有限公司 | 0.463% | 2023-12-31 |
216 | 华升股份、600156 | 申万宏源证券有限公司 | 0.459% | 2023-12-31 |
217 | 渝开发、000514 | 申万宏源证券有限公司 | 0.446% | 2023-12-31 |
218 | 华人健康、301408 | 申万宏源证券有限公司 | 0.443% | 2023-12-31 |
219 | 大族数控、301200 | 申万宏源证券有限公司 | 0.432% | 2023-12-31 |
220 | 中科海讯、300810 | 申万宏源证券有限公司 | 0.426% | 2023-12-31 |
221 | 三木集团、000632 | 申万宏源证券有限公司 | 0.415% | 2023-12-31 |
222 | 中环装备、300140 | 申万宏源证券有限公司 | 0.413% | 2023-12-31 |
223 | 汇通集团、603176 | 申万宏源证券有限公司 | 0.394% | 2023-12-31 |
224 | 风神股份、600469 | 申万宏源证券有限公司 | 0.389% | 2023-12-31 |
225 | 五洲交通、600368 | 申万宏源证券有限公司 | 0.385% | 2023-12-31 |
226 | 中装建设、002822 | 申万宏源证券有限公司 | 0.374% | 2023-12-31 |
227 | 福建金森、002679 | 申万宏源证券有限公司 | 0.351% | 2023-12-31 |
228 | 福达股份、603166 | 申万宏源证券有限公司 | 0.347% | 2023-12-31 |
229 | 宜安科技、300328 | 申万宏源证券有限公司 | 0.345% | 2023-12-31 |
230 | 山东威达、002026 | 申万宏源证券有限公司 | 0.331% | 2023-12-31 |
231 | 金逸影视、002905 | 申万宏源证券有限公司 | 0.328% | 2023-12-31 |
232 | 南京港、002040 | 申万宏源证券有限公司 | 0.326% | 2023-12-31 |
233 | 通光线缆、300265 | 申万宏源证券有限公司 | 0.321% | 2023-12-31 |
234 | 远达环保、600292 | 申万宏源证券有限公司 | 0.321% | 2023-12-31 |
235 | 天药股份、600488 | 申万宏源证券有限公司 | 0.319% | 2023-12-31 |
236 | 国芳集团、601086 | 申万宏源证券有限公司 | 0.312% | 2023-12-31 |
237 | 广哈通信、300711 | 申万宏源证券有限公司 | 0.306% | 2023-12-31 |
238 | 中胤时尚、300901 | 申万宏源证券有限公司 | 0.303% | 2023-12-31 |
239 | 三达膜、688101 | 申万宏源证券有限公司 | 0.297% | 2023-12-31 |
240 | 远大智能、002689 | 申万宏源证券有限公司 | 0.281% | 2023-12-31 |
241 | 今创集团、603680 | 申万宏源证券有限公司 | 0.267% | 2023-12-31 |
242 | 特力A、000025 | 申万宏源证券有限公司 | 0.242% | 2023-12-31 |
243 | 世荣兆业、002016 | 申万宏源证券有限公司 | 0.24% | 2023-12-31 |
244 | 云天化、600096 | 申万宏源证券有限公司 | 0.235% | 2023-12-31 |
245 | 青海春天、600381 | 申万宏源证券有限公司 | 0.234% | 2023-12-31 |
246 | 合肥城建、002208 | 申万宏源证券有限公司 | 0.232% | 2023-12-31 |
247 | 金安国纪、002636 | 申万宏源证券有限公司 | 0.232% | 2023-12-31 |
248 | 读者传媒、603999 | 申万宏源证券有限公司 | 0.22% | 2023-12-31 |
249 | 锌业股份、000751 | 申万宏源证券有限公司 | 0.218% | 2023-12-31 |
250 | 南大环境、300864 | 申万宏源证券有限公司 | 0.205% | 2023-12-31 |
251 | 东莞控股、000828 | 申万宏源证券有限公司 | 0.201% | 2023-12-31 |
252 | 天保基建、000965 | 申万宏源证券有限公司 | 0.201% | 2023-12-31 |
253 | 金牛化工、600722 | 申万宏源证券有限公司 | 0.198% | 2023-12-31 |
254 | 雄韬股份、002733 | 申万宏源证券有限公司 | 0.191% | 2023-12-31 |
255 | 江苏索普、600746 | 申万宏源证券有限公司 | 0.184% | 2023-12-31 |
256 | 顺发恒业、000631 | 申万宏源证券有限公司 | 0.182% | 2023-12-31 |
257 | 德尔未来、002631 | 申万宏源证券有限公司 | 0.154% | 2023-12-31 |
258 | 中汽股份、301215 | 申万宏源证券有限公司 | 0.154% | 2023-12-31 |
259 | 赣能股份、000899 | 申万宏源证券有限公司 | 0.153% | 2023-12-31 |
260 | 豫能控股、001896 | 申万宏源证券有限公司 | 0.148% | 2023-12-31 |
261 | 深赛格、000058 | 申万宏源证券有限公司 | 0.125% | 2023-12-31 |
262 | 汉缆股份、002498 | 申万宏源证券有限公司 | 0.105% | 2023-12-31 |
263 | 中铝国际、601068 | 申万宏源证券有限公司 | 0.096% | 2023-12-31 |
264 | 龙腾光电、688055 | 申万宏源证券有限公司 | 0.093% | 2023-12-31 |
265 | 国芳集团、601086 | 申万宏源证券有限公司 | 0.312% | 2023-12-29 |
266 | 蕾奥规划、300989 | 申万宏源证券有限公司 | 0.601% | 2023-12-20 |
267 | 恒逸石化、000703 | 申万宏源证券有限公司 | 1.714% | 2023-12-15 |
268 | 中科海讯、300810 | 申万宏源证券有限公司 | 0.844% | 2023-12-07 |
269 | 星网锐捷、002396 | 申万宏源证券有限公司 | 0.96% | 2023-11-22 |
270 | 翰博高新、301321 | 申万宏源证券有限公司 | 0.806% | 2023-10-25 |
271 | 信宇人、688573 | 申万宏源证券有限公司 | 2.186% | 2023-09-30 |
272 | ST泛微、603039 | 申万宏源证券有限公司 | 2.113% | 2023-09-30 |
273 | 康鹏科技、688602 | 申万宏源证券有限公司 | 2.069% | 2023-09-30 |
274 | 宝明科技、002992 | 申万宏源证券有限公司 | 2.041% | 2023-09-30 |
275 | 天融信、002212 | 申万宏源证券有限公司 | 1.881% | 2023-09-30 |
276 | 新潮能源、600777 | 申万宏源证券有限公司 | 1.858% | 2023-09-30 |
277 | 智迪科技、301503 | 申万宏源证券有限公司 | 1.807% | 2023-09-30 |
278 | 远信工业、301053 | 申万宏源证券有限公司 | 1.757% | 2023-09-30 |
279 | 辉隆股份、002556 | 申万宏源证券有限公司 | 1.643% | 2023-09-30 |
280 | 智信精密、301512 | 申万宏源证券有限公司 | 1.611% | 2023-09-30 |
281 | 未名医药、002581 | 申万宏源证券有限公司 | 1.558% | 2023-09-30 |
282 | 德创环保、603177 | 申万宏源证券有限公司 | 1.487% | 2023-09-30 |
283 | 逸飞激光、688646 | 申万宏源证券有限公司 | 1.471% | 2023-09-30 |
284 | 海科新源、301292 | 申万宏源证券有限公司 | 1.422% | 2023-09-30 |
285 | 致欧科技、301376 | 申万宏源证券有限公司 | 1.414% | 2023-09-30 |
286 | 港通医疗、301515 | 申万宏源证券有限公司 | 1.411% | 2023-09-30 |
287 | 恒逸石化、000703 | 申万宏源证券有限公司 | 1.408% | 2023-09-30 |
288 | 益生股份、002458 | 申万宏源证券有限公司 | 1.357% | 2023-09-30 |
289 | 航天环宇、688523 | 申万宏源证券有限公司 | 1.334% | 2023-09-30 |
290 | 福事特、301446 | 申万宏源证券有限公司 | 1.323% | 2023-09-30 |
291 | 铜冠铜箔、301217 | 申万宏源证券有限公司 | 1.32% | 2023-09-30 |
292 | 朗源股份、300175 | 申万宏源证券有限公司 | 1.315% | 2023-09-30 |
293 | 威马农机、301533 | 申万宏源证券有限公司 | 1.289% | 2023-09-30 |
294 | 锡南科技、301170 | 申万宏源证券有限公司 | 1.288% | 2023-09-30 |
295 | 民爆光电、301362 | 申万宏源证券有限公司 | 1.255% | 2023-09-30 |
296 | 五洲医疗、301234 | 申万宏源证券有限公司 | 1.238% | 2023-09-30 |
297 | 正强股份、301119 | 申万宏源证券有限公司 | 1.148% | 2023-09-30 |
298 | 康力源、301287 | 申万宏源证券有限公司 | 1.113% | 2023-09-30 |
299 | 光格科技、688450 | 申万宏源证券有限公司 | 1.091% | 2023-09-30 |
300 | 深桑达A、000032 | 申万宏源证券有限公司 | 1.076% | 2023-09-30 |
301 | 引力传媒、603598 | 申万宏源证券有限公司 | 1.047% | 2023-09-30 |
302 | 高铁电气、688285 | 申万宏源证券有限公司 | 1.043% | 2023-09-30 |
303 | 经纬股份、301390 | 申万宏源证券有限公司 | 1.039% | 2023-09-30 |
304 | 奇德新材、300995 | 申万宏源证券有限公司 | 1.032% | 2023-09-30 |
305 | 德龙汇能、000593 | 申万宏源证券有限公司 | 1.014% | 2023-09-30 |
306 | XD彩蝶实、603073 | 申万宏源证券有限公司 | 1.007% | 2023-09-30 |
307 | 创元科技、000551 | 申万宏源证券有限公司 | 0.993% | 2023-09-30 |
308 | 苏州规划、301505 | 申万宏源证券有限公司 | 0.981% | 2023-09-30 |
309 | 司南导航、688592 | 申万宏源证券有限公司 | 0.981% | 2023-09-30 |
310 | 九州一轨、688485 | 申万宏源证券有限公司 | 0.977% | 2023-09-30 |
311 | 国科恒泰、301370 | 申万宏源证券有限公司 | 0.949% | 2023-09-30 |
312 | 广康生化、300804 | 申万宏源证券有限公司 | 0.939% | 2023-09-30 |
313 | 长华化学、301518 | 申万宏源证券有限公司 | 0.931% | 2023-09-30 |
314 | 好利科技、002729 | 申万宏源证券有限公司 | 0.925% | 2023-09-30 |
315 | 重庆路桥、600106 | 申万宏源证券有限公司 | 0.915% | 2023-09-30 |
316 | 宏昌科技、301008 | 申万宏源证券有限公司 | 0.895% | 2023-09-30 |
317 | 顺络电子、002138 | 申万宏源证券有限公司 | 0.893% | 2023-09-30 |
