序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 齐心集团、002301 | 全国社保基金六零四组合 | 4.8639% | 2024-09-30 |
2 | 诚意药业、603811 | 全国社保基金六零四组合 | 4.6594% | 2024-09-30 |
3 | 湘油泵、603319 | 全国社保基金六零四组合 | 3.2221% | 2024-09-30 |
4 | 众生药业、002317 | 全国社保基金六零四组合 | 2.8802% | 2024-09-30 |
5 | 天润乳业、600419 | 全国社保基金六零四组合 | 2.8158% | 2024-09-30 |
6 | 普元信息、688118 | 全国社保基金六零四组合 | 2.3765% | 2024-09-30 |
7 | 承德露露、000848 | 全国社保基金六零四组合 | 1.3202% | 2024-09-30 |
8 | 中原传媒、000719 | 全国社保基金六零四组合 | 1.118% | 2024-09-30 |
9 | 新国都、300130 | 全国社保基金六零四组合 | 0.9347% | 2024-09-30 |
10 | 辽宁成大、600739 | 全国社保基金六零四组合 | 0.7969% | 2024-09-30 |
11 | 芒果超媒、300413 | 全国社保基金六零四组合 | 0.5939% | 2024-09-30 |
12 | 创维数字、000810 | 全国社保基金六零四组合 | 0.471% | 2024-09-30 |
13 | 齐心集团、002301 | 全国社保基金六零四组合 | 4.886% | 2024-06-30 |
14 | 诚意药业、603811 | 全国社保基金六零四组合 | 4.659% | 2024-06-30 |
15 | 众生药业、002317 | 全国社保基金六零四组合 | 3.22% | 2024-06-30 |
16 | 湘油泵、603319 | 全国社保基金六零四组合 | 3.184% | 2024-06-30 |
17 | 天润乳业、600419 | 全国社保基金六零四组合 | 2.816% | 2024-06-30 |
18 | 普元信息、688118 | 全国社保基金六零四组合 | 2.376% | 2024-06-30 |
19 | 中原传媒、000719 | 全国社保基金六零四组合 | 1.715% | 2024-06-30 |
20 | 承德露露、000848 | 全国社保基金六零四组合 | 1.269% | 2024-06-30 |
21 | 新国都、300130 | 全国社保基金六零四组合 | 1.171% | 2024-06-30 |
22 | 振华股份、603067 | 全国社保基金六零四组合 | 1.099% | 2024-06-30 |
23 | 辽宁成大、600739 | 全国社保基金六零四组合 | 1.05% | 2024-06-30 |
24 | 芒果超媒、300413 | 全国社保基金六零四组合 | 0.979% | 2024-06-30 |
25 | 振华科技、000733 | 全国社保基金六零四组合 | 0.834% | 2024-06-30 |
26 | 创维数字、000810 | 全国社保基金六零四组合 | 0.662% | 2024-06-30 |
27 | 齐心集团、002301 | 全国社保基金六零四组合 | 4.886% | 2024-03-31 |
28 | 诚意药业、603811 | 全国社保基金六零四组合 | 4.659% | 2024-03-31 |
29 | 众生药业、002317 | 全国社保基金六零四组合 | 3.22% | 2024-03-31 |
30 | 湘油泵、603319 | 全国社保基金六零四组合 | 3.192% | 2024-03-31 |
31 | 天润乳业、600419 | 全国社保基金六零四组合 | 2.816% | 2024-03-31 |
32 | 普元信息、688118 | 全国社保基金六零四组合 | 2.341% | 2024-03-31 |
33 | 中原传媒、000719 | 全国社保基金六零四组合 | 1.634% | 2024-03-31 |
34 | 黔源电力、002039 | 全国社保基金六零四组合 | 1.365% | 2024-03-31 |
35 | 承德露露、000848 | 全国社保基金六零四组合 | 1.253% | 2024-03-31 |
36 | 新国都、300130 | 全国社保基金六零四组合 | 1.178% | 2024-03-31 |
37 | 振华股份、603067 | 全国社保基金六零四组合 | 1.119% | 2024-03-31 |
38 | 辽宁成大、600739 | 全国社保基金六零四组合 | 1.05% | 2024-03-31 |
39 | 芒果超媒、300413 | 全国社保基金六零四组合 | 0.979% | 2024-03-31 |
40 | 振华科技、000733 | 全国社保基金六零四组合 | 0.885% | 2024-03-31 |
41 | 中直股份、600038 | 全国社保基金六零四组合 | 0.713% | 2024-03-31 |
42 | 创维数字、000810 | 全国社保基金六零四组合 | 0.662% | 2024-03-31 |
43 | 振华股份、603067 | 全国社保基金六零四组合 | 1.119% | 2024-02-08 |
44 | 齐心集团、002301 | 全国社保基金六零四组合 | 4.886% | 2023-12-31 |
45 | 诚意药业、603811 | 全国社保基金六零四组合 | 4.612% | 2023-12-31 |
46 | 湘油泵、603319 | 全国社保基金六零四组合 | 3.187% | 2023-12-31 |
47 | 众生药业、002317 | 全国社保基金六零四组合 | 2.905% | 2023-12-31 |
48 | 天润乳业、600419 | 全国社保基金六零四组合 | 2.816% | 2023-12-31 |
49 | 黔源电力、002039 | 全国社保基金六零四组合 | 1.755% | 2023-12-31 |
50 | 中原传媒、000719 | 全国社保基金六零四组合 | 1.634% | 2023-12-31 |
51 | 承德露露、000848 | 全国社保基金六零四组合 | 1.213% | 2023-12-31 |
52 | 振华股份、603067 | 全国社保基金六零四组合 | 1.119% | 2023-12-31 |
53 | 普元信息、688118 | 全国社保基金六零四组合 | 1.078% | 2023-12-31 |
54 | 辽宁成大、600739 | 全国社保基金六零四组合 | 1.053% | 2023-12-31 |
55 | 中直股份、600038 | 全国社保基金六零四组合 | 0.749% | 2023-12-31 |
56 | 创维数字、000810 | 全国社保基金六零四组合 | 0.662% | 2023-12-31 |
57 | 芒果超媒、300413 | 全国社保基金六零四组合 | 0.65% | 2023-12-31 |
58 | 齐心集团、002301 | 全国社保基金六零四组合 | 4.886% | 2023-12-18 |
59 | 齐心集团、002301 | 全国社保基金六零四组合 | 4.869% | 2023-09-30 |
60 | 诚意药业、603811 | 全国社保基金六零四组合 | 4.612% | 2023-09-30 |
61 | 众生药业、002317 | 全国社保基金六零四组合 | 2.905% | 2023-09-30 |
62 | 湘油泵、603319 | 全国社保基金六零四组合 | 2.863% | 2023-09-30 |
63 | 天润乳业、600419 | 全国社保基金六零四组合 | 2.816% | 2023-09-30 |
64 | 黔源电力、002039 | 全国社保基金六零四组合 | 1.776% | 2023-09-30 |
65 | 中原传媒、000719 | 全国社保基金六零四组合 | 1.326% | 2023-09-30 |
66 | 承德露露、000848 | 全国社保基金六零四组合 | 1.194% | 2023-09-30 |
67 | 振华股份、603067 | 全国社保基金六零四组合 | 1.059% | 2023-09-30 |
68 | 辽宁成大、600739 | 全国社保基金六零四组合 | 1.053% | 2023-09-30 |
69 | 中直股份、600038 | 全国社保基金六零四组合 | 0.757% | 2023-09-30 |
70 | 广发证券、000776 | 全国社保基金六零四组合 | 0.276% | 2023-09-30 |
71 | 爱康科技、002610 | 全国社保基金六零四组合 | 0.21% | 2023-09-30 |
72 | 齐心集团、002301 | 全国社保基金六零四组合 | 4.836% | 2023-06-30 |
73 | 诚意药业、603811 | 全国社保基金六零四组合 | 4.612% | 2023-06-30 |
74 | 众生药业、002317 | 全国社保基金六零四组合 | 2.905% | 2023-06-30 |
75 | 湘油泵、603319 | 全国社保基金六零四组合 | 2.857% | 2023-06-30 |
76 | 天润乳业、600419 | 全国社保基金六零四组合 | 2.701% | 2023-06-30 |
77 | 黔源电力、002039 | 全国社保基金六零四组合 | 1.939% | 2023-06-30 |
78 | 中原传媒、000719 | 全国社保基金六零四组合 | 1.219% | 2023-06-30 |
79 | 承德露露、000848 | 全国社保基金六零四组合 | 1.194% | 2023-06-30 |
80 | 辽宁成大、600739 | 全国社保基金六零四组合 | 1.03% | 2023-06-30 |
81 | 振华股份、603067 | 全国社保基金六零四组合 | 0.948% | 2023-06-30 |
82 | 中直股份、600038 | 全国社保基金六零四组合 | 0.74% | 2023-06-30 |
83 | 齐心集团、002301 | 全国社保基金六零四组合 | 4.766% | 2023-03-31 |
84 | 诚意药业、603811 | 全国社保基金六零四组合 | 4.623% | 2023-03-31 |
85 | 众生药业、002317 | 全国社保基金六零四组合 | 2.985% | 2023-03-31 |
86 | 湘油泵、603319 | 全国社保基金六零四组合 | 2.811% | 2023-03-31 |
87 | 天润乳业、600419 | 全国社保基金六零四组合 | 2.699% | 2023-03-31 |
88 | 黔源电力、002039 | 全国社保基金六零四组合 | 2.465% | 2023-03-31 |
89 | 中原传媒、000719 | 全国社保基金六零四组合 | 2.069% | 2023-03-31 |
90 | 承德露露、000848 | 全国社保基金六零四组合 | 1.186% | 2023-03-31 |
91 | 振华股份、603067 | 全国社保基金六零四组合 | 1.057% | 2023-03-31 |
92 | 辽宁成大、600739 | 全国社保基金六零四组合 | 1.053% | 2023-03-31 |
93 | 中直股份、600038 | 全国社保基金六零四组合 | 0.74% | 2023-03-31 |
94 | 亚光科技、300123 | 全国社保基金六零四组合 | 0.615% | 2023-03-31 |
95 | 邮储银行、601658 | 全国社保基金六零四组合 | 0.225% | 2023-03-31 |
96 | 齐心集团、002301 | 全国社保基金六零四组合 | 4.743% | 2022-12-31 |
97 | 诚意药业、603811 | 全国社保基金六零四组合 | 4.623% | 2022-12-31 |
98 | 湘油泵、603319 | 全国社保基金六零四组合 | 2.857% | 2022-12-31 |
99 | 黔源电力、002039 | 全国社保基金六零四组合 | 2.777% | 2022-12-31 |
100 | 天润乳业、600419 | 全国社保基金六零四组合 | 2.699% | 2022-12-31 |
101 | 众生药业、002317 | 全国社保基金六零四组合 | 2.538% | 2022-12-31 |
102 | 中原传媒、000719 | 全国社保基金六零四组合 | 2.132% | 2022-12-31 |
103 | 承德露露、000848 | 全国社保基金六零四组合 | 1.137% | 2022-12-31 |
104 | 辽宁成大、600739 | 全国社保基金六零四组合 | 1.134% | 2022-12-31 |
105 | 亚光科技、300123 | 全国社保基金六零四组合 | 0.83% | 2022-12-31 |
106 | 振华股份、603067 | 全国社保基金六零四组合 | 0.778% | 2022-12-31 |
107 | 藏格矿业、000408 | 全国社保基金六零四组合 | 0.506% | 2022-12-31 |
108 | 藏格矿业、000408 | 全国社保基金六零四组合 | 0.595% | 2022-11-10 |
109 | 藏格矿业、000408 | 全国社保基金六零四组合 | 0.593% | 2022-10-31 |
110 | 齐心集团、002301 | 全国社保基金六零四组合 | 4.793% | 2022-09-30 |
111 | 诚意药业、603811 | 全国社保基金六零四组合 | 4.623% | 2022-09-30 |
112 | 众生药业、002317 | 全国社保基金六零四组合 | 3.28% | 2022-09-30 |
113 | 黔源电力、002039 | 全国社保基金六零四组合 | 3.002% | 2022-09-30 |
114 | 湘油泵、603319 | 全国社保基金六零四组合 | 2.913% | 2022-09-30 |
115 | 天润乳业、600419 | 全国社保基金六零四组合 | 2.699% | 2022-09-30 |
116 | 中原传媒、000719 | 全国社保基金六零四组合 | 2.162% | 2022-09-30 |
117 | 辽宁成大、600739 | 全国社保基金六零四组合 | 1.149% | 2022-09-30 |
118 | 承德露露、000848 | 全国社保基金六零四组合 | 1.044% | 2022-09-30 |
119 | 振华股份、603067 | 全国社保基金六零四组合 | 0.973% | 2022-09-30 |
120 | 亚光科技、300123 | 全国社保基金六零四组合 | 0.773% | 2022-09-30 |
121 | 藏格矿业、000408 | 全国社保基金六零四组合 | 0.566% | 2022-09-30 |
122 | 齐心集团、002301 | 全国社保基金六零四组合 | 4.64% | 2022-06-30 |
123 | 诚意药业、603811 | 全国社保基金六零四组合 | 4.623% | 2022-06-30 |
124 | 天润乳业、600419 | 全国社保基金六零四组合 | 3.056% | 2022-06-30 |
125 | 黔源电力、002039 | 全国社保基金六零四组合 | 3.002% | 2022-06-30 |
126 | 众生药业、002317 | 全国社保基金六零四组合 | 2.666% | 2022-06-30 |
127 | 中原传媒、000719 | 全国社保基金六零四组合 | 2.627% | 2022-06-30 |
128 | 海天瑞声、688787 | 全国社保基金六零四组合 | 1.206% | 2022-06-30 |
129 | 辽宁成大、600739 | 全国社保基金六零四组合 | 1.174% | 2022-06-30 |
130 | 承德露露、000848 | 全国社保基金六零四组合 | 1.004% | 2022-06-30 |
131 | 湘油泵、603319 | 全国社保基金六零四组合 | 0.932% | 2022-06-30 |
132 | 亚光科技、300123 | 全国社保基金六零四组合 | 0.911% | 2022-06-30 |
133 | 远光软件、002063 | 全国社保基金六零四组合 | 0.872% | 2022-06-30 |
134 | 藏格矿业、000408 | 全国社保基金六零四组合 | 0.644% | 2022-06-30 |
135 | 中航电测、300114 | 全国社保基金六零四组合 | 0.441% | 2022-06-30 |
136 | 辽宁成大、600739 | 全国社保基金六零四组合 | 1.185% | 2022-05-20 |
137 | 辽宁成大、600739 | 全国社保基金六零四组合 | 1.185% | 2022-05-09 |
138 | 承德露露、000848 | 全国社保基金六零四组合 | 0.71% | 2022-04-26 |
139 | 承德露露、000848 | 全国社保基金六零四组合 | 0.733% | 2022-04-11 |
140 | 诚意药业、603811 | 全国社保基金六零四组合 | 4.652% | 2022-03-31 |
141 | 齐心集团、002301 | 全国社保基金六零四组合 | 4.632% | 2022-03-31 |
142 | 天润乳业、600419 | 全国社保基金六零四组合 | 3.056% | 2022-03-31 |
143 | 黔源电力、002039 | 全国社保基金六零四组合 | 3.002% | 2022-03-31 |
144 | 中原传媒、000719 | 全国社保基金六零四组合 | 2.667% | 2022-03-31 |
145 | 众生药业、002317 | 全国社保基金六零四组合 | 1.979% | 2022-03-31 |
146 | 云图控股、002539 | 全国社保基金六零四组合 | 1.62% | 2022-03-31 |
147 | 辽宁成大、600739 | 全国社保基金六零四组合 | 1.202% | 2022-03-31 |
148 | 远光软件、002063 | 全国社保基金六零四组合 | 0.922% | 2022-03-31 |
149 | 亚光科技、300123 | 全国社保基金六零四组合 | 0.86% | 2022-03-31 |
150 | 承德露露、000848 | 全国社保基金六零四组合 | 0.683% | 2022-03-31 |
151 | 藏格矿业、000408 | 全国社保基金六零四组合 | 0.667% | 2022-03-31 |
152 | 中航电测、300114 | 全国社保基金六零四组合 | 0.569% | 2022-03-31 |
153 | 上海医药、601607 | 全国社保基金六零四组合 | 0.459% | 2022-03-31 |
154 | 齐心集团、002301 | 全国社保基金六零四组合 | 4.655% | 2021-12-31 |
155 | 诚意药业、603811 | 全国社保基金六零四组合 | 4.652% | 2021-12-31 |
156 | 众生药业、002317 | 全国社保基金六零四组合 | 3.064% | 2021-12-31 |
157 | 天润乳业、600419 | 全国社保基金六零四组合 | 3.056% | 2021-12-31 |
158 | 黔源电力、002039 | 全国社保基金六零四组合 | 3.002% | 2021-12-31 |
159 | 中原传媒、000719 | 全国社保基金六零四组合 | 2.635% | 2021-12-31 |
160 | 藏格矿业、000408 | 全国社保基金六零四组合 | 2.218% | 2021-12-31 |
161 | 云图控股、002539 | 全国社保基金六零四组合 | 1.9% | 2021-12-31 |
162 | 辽宁成大、600739 | 全国社保基金六零四组合 | 1.138% | 2021-12-31 |
163 | 远光软件、002063 | 全国社保基金六零四组合 | 0.83% | 2021-12-31 |
164 | 华数传媒、000156 | 全国社保基金六零四组合 | 0.781% | 2021-12-31 |
165 | 亚光科技、300123 | 全国社保基金六零四组合 | 0.648% | 2021-12-31 |
166 | 承德露露、000848 | 全国社保基金六零四组合 | 0.627% | 2021-12-31 |
167 | 中航电测、300114 | 全国社保基金六零四组合 | 0.569% | 2021-12-31 |
168 | 上海医药、601607 | 全国社保基金六零四组合 | 0.524% | 2021-12-31 |
169 | 金达威、002626 | 全国社保基金六零四组合 | 0.257% | 2021-12-31 |
170 | 齐心集团、002301 | 全国社保基金六零四组合 | 4.751% | 2021-09-30 |
171 | 诚意药业、603811 | 全国社保基金六零四组合 | 4.652% | 2021-09-30 |
172 | 藏格控股、000408 | 全国社保基金六零四组合 | 3.474% | 2021-09-30 |
173 | 众生药业、002317 | 全国社保基金六零四组合 | 3.3% | 2021-09-30 |
174 | 天润乳业、600419 | 全国社保基金六零四组合 | 3.056% | 2021-09-30 |
175 | 黔源电力、002039 | 全国社保基金六零四组合 | 3.002% | 2021-09-30 |
176 | 云图控股、002539 | 全国社保基金六零四组合 | 2.963% | 2021-09-30 |
177 | 中原传媒、000719 | 全国社保基金六零四组合 | 2.718% | 2021-09-30 |
178 | 汤姆猫、300459 | 全国社保基金六零四组合 | 1.187% | 2021-09-30 |
179 | 远光软件、002063 | 全国社保基金六零四组合 | 1.077% | 2021-09-30 |
180 | 辽宁成大、600739 | 全国社保基金六零四组合 | 1.006% | 2021-09-30 |
181 | 华数传媒、000156 | 全国社保基金六零四组合 | 0.932% | 2021-09-30 |
182 | 承德露露、000848 | 全国社保基金六零四组合 | 0.751% | 2021-09-30 |
183 | 上海医药、601607 | 全国社保基金六零四组合 | 0.669% | 2021-09-30 |
184 | 金达威、002626 | 全国社保基金六零四组合 | 0.252% | 2021-09-30 |
185 | 藏格控股、000408 | 全国社保基金六零四组合 | 5.917% | 2021-06-30 |
186 | 诚意药业、603811 | 全国社保基金六零四组合 | 4.652% | 2021-06-30 |
187 | 齐心集团、002301 | 全国社保基金六零四组合 | 3.686% | 2021-06-30 |
188 | 云图控股、002539 | 全国社保基金六零四组合 | 3.425% | 2021-06-30 |
189 | 众生药业、002317 | 全国社保基金六零四组合 | 3.366% | 2021-06-30 |
190 | 天润乳业、600419 | 全国社保基金六零四组合 | 3.056% | 2021-06-30 |
191 | 黔源电力、002039 | 全国社保基金六零四组合 | 3.002% | 2021-06-30 |
192 | 中原传媒、000719 | 全国社保基金六零四组合 | 2.733% | 2021-06-30 |
193 | 汤姆猫、300459 | 全国社保基金六零四组合 | 1.238% | 2021-06-30 |
194 | 永新光学、603297 | 全国社保基金六零四组合 | 1.111% | 2021-06-30 |
195 | 远光软件、002063 | 全国社保基金六零四组合 | 1.083% | 2021-06-30 |
196 | 辽宁成大、600739 | 全国社保基金六零四组合 | 0.98% | 2021-06-30 |
197 | 亚光科技、300123 | 全国社保基金六零四组合 | 0.959% | 2021-06-30 |
198 | 华数传媒、000156 | 全国社保基金六零四组合 | 0.937% | 2021-06-30 |
199 | 承德露露、000848 | 全国社保基金六零四组合 | 0.929% | 2021-06-30 |
200 | 上海医药、601607 | 全国社保基金六零四组合 | 0.633% | 2021-06-30 |
201 | 金达威、002626 | 全国社保基金六零四组合 | 0.292% | 2021-06-30 |
202 | *ST藏格、000408 | 全国社保基金六零四组合 | 7.878% | 2021-03-31 |
203 | 诚意药业、603811 | 全国社保基金六零四组合 | 4.652% | 2021-03-31 |
204 | 云图控股、002539 | 全国社保基金六零四组合 | 3.793% | 2021-03-31 |
205 | 齐心集团、002301 | 全国社保基金六零四组合 | 3.686% | 2021-03-31 |
206 | 众生药业、002317 | 全国社保基金六零四组合 | 3.366% | 2021-03-31 |
207 | 天润乳业、600419 | 全国社保基金六零四组合 | 3.056% | 2021-03-31 |
208 | 黔源电力、002039 | 全国社保基金六零四组合 | 3.002% | 2021-03-31 |
209 | 中原传媒、000719 | 全国社保基金六零四组合 | 2.848% | 2021-03-31 |
210 | 亿嘉和、603666 | 全国社保基金六零四组合 | 2.433% | 2021-03-31 |
211 | 金科文化、300459 | 全国社保基金六零四组合 | 1.32% | 2021-03-31 |
212 | 远光软件、002063 | 全国社保基金六零四组合 | 1.312% | 2021-03-31 |
213 | 永新光学、603297 | 全国社保基金六零四组合 | 1.243% | 2021-03-31 |
214 | 承德露露、000848 | 全国社保基金六零四组合 | 1.13% | 2021-03-31 |
215 | 亚光科技、300123 | 全国社保基金六零四组合 | 1.05% | 2021-03-31 |
216 | 华数传媒、000156 | 全国社保基金六零四组合 | 0.937% | 2021-03-31 |
217 | 航锦科技、000818 | 全国社保基金六零四组合 | 0.738% | 2021-03-31 |
218 | 中航电测、300114 | 全国社保基金六零四组合 | 0.711% | 2021-03-31 |
219 | 上海医药、601607 | 全国社保基金六零四组合 | 0.633% | 2021-03-31 |
220 | 金达威、002626 | 全国社保基金六零四组合 | 0.292% | 2021-03-31 |
221 | 众生药业、002317 | 全国社保基金六零四组合 | 3.787% | 2021-02-05 |
222 | 中航电测、300114 | 全国社保基金六零四组合 | 0.824% | 2021-02-05 |
大券商渠道 2000多只可融,上千亿融券券源 |
||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万0.85 | 量大更优惠 |
融资利率 | 4.2% | 量大更优惠,融券券源多 |
期权 | 1.7一张 | 包含1.6的成本 |