序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 中国长城、000066 | 中国电子有限公司 | 37.6799% | 2024-09-30 |
2 | 深科技、000021 | 中国电子有限公司 | 34.51% | 2024-09-30 |
3 | 中国软件、600536 | 中国电子有限公司 | 29.7369% | 2024-09-30 |
4 | 中国长城、000066 | 中国电子有限公司 | 38.626% | 2024-06-30 |
5 | 深科技、000021 | 中国电子有限公司 | 34.514% | 2024-06-30 |
6 | 中国软件、600536 | 中国电子有限公司 | 29.991% | 2024-06-30 |
7 | 中国长城、000066 | 中国电子有限公司 | 38.626% | 2024-03-31 |
8 | 深科技、000021 | 中国电子有限公司 | 34.523% | 2024-03-31 |
9 | 中国软件、600536 | 中国电子有限公司 | 29.991% | 2024-03-31 |
10 | 中国软件、600536 | 中国电子有限公司 | 30.248% | 2024-02-08 |
11 | 中国软件、600536 | 中国电子有限公司 | 30.248% | 2024-02-06 |
12 | 中国长城、000066 | 中国电子有限公司 | 38.626% | 2023-12-31 |
13 | 深科技、000021 | 中国电子有限公司 | 34.523% | 2023-12-31 |
14 | 中国软件、600536 | 中国电子有限公司 | 30.248% | 2023-12-31 |
15 | 中国长城、000066 | 中国电子有限公司 | 38.626% | 2023-12-01 |
16 | 中国长城、000066 | 中国电子有限公司 | 38.626% | 2023-09-30 |
17 | 深科技、000021 | 中国电子有限公司 | 34.523% | 2023-09-30 |
18 | 中国软件、600536 | 中国电子有限公司 | 30.248% | 2023-09-30 |
19 | 中国长城、000066 | 中国电子有限公司 | 38.626% | 2023-06-30 |
20 | 深科技、000021 | 中国电子有限公司 | 34.523% | 2023-06-30 |
21 | 中国软件、600536 | 中国电子有限公司 | 30.248% | 2023-06-30 |
22 | 中国长城、000066 | 中国电子有限公司 | 38.626% | 2023-03-31 |
23 | 深科技、000021 | 中国电子有限公司 | 34.523% | 2023-03-31 |
24 | 中国软件、600536 | 中国电子有限公司 | 30.248% | 2023-03-31 |
25 | 中国长城、000066 | 中国电子有限公司 | 38.626% | 2022-12-31 |
26 | 深科技、000021 | 中国电子有限公司 | 34.523% | 2022-12-31 |
27 | 中国软件、600536 | 中国电子有限公司 | 30.248% | 2022-12-31 |
28 | 中国长城、000066 | 中国电子有限公司 | 38.626% | 2022-09-30 |
29 | 深科技、000021 | 中国电子有限公司 | 34.523% | 2022-09-30 |
30 | 中国软件、600536 | 中国电子有限公司 | 30.248% | 2022-09-30 |
31 | 中国长城、000066 | 中国电子有限公司 | 41.343% | 2022-06-30 |
32 | 深科技、000021 | 中国电子有限公司 | 34.523% | 2022-06-30 |
33 | 中国软件、600536 | 中国电子有限公司 | 30.248% | 2022-06-30 |
34 | 中国长城、000066 | 中国电子有限公司 | 41.343% | 2022-03-31 |
35 | 深科技、000021 | 中国电子有限公司 | 34.522% | 2022-03-31 |
36 | 中国软件、600536 | 中国电子有限公司 | 30.246% | 2022-03-31 |
37 | 中国长城、000066 | 中国电子有限公司 | 41.362% | 2021-12-31 |
38 | 深科技、000021 | 中国电子有限公司 | 34.522% | 2021-12-31 |
39 | 中国软件、600536 | 中国电子有限公司 | 29.82% | 2021-12-31 |
40 | 中国长城、000066 | 中国电子有限公司 | 41.362% | 2021-09-30 |
41 | 深科技、000021 | 中国电子有限公司 | 36.62% | 2021-09-30 |
42 | 中国软件、600536 | 中国电子有限公司 | 29.567% | 2021-09-30 |
43 | 中国长城、000066 | 中国电子有限公司 | 41.372% | 2021-06-30 |
44 | 深科技、000021 | 中国电子有限公司 | 36.62% | 2021-06-30 |
45 | 中国软件、600536 | 中国电子有限公司 | 29.692% | 2021-06-30 |
46 | 中国长城、000066 | 中国电子有限公司 | 41.515% | 2021-03-31 |
47 | 深科技、000021 | 中国电子有限公司 | 36.62% | 2021-03-31 |
48 | 中国软件、600536 | 中国电子有限公司 | 30.248% | 2021-03-31 |
大券商渠道 2000多只可融,上千亿融券券源 |
||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万0.85 | 量大更优惠 |
融资利率 | 4.2% | 量大更优惠,融券券源多 |
期权 | 1.7一张 | 包含1.6的成本 |