序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 京能电力、600578 | 北京能源集团有限责任公司 | 66.7327% | 2024-09-30 |
2 | 昊华能源、601101 | 北京能源集团有限责任公司 | 63.3066% | 2024-09-30 |
3 | 京能置业、600791 | 北京能源集团有限责任公司 | 45.2622% | 2024-09-30 |
4 | 北京银行、601169 | 北京能源集团有限责任公司 | 8.587% | 2024-09-30 |
5 | 京能热力、002893 | 北京能源集团有限责任公司 | 5.3846% | 2024-09-30 |
6 | 大唐发电、601991 | 北京能源集团有限责任公司 | 1.3059% | 2024-09-30 |
7 | 京能电力、600578 | 北京能源集团有限责任公司 | 66.733% | 2024-06-30 |
8 | 昊华能源、601101 | 北京能源集团有限责任公司 | 63.307% | 2024-06-30 |
9 | 京能置业、600791 | 北京能源集团有限责任公司 | 45.319% | 2024-06-30 |
10 | 北京银行、601169 | 北京能源集团有限责任公司 | 8.587% | 2024-06-30 |
11 | 华通热力、002893 | 北京能源集团有限责任公司 | 7.001% | 2024-06-30 |
12 | 大唐发电、601991 | 北京能源集团有限责任公司 | 1.306% | 2024-06-30 |
13 | 京能电力、600578 | 北京能源集团有限责任公司 | 66.733% | 2024-03-31 |
14 | 昊华能源、601101 | 北京能源集团有限责任公司 | 63.307% | 2024-03-31 |
15 | 京能置业、600791 | 北京能源集团有限责任公司 | 45.319% | 2024-03-31 |
16 | 北京银行、601169 | 北京能源集团有限责任公司 | 8.587% | 2024-03-31 |
17 | 华通热力、002893 | 北京能源集团有限责任公司 | 7.037% | 2024-03-31 |
18 | 大唐发电、601991 | 北京能源集团有限责任公司 | 1.306% | 2024-03-31 |
19 | 京能电力、600578 | 北京能源集团有限责任公司 | 66.733% | 2023-12-31 |
20 | 昊华能源、601101 | 北京能源集团有限责任公司 | 63.307% | 2023-12-31 |
21 | 京能置业、600791 | 北京能源集团有限责任公司 | 45.319% | 2023-12-31 |
22 | 北京银行、601169 | 北京能源集团有限责任公司 | 8.587% | 2023-12-31 |
23 | 华通热力、002893 | 北京能源集团有限责任公司 | 7.037% | 2023-12-31 |
24 | 大唐发电、601991 | 北京能源集团有限责任公司 | 1.306% | 2023-12-31 |
25 | 京能电力、600578 | 北京能源集团有限责任公司 | 66.733% | 2023-09-30 |
26 | 昊华能源、601101 | 北京能源集团有限责任公司 | 63.307% | 2023-09-30 |
27 | 京能置业、600791 | 北京能源集团有限责任公司 | 45.319% | 2023-09-30 |
28 | 北京银行、601169 | 北京能源集团有限责任公司 | 8.587% | 2023-09-30 |
29 | 华通热力、002893 | 北京能源集团有限责任公司 | 7.035% | 2023-09-30 |
30 | 大唐发电、601991 | 北京能源集团有限责任公司 | 1.876% | 2023-09-30 |
31 | 京能电力、600578 | 北京能源集团有限责任公司 | 66.733% | 2023-06-30 |
32 | 昊华能源、601101 | 北京能源集团有限责任公司 | 63.307% | 2023-06-30 |
33 | 京能置业、600791 | 北京能源集团有限责任公司 | 45.319% | 2023-06-30 |
34 | 北京银行、601169 | 北京能源集团有限责任公司 | 8.587% | 2023-06-30 |
35 | 华通热力、002893 | 北京能源集团有限责任公司 | 7.035% | 2023-06-30 |
36 | 大唐发电、601991 | 北京能源集团有限责任公司 | 2.876% | 2023-06-30 |
37 | 昊华能源、601101 | 北京能源集团有限责任公司 | 63.307% | 2023-03-31 |
38 | 京能置业、600791 | 北京能源集团有限责任公司 | 45.319% | 2023-03-31 |
39 | 京能电力、600578 | 北京能源集团有限责任公司 | 23.878% | 2023-03-31 |
40 | 北京银行、601169 | 北京能源集团有限责任公司 | 8.587% | 2023-03-31 |
41 | 华通热力、002893 | 北京能源集团有限责任公司 | 7.045% | 2023-03-31 |
42 | 大唐发电、601991 | 北京能源集团有限责任公司 | 3.876% | 2023-03-31 |
43 | 昊华能源、601101 | 北京能源集团有限责任公司 | 63.307% | 2022-12-31 |
44 | 京能置业、600791 | 北京能源集团有限责任公司 | 45.319% | 2022-12-31 |
45 | 京能电力、600578 | 北京能源集团有限责任公司 | 23.878% | 2022-12-31 |
46 | 北京银行、601169 | 北京能源集团有限责任公司 | 8.587% | 2022-12-31 |
47 | 华通热力、002893 | 北京能源集团有限责任公司 | 7.045% | 2022-12-31 |
48 | 大唐发电、601991 | 北京能源集团有限责任公司 | 4.875% | 2022-12-31 |
49 | 昊华能源、601101 | 北京能源集团有限责任公司 | 63.307% | 2022-09-30 |
50 | 京能置业、600791 | 北京能源集团有限责任公司 | 45.319% | 2022-09-30 |
51 | 京能电力、600578 | 北京能源集团有限责任公司 | 23.89% | 2022-09-30 |
52 | 北京银行、601169 | 北京能源集团有限责任公司 | 8.587% | 2022-09-30 |
53 | 华通热力、002893 | 北京能源集团有限责任公司 | 7.035% | 2022-09-30 |
54 | 大唐发电、601991 | 北京能源集团有限责任公司 | 4.875% | 2022-09-30 |
55 | 昊华能源、601101 | 北京能源集团有限责任公司 | 63.307% | 2022-06-30 |
56 | 京能置业、600791 | 北京能源集团有限责任公司 | 45.319% | 2022-06-30 |
57 | 京能电力、600578 | 北京能源集团有限责任公司 | 23.908% | 2022-06-30 |
58 | 北京银行、601169 | 北京能源集团有限责任公司 | 8.587% | 2022-06-30 |
59 | 大唐发电、601991 | 北京能源集团有限责任公司 | 5.845% | 2022-06-30 |
60 | 成都银行、601838 | 北京能源集团有限责任公司 | 1.434% | 2022-06-30 |
61 | 昊华能源、601101 | 北京能源集团有限责任公司 | 63.307% | 2022-03-31 |
62 | 京能置业、600791 | 北京能源集团有限责任公司 | 45.319% | 2022-03-31 |
63 | 京能电力、600578 | 北京能源集团有限责任公司 | 23.91% | 2022-03-31 |
64 | 北京银行、601169 | 北京能源集团有限责任公司 | 8.587% | 2022-03-31 |
65 | 大唐发电、601991 | 北京能源集团有限责任公司 | 5.845% | 2022-03-31 |
66 | 成都银行、601838 | 北京能源集团有限责任公司 | 2.436% | 2022-03-31 |
67 | 昊华能源、601101 | 北京能源集团有限责任公司 | 63.307% | 2021-12-31 |
68 | 京能置业、600791 | 北京能源集团有限责任公司 | 45.319% | 2021-12-31 |
69 | 京能电力、600578 | 北京能源集团有限责任公司 | 23.914% | 2021-12-31 |
70 | 北京银行、601169 | 北京能源集团有限责任公司 | 8.587% | 2021-12-31 |
71 | 大唐发电、601991 | 北京能源集团有限责任公司 | 5.845% | 2021-12-31 |
72 | 成都银行、601838 | 北京能源集团有限责任公司 | 2.875% | 2021-12-31 |
73 | 昊华能源、601101 | 北京能源集团有限责任公司 | 63.307% | 2021-09-30 |
74 | 京能置业、600791 | 北京能源集团有限责任公司 | 45.319% | 2021-09-30 |
75 | 京能电力、600578 | 北京能源集团有限责任公司 | 23.936% | 2021-09-30 |
76 | 北京银行、601169 | 北京能源集团有限责任公司 | 8.587% | 2021-09-30 |
77 | 大唐发电、601991 | 北京能源集团有限责任公司 | 6.656% | 2021-09-30 |
78 | 成都银行、601838 | 北京能源集团有限责任公司 | 3.445% | 2021-09-30 |
79 | 昊华能源、601101 | 北京能源集团有限责任公司 | 63.307% | 2021-06-30 |
80 | 京能置业、600791 | 北京能源集团有限责任公司 | 45.319% | 2021-06-30 |
81 | 京能电力、600578 | 北京能源集团有限责任公司 | 23.936% | 2021-06-30 |
82 | 北京银行、601169 | 北京能源集团有限责任公司 | 8.587% | 2021-06-30 |
83 | 大唐发电、601991 | 北京能源集团有限责任公司 | 6.656% | 2021-06-30 |
84 | 成都银行、601838 | 北京能源集团有限责任公司 | 4.223% | 2021-06-30 |
85 | 昊华能源、601101 | 北京能源集团有限责任公司 | 63.307% | 2021-03-31 |
86 | 京能置业、600791 | 北京能源集团有限责任公司 | 45.319% | 2021-03-31 |
87 | 京能电力、600578 | 北京能源集团有限责任公司 | 23.936% | 2021-03-31 |
88 | 北京银行、601169 | 北京能源集团有限责任公司 | 8.587% | 2021-03-31 |
89 | 大唐发电、601991 | 北京能源集团有限责任公司 | 6.656% | 2021-03-31 |
90 | 成都银行、601838 | 北京能源集团有限责任公司 | 4.445% | 2021-03-31 |
大券商渠道 2000多只可融,上千亿融券券源 |
||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万0.85 | 量大更优惠 |
融资利率 | 4.2% | 量大更优惠,融券券源多 |
期权 | 1.7一张 | 包含1.6的成本 |