序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 华正新材、603186 | 华立集团股份有限公司 | 40.069% | 2024-09-30 |
2 | 健民集团、600976 | 华立集团股份有限公司 | 3.3237% | 2024-09-30 |
3 | 永和股份、605020 | 华立集团股份有限公司 | 0.9032% | 2024-09-30 |
4 | 华媒控股、000607 | 华立集团股份有限公司 | 0.8551% | 2024-09-30 |
5 | 永和股份、605020 | 华立集团股份有限公司 | 0.908% | 2024-08-27 |
6 | 华正新材、603186 | 华立集团股份有限公司 | 40.069% | 2024-06-30 |
7 | 健民集团、600976 | 华立集团股份有限公司 | 3.33% | 2024-06-30 |
8 | 永和股份、605020 | 华立集团股份有限公司 | 1.94% | 2024-06-30 |
9 | 华媒控股、000607 | 华立集团股份有限公司 | 1.001% | 2024-06-30 |
10 | 华正新材、603186 | 华立集团股份有限公司 | 40.069% | 2024-03-31 |
11 | 健民集团、600976 | 华立集团股份有限公司 | 3.335% | 2024-03-31 |
12 | 永和股份、605020 | 华立集团股份有限公司 | 1.94% | 2024-03-31 |
13 | 华媒控股、000607 | 华立集团股份有限公司 | 0.983% | 2024-03-31 |
14 | 华正新材、603186 | 华立集团股份有限公司 | 40.103% | 2023-12-31 |
15 | 健民集团、600976 | 华立集团股份有限公司 | 3.335% | 2023-12-31 |
16 | 永和股份、605020 | 华立集团股份有限公司 | 2.221% | 2023-12-31 |
17 | 华媒控股、000607 | 华立集团股份有限公司 | 0.983% | 2023-12-31 |
18 | 华正新材、603186 | 华立集团股份有限公司 | 40.103% | 2023-09-30 |
19 | 健民集团、600976 | 华立集团股份有限公司 | 3.335% | 2023-09-30 |
20 | 永和股份、605020 | 华立集团股份有限公司 | 2.23% | 2023-09-30 |
21 | 华媒控股、000607 | 华立集团股份有限公司 | 0.983% | 2023-09-30 |
22 | 华正新材、603186 | 华立集团股份有限公司 | 40.103% | 2023-06-30 |
23 | 健民集团、600976 | 华立集团股份有限公司 | 3.339% | 2023-06-30 |
24 | 永和股份、605020 | 华立集团股份有限公司 | 2.946% | 2023-06-30 |
25 | 华媒控股、000607 | 华立集团股份有限公司 | 0.983% | 2023-06-30 |
26 | 华正新材、603186 | 华立集团股份有限公司 | 40.103% | 2023-03-31 |
27 | 华媒控股、000607 | 华立集团股份有限公司 | 3.806% | 2023-03-31 |
28 | 健民集团、600976 | 华立集团股份有限公司 | 3.346% | 2023-03-31 |
29 | 永和股份、605020 | 华立集团股份有限公司 | 2.946% | 2023-03-31 |
30 | 华正新材、603186 | 华立集团股份有限公司 | 40.153% | 2022-12-31 |
31 | 华媒控股、000607 | 华立集团股份有限公司 | 4.52% | 2022-12-31 |
32 | 永和股份、605020 | 华立集团股份有限公司 | 4.348% | 2022-12-31 |
33 | 健民集团、600976 | 华立集团股份有限公司 | 3.346% | 2022-12-31 |
34 | 华正新材、603186 | 华立集团股份有限公司 | 40.153% | 2022-09-30 |
35 | 永和股份、605020 | 华立集团股份有限公司 | 5.417% | 2022-09-30 |
36 | 华媒控股、000607 | 华立集团股份有限公司 | 5.357% | 2022-09-30 |
37 | 健民集团、600976 | 华立集团股份有限公司 | 3.346% | 2022-09-30 |
38 | 华正新材、603186 | 华立集团股份有限公司 | 40.153% | 2022-06-30 |
39 | 华媒控股、000607 | 华立集团股份有限公司 | 5.357% | 2022-06-30 |
40 | 健民集团、600976 | 华立集团股份有限公司 | 3.337% | 2022-06-30 |
41 | 华正新材、603186 | 华立集团股份有限公司 | 40.153% | 2022-03-31 |
42 | 华媒控股、000607 | 华立集团股份有限公司 | 5.47% | 2022-03-31 |
43 | 健民集团、600976 | 华立集团股份有限公司 | 3.349% | 2022-03-31 |
44 | 华正新材、603186 | 华立集团股份有限公司 | 40.242% | 2021-12-31 |
45 | 华媒控股、000607 | 华立集团股份有限公司 | 5.583% | 2021-12-31 |
46 | 健民集团、600976 | 华立集团股份有限公司 | 4.354% | 2021-12-31 |
47 | 昆药集团、600422 | 华立集团股份有限公司 | 0.441% | 2021-12-31 |
48 | 华正新材、603186 | 华立集团股份有限公司 | 39.701% | 2021-09-30 |
49 | 华媒控股、000607 | 华立集团股份有限公司 | 5.584% | 2021-09-30 |
50 | 健民集团、600976 | 华立集团股份有限公司 | 4.354% | 2021-09-30 |
51 | 昆药集团、600422 | 华立集团股份有限公司 | 0.441% | 2021-09-30 |
52 | 华正新材、603186 | 华立集团股份有限公司 | 39.701% | 2021-06-30 |
53 | 华媒控股、000607 | 华立集团股份有限公司 | 5.584% | 2021-06-30 |
54 | 健民集团、600976 | 华立集团股份有限公司 | 4.354% | 2021-06-30 |
55 | 昆药集团、600422 | 华立集团股份有限公司 | 0.441% | 2021-06-30 |
56 | 华正新材、603186 | 华立集团股份有限公司 | 39.701% | 2021-03-31 |
57 | 华媒控股、000607 | 华立集团股份有限公司 | 5.584% | 2021-03-31 |
58 | 健民集团、600976 | 华立集团股份有限公司 | 4.324% | 2021-03-31 |
59 | 昆药集团、600422 | 华立集团股份有限公司 | 0.44% | 2021-03-31 |
大券商渠道 2000多只可融,上千亿融券券源 |
||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万0.85 | 量大更优惠 |
融资利率 | 4.2% | 量大更优惠,融券券源多 |
期权 | 1.7一张 | 包含1.6的成本 |