序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 江苏国信、002608 | 江苏省国信集团有限公司 | 73.8231% | 2024-09-30 |
2 | 江苏新能、603693 | 江苏省国信集团有限公司 | 47.3933% | 2024-09-30 |
3 | 华泰证券、601688 | 江苏省国信集团有限公司 | 15.2148% | 2024-09-30 |
4 | 紫金银行、601860 | 江苏省国信集团有限公司 | 7.3164% | 2024-09-30 |
5 | 徐工机械、000425 | 江苏省国信集团有限公司 | 5.1707% | 2024-09-30 |
6 | 华能国际、600011 | 江苏省国信集团有限公司 | 1.6464% | 2024-09-30 |
7 | 中国电信、601728 | 江苏省国信集团有限公司 | 1.0459% | 2024-09-30 |
8 | 三元股份、600429 | 江苏省国信集团有限公司 | 0.332% | 2024-09-30 |
9 | 江苏国信、002608 | 江苏省国信集团有限公司 | 73.823% | 2024-06-30 |
10 | 江苏新能、603693 | 江苏省国信集团有限公司 | 52.589% | 2024-06-30 |
11 | 华泰证券、601688 | 江苏省国信集团有限公司 | 15.238% | 2024-06-30 |
12 | 徐工机械、000425 | 江苏省国信集团有限公司 | 7.616% | 2024-06-30 |
13 | 紫金银行、601860 | 江苏省国信集团有限公司 | 7.565% | 2024-06-30 |
14 | 中国电信、601728 | 江苏省国信集团有限公司 | 2.86% | 2024-06-30 |
15 | 华能国际、600011 | 江苏省国信集团有限公司 | 1.646% | 2024-06-30 |
16 | 三元股份、600429 | 江苏省国信集团有限公司 | 0.335% | 2024-06-30 |
17 | 徐工机械、000425 | 江苏省国信集团有限公司 | 8.06% | 2024-05-16 |
18 | 徐工机械、000425 | 江苏省国信集团有限公司 | 8.06% | 2024-04-29 |
19 | 江苏国信、002608 | 江苏省国信集团有限公司 | 73.823% | 2024-03-31 |
20 | 江苏新能、603693 | 江苏省国信集团有限公司 | 52.589% | 2024-03-31 |
21 | 华泰证券、601688 | 江苏省国信集团有限公司 | 15.261% | 2024-03-31 |
22 | 徐工机械、000425 | 江苏省国信集团有限公司 | 8.06% | 2024-03-31 |
23 | 紫金银行、601860 | 江苏省国信集团有限公司 | 7.565% | 2024-03-31 |
24 | 中国电信、601728 | 江苏省国信集团有限公司 | 2.86% | 2024-03-31 |
25 | 华能国际、600011 | 江苏省国信集团有限公司 | 1.646% | 2024-03-31 |
26 | 三元股份、600429 | 江苏省国信集团有限公司 | 0.335% | 2024-03-31 |
27 | 江苏国信、002608 | 江苏省国信集团有限公司 | 73.823% | 2023-12-31 |
28 | 江苏新能、603693 | 江苏省国信集团有限公司 | 52.589% | 2023-12-31 |
29 | 华泰证券、601688 | 江苏省国信集团有限公司 | 15.184% | 2023-12-31 |
30 | 徐工机械、000425 | 江苏省国信集团有限公司 | 8.06% | 2023-12-31 |
31 | 紫金银行、601860 | 江苏省国信集团有限公司 | 7.636% | 2023-12-31 |
32 | 中国电信、601728 | 江苏省国信集团有限公司 | 2.86% | 2023-12-31 |
33 | 华能国际、600011 | 江苏省国信集团有限公司 | 1.646% | 2023-12-31 |
34 | 三元股份、600429 | 江苏省国信集团有限公司 | 0.335% | 2023-12-31 |
35 | 江苏国信、002608 | 江苏省国信集团有限公司 | 73.823% | 2023-09-30 |
36 | 江苏新能、603693 | 江苏省国信集团有限公司 | 52.589% | 2023-09-30 |
37 | 华泰证券、601688 | 江苏省国信集团有限公司 | 15.184% | 2023-09-30 |
38 | 徐工机械、000425 | 江苏省国信集团有限公司 | 8.051% | 2023-09-30 |
39 | 紫金银行、601860 | 江苏省国信集团有限公司 | 7.636% | 2023-09-30 |
40 | 中国电信、601728 | 江苏省国信集团有限公司 | 2.86% | 2023-09-30 |
41 | 华能国际、600011 | 江苏省国信集团有限公司 | 1.646% | 2023-09-30 |
42 | 江苏国信、002608 | 江苏省国信集团有限公司 | 73.823% | 2023-06-30 |
43 | 江苏新能、603693 | 江苏省国信集团有限公司 | 52.589% | 2023-06-30 |
44 | 华泰证券、601688 | 江苏省国信集团有限公司 | 15.184% | 2023-06-30 |
45 | 紫金银行、601860 | 江苏省国信集团有限公司 | 7.636% | 2023-06-30 |
46 | 中国电信、601728 | 江苏省国信集团有限公司 | 2.86% | 2023-06-30 |
47 | 华能国际、600011 | 江苏省国信集团有限公司 | 1.646% | 2023-06-30 |
48 | 三元股份、600429 | 江苏省国信集团有限公司 | 0.335% | 2023-06-30 |
49 | 江苏国信、002608 | 江苏省国信集团有限公司 | 73.823% | 2023-03-31 |
50 | 江苏新能、603693 | 江苏省国信集团有限公司 | 52.589% | 2023-03-31 |
51 | 华泰证券、601688 | 江苏省国信集团有限公司 | 15.208% | 2023-03-31 |
52 | 紫金银行、601860 | 江苏省国信集团有限公司 | 7.636% | 2023-03-31 |
53 | 中国电信、601728 | 江苏省国信集团有限公司 | 2.86% | 2023-03-31 |
54 | 江苏银行、600919 | 江苏省国信集团有限公司 | 1.989% | 2023-03-31 |
55 | 华能国际、600011 | 江苏省国信集团有限公司 | 1.646% | 2023-03-31 |
56 | 三元股份、600429 | 江苏省国信集团有限公司 | 0.335% | 2023-03-31 |
57 | 江苏国信、002608 | 江苏省国信集团有限公司 | 73.823% | 2022-12-31 |
58 | 江苏新能、603693 | 江苏省国信集团有限公司 | 52.589% | 2022-12-31 |
59 | 华泰证券、601688 | 江苏省国信集团有限公司 | 15.208% | 2022-12-31 |
60 | 紫金银行、601860 | 江苏省国信集团有限公司 | 7.708% | 2022-12-31 |
61 | 中国电信、601728 | 江苏省国信集团有限公司 | 2.86% | 2022-12-31 |
62 | 江苏银行、600919 | 江苏省国信集团有限公司 | 1.989% | 2022-12-31 |
63 | 华能国际、600011 | 江苏省国信集团有限公司 | 1.646% | 2022-12-31 |
64 | 三元股份、600429 | 江苏省国信集团有限公司 | 0.335% | 2022-12-31 |
65 | 江苏国信、002608 | 江苏省国信集团有限公司 | 73.823% | 2022-09-30 |
66 | 江苏新能、603693 | 江苏省国信集团有限公司 | 52.589% | 2022-09-30 |
67 | 华泰证券、601688 | 江苏省国信集团有限公司 | 15.208% | 2022-09-30 |
68 | 紫金银行、601860 | 江苏省国信集团有限公司 | 7.708% | 2022-09-30 |
69 | 中国电信、601728 | 江苏省国信集团有限公司 | 2.86% | 2022-09-30 |
70 | 江苏银行、600919 | 江苏省国信集团有限公司 | 1.989% | 2022-09-30 |
71 | 华能国际、600011 | 江苏省国信集团有限公司 | 1.69% | 2022-09-30 |
72 | 三元股份、600429 | 江苏省国信集团有限公司 | 0.335% | 2022-09-30 |
73 | 江苏国信、002608 | 江苏省国信集团有限公司 | 73.823% | 2022-06-30 |
74 | 江苏新能、603693 | 江苏省国信集团有限公司 | 52.589% | 2022-06-30 |
75 | 华泰证券、601688 | 江苏省国信集团有限公司 | 15.208% | 2022-06-30 |
76 | 紫金银行、601860 | 江苏省国信集团有限公司 | 7.708% | 2022-06-30 |
77 | 江苏银行、600919 | 江苏省国信集团有限公司 | 1.99% | 2022-06-30 |
78 | 华能国际、600011 | 江苏省国信集团有限公司 | 1.973% | 2022-06-30 |
79 | 三元股份、600429 | 江苏省国信集团有限公司 | 0.335% | 2022-06-30 |
80 | 江苏国信、002608 | 江苏省国信集团有限公司 | 73.823% | 2022-03-31 |
81 | 江苏新能、603693 | 江苏省国信集团有限公司 | 52.589% | 2022-03-31 |
82 | 华泰证券、601688 | 江苏省国信集团有限公司 | 15.208% | 2022-03-31 |
83 | 紫金银行、601860 | 江苏省国信集团有限公司 | 7.708% | 2022-03-31 |
84 | 江苏银行、600919 | 江苏省国信集团有限公司 | 1.99% | 2022-03-31 |
85 | 华能国际、600011 | 江苏省国信集团有限公司 | 1.973% | 2022-03-31 |
86 | 三元股份、600429 | 江苏省国信集团有限公司 | 0.335% | 2022-03-31 |
87 | 江苏国信、002608 | 江苏省国信集团有限公司 | 73.823% | 2021-12-31 |
88 | 江苏新能、603693 | 江苏省国信集团有限公司 | 52.589% | 2021-12-31 |
89 | 华泰证券、601688 | 江苏省国信集团有限公司 | 15.208% | 2021-12-31 |
90 | 华能国际、600011 | 江苏省国信集团有限公司 | 2.121% | 2021-12-31 |
91 | 江苏银行、600919 | 江苏省国信集团有限公司 | 1.99% | 2021-12-31 |
92 | 三元股份、600429 | 江苏省国信集团有限公司 | 0.335% | 2021-12-31 |
93 | 江苏国信、002608 | 江苏省国信集团有限公司 | 73.823% | 2021-09-30 |
94 | 江苏新能、603693 | 江苏省国信集团有限公司 | 52.589% | 2021-09-30 |
95 | 华泰证券、601688 | 江苏省国信集团有限公司 | 15.208% | 2021-09-30 |
96 | 华能国际、600011 | 江苏省国信集团有限公司 | 2.134% | 2021-09-30 |
97 | 江苏银行、600919 | 江苏省国信集团有限公司 | 1.99% | 2021-09-30 |
98 | 三元股份、600429 | 江苏省国信集团有限公司 | 0.335% | 2021-09-30 |
99 | 江苏国信、002608 | 江苏省国信集团有限公司 | 71.743% | 2021-06-30 |
100 | 华泰证券、601688 | 江苏省国信集团有限公司 | 14.94% | 2021-06-30 |
101 | 华能国际、600011 | 江苏省国信集团有限公司 | 2.653% | 2021-06-30 |
102 | 江苏银行、600919 | 江苏省国信集团有限公司 | 1.994% | 2021-06-30 |
103 | 三元股份、600429 | 江苏省国信集团有限公司 | 0.335% | 2021-06-30 |
104 | 江苏国信、002608 | 江苏省国信集团有限公司 | 71.743% | 2021-03-31 |
105 | 华泰证券、601688 | 江苏省国信集团有限公司 | 14.865% | 2021-03-31 |
106 | 华能国际、600011 | 江苏省国信集团有限公司 | 2.653% | 2021-03-31 |
107 | 江苏银行、600919 | 江苏省国信集团有限公司 | 1.994% | 2021-03-31 |
108 | 三元股份、600429 | 江苏省国信集团有限公司 | 0.335% | 2021-03-31 |
大券商渠道 2000多只可融,上千亿融券券源 |
||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万0.85 | 量大更优惠 |
融资利率 | 4.2% | 量大更优惠,融券券源多 |
期权 | 1.7一张 | 包含1.6的成本 |