序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 栖霞建设、600533 | 曹慧利 | 3.9336% | 2024-09-30 |
2 | 信达地产、600657 | 曹慧利 | 0.5629% | 2024-09-30 |
3 | 栖霞建设、600533 | 曹慧利 | 3.943% | 2024-06-30 |
4 | 信达地产、600657 | 曹慧利 | 1.128% | 2024-06-30 |
5 | 栖霞建设、600533 | 曹慧利 | 3.943% | 2024-03-31 |
6 | 信达地产、600657 | 曹慧利 | 1.128% | 2024-03-31 |
7 | 栖霞建设、600533 | 曹慧利 | 3.943% | 2023-12-31 |
8 | 信达地产、600657 | 曹慧利 | 1.128% | 2023-12-31 |
9 | 栖霞建设、600533 | 曹慧利 | 3.998% | 2023-09-30 |
10 | 信达地产、600657 | 曹慧利 | 1.128% | 2023-09-30 |
11 | 栖霞建设、600533 | 曹慧利 | 2.185% | 2023-06-30 |
12 | 信达地产、600657 | 曹慧利 | 1.123% | 2023-06-30 |
13 | 大龙地产、600159 | 曹慧利 | 0.751% | 2023-06-30 |
14 | 栖霞建设、600533 | 曹慧利 | 1.687% | 2023-03-31 |
15 | 信达地产、600657 | 曹慧利 | 1.123% | 2023-03-31 |
16 | 大龙地产、600159 | 曹慧利 | 0.944% | 2023-03-31 |
17 | 漳州发展、000753 | 曹慧利 | 0.726% | 2023-03-31 |
18 | 栖霞建设、600533 | 曹慧利 | 1.687% | 2022-12-31 |
19 | 信达地产、600657 | 曹慧利 | 1.123% | 2022-12-31 |
20 | 大龙地产、600159 | 曹慧利 | 0.944% | 2022-12-31 |
21 | 漳州发展、000753 | 曹慧利 | 0.726% | 2022-12-31 |
22 | 栖霞建设、600533 | 曹慧利 | 1.687% | 2022-09-30 |
23 | 信达地产、600657 | 曹慧利 | 1.123% | 2022-09-30 |
24 | 大龙地产、600159 | 曹慧利 | 0.944% | 2022-09-30 |
25 | 漳州发展、000753 | 曹慧利 | 0.726% | 2022-09-30 |
26 | 栖霞建设、600533 | 曹慧利 | 1.63% | 2022-06-30 |
27 | 信达地产、600657 | 曹慧利 | 1.123% | 2022-06-30 |
28 | 大龙地产、600159 | 曹慧利 | 0.92% | 2022-06-30 |
29 | 漳州发展、000753 | 曹慧利 | 0.726% | 2022-06-30 |
30 | 栖霞建设、600533 | 曹慧利 | 1.621% | 2022-03-31 |
31 | 信达地产、600657 | 曹慧利 | 1.123% | 2022-03-31 |
32 | 大龙地产、600159 | 曹慧利 | 0.927% | 2022-03-31 |
33 | 漳州发展、000753 | 曹慧利 | 0.719% | 2022-03-31 |
34 | 栖霞建设、600533 | 曹慧利 | 1.733% | 2021-12-31 |
35 | 信达地产、600657 | 曹慧利 | 1.363% | 2021-12-31 |
36 | 大龙地产、600159 | 曹慧利 | 0.927% | 2021-12-31 |
37 | 漳州发展、000753 | 曹慧利 | 0.719% | 2021-12-31 |
38 | 栖霞建设、600533 | 曹慧利 | 1.447% | 2021-09-30 |
39 | 信达地产、600657 | 曹慧利 | 1.31% | 2021-09-30 |
40 | 大龙地产、600159 | 曹慧利 | 0.927% | 2021-09-30 |
41 | 漳州发展、000753 | 曹慧利 | 0.719% | 2021-09-30 |
42 | 万通发展、600246 | 曹慧利 | 0.611% | 2021-06-30 |
43 | 信达地产、600657 | 曹慧利 | 0.576% | 2021-06-30 |
44 | 漳州发展、000753 | 曹慧利 | 0.322% | 2021-06-30 |
45 | 万通发展、600246 | 曹慧利 | 0.644% | 2021-03-31 |
46 | 信达地产、600657 | 曹慧利 | 0.324% | 2021-03-31 |
47 | 漳州发展、000753 | 曹慧利 | 0.322% | 2021-03-31 |
48 | 万通发展、600246 | 曹慧利 | 0.611% | 2021-01-07 |
大券商渠道 2000多只可融,上千亿融券券源 |
||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万0.85 | 量大更优惠 |
融资利率 | 4.2% | 量大更优惠,融券券源多 |
期权 | 1.7一张 | 包含1.6的成本 |