序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 电科数字、600850 | 中电科投资控股有限公司 | 10.5357% | 2024-09-30 |
2 | 国睿科技、600562 | 中电科投资控股有限公司 | 3.5938% | 2024-09-30 |
3 | 普天科技、002544 | 中电科投资控股有限公司 | 3.5167% | 2024-09-30 |
4 | 四创电子、600990 | 中电科投资控股有限公司 | 3.3065% | 2024-09-30 |
5 | 高凌信息、688175 | 中电科投资控股有限公司 | 2.9091% | 2024-09-30 |
6 | 海康威视、002415 | 中电科投资控股有限公司 | 2.6552% | 2024-09-30 |
7 | 中汽股份、301215 | 中电科投资控股有限公司 | 2.189% | 2024-09-30 |
8 | 电科网安、002268 | 中电科投资控股有限公司 | 2.1767% | 2024-09-30 |
9 | 凤凰光学、600071 | 中电科投资控股有限公司 | 2.1353% | 2024-09-30 |
10 | 绿盟科技、300369 | 中电科投资控股有限公司 | 1.6324% | 2024-09-30 |
11 | 天奥电子、002935 | 中电科投资控股有限公司 | 1.59% | 2024-09-30 |
12 | 太极股份、002368 | 中电科投资控股有限公司 | 1.2649% | 2024-09-30 |
13 | 华阳集团、002906 | 中电科投资控股有限公司 | 1.2287% | 2024-09-30 |
14 | 格尔软件、603232 | 中电科投资控股有限公司 | 1.1532% | 2024-09-30 |
15 | 中巨芯、688549 | 中电科投资控股有限公司 | 0.7841% | 2024-09-30 |
16 | 华强科技、688151 | 中电科投资控股有限公司 | 0.6585% | 2024-09-30 |
17 | 电科数字、600850 | 中电科投资控股有限公司 | 11.814% | 2024-06-30 |
18 | 高凌信息、688175 | 中电科投资控股有限公司 | 6.465% | 2024-06-30 |
19 | 中汽股份、301215 | 中电科投资控股有限公司 | 3.772% | 2024-06-30 |
20 | 国睿科技、600562 | 中电科投资控股有限公司 | 3.617% | 2024-06-30 |
21 | 普天科技、002544 | 中电科投资控股有限公司 | 3.524% | 2024-06-30 |
22 | 四创电子、600990 | 中电科投资控股有限公司 | 3.359% | 2024-06-30 |
23 | 海康威视、002415 | 中电科投资控股有限公司 | 2.692% | 2024-06-30 |
24 | 华强科技、688151 | 中电科投资控股有限公司 | 2.221% | 2024-06-30 |
25 | 卫士通、002268 | 中电科投资控股有限公司 | 2.183% | 2024-06-30 |
26 | 凤凰光学、600071 | 中电科投资控股有限公司 | 2.135% | 2024-06-30 |
27 | 绿盟科技、300369 | 中电科投资控股有限公司 | 1.635% | 2024-06-30 |
28 | 天奥电子、002935 | 中电科投资控股有限公司 | 1.634% | 2024-06-30 |
29 | 太极股份、002368 | 中电科投资控股有限公司 | 1.271% | 2024-06-30 |
30 | 华阳集团、002906 | 中电科投资控股有限公司 | 1.229% | 2024-06-30 |
31 | 格尔软件、603232 | 中电科投资控股有限公司 | 1.167% | 2024-06-30 |
32 | 雷电微力、301050 | 中电科投资控股有限公司 | 0.922% | 2024-06-30 |
33 | 电科数字、600850 | 中电科投资控股有限公司 | 11.816% | 2024-03-31 |
34 | 高凌信息、688175 | 中电科投资控股有限公司 | 6.465% | 2024-03-31 |
35 | 中汽股份、301215 | 中电科投资控股有限公司 | 3.772% | 2024-03-31 |
36 | 国睿科技、600562 | 中电科投资控股有限公司 | 3.64% | 2024-03-31 |
37 | 普天科技、002544 | 中电科投资控股有限公司 | 3.524% | 2024-03-31 |
38 | 四创电子、600990 | 中电科投资控股有限公司 | 3.359% | 2024-03-31 |
39 | 海康威视、002415 | 中电科投资控股有限公司 | 2.692% | 2024-03-31 |
40 | 华强科技、688151 | 中电科投资控股有限公司 | 2.221% | 2024-03-31 |
41 | 卫士通、002268 | 中电科投资控股有限公司 | 2.183% | 2024-03-31 |
42 | 凤凰光学、600071 | 中电科投资控股有限公司 | 2.135% | 2024-03-31 |
43 | 绿盟科技、300369 | 中电科投资控股有限公司 | 1.635% | 2024-03-31 |
44 | 天奥电子、002935 | 中电科投资控股有限公司 | 1.634% | 2024-03-31 |
45 | 太极股份、002368 | 中电科投资控股有限公司 | 1.272% | 2024-03-31 |
46 | 华阳集团、002906 | 中电科投资控股有限公司 | 1.23% | 2024-03-31 |
47 | 格尔软件、603232 | 中电科投资控股有限公司 | 1.167% | 2024-03-31 |
48 | 伊戈尔、002922 | 中电科投资控股有限公司 | 1.02% | 2024-03-31 |
49 | 电科数字、600850 | 中电科投资控股有限公司 | 11.825% | 2023-12-31 |
50 | 高凌信息、688175 | 中电科投资控股有限公司 | 6.568% | 2023-12-31 |
51 | 中汽股份、301215 | 中电科投资控股有限公司 | 3.772% | 2023-12-31 |
52 | 国睿科技、600562 | 中电科投资控股有限公司 | 3.64% | 2023-12-31 |
53 | 四创电子、600990 | 中电科投资控股有限公司 | 3.359% | 2023-12-31 |
54 | 海康威视、002415 | 中电科投资控股有限公司 | 2.55% | 2023-12-31 |
55 | 华强科技、688151 | 中电科投资控股有限公司 | 2.221% | 2023-12-31 |
56 | 卫士通、002268 | 中电科投资控股有限公司 | 2.188% | 2023-12-31 |
57 | 凤凰光学、600071 | 中电科投资控股有限公司 | 2.135% | 2023-12-31 |
58 | 普天科技、002544 | 中电科投资控股有限公司 | 2.005% | 2023-12-31 |
59 | 绿盟科技、300369 | 中电科投资控股有限公司 | 1.819% | 2023-12-31 |
60 | 天奥电子、002935 | 中电科投资控股有限公司 | 1.634% | 2023-12-31 |
61 | 太极股份、002368 | 中电科投资控股有限公司 | 1.272% | 2023-12-31 |
62 | 格尔软件、603232 | 中电科投资控股有限公司 | 1.167% | 2023-12-31 |
63 | 格尔软件、603232 | 中电科投资控股有限公司 | 1.167% | 2023-10-27 |
64 | 电科数字、600850 | 中电科投资控股有限公司 | 11.904% | 2023-09-30 |
65 | 高凌信息、688175 | 中电科投资控股有限公司 | 6.694% | 2023-09-30 |
66 | 中汽股份、301215 | 中电科投资控股有限公司 | 3.772% | 2023-09-30 |
67 | 国睿科技、600562 | 中电科投资控股有限公司 | 3.64% | 2023-09-30 |
68 | 四创电子、600990 | 中电科投资控股有限公司 | 3.359% | 2023-09-30 |
69 | 海康威视、002415 | 中电科投资控股有限公司 | 2.55% | 2023-09-30 |
70 | 华强科技、688151 | 中电科投资控股有限公司 | 2.274% | 2023-09-30 |
71 | 卫士通、002268 | 中电科投资控股有限公司 | 2.188% | 2023-09-30 |
72 | 凤凰光学、600071 | 中电科投资控股有限公司 | 2.135% | 2023-09-30 |
73 | 普天科技、002544 | 中电科投资控股有限公司 | 2.005% | 2023-09-30 |
74 | 绿盟科技、300369 | 中电科投资控股有限公司 | 1.769% | 2023-09-30 |
75 | 天奥电子、002935 | 中电科投资控股有限公司 | 1.646% | 2023-09-30 |
76 | 太极股份、002368 | 中电科投资控股有限公司 | 1.272% | 2023-09-30 |
77 | 格尔软件、603232 | 中电科投资控股有限公司 | 1.167% | 2023-09-30 |
78 | 电科数字、600850 | 中电科投资控股有限公司 | 12.957% | 2023-06-30 |
79 | 高凌信息、688175 | 中电科投资控股有限公司 | 8.354% | 2023-06-30 |
80 | 中汽股份、301215 | 中电科投资控股有限公司 | 3.772% | 2023-06-30 |
81 | 国睿科技、600562 | 中电科投资控股有限公司 | 3.64% | 2023-06-30 |
82 | 四创电子、600990 | 中电科投资控股有限公司 | 3.359% | 2023-06-30 |
83 | 海康威视、002415 | 中电科投资控股有限公司 | 2.55% | 2023-06-30 |
84 | 华强科技、688151 | 中电科投资控股有限公司 | 2.274% | 2023-06-30 |
85 | 卫士通、002268 | 中电科投资控股有限公司 | 2.188% | 2023-06-30 |
86 | 凤凰光学、600071 | 中电科投资控股有限公司 | 2.135% | 2023-06-30 |
87 | 普天科技、002544 | 中电科投资控股有限公司 | 2.005% | 2023-06-30 |
88 | 绿盟科技、300369 | 中电科投资控股有限公司 | 1.769% | 2023-06-30 |
89 | 天奥电子、002935 | 中电科投资控股有限公司 | 1.646% | 2023-06-30 |
90 | 太极股份、002368 | 中电科投资控股有限公司 | 1.272% | 2023-06-30 |
91 | 格尔软件、603232 | 中电科投资控股有限公司 | 1.167% | 2023-06-30 |
92 | 电科数字、600850 | 中电科投资控股有限公司 | 12.957% | 2023-03-31 |
93 | 高凌信息、688175 | 中电科投资控股有限公司 | 8.59% | 2023-03-31 |
94 | 国睿科技、600562 | 中电科投资控股有限公司 | 6.755% | 2023-03-31 |
95 | 中汽股份、301215 | 中电科投资控股有限公司 | 3.772% | 2023-03-31 |
96 | 四创电子、600990 | 中电科投资控股有限公司 | 3.359% | 2023-03-31 |
97 | 海康威视、002415 | 中电科投资控股有限公司 | 2.55% | 2023-03-31 |
98 | 南威软件、603636 | 中电科投资控股有限公司 | 2.328% | 2023-03-31 |
99 | 华强科技、688151 | 中电科投资控股有限公司 | 2.272% | 2023-03-31 |
100 | 卫士通、002268 | 中电科投资控股有限公司 | 2.188% | 2023-03-31 |
101 | 凤凰光学、600071 | 中电科投资控股有限公司 | 2.135% | 2023-03-31 |
102 | 普天科技、002544 | 中电科投资控股有限公司 | 2.01% | 2023-03-31 |
103 | 绿盟科技、300369 | 中电科投资控股有限公司 | 1.776% | 2023-03-31 |
104 | 天奥电子、002935 | 中电科投资控股有限公司 | 1.675% | 2023-03-31 |
105 | 太极股份、002368 | 中电科投资控股有限公司 | 1.306% | 2023-03-31 |
106 | 格尔软件、603232 | 中电科投资控股有限公司 | 1.168% | 2023-03-31 |
107 | 电科数字、600850 | 中电科投资控股有限公司 | 12.957% | 2022-12-31 |
108 | 国睿科技、600562 | 中电科投资控股有限公司 | 6.755% | 2022-12-31 |
109 | 四创电子、600990 | 中电科投资控股有限公司 | 3.359% | 2022-12-31 |
110 | 海康威视、002415 | 中电科投资控股有限公司 | 2.532% | 2022-12-31 |
111 | 南威软件、603636 | 中电科投资控股有限公司 | 2.328% | 2022-12-31 |
112 | 华强科技、688151 | 中电科投资控股有限公司 | 2.272% | 2022-12-31 |
113 | 卫士通、002268 | 中电科投资控股有限公司 | 2.196% | 2022-12-31 |
114 | 凤凰光学、600071 | 中电科投资控股有限公司 | 2.135% | 2022-12-31 |
115 | 普天科技、002544 | 中电科投资控股有限公司 | 2.011% | 2022-12-31 |
116 | 绿盟科技、300369 | 中电科投资控股有限公司 | 1.776% | 2022-12-31 |
117 | 天奥电子、002935 | 中电科投资控股有限公司 | 1.675% | 2022-12-31 |
118 | 太极股份、002368 | 中电科投资控股有限公司 | 1.341% | 2022-12-31 |
119 | 格尔软件、603232 | 中电科投资控股有限公司 | 1.169% | 2022-12-31 |
120 | 电科数字、600850 | 中电科投资控股有限公司 | 12.957% | 2022-09-30 |
121 | 国睿科技、600562 | 中电科投资控股有限公司 | 6.755% | 2022-09-30 |
122 | 南威软件、603636 | 中电科投资控股有限公司 | 4.831% | 2022-09-30 |
123 | 四创电子、600990 | 中电科投资控股有限公司 | 3.359% | 2022-09-30 |
124 | 卫士通、002268 | 中电科投资控股有限公司 | 3.103% | 2022-09-30 |
125 | 海康威视、002415 | 中电科投资控股有限公司 | 2.532% | 2022-09-30 |
126 | 太极股份、002368 | 中电科投资控股有限公司 | 2.347% | 2022-09-30 |
127 | 凤凰光学、600071 | 中电科投资控股有限公司 | 2.135% | 2022-09-30 |
128 | 普天科技、002544 | 中电科投资控股有限公司 | 2.011% | 2022-09-30 |
129 | 绿盟科技、300369 | 中电科投资控股有限公司 | 1.776% | 2022-09-30 |
130 | 天奥电子、002935 | 中电科投资控股有限公司 | 1.671% | 2022-09-30 |
131 | 格尔软件、603232 | 中电科投资控股有限公司 | 1.175% | 2022-09-30 |
132 | 海康威视、002415 | 中电科投资控股有限公司 | 2.532% | 2022-09-27 |
133 | 海康威视、002415 | 中电科投资控股有限公司 | 2.532% | 2022-09-15 |
134 | 电科数字、600850 | 中电科投资控股有限公司 | 12.957% | 2022-06-30 |
135 | 国睿科技、600562 | 中电科投资控股有限公司 | 6.755% | 2022-06-30 |
136 | 南威软件、603636 | 中电科投资控股有限公司 | 5% | 2022-06-30 |
137 | 四创电子、600990 | 中电科投资控股有限公司 | 4.349% | 2022-06-30 |
138 | 卫士通、002268 | 中电科投资控股有限公司 | 3.103% | 2022-06-30 |
139 | 普天科技、002544 | 中电科投资控股有限公司 | 3.026% | 2022-06-30 |
140 | 天奥电子、002935 | 中电科投资控股有限公司 | 2.7% | 2022-06-30 |
141 | 海康威视、002415 | 中电科投资控股有限公司 | 2.532% | 2022-06-30 |
142 | 太极股份、002368 | 中电科投资控股有限公司 | 2.342% | 2022-06-30 |
143 | 凤凰光学、600071 | 中电科投资控股有限公司 | 2.135% | 2022-06-30 |
144 | 绿盟科技、300369 | 中电科投资控股有限公司 | 1.776% | 2022-06-30 |
145 | 格尔软件、603232 | 中电科投资控股有限公司 | 1.175% | 2022-06-30 |
146 | 电科数字、600850 | 中电科投资控股有限公司 | 12.957% | 2022-03-31 |
147 | 国睿科技、600562 | 中电科投资控股有限公司 | 8.615% | 2022-03-31 |
148 | 南威软件、603636 | 中电科投资控股有限公司 | 5.061% | 2022-03-31 |
149 | 四创电子、600990 | 中电科投资控股有限公司 | 4.349% | 2022-03-31 |
150 | 卫士通、002268 | 中电科投资控股有限公司 | 3.104% | 2022-03-31 |
151 | 杰赛科技、002544 | 中电科投资控股有限公司 | 3.05% | 2022-03-31 |
152 | 天奥电子、002935 | 中电科投资控股有限公司 | 2.709% | 2022-03-31 |
153 | 海康威视、002415 | 中电科投资控股有限公司 | 2.541% | 2022-03-31 |
154 | 太极股份、002368 | 中电科投资控股有限公司 | 2.342% | 2022-03-31 |
155 | 绿盟科技、300369 | 中电科投资控股有限公司 | 1.776% | 2022-03-31 |
156 | 格尔软件、603232 | 中电科投资控股有限公司 | 1.175% | 2022-03-31 |
157 | 电科数字、600850 | 中电科投资控股有限公司 | 12.957% | 2021-12-31 |
158 | 国睿科技、600562 | 中电科投资控股有限公司 | 8.615% | 2021-12-31 |
159 | 南威软件、603636 | 中电科投资控股有限公司 | 5.061% | 2021-12-31 |
160 | 四创电子、600990 | 中电科投资控股有限公司 | 4.349% | 2021-12-31 |
161 | 卫士通、002268 | 中电科投资控股有限公司 | 3.104% | 2021-12-31 |
162 | 杰赛科技、002544 | 中电科投资控股有限公司 | 3.05% | 2021-12-31 |
163 | 天奥电子、002935 | 中电科投资控股有限公司 | 2.709% | 2021-12-31 |
164 | 海康威视、002415 | 中电科投资控股有限公司 | 2.547% | 2021-12-31 |
165 | 太极股份、002368 | 中电科投资控股有限公司 | 2.346% | 2021-12-31 |
166 | 绿盟科技、300369 | 中电科投资控股有限公司 | 1.776% | 2021-12-31 |
167 | 格尔软件、603232 | 中电科投资控股有限公司 | 1.175% | 2021-12-31 |
168 | 电科数字、600850 | 中电科投资控股有限公司 | 12.957% | 2021-09-30 |
169 | 南威软件、603636 | 中电科投资控股有限公司 | 5.061% | 2021-09-30 |
170 | 绿盟科技、300369 | 中电科投资控股有限公司 | 1.776% | 2021-09-30 |
171 | 四创电子、600990 | 中电科投资控股有限公司 | 1.518% | 2021-09-30 |
172 | 格尔软件、603232 | 中电科投资控股有限公司 | 1.175% | 2021-09-30 |
173 | 国睿科技、600562 | 中电科投资控股有限公司 | 1.085% | 2021-09-30 |
174 | 卫士通、002268 | 中电科投资控股有限公司 | 0.92% | 2021-09-30 |
175 | 杰赛科技、002544 | 中电科投资控股有限公司 | 0.795% | 2021-09-30 |
176 | 电科数字、600850 | 中电科投资控股有限公司 | 12.957% | 2021-06-30 |
177 | 南威软件、603636 | 中电科投资控股有限公司 | 5.061% | 2021-06-30 |
178 | 卫士通、002268 | 中电科投资控股有限公司 | 1.947% | 2021-06-30 |
179 | 绿盟科技、300369 | 中电科投资控股有限公司 | 1.777% | 2021-06-30 |
180 | 四创电子、600990 | 中电科投资控股有限公司 | 1.518% | 2021-06-30 |
181 | 格尔软件、603232 | 中电科投资控股有限公司 | 1.147% | 2021-06-30 |
182 | 国睿科技、600562 | 中电科投资控股有限公司 | 1.085% | 2021-06-30 |
183 | 杰赛科技、002544 | 中电科投资控股有限公司 | 0.928% | 2021-06-30 |
184 | 华东电脑、600850 | 中电科投资控股有限公司 | 12.957% | 2021-03-31 |
185 | 南威软件、603636 | 中电科投资控股有限公司 | 5.061% | 2021-03-31 |
186 | 中光学、002189 | 中电科投资控股有限公司 | 2.431% | 2021-03-31 |
187 | 卫士通、002268 | 中电科投资控股有限公司 | 1.948% | 2021-03-31 |
188 | 绿盟科技、300369 | 中电科投资控股有限公司 | 1.777% | 2021-03-31 |
189 | 四创电子、600990 | 中电科投资控股有限公司 | 1.518% | 2021-03-31 |
190 | 国睿科技、600562 | 中电科投资控股有限公司 | 1.085% | 2021-03-31 |
191 | 杰赛科技、002544 | 中电科投资控股有限公司 | 0.926% | 2021-03-31 |
192 | 格尔软件、603232 | 中电科投资控股有限公司 | 0.839% | 2021-03-31 |
193 | 华东电脑、600850 | 中电科投资控股有限公司 | 12.957% | 2021-03-05 |
大券商渠道 2000多只可融,上千亿融券券源 |
||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万0.85 | 量大更优惠 |
融资利率 | 4.2% | 量大更优惠,融券券源多 |
期权 | 1.7一张 | 包含1.6的成本 |