序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 上海物贸、600822 | 百联集团有限公司 | 48.1026% | 2024-09-30 |
2 | 百联股份、600827 | 百联集团有限公司 | 47.6206% | 2024-09-30 |
3 | 第一医药、600833 | 百联集团有限公司 | 44.9488% | 2024-09-30 |
4 | 上海九百、600838 | 百联集团有限公司 | 1.8375% | 2024-09-30 |
5 | 杉杉股份、600884 | 百联集团有限公司 | 1.3641% | 2024-09-30 |
6 | 新世界、600628 | 百联集团有限公司 | 0.6765% | 2024-09-30 |
7 | 百联股份、600827 | 百联集团有限公司 | 47.621% | 2024-06-30 |
8 | 第一医药、600833 | 百联集团有限公司 | 44.949% | 2024-06-30 |
9 | 上海九百、600838 | 百联集团有限公司 | 1.838% | 2024-06-30 |
10 | 杉杉股份、600884 | 百联集团有限公司 | 1.75% | 2024-06-30 |
11 | 新世界、600628 | 百联集团有限公司 | 0.676% | 2024-06-30 |
12 | 杉杉股份、600884 | 百联集团有限公司 | 1.75% | 2024-06-06 |
13 | 上海物贸、600822 | 百联集团有限公司 | 48.103% | 2024-03-31 |
14 | 百联股份、600827 | 百联集团有限公司 | 47.621% | 2024-03-31 |
15 | 第一医药、600833 | 百联集团有限公司 | 44.949% | 2024-03-31 |
16 | 上海九百、600838 | 百联集团有限公司 | 1.838% | 2024-03-31 |
17 | 杉杉股份、600884 | 百联集团有限公司 | 1.75% | 2024-03-31 |
18 | 新世界、600628 | 百联集团有限公司 | 0.676% | 2024-03-31 |
19 | 杉杉股份、600884 | 百联集团有限公司 | 1.75% | 2024-02-02 |
20 | 百联股份、600827 | 百联集团有限公司 | 47.621% | 2023-12-31 |
21 | 第一医药、600833 | 百联集团有限公司 | 44.949% | 2023-12-31 |
22 | 上海九百、600838 | 百联集团有限公司 | 1.838% | 2023-12-31 |
23 | 杉杉股份、600884 | 百联集团有限公司 | 1.75% | 2023-12-31 |
24 | 新世界、600628 | 百联集团有限公司 | 0.676% | 2023-12-31 |
25 | 上海物贸、600822 | 百联集团有限公司 | 48.103% | 2023-09-30 |
26 | 百联股份、600827 | 百联集团有限公司 | 47.621% | 2023-09-30 |
27 | 第一医药、600833 | 百联集团有限公司 | 44.949% | 2023-09-30 |
28 | 上海九百、600838 | 百联集团有限公司 | 1.838% | 2023-09-30 |
29 | 杉杉股份、600884 | 百联集团有限公司 | 1.75% | 2023-09-30 |
30 | *ST丰华、600615 | 百联集团有限公司 | 0.784% | 2023-09-30 |
31 | 新世界、600628 | 百联集团有限公司 | 0.676% | 2023-09-30 |
32 | 百联股份、600827 | 百联集团有限公司 | 47.621% | 2023-06-30 |
33 | 第一医药、600833 | 百联集团有限公司 | 44.949% | 2023-06-30 |
34 | 上海九百、600838 | 百联集团有限公司 | 1.838% | 2023-06-30 |
35 | 杉杉股份、600884 | 百联集团有限公司 | 1.75% | 2023-06-30 |
36 | 上海物贸、600822 | 百联集团有限公司 | 48.103% | 2023-03-31 |
37 | 百联股份、600827 | 百联集团有限公司 | 47.621% | 2023-03-31 |
38 | 第一医药、600833 | 百联集团有限公司 | 44.949% | 2023-03-31 |
39 | 上海九百、600838 | 百联集团有限公司 | 1.838% | 2023-03-31 |
40 | 杉杉股份、600884 | 百联集团有限公司 | 1.75% | 2023-03-31 |
41 | 百联股份、600827 | 百联集团有限公司 | 47.621% | 2022-12-31 |
42 | 第一医药、600833 | 百联集团有限公司 | 44.949% | 2022-12-31 |
43 | 上海九百、600838 | 百联集团有限公司 | 1.838% | 2022-12-31 |
44 | 上海物贸、600822 | 百联集团有限公司 | 48.103% | 2022-09-30 |
45 | 百联股份、600827 | 百联集团有限公司 | 47.621% | 2022-09-30 |
46 | 第一医药、600833 | 百联集团有限公司 | 44.949% | 2022-09-30 |
47 | 上海九百、600838 | 百联集团有限公司 | 1.803% | 2022-09-30 |
48 | 杉杉股份、600884 | 百联集团有限公司 | 0.527% | 2022-09-30 |
49 | 百联股份、600827 | 百联集团有限公司 | 47.621% | 2022-06-30 |
50 | 第一医药、600833 | 百联集团有限公司 | 44.949% | 2022-06-30 |
51 | 杉杉股份、600884 | 百联集团有限公司 | 1.858% | 2022-06-30 |
52 | 上海九百、600838 | 百联集团有限公司 | 1.838% | 2022-06-30 |
53 | 上海物贸、600822 | 百联集团有限公司 | 48.103% | 2022-03-31 |
54 | 百联股份、600827 | 百联集团有限公司 | 47.621% | 2022-03-31 |
55 | 第一医药、600833 | 百联集团有限公司 | 44.949% | 2022-03-31 |
56 | 杉杉股份、600884 | 百联集团有限公司 | 1.858% | 2022-03-31 |
57 | 上海九百、600838 | 百联集团有限公司 | 1.838% | 2022-03-31 |
58 | 百联股份、600827 | 百联集团有限公司 | 47.621% | 2021-12-31 |
59 | 第一医药、600833 | 百联集团有限公司 | 44.949% | 2021-12-31 |
60 | 杉杉股份、600884 | 百联集团有限公司 | 1.858% | 2021-12-31 |
61 | 上海九百、600838 | 百联集团有限公司 | 1.838% | 2021-12-31 |
62 | 豫园股份、600655 | 百联集团有限公司 | 1.207% | 2021-12-31 |
63 | 豫园股份、600655 | 百联集团有限公司 | 1.209% | 2021-12-10 |
64 | 上海物贸、600822 | 百联集团有限公司 | 48.103% | 2021-09-30 |
65 | 百联股份、600827 | 百联集团有限公司 | 47.621% | 2021-09-30 |
66 | 第一医药、600833 | 百联集团有限公司 | 44.949% | 2021-09-30 |
67 | 杉杉股份、600884 | 百联集团有限公司 | 1.858% | 2021-09-30 |
68 | 上海九百、600838 | 百联集团有限公司 | 1.838% | 2021-09-30 |
69 | 豫园股份、600655 | 百联集团有限公司 | 1.21% | 2021-09-30 |
70 | 上海物贸、600822 | 百联集团有限公司 | 48.103% | 2021-06-30 |
71 | 百联股份、600827 | 百联集团有限公司 | 47.621% | 2021-06-30 |
72 | 第一医药、600833 | 百联集团有限公司 | 44.949% | 2021-06-30 |
73 | 杉杉股份、600884 | 百联集团有限公司 | 1.888% | 2021-06-30 |
74 | 上海九百、600838 | 百联集团有限公司 | 1.838% | 2021-06-30 |
75 | 豫园股份、600655 | 百联集团有限公司 | 1.21% | 2021-06-30 |
76 | 上海物贸、600822 | 百联集团有限公司 | 48.103% | 2021-03-31 |
77 | 百联股份、600827 | 百联集团有限公司 | 47.621% | 2021-03-31 |
78 | 第一医药、600833 | 百联集团有限公司 | 44.949% | 2021-03-31 |
79 | 杉杉股份、600884 | 百联集团有限公司 | 1.888% | 2021-03-31 |
80 | 上海九百、600838 | 百联集团有限公司 | 1.838% | 2021-03-31 |
81 | 豫园股份、600655 | 百联集团有限公司 | 1.21% | 2021-03-31 |
82 | 丰华股份、600615 | 百联集团有限公司 | 0.784% | 2021-03-31 |
大券商渠道 2000多只可融,上千亿融券券源 |
||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万0.85 | 量大更优惠 |
融资利率 | 4.2% | 量大更优惠,融券券源多 |
期权 | 1.7一张 | 包含1.6的成本 |