序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | ST天龙、300029 | 徐开东 | 2.3441% | 2024-09-30 |
2 | 如意集团、002193 | 徐开东 | 2.0831% | 2024-09-30 |
3 | 辽宁能源、600758 | 徐开东 | 1.8984% | 2024-09-30 |
4 | 罗平锌电、002114 | 徐开东 | 1.692% | 2024-09-30 |
5 | 方正电机、002196 | 徐开东 | 1.503% | 2024-09-30 |
6 | 亚星化学、600319 | 徐开东 | 1.2914% | 2024-09-30 |
7 | 长荣股份、300195 | 徐开东 | 1.2192% | 2024-09-30 |
8 | 双林股份、300100 | 徐开东 | 1.1841% | 2024-09-30 |
9 | 狮头股份、600539 | 徐开东 | 1.0978% | 2024-09-30 |
10 | 隆基机械、002363 | 徐开东 | 1.0748% | 2024-09-30 |
11 | ST旭蓝、000040 | 徐开东 | 1.0338% | 2024-09-30 |
12 | 安源煤业、600397 | 徐开东 | 1.019% | 2024-09-30 |
13 | 南风股份、300004 | 徐开东 | 0.765% | 2024-09-30 |
14 | 安泰集团、600408 | 徐开东 | 0.7557% | 2024-09-30 |
15 | 重庆港、600279 | 徐开东 | 0.7463% | 2024-09-30 |
16 | 全柴动力、600218 | 徐开东 | 0.7317% | 2024-09-30 |
17 | 智慧农业、000816 | 徐开东 | 0.5953% | 2024-09-30 |
18 | 金龙机电、300032 | 徐开东 | 0.5796% | 2024-09-30 |
19 | 金岭矿业、000655 | 徐开东 | 0.5513% | 2024-09-30 |
20 | 大有能源、600403 | 徐开东 | 0.5181% | 2024-09-30 |
21 | 南京港、002040 | 徐开东 | 0.4836% | 2024-09-30 |
22 | 大悦城、000031 | 徐开东 | 0.3694% | 2024-09-30 |
23 | 新农开发、600359 | 徐开东 | 0.3313% | 2024-09-30 |
24 | 茂业商业、600828 | 徐开东 | 0.3% | 2024-09-30 |
25 | 宜宾纸业、600793 | 徐开东 | 0.2826% | 2024-09-30 |
26 | 中油工程、600339 | 徐开东 | 0.2533% | 2024-09-30 |
27 | 安阳钢铁、600569 | 徐开东 | 0.2338% | 2024-09-30 |
28 | 河钢股份、000709 | 徐开东 | 0.2287% | 2024-09-30 |
29 | ST天龙、300029 | 徐开东 | 2.346% | 2024-06-30 |
30 | 如意集团、002193 | 徐开东 | 2.083% | 2024-06-30 |
31 | 辽宁能源、600758 | 徐开东 | 1.9% | 2024-06-30 |
32 | 罗平锌电、002114 | 徐开东 | 1.692% | 2024-06-30 |
33 | 亚星化学、600319 | 徐开东 | 1.586% | 2024-06-30 |
34 | 长荣股份、300195 | 徐开东 | 1.524% | 2024-06-30 |
35 | 东旭蓝天、000040 | 徐开东 | 1.45% | 2024-06-30 |
36 | 方正电机、002196 | 徐开东 | 1.323% | 2024-06-30 |
37 | 双林股份、300100 | 徐开东 | 1.226% | 2024-06-30 |
38 | 狮头股份、600539 | 徐开东 | 1.098% | 2024-06-30 |
39 | 安源煤业、600397 | 徐开东 | 1.019% | 2024-06-30 |
40 | 退市明科、600091 | 徐开东 | 1% | 2024-06-30 |
41 | ST星源、000005 | 徐开东 | 0.945% | 2024-06-30 |
42 | 隆基机械、002363 | 徐开东 | 0.897% | 2024-06-30 |
43 | 西部牧业、300106 | 徐开东 | 0.793% | 2024-06-30 |
44 | 南风股份、300004 | 徐开东 | 0.765% | 2024-06-30 |
45 | 安泰集团、600408 | 徐开东 | 0.756% | 2024-06-30 |
46 | 重庆港、600279 | 徐开东 | 0.746% | 2024-06-30 |
47 | 聚力文化、002247 | 徐开东 | 0.723% | 2024-06-30 |
48 | 景峰医药、000908 | 徐开东 | 0.625% | 2024-06-30 |
49 | 智慧农业、000816 | 徐开东 | 0.6% | 2024-06-30 |
50 | 金龙机电、300032 | 徐开东 | 0.58% | 2024-06-30 |
51 | 全柴动力、600218 | 徐开东 | 0.566% | 2024-06-30 |
52 | 金岭矿业、000655 | 徐开东 | 0.551% | 2024-06-30 |
53 | 大有能源、600403 | 徐开东 | 0.508% | 2024-06-30 |
54 | 南京港、002040 | 徐开东 | 0.49% | 2024-06-30 |
55 | 阳煤化工、600691 | 徐开东 | 0.449% | 2024-06-30 |
56 | ST联建、300269 | 徐开东 | 0.431% | 2024-06-30 |
57 | 青岛金王、002094 | 徐开东 | 0.431% | 2024-06-30 |
58 | 大悦城、000031 | 徐开东 | 0.396% | 2024-06-30 |
59 | 富煌钢构、002743 | 徐开东 | 0.308% | 2024-06-30 |
60 | ST旭电、000413 | 徐开东 | 0.3011% | 2024-06-30 |
61 | 茂业商业、600828 | 徐开东 | 0.3% | 2024-06-30 |
62 | 中油工程、600339 | 徐开东 | 0.253% | 2024-06-30 |
63 | 安阳钢铁、600569 | 徐开东 | 0.234% | 2024-06-30 |
64 | 新农开发、600359 | 徐开东 | 0.228% | 2024-06-30 |
65 | 世茂股份、600823 | 徐开东 | 0.207% | 2024-06-30 |
66 | ST天龙、300029 | 徐开东 | 2.346% | 2024-03-31 |
67 | 如意集团、002193 | 徐开东 | 2.083% | 2024-03-31 |
68 | 辽宁能源、600758 | 徐开东 | 1.9% | 2024-03-31 |
69 | 罗平锌电、002114 | 徐开东 | 1.692% | 2024-03-31 |
70 | 长荣股份、300195 | 徐开东 | 1.524% | 2024-03-31 |
71 | 东旭蓝天、000040 | 徐开东 | 1.45% | 2024-03-31 |
72 | 亚星化学、600319 | 徐开东 | 1.397% | 2024-03-31 |
73 | 华铭智能、300462 | 徐开东 | 1.34% | 2024-03-31 |
74 | 双林股份、300100 | 徐开东 | 1.226% | 2024-03-31 |
75 | 方正电机、002196 | 徐开东 | 1.035% | 2024-03-31 |
76 | 安源煤业、600397 | 徐开东 | 1.019% | 2024-03-31 |
77 | 狮头股份、600539 | 徐开东 | 0.881% | 2024-03-31 |
78 | ST星源、000005 | 徐开东 | 0.789% | 2024-03-31 |
79 | 南风股份、300004 | 徐开东 | 0.765% | 2024-03-31 |
80 | 西部牧业、300106 | 徐开东 | 0.758% | 2024-03-31 |
81 | 安泰集团、600408 | 徐开东 | 0.756% | 2024-03-31 |
82 | 重庆港、600279 | 徐开东 | 0.746% | 2024-03-31 |
83 | 隆基机械、002363 | 徐开东 | 0.743% | 2024-03-31 |
84 | 景峰医药、000908 | 徐开东 | 0.625% | 2024-03-31 |
85 | 智慧农业、000816 | 徐开东 | 0.599% | 2024-03-31 |
86 | 金龙机电、300032 | 徐开东 | 0.58% | 2024-03-31 |
87 | 金岭矿业、000655 | 徐开东 | 0.551% | 2024-03-31 |
88 | 南京港、002040 | 徐开东 | 0.49% | 2024-03-31 |
89 | 大有能源、600403 | 徐开东 | 0.484% | 2024-03-31 |
90 | ST联建、300269 | 徐开东 | 0.431% | 2024-03-31 |
91 | 大悦城、000031 | 徐开东 | 0.396% | 2024-03-31 |
92 | 全柴动力、600218 | 徐开东 | 0.395% | 2024-03-31 |
93 | 东旭光电、000413 | 徐开东 | 0.321% | 2024-03-31 |
94 | 茂业商业、600828 | 徐开东 | 0.3% | 2024-03-31 |
95 | 麦趣尔、002719 | 徐开东 | 0.274% | 2024-03-31 |
96 | 中油工程、600339 | 徐开东 | 0.253% | 2024-03-31 |
97 | 安阳钢铁、600569 | 徐开东 | 0.234% | 2024-03-31 |
98 | 新农开发、600359 | 徐开东 | 0.228% | 2024-03-31 |
99 | 世茂股份、600823 | 徐开东 | 0.207% | 2024-03-31 |
100 | 双林股份、300100 | 徐开东 | 1.226% | 2024-02-26 |
101 | ST天龙、300029 | 徐开东 | 2.346% | 2023-12-31 |
102 | 如意集团、002193 | 徐开东 | 1.716% | 2023-12-31 |
103 | 罗平锌电、002114 | 徐开东 | 1.692% | 2023-12-31 |
104 | 青海华鼎、600243 | 徐开东 | 1.518% | 2023-12-31 |
105 | 东旭蓝天、000040 | 徐开东 | 1.45% | 2023-12-31 |
106 | 长荣股份、300195 | 徐开东 | 1.396% | 2023-12-31 |
107 | 亚星化学、600319 | 徐开东 | 1.37% | 2023-12-31 |
108 | 辽宁能源、600758 | 徐开东 | 1.32% | 2023-12-31 |
109 | 双林股份、300100 | 徐开东 | 1.226% | 2023-12-31 |
110 | 退市明科、600091 | 徐开东 | 1% | 2023-12-31 |
111 | ST星源、000005 | 徐开东 | 0.789% | 2023-12-31 |
112 | 安泰集团、600408 | 徐开东 | 0.756% | 2023-12-31 |
113 | 重庆港、600279 | 徐开东 | 0.746% | 2023-12-31 |
114 | 安源煤业、600397 | 徐开东 | 0.717% | 2023-12-31 |
115 | 南风股份、300004 | 徐开东 | 0.685% | 2023-12-31 |
116 | 景峰医药、000908 | 徐开东 | 0.625% | 2023-12-31 |
117 | 金岭矿业、000655 | 徐开东 | 0.551% | 2023-12-31 |
118 | 宏达高科、002144 | 徐开东 | 0.544% | 2023-12-31 |
119 | 隆基机械、002363 | 徐开东 | 0.536% | 2023-12-31 |
120 | 智慧农业、000816 | 徐开东 | 0.53% | 2023-12-31 |
121 | 金龙机电、300032 | 徐开东 | 0.492% | 2023-12-31 |
122 | 南京港、002040 | 徐开东 | 0.49% | 2023-12-31 |
123 | 大悦城、000031 | 徐开东 | 0.396% | 2023-12-31 |
124 | ST海投、000616 | 徐开东 | 0.38% | 2023-12-31 |
125 | 西部牧业、300106 | 徐开东 | 0.355% | 2023-12-31 |
126 | 大有能源、600403 | 徐开东 | 0.352% | 2023-12-31 |
127 | 东旭光电、000413 | 徐开东 | 0.293% | 2023-12-31 |
128 | 中油工程、600339 | 徐开东 | 0.253% | 2023-12-31 |
129 | 茂业商业、600828 | 徐开东 | 0.233% | 2023-12-31 |
130 | 安阳钢铁、600569 | 徐开东 | 0.223% | 2023-12-31 |
131 | 河钢股份、000709 | 徐开东 | 0.209% | 2023-12-31 |
132 | 世茂股份、600823 | 徐开东 | 0.207% | 2023-12-31 |
133 | ST天龙、300029 | 徐开东 | 2.346% | 2023-09-30 |
134 | 如意集团、002193 | 徐开东 | 1.723% | 2023-09-30 |
135 | 罗平锌电、002114 | 徐开东 | 1.692% | 2023-09-30 |
136 | 青海华鼎、600243 | 徐开东 | 1.518% | 2023-09-30 |
137 | 长荣股份、300195 | 徐开东 | 1.397% | 2023-09-30 |
138 | 云煤能源、600792 | 徐开东 | 1.348% | 2023-09-30 |
139 | 亚星化学、600319 | 徐开东 | 1.262% | 2023-09-30 |
140 | 四川金顶、600678 | 徐开东 | 1.25% | 2023-09-30 |
141 | 双林股份、300100 | 徐开东 | 1.226% | 2023-09-30 |
142 | 东旭蓝天、000040 | 徐开东 | 1.152% | 2023-09-30 |
143 | 辽宁能源、600758 | 徐开东 | 1.084% | 2023-09-30 |
144 | ST天山、300313 | 徐开东 | 1.072% | 2023-09-30 |
145 | 隆基机械、002363 | 徐开东 | 0.964% | 2023-09-30 |
146 | ST星源、000005 | 徐开东 | 0.789% | 2023-09-30 |
147 | 重庆港、600279 | 徐开东 | 0.767% | 2023-09-30 |
148 | 安源煤业、600397 | 徐开东 | 0.717% | 2023-09-30 |
149 | 南风股份、300004 | 徐开东 | 0.685% | 2023-09-30 |
150 | 华铭智能、300462 | 徐开东 | 0.653% | 2023-09-30 |
151 | 安泰集团、600408 | 徐开东 | 0.643% | 2023-09-30 |
152 | 景峰医药、000908 | 徐开东 | 0.625% | 2023-09-30 |
153 | 金岭矿业、000655 | 徐开东 | 0.551% | 2023-09-30 |
154 | 南京港、002040 | 徐开东 | 0.49% | 2023-09-30 |
155 | 大悦城、000031 | 徐开东 | 0.396% | 2023-09-30 |
156 | 全柴动力、600218 | 徐开东 | 0.395% | 2023-09-30 |
157 | 冠捷科技、000727 | 徐开东 | 0.376% | 2023-09-30 |
158 | 蓝科高新、601798 | 徐开东 | 0.363% | 2023-09-30 |
159 | 西部牧业、300106 | 徐开东 | 0.245% | 2023-09-30 |
160 | 东旭光电、000413 | 徐开东 | 0.239% | 2023-09-30 |
161 | 同方股份、600100 | 徐开东 | 0.236% | 2023-09-30 |
162 | 茂业商业、600828 | 徐开东 | 0.233% | 2023-09-30 |
163 | 智慧农业、000816 | 徐开东 | 0.215% | 2023-09-30 |
164 | 世茂股份、600823 | 徐开东 | 0.207% | 2023-09-30 |
165 | 中油工程、600339 | 徐开东 | 0.182% | 2023-09-30 |
166 | ST天龙、300029 | 徐开东 | 2.346% | 2023-06-30 |
167 | 如意集团、002193 | 徐开东 | 1.723% | 2023-06-30 |
168 | 罗平锌电、002114 | 徐开东 | 1.692% | 2023-06-30 |
169 | 青海华鼎、600243 | 徐开东 | 1.518% | 2023-06-30 |
170 | 长荣股份、300195 | 徐开东 | 1.397% | 2023-06-30 |
171 | 云煤能源、600792 | 徐开东 | 1.348% | 2023-06-30 |
172 | 亚星化学、600319 | 徐开东 | 1.262% | 2023-06-30 |
173 | 四川金顶、600678 | 徐开东 | 1.25% | 2023-06-30 |
174 | 双林股份、300100 | 徐开东 | 1.226% | 2023-06-30 |
175 | 东旭蓝天、000040 | 徐开东 | 1.152% | 2023-06-30 |
176 | 辽宁能源、600758 | 徐开东 | 1.084% | 2023-06-30 |
177 | ST天山、300313 | 徐开东 | 1.072% | 2023-06-30 |
178 | 退市明科、600091 | 徐开东 | 1% | 2023-06-30 |
179 | 隆基机械、002363 | 徐开东 | 0.964% | 2023-06-30 |
180 | ST星源、000005 | 徐开东 | 0.789% | 2023-06-30 |
181 | 安源煤业、600397 | 徐开东 | 0.717% | 2023-06-30 |
182 | 南风股份、300004 | 徐开东 | 0.685% | 2023-06-30 |
183 | 重庆港、600279 | 徐开东 | 0.681% | 2023-06-30 |
184 | 安泰集团、600408 | 徐开东 | 0.643% | 2023-06-30 |
185 | 景峰医药、000908 | 徐开东 | 0.625% | 2023-06-30 |
186 | 金岭矿业、000655 | 徐开东 | 0.551% | 2023-06-30 |
187 | 南京港、002040 | 徐开东 | 0.49% | 2023-06-30 |
188 | 大悦城、000031 | 徐开东 | 0.396% | 2023-06-30 |
189 | 全柴动力、600218 | 徐开东 | 0.395% | 2023-06-30 |
190 | ST海投、000616 | 徐开东 | 0.38% | 2023-06-30 |
191 | 冠捷科技、000727 | 徐开东 | 0.376% | 2023-06-30 |
192 | 蓝科高新、601798 | 徐开东 | 0.363% | 2023-06-30 |
193 | 东旭光电、000413 | 徐开东 | 0.239% | 2023-06-30 |
194 | 茂业商业、600828 | 徐开东 | 0.233% | 2023-06-30 |
195 | 智慧农业、000816 | 徐开东 | 0.215% | 2023-06-30 |
196 | 世茂股份、600823 | 徐开东 | 0.207% | 2023-06-30 |
197 | 中油工程、600339 | 徐开东 | 0.182% | 2023-06-30 |
198 | 世茂股份、600823 | 徐开东 | 0.207% | 2023-06-20 |
199 | ST天龙、300029 | 徐开东 | 2.346% | 2023-03-31 |
200 | 如意集团、002193 | 徐开东 | 1.721% | 2023-03-31 |
201 | 罗平锌电、002114 | 徐开东 | 1.692% | 2023-03-31 |
202 | 青海华鼎、600243 | 徐开东 | 1.518% | 2023-03-31 |
203 | 长荣股份、300195 | 徐开东 | 1.397% | 2023-03-31 |
204 | 云煤能源、600792 | 徐开东 | 1.348% | 2023-03-31 |
205 | 亚星化学、600319 | 徐开东 | 1.262% | 2023-03-31 |
206 | 四川金顶、600678 | 徐开东 | 1.25% | 2023-03-31 |
207 | 双林股份、300100 | 徐开东 | 1.244% | 2023-03-31 |
208 | 东旭蓝天、000040 | 徐开东 | 1.152% | 2023-03-31 |
209 | 辽宁能源、600758 | 徐开东 | 1.084% | 2023-03-31 |
210 | ST天山、300313 | 徐开东 | 1.072% | 2023-03-31 |
211 | 隆基机械、002363 | 徐开东 | 0.964% | 2023-03-31 |
212 | ST星源、000005 | 徐开东 | 0.789% | 2023-03-31 |
213 | 安源煤业、600397 | 徐开东 | 0.717% | 2023-03-31 |
214 | 安泰集团、600408 | 徐开东 | 0.643% | 2023-03-31 |
215 | 景峰医药、000908 | 徐开东 | 0.631% | 2023-03-31 |
216 | 南风股份、300004 | 徐开东 | 0.624% | 2023-03-31 |
217 | 金岭矿业、000655 | 徐开东 | 0.551% | 2023-03-31 |
218 | 重庆港、600279 | 徐开东 | 0.543% | 2023-03-31 |
219 | 南京港、002040 | 徐开东 | 0.49% | 2023-03-31 |
220 | 大悦城、000031 | 徐开东 | 0.396% | 2023-03-31 |
221 | 全柴动力、600218 | 徐开东 | 0.395% | 2023-03-31 |
222 | 冠捷科技、000727 | 徐开东 | 0.376% | 2023-03-31 |
223 | 蓝科高新、601798 | 徐开东 | 0.363% | 2023-03-31 |
224 | 华丽家族、600503 | 徐开东 | 0.343% | 2023-03-31 |
225 | 青岛金王、002094 | 徐开东 | 0.336% | 2023-03-31 |
226 | 东旭光电、000413 | 徐开东 | 0.239% | 2023-03-31 |
227 | 茂业商业、600828 | 徐开东 | 0.233% | 2023-03-31 |
228 | 中油工程、600339 | 徐开东 | 0.182% | 2023-03-31 |
229 | ST天龙、300029 | 徐开东 | 2.346% | 2022-12-31 |
230 | 如意集团、002193 | 徐开东 | 1.721% | 2022-12-31 |
231 | 罗平锌电、002114 | 徐开东 | 1.692% | 2022-12-31 |
232 | 青海华鼎、600243 | 徐开东 | 1.518% | 2022-12-31 |
233 | 长荣股份、300195 | 徐开东 | 1.397% | 2022-12-31 |
234 | 云煤能源、600792 | 徐开东 | 1.348% | 2022-12-31 |
235 | 亚星化学、600319 | 徐开东 | 1.262% | 2022-12-31 |
236 | 四川金顶、600678 | 徐开东 | 1.25% | 2022-12-31 |
237 | 双林股份、300100 | 徐开东 | 1.244% | 2022-12-31 |
238 | 天泽信息、300209 | 徐开东 | 1.22% | 2022-12-31 |
239 | 东旭蓝天、000040 | 徐开东 | 1.152% | 2022-12-31 |
240 | 辽宁能源、600758 | 徐开东 | 1.084% | 2022-12-31 |
241 | ST天山、300313 | 徐开东 | 1.072% | 2022-12-31 |
242 | 退市明科、600091 | 徐开东 | 1% | 2022-12-31 |
243 | 隆基机械、002363 | 徐开东 | 0.964% | 2022-12-31 |
244 | ST星源、000005 | 徐开东 | 0.789% | 2022-12-31 |
245 | 安源煤业、600397 | 徐开东 | 0.717% | 2022-12-31 |
246 | 安泰集团、600408 | 徐开东 | 0.643% | 2022-12-31 |
247 | 景峰医药、000908 | 徐开东 | 0.631% | 2022-12-31 |
248 | 南风股份、300004 | 徐开东 | 0.624% | 2022-12-31 |
249 | 金岭矿业、000655 | 徐开东 | 0.551% | 2022-12-31 |
250 | 重庆港、600279 | 徐开东 | 0.543% | 2022-12-31 |
251 | 南京港、002040 | 徐开东 | 0.49% | 2022-12-31 |
252 | 方直科技、300235 | 徐开东 | 0.447% | 2022-12-31 |
253 | 菲达环保、600526 | 徐开东 | 0.425% | 2022-12-31 |
254 | 大悦城、000031 | 徐开东 | 0.396% | 2022-12-31 |
255 | 全柴动力、600218 | 徐开东 | 0.395% | 2022-12-31 |
256 | ST海投、000616 | 徐开东 | 0.38% | 2022-12-31 |
257 | 冠捷科技、000727 | 徐开东 | 0.376% | 2022-12-31 |
258 | 蓝科高新、601798 | 徐开东 | 0.363% | 2022-12-31 |
259 | 华丽家族、600503 | 徐开东 | 0.343% | 2022-12-31 |
260 | 东旭光电、000413 | 徐开东 | 0.239% | 2022-12-31 |
261 | 茂业商业、600828 | 徐开东 | 0.233% | 2022-12-31 |
262 | *ST西源、600139 | 徐开东 | 0.229% | 2022-12-31 |
263 | ST泰禾、000732 | 徐开东 | 0.197% | 2022-12-31 |
264 | 中油工程、600339 | 徐开东 | 0.182% | 2022-12-31 |
265 | 辽宁能源、600758 | 徐开东 | 1.084% | 2022-10-28 |
266 | ST天龙、300029 | 徐开东 | 2.494% | 2022-09-30 |
267 | 罗平锌电、002114 | 徐开东 | 1.692% | 2022-09-30 |
268 | 青海华鼎、600243 | 徐开东 | 1.518% | 2022-09-30 |
269 | 如意集团、002193 | 徐开东 | 1.398% | 2022-09-30 |
270 | 云煤能源、600792 | 徐开东 | 1.328% | 2022-09-30 |
271 | 亚星化学、600319 | 徐开东 | 1.262% | 2022-09-30 |
272 | 四川金顶、600678 | 徐开东 | 1.25% | 2022-09-30 |
273 | 双林股份、300100 | 徐开东 | 1.244% | 2022-09-30 |
274 | 长荣股份、300195 | 徐开东 | 1.218% | 2022-09-30 |
275 | 东旭蓝天、000040 | 徐开东 | 1.152% | 2022-09-30 |
276 | ST天山、300313 | 徐开东 | 1.018% | 2022-09-30 |
277 | 辽宁能源、600758 | 徐开东 | 1.015% | 2022-09-30 |
278 | 隆基机械、002363 | 徐开东 | 0.964% | 2022-09-30 |
279 | ST星源、000005 | 徐开东 | 0.789% | 2022-09-30 |
280 | 麦趣尔、002719 | 徐开东 | 0.773% | 2022-09-30 |
281 | 科远智慧、002380 | 徐开东 | 0.744% | 2022-09-30 |
282 | 新野纺织、002087 | 徐开东 | 0.729% | 2022-09-30 |
283 | 安源煤业、600397 | 徐开东 | 0.717% | 2022-09-30 |
284 | 金盾股份、300411 | 徐开东 | 0.631% | 2022-09-30 |
285 | 景峰医药、000908 | 徐开东 | 0.627% | 2022-09-30 |
286 | 两面针、600249 | 徐开东 | 0.6% | 2022-09-30 |
287 | 方直科技、300235 | 徐开东 | 0.574% | 2022-09-30 |
288 | 南风股份、300004 | 徐开东 | 0.563% | 2022-09-30 |
289 | 金岭矿业、000655 | 徐开东 | 0.551% | 2022-09-30 |
290 | 宏达高科、002144 | 徐开东 | 0.544% | 2022-09-30 |
291 | 安泰集团、600408 | 徐开东 | 0.544% | 2022-09-30 |
292 | 重庆港、600279 | 徐开东 | 0.543% | 2022-09-30 |
293 | 南京港、002040 | 徐开东 | 0.49% | 2022-09-30 |
294 | 菲达环保、600526 | 徐开东 | 0.421% | 2022-09-30 |
295 | 大悦城、000031 | 徐开东 | 0.396% | 2022-09-30 |
296 | ST海投、000616 | 徐开东 | 0.38% | 2022-09-30 |
297 | 冠捷科技、000727 | 徐开东 | 0.376% | 2022-09-30 |
298 | 蓝科高新、601798 | 徐开东 | 0.363% | 2022-09-30 |
299 | 华丽家族、600503 | 徐开东 | 0.343% | 2022-09-30 |
300 | 和顺电气、300141 | 徐开东 | 0.316% | 2022-09-30 |
301 | 茂业商业、600828 | 徐开东 | 0.233% | 2022-09-30 |
302 | 东旭光电、000413 | 徐开东 | 0.207% | 2022-09-30 |
303 | 中油工程、600339 | 徐开东 | 0.182% | 2022-09-30 |
304 | ST泰禾、000732 | 徐开东 | 0.157% | 2022-09-30 |
305 | ST天龙、300029 | 徐开东 | 2.976% | 2022-06-30 |
306 | 罗平锌电、002114 | 徐开东 | 1.692% | 2022-06-30 |
307 | 青海华鼎、600243 | 徐开东 | 1.518% | 2022-06-30 |
308 | 如意集团、002193 | 徐开东 | 1.398% | 2022-06-30 |
309 | 云煤能源、600792 | 徐开东 | 1.328% | 2022-06-30 |
310 | 亚星化学、600319 | 徐开东 | 1.262% | 2022-06-30 |
311 | 四川金顶、600678 | 徐开东 | 1.25% | 2022-06-30 |
312 | 长荣股份、300195 | 徐开东 | 1.202% | 2022-06-30 |
313 | 东旭蓝天、000040 | 徐开东 | 1.152% | 2022-06-30 |
314 | 双林股份、300100 | 徐开东 | 1.087% | 2022-06-30 |
315 | ST天山、300313 | 徐开东 | 1.018% | 2022-06-30 |
316 | 退市明科、600091 | 徐开东 | 1% | 2022-06-30 |
317 | 隆基机械、002363 | 徐开东 | 0.964% | 2022-06-30 |
318 | 辽宁能源、600758 | 徐开东 | 0.92% | 2022-06-30 |
319 | 大悦城、000031 | 徐开东 | 0.811% | 2022-06-30 |
320 | ST星源、000005 | 徐开东 | 0.789% | 2022-06-30 |
321 | 新野纺织、002087 | 徐开东 | 0.729% | 2022-06-30 |
322 | 安源煤业、600397 | 徐开东 | 0.717% | 2022-06-30 |
323 | 金盾股份、300411 | 徐开东 | 0.631% | 2022-06-30 |
324 | 景峰医药、000908 | 徐开东 | 0.627% | 2022-06-30 |
325 | 山西路桥、000755 | 徐开东 | 0.606% | 2022-06-30 |
326 | 两面针、600249 | 徐开东 | 0.6% | 2022-06-30 |
327 | 金岭矿业、000655 | 徐开东 | 0.551% | 2022-06-30 |
328 | 重庆港、600279 | 徐开东 | 0.543% | 2022-06-30 |
329 | 南京港、002040 | 徐开东 | 0.49% | 2022-06-30 |
330 | 安泰集团、600408 | 徐开东 | 0.471% | 2022-06-30 |
331 | 人人乐、002336 | 徐开东 | 0.468% | 2022-06-30 |
332 | 菲达环保、600526 | 徐开东 | 0.425% | 2022-06-30 |
333 | 漳州发展、000753 | 徐开东 | 0.403% | 2022-06-30 |
334 | 蓝科高新、601798 | 徐开东 | 0.363% | 2022-06-30 |
335 | 华丽家族、600503 | 徐开东 | 0.343% | 2022-06-30 |
336 | 乐山电力、600644 | 徐开东 | 0.333% | 2022-06-30 |
337 | 和顺电气、300141 | 徐开东 | 0.316% | 2022-06-30 |
338 | 茂业商业、600828 | 徐开东 | 0.233% | 2022-06-30 |
339 | 东旭光电、000413 | 徐开东 | 0.207% | 2022-06-30 |
340 | 大连重工、002204 | 徐开东 | 0.155% | 2022-06-30 |
341 | *ST天龙、300029 | 徐开东 | 2.984% | 2022-03-31 |
342 | 青海华鼎、600243 | 徐开东 | 1.427% | 2022-03-31 |
343 | 云煤能源、600792 | 徐开东 | 1.328% | 2022-03-31 |
344 | 如意集团、002193 | 徐开东 | 1.313% | 2022-03-31 |
345 | 东旭蓝天、000040 | 徐开东 | 1.152% | 2022-03-31 |
346 | 四川金顶、600678 | 徐开东 | 1.105% | 2022-03-31 |
347 | ST天山、300313 | 徐开东 | 1.021% | 2022-03-31 |
348 | *ST亚星、600319 | 徐开东 | 1.008% | 2022-03-31 |
349 | *ST明科、600091 | 徐开东 | 1% | 2022-03-31 |
350 | 长荣股份、300195 | 徐开东 | 0.997% | 2022-03-31 |
351 | 漳州发展、000753 | 徐开东 | 0.964% | 2022-03-31 |
352 | 罗平锌电、002114 | 徐开东 | 0.859% | 2022-03-31 |
353 | 双林股份、300100 | 徐开东 | 0.83% | 2022-03-31 |
354 | 隆基机械、002363 | 徐开东 | 0.824% | 2022-03-31 |
355 | ST星源、000005 | 徐开东 | 0.789% | 2022-03-31 |
356 | 山西路桥、000755 | 徐开东 | 0.767% | 2022-03-31 |
357 | 新野纺织、002087 | 徐开东 | 0.705% | 2022-03-31 |
358 | 辽宁能源、600758 | 徐开东 | 0.685% | 2022-03-31 |
359 | 安源煤业、600397 | 徐开东 | 0.672% | 2022-03-31 |
360 | 两面针、600249 | 徐开东 | 0.6% | 2022-03-31 |
361 | 重庆港、600279 | 徐开东 | 0.486% | 2022-03-31 |
362 | 大连重工、002204 | 徐开东 | 0.476% | 2022-03-31 |
363 | 人人乐、002336 | 徐开东 | 0.468% | 2022-03-31 |
364 | 南京港、002040 | 徐开东 | 0.457% | 2022-03-31 |
365 | 浙江交科、002061 | 徐开东 | 0.435% | 2022-03-31 |
366 | 大悦城、000031 | 徐开东 | 0.396% | 2022-03-31 |
367 | ST大有、600403 | 徐开东 | 0.352% | 2022-03-31 |
368 | 菲达环保、600526 | 徐开东 | 0.333% | 2022-03-31 |
369 | 景峰医药、000908 | 徐开东 | 0.303% | 2022-03-31 |
370 | 中煤能源、601898 | 徐开东 | 0.24% | 2022-03-31 |
371 | 东旭光电、000413 | 徐开东 | 0.207% | 2022-03-31 |
372 | 乐山电力、600644 | 徐开东 | 0.204% | 2022-03-31 |
