序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 建投能源、000600 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 26.2207% | 2024-09-30 |
2 | 大唐发电、601991 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 6.9265% | 2024-09-30 |
3 | 华能国际、600011 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 3.1425% | 2024-09-30 |
4 | 节能环境、300140 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 2.8461% | 2024-09-30 |
5 | 财达证券、600906 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 1.2327% | 2024-09-30 |
6 | 建投能源、000600 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 43.522% | 2024-06-30 |
7 | 大唐发电、601991 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 6.927% | 2024-06-30 |
8 | 华能国际、600011 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 3.143% | 2024-06-30 |
9 | 财达证券、600906 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 1.883% | 2024-06-30 |
10 | 建投能源、000600 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 43.522% | 2024-03-31 |
11 | 大唐发电、601991 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 6.927% | 2024-03-31 |
12 | 华能国际、600011 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 3.143% | 2024-03-31 |
13 | 财达证券、600906 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 2.999% | 2024-03-31 |
14 | 建投能源、000600 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 43.522% | 2023-12-31 |
15 | 大唐发电、601991 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 6.927% | 2023-12-31 |
16 | 华能国际、600011 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 3.143% | 2023-12-31 |
17 | 财达证券、600906 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 1.425% | 2023-12-31 |
18 | 中信银行、601998 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 0.063% | 2023-12-31 |
19 | 建投能源、000600 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 43.522% | 2023-09-30 |
20 | 大唐发电、601991 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 6.927% | 2023-09-30 |
21 | 华能国际、600011 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 3.143% | 2023-09-30 |
22 | 中信银行、601998 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 0.063% | 2023-09-30 |
23 | 建投能源、000600 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 43.522% | 2023-06-30 |
24 | 大唐发电、601991 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 6.927% | 2023-06-30 |
25 | 华能国际、600011 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 3.143% | 2023-06-30 |
26 | 财达证券、600906 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 2.423% | 2023-06-30 |
27 | 建投能源、000600 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 43.522% | 2023-03-31 |
28 | 大唐发电、601991 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 6.927% | 2023-03-31 |
29 | 华能国际、600011 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 3.143% | 2023-03-31 |
30 | 建投能源、000600 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 43.522% | 2022-12-31 |
31 | 大唐发电、601991 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 6.927% | 2022-12-31 |
32 | 华能国际、600011 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 3.143% | 2022-12-31 |
33 | 财达证券、600906 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 3.048% | 2022-12-31 |
34 | 建投能源、000600 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 43.522% | 2022-09-30 |
35 | 大唐发电、601991 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 6.927% | 2022-09-30 |
36 | 华能国际、600011 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 3.143% | 2022-09-30 |
37 | 财达证券、600906 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 3.048% | 2022-09-30 |
38 | 建投能源、000600 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 43.522% | 2022-06-30 |
39 | 大唐发电、601991 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 6.927% | 2022-06-30 |
40 | 财达证券、600906 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 3.144% | 2022-06-30 |
41 | 华能国际、600011 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 3.143% | 2022-06-30 |
42 | 建投能源、000600 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 43.522% | 2022-03-31 |
43 | 大唐发电、601991 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 6.927% | 2022-03-31 |
44 | 华能国际、600011 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 3.143% | 2022-03-31 |
45 | 建投能源、000600 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 43.522% | 2021-12-31 |
46 | 大唐发电、601991 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 6.927% | 2021-12-31 |
47 | 华能国际、600011 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 3.143% | 2021-12-31 |
48 | 建投能源、000600 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 43.522% | 2021-09-30 |
49 | 大唐发电、601991 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 6.927% | 2021-09-30 |
50 | 华能国际、600011 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 3.199% | 2021-09-30 |
51 | 建投能源、000600 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 43.522% | 2021-06-30 |
52 | 大唐发电、601991 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 6.927% | 2021-06-30 |
53 | 华能国际、600011 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 3.361% | 2021-06-30 |
54 | 建投能源、000600 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 43.522% | 2021-03-31 |
55 | 大唐发电、601991 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 6.927% | 2021-03-31 |
56 | 华能国际、600011 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 3.361% | 2021-03-31 |
大券商渠道 2000多只可融,上千亿融券券源 |
||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万0.85 | 量大更优惠 |
融资利率 | 4.2% | 量大更优惠,融券券源多 |
期权 | 1.7一张 | 包含1.6的成本 |