序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 津滨发展、000897 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.2098% | 2024-09-30 |
2 | 新华医疗、600587 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.1768% | 2024-09-30 |
3 | 软控股份、002073 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.0736% | 2024-09-30 |
4 | 悦达投资、600805 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.0449% | 2024-09-30 |
5 | 闰土股份、002440 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.988% | 2024-09-30 |
6 | 华北制药、600812 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.9375% | 2024-09-30 |
7 | 海油工程、600583 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.7897% | 2024-09-30 |
8 | 航天信息、600271 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.7614% | 2024-09-30 |
9 | 登海种业、002041 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.6192% | 2024-09-30 |
10 | 中恒集团、600252 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.6163% | 2024-09-30 |
11 | 七匹狼、002029 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.6056% | 2024-09-30 |
12 | 金螳螂、002081 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.5778% | 2024-09-30 |
13 | 青松建化、600425 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.5585% | 2024-09-30 |
14 | 盐田港、000088 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.447% | 2024-09-30 |
15 | 四川路桥、600039 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.4217% | 2024-09-30 |
16 | 富奥股份、000030 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.4203% | 2024-09-30 |
17 | 上海石化、600688 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.349% | 2024-09-30 |
18 | 金隅集团、601992 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.2448% | 2024-09-30 |
19 | 七匹狼、002029 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.642% | 2024-07-12 |
20 | 美邦服饰、002269 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.392% | 2024-06-30 |
21 | 新华医疗、600587 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.234% | 2024-06-30 |
22 | 津滨发展、000897 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.21% | 2024-06-30 |
23 | 闰土股份、002440 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.141% | 2024-06-30 |
24 | 软控股份、002073 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.134% | 2024-06-30 |
25 | 悦达投资、600805 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.046% | 2024-06-30 |
26 | 华北制药、600812 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.937% | 2024-06-30 |
27 | 盐田港、000088 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.852% | 2024-06-30 |
28 | 海油工程、600583 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.79% | 2024-06-30 |
29 | 航天信息、600271 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.761% | 2024-06-30 |
30 | 龙洲股份、002682 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.67% | 2024-06-30 |
31 | 青松建化、600425 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.65% | 2024-06-30 |
32 | 七匹狼、002029 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.642% | 2024-06-30 |
33 | 中恒集团、600252 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.621% | 2024-06-30 |
34 | 登海种业、002041 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.619% | 2024-06-30 |
35 | 现代投资、000900 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.609% | 2024-06-30 |
36 | 金螳螂、002081 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.58% | 2024-06-30 |
37 | 四川路桥、600039 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.55% | 2024-06-30 |
38 | 浙能电力、600023 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.509% | 2024-06-30 |
39 | 富奥股份、000030 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.421% | 2024-06-30 |
40 | 陕天然气、002267 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.394% | 2024-06-30 |
41 | 上海石化、600688 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.349% | 2024-06-30 |
42 | 美邦服饰、002269 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.392% | 2024-06-28 |
43 | 闰土股份、002440 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.158% | 2024-04-26 |
44 | 美邦服饰、002269 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.392% | 2024-03-31 |
45 | 新华医疗、600587 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.234% | 2024-03-31 |
46 | 津滨发展、000897 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.21% | 2024-03-31 |
47 | 闰土股份、002440 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.158% | 2024-03-31 |
48 | 软控股份、002073 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.136% | 2024-03-31 |
49 | 悦达投资、600805 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.046% | 2024-03-31 |
50 | 华北制药、600812 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.986% | 2024-03-31 |
51 | 盐田港、000088 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.852% | 2024-03-31 |
52 | 中国中车、601766 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.819% | 2024-03-31 |
53 | 海油工程、600583 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.79% | 2024-03-31 |
54 | 航天信息、600271 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.761% | 2024-03-31 |
55 | 龙洲股份、002682 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.67% | 2024-03-31 |
56 | 青松建化、600425 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.65% | 2024-03-31 |
57 | 中恒集团、600252 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.621% | 2024-03-31 |
58 | 登海种业、002041 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.619% | 2024-03-31 |
59 | 现代投资、000900 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.609% | 2024-03-31 |
60 | 七匹狼、002029 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.596% | 2024-03-31 |
61 | 金螳螂、002081 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.58% | 2024-03-31 |
62 | 四川路桥、600039 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.55% | 2024-03-31 |
63 | 双鹭药业、002038 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.529% | 2024-03-31 |
64 | 富奥股份、000030 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.421% | 2024-03-31 |
65 | 上海医药、601607 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.407% | 2024-03-31 |
66 | 上海石化、600688 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.345% | 2024-03-31 |
67 | 新湖中宝、600208 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.272% | 2024-03-31 |
68 | 中恒集团、600252 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.621% | 2024-03-21 |
69 | 中恒集团、600252 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.621% | 2024-03-08 |
70 | 美邦服饰、002269 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.392% | 2023-12-31 |
71 | 新华医疗、600587 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.239% | 2023-12-31 |
72 | 津滨发展、000897 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.21% | 2023-12-31 |
73 | 闰土股份、002440 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.158% | 2023-12-31 |
74 | 软控股份、002073 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.138% | 2023-12-31 |
75 | 悦达投资、600805 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.046% | 2023-12-31 |
76 | 华北制药、600812 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.986% | 2023-12-31 |
77 | 盐田港、000088 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.852% | 2023-12-31 |
78 | 海油工程、600583 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.79% | 2023-12-31 |
79 | 航天信息、600271 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.761% | 2023-12-31 |
80 | 大秦铁路、601006 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.756% | 2023-12-31 |
81 | 龙洲股份、002682 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.67% | 2023-12-31 |
82 | 青松建化、600425 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.65% | 2023-12-31 |
83 | 中恒集团、600252 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.621% | 2023-12-31 |
84 | 登海种业、002041 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.619% | 2023-12-31 |
85 | 现代投资、000900 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.609% | 2023-12-31 |
86 | 七匹狼、002029 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.591% | 2023-12-31 |
87 | 金螳螂、002081 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.58% | 2023-12-31 |
88 | 四川路桥、600039 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.553% | 2023-12-31 |
89 | 立讯精密、002475 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.539% | 2023-12-31 |
90 | 双鹭药业、002038 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.529% | 2023-12-31 |
91 | 浙能电力、600023 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.509% | 2023-12-31 |
92 | 上海医药、601607 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.407% | 2023-12-31 |
93 | 上海电力、600021 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.361% | 2023-12-31 |
94 | 上海石化、600688 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.345% | 2023-12-31 |
95 | 新湖中宝、600208 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.272% | 2023-12-31 |
96 | 金隅集团、601992 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.245% | 2023-12-31 |
97 | 美邦服饰、002269 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.392% | 2023-09-30 |
98 | 新华医疗、600587 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.239% | 2023-09-30 |
99 | 津滨发展、000897 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.21% | 2023-09-30 |
100 | 软控股份、002073 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.157% | 2023-09-30 |
101 | 闰土股份、002440 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.153% | 2023-09-30 |
102 | 悦达投资、600805 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.046% | 2023-09-30 |
103 | 华北制药、600812 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.986% | 2023-09-30 |
104 | 盐田港、000088 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.852% | 2023-09-30 |
105 | 海油工程、600583 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.79% | 2023-09-30 |
106 | 航天信息、600271 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.761% | 2023-09-30 |
107 | 龙洲股份、002682 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.67% | 2023-09-30 |
108 | 青松建化、600425 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.65% | 2023-09-30 |
109 | 中恒集团、600252 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.621% | 2023-09-30 |
110 | 登海种业、002041 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.619% | 2023-09-30 |
111 | 现代投资、000900 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.609% | 2023-09-30 |
112 | 七匹狼、002029 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.59% | 2023-09-30 |
113 | 金螳螂、002081 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.581% | 2023-09-30 |
114 | 四川路桥、600039 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.553% | 2023-09-30 |
115 | 立讯精密、002475 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.54% | 2023-09-30 |
116 | 浙能电力、600023 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.509% | 2023-09-30 |
117 | 上海医药、601607 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.407% | 2023-09-30 |
118 | 上海电力、600021 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.361% | 2023-09-30 |
119 | 上海石化、600688 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.345% | 2023-09-30 |
120 | 美邦服饰、002269 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.409% | 2023-06-30 |
121 | 新华医疗、600587 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.361% | 2023-06-30 |
122 | 津滨发展、000897 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.21% | 2023-06-30 |
123 | 软控股份、002073 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.159% | 2023-06-30 |
124 | 闰土股份、002440 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.153% | 2023-06-30 |
125 | 悦达投资、600805 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.046% | 2023-06-30 |
126 | 华北制药、600812 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.986% | 2023-06-30 |
127 | 经纬辉开、300120 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.985% | 2023-06-30 |
128 | 盐田港、000088 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.852% | 2023-06-30 |
129 | 海油工程、600583 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.79% | 2023-06-30 |
130 | 航天信息、600271 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.765% | 2023-06-30 |
131 | 龙洲股份、002682 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.67% | 2023-06-30 |
132 | 现代投资、000900 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.626% | 2023-06-30 |
133 | 中恒集团、600252 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.621% | 2023-06-30 |
134 | 登海种业、002041 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.619% | 2023-06-30 |
135 | 七匹狼、002029 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.59% | 2023-06-30 |
136 | 金螳螂、002081 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.585% | 2023-06-30 |
137 | 四川路桥、600039 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.553% | 2023-06-30 |
138 | 立讯精密、002475 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.541% | 2023-06-30 |
139 | 双鹭药业、002038 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.54% | 2023-06-30 |
140 | 浙能电力、600023 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.509% | 2023-06-30 |
141 | 上海医药、601607 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.407% | 2023-06-30 |
142 | 上海石化、600688 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.345% | 2023-06-30 |
143 | 金隅集团、601992 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.245% | 2023-06-30 |
144 | 四川长虹、600839 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.206% | 2023-06-30 |
145 | 美邦服饰、002269 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.409% | 2023-03-31 |
146 | 新华医疗、600587 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.383% | 2023-03-31 |
147 | 津滨发展、000897 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.21% | 2023-03-31 |
148 | 闰土股份、002440 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.202% | 2023-03-31 |
149 | 软控股份、002073 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.159% | 2023-03-31 |
150 | 悦达投资、600805 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.046% | 2023-03-31 |
151 | 华北制药、600812 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.006% | 2023-03-31 |
152 | 盐田港、000088 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.924% | 2023-03-31 |
153 | 现代投资、000900 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.857% | 2023-03-31 |
154 | 海油工程、600583 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.827% | 2023-03-31 |
155 | 航天信息、600271 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.792% | 2023-03-31 |
156 | 青松建化、600425 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.663% | 2023-03-31 |
157 | 登海种业、002041 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.648% | 2023-03-31 |
158 | 中恒集团、600252 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.621% | 2023-03-31 |
159 | 七匹狼、002029 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.598% | 2023-03-31 |
160 | 金螳螂、002081 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.59% | 2023-03-31 |
161 | 四川路桥、600039 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.553% | 2023-03-31 |
162 | 立讯精密、002475 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.541% | 2023-03-31 |
163 | 上海医药、601607 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.411% | 2023-03-31 |
164 | 上海石化、600688 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.397% | 2023-03-31 |
165 | 中远海特、600428 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.374% | 2023-03-31 |
166 | 振华重工、600320 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.373% | 2023-03-31 |
167 | 小商品城、600415 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.348% | 2023-03-31 |
168 | 中国西电、601179 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.287% | 2023-03-31 |
169 | 天津港、600717 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.26% | 2023-03-31 |
170 | 美邦服饰、002269 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.409% | 2022-12-31 |
171 | 新华医疗、600587 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.383% | 2022-12-31 |
172 | 津滨发展、000897 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.27% | 2022-12-31 |
173 | 闰土股份、002440 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.202% | 2022-12-31 |
174 | 软控股份、002073 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.184% | 2022-12-31 |
175 | 经纬辉开、300120 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.073% | 2022-12-31 |
176 | 悦达投资、600805 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.046% | 2022-12-31 |
177 | 华北制药、600812 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.006% | 2022-12-31 |
178 | 盐田港、000088 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.926% | 2022-12-31 |
179 | 现代投资、000900 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.857% | 2022-12-31 |
180 | 海油工程、600583 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.827% | 2022-12-31 |
181 | 航天信息、600271 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.798% | 2022-12-31 |
182 | 柳工、000528 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.757% | 2022-12-31 |
183 | 青松建化、600425 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.665% | 2022-12-31 |
184 | 登海种业、002041 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.648% | 2022-12-31 |
185 | 中恒集团、600252 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.641% | 2022-12-31 |
186 | 中国铁建、601186 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.603% | 2022-12-31 |
187 | 七匹狼、002029 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.598% | 2022-12-31 |
188 | 金螳螂、002081 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.594% | 2022-12-31 |
189 | 四川路桥、600039 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.553% | 2022-12-31 |
190 | 立讯精密、002475 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.542% | 2022-12-31 |
191 | 天士力、600535 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.536% | 2022-12-31 |
192 | 中远海特、600428 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.513% | 2022-12-31 |
193 | 上海医药、601607 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.412% | 2022-12-31 |
194 | 上海石化、600688 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.398% | 2022-12-31 |
195 | 太原重工、600169 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.384% | 2022-12-31 |
196 | 振华重工、600320 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.373% | 2022-12-31 |
197 | 小商品城、600415 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.356% | 2022-12-31 |
198 | 天津港、600717 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.26% | 2022-12-31 |
199 | 东方通信、600776 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.199% | 2022-12-31 |
200 | 美邦服饰、002269 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.409% | 2022-09-30 |
201 | 津滨发展、000897 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.27% | 2022-09-30 |
202 | 闰土股份、002440 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.202% | 2022-09-30 |
203 | 经纬辉开、300120 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.148% | 2022-09-30 |
204 | 悦达投资、600805 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.046% | 2022-09-30 |
205 | 华北制药、600812 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.006% | 2022-09-30 |
206 | 盐田港、000088 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.926% | 2022-09-30 |
207 | 现代投资、000900 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.857% | 2022-09-30 |
208 | 海油工程、600583 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.827% | 2022-09-30 |
209 | 航天信息、600271 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.798% | 2022-09-30 |
210 | 柳工、000528 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.757% | 2022-09-30 |
211 | 青松建化、600425 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.665% | 2022-09-30 |
212 | 登海种业、002041 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.648% | 2022-09-30 |
213 | 中恒集团、600252 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.64% | 2022-09-30 |
214 | 七匹狼、002029 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.598% | 2022-09-30 |
215 | 金螳螂、002081 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.596% | 2022-09-30 |
216 | 四川路桥、600039 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.557% | 2022-09-30 |
217 | 立讯精密、002475 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.543% | 2022-09-30 |
218 | 天士力、600535 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.536% | 2022-09-30 |
219 | 中远海特、600428 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.513% | 2022-09-30 |
220 | 陕天然气、002267 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.432% | 2022-09-30 |
221 | 上海医药、601607 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.412% | 2022-09-30 |
222 | 上海石化、600688 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.398% | 2022-09-30 |
223 | 太原重工、600169 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.384% | 2022-09-30 |
224 | 隧道股份、600820 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.382% | 2022-09-30 |
225 | 振华重工、600320 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.373% | 2022-09-30 |
226 | 天津港、600717 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.26% | 2022-09-30 |
227 | 四川长虹、600839 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.253% | 2022-09-30 |
228 | 东方通信、600776 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.199% | 2022-09-30 |
229 | 盐田港、000088 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.926% | 2022-09-16 |
230 | 美邦服饰、002269 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.409% | 2022-06-30 |
231 | 新华医疗、600587 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.383% | 2022-06-30 |
232 | 津滨发展、000897 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.27% | 2022-06-30 |
233 | 闰土股份、002440 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.202% | 2022-06-30 |
234 | 软控股份、002073 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.193% | 2022-06-30 |
235 | 经纬辉开、300120 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.148% | 2022-06-30 |
236 | 悦达投资、600805 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.046% | 2022-06-30 |
237 | 华北制药、600812 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.006% | 2022-06-30 |
238 | 盐田港、000088 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.926% | 2022-06-30 |
239 | 现代投资、000900 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.857% | 2022-06-30 |
240 | 海油工程、600583 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.827% | 2022-06-30 |
241 | 航天信息、600271 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.798% | 2022-06-30 |
242 | 柳工、000528 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.757% | 2022-06-30 |
243 | 青松建化、600425 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.665% | 2022-06-30 |
244 | 登海种业、002041 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.648% | 2022-06-30 |
245 | 中恒集团、600252 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.64% | 2022-06-30 |
246 | 七匹狼、002029 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.598% | 2022-06-30 |
247 | 金螳螂、002081 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.596% | 2022-06-30 |
248 | 四川路桥、600039 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.557% | 2022-06-30 |
249 | 立讯精密、002475 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.544% | 2022-06-30 |
250 | 天士力、600535 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.536% | 2022-06-30 |
