序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 民生银行、600016 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 10.2986% | 2024-09-30 |
2 | 民生银行、600016 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 10.299% | 2024-06-30 |
3 | 洪城环境、600461 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.041% | 2024-06-30 |
4 | 中材国际、600970 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.934% | 2024-06-30 |
5 | 赣粤高速、600269 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.4% | 2024-06-30 |
6 | 兴蓉环境、000598 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.369% | 2024-06-30 |
7 | 海油发展、600968 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.267% | 2024-06-30 |
8 | 民生银行、600016 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 10.299% | 2024-03-31 |
9 | 招商银行、600036 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.079% | 2024-03-31 |
10 | 华海诚科、688535 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.044% | 2024-03-31 |
11 | 华电国际、600027 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.602% | 2024-03-31 |
12 | 赣粤高速、600269 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.501% | 2024-03-31 |
13 | 兴蓉环境、000598 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.339% | 2024-03-31 |
14 | 海油发展、600968 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.213% | 2024-03-31 |
15 | 乐鑫科技、688018 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.449% | 2024-01-29 |
16 | 火炬电子、603678 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.417% | 2024-01-12 |
17 | 民生银行、600016 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 10.299% | 2023-12-31 |
18 | 华亚智能、003043 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.558% | 2023-12-31 |
19 | 招商银行、600036 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.079% | 2023-12-31 |
20 | 新莱应材、300260 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.052% | 2023-12-31 |
21 | 乐鑫科技、688018 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.449% | 2023-12-31 |
22 | 火炬电子、603678 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.417% | 2023-12-31 |
23 | 中瓷电子、003031 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.387% | 2023-12-31 |
24 | 海泰新光、688677 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.86% | 2023-12-31 |
25 | 一心堂、002727 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.664% | 2023-12-31 |
26 | 宏达电子、300726 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.609% | 2023-12-31 |
27 | 创业慧康、300451 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.602% | 2023-12-31 |
28 | 鸿远电子、603267 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.539% | 2023-12-31 |
29 | C西山、688576 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.513% | 2023-12-31 |
30 | 维力医疗、603309 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.501% | 2023-12-31 |
31 | 久日新材、688199 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.338% | 2023-12-31 |
32 | 夏厦精密、001306 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.299% | 2023-12-31 |
33 | 天康生物、002100 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.151% | 2023-12-31 |
34 | 瑞芯微、603893 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.107% | 2023-12-31 |
35 | 广和通、300638 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.047% | 2023-12-31 |
36 | 中鼎股份、000887 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.035% | 2023-12-31 |
37 | 金地集团、600383 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.967% | 2023-12-31 |
38 | 拓邦股份、002139 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.933% | 2023-12-31 |
39 | 金种子酒、600199 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.879% | 2023-12-31 |
40 | 亚星锚链、601890 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.768% | 2023-12-31 |
41 | 中钨高新、000657 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.668% | 2023-12-31 |
42 | 重庆啤酒、600132 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.603% | 2023-12-31 |
43 | 芒果超媒、300413 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.588% | 2023-12-31 |
44 | 光环新网、300383 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.566% | 2023-12-31 |
45 | 扬杰科技、300373 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.515% | 2023-12-31 |
46 | 润邦股份、002483 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.486% | 2023-12-31 |
47 | 赣粤高速、600269 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.413% | 2023-12-31 |
48 | 中钨高新、000657 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.668% | 2023-12-25 |
49 | 乐鑫科技、688018 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.449% | 2023-12-20 |
50 | 鸿远电子、603267 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.539% | 2023-12-20 |
51 | 拓邦股份、002139 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.927% | 2023-10-27 |
52 | 民生银行、600016 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 10.299% | 2023-09-30 |
53 | 颀中科技、688352 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 6.524% | 2023-09-30 |
54 | 同力日升、605286 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 4.576% | 2023-09-30 |
55 | 华亚智能、003043 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.7% | 2023-09-30 |
56 | 金地集团、600383 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.631% | 2023-09-30 |
57 | 利元亨、688499 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.279% | 2023-09-30 |
58 | 招商银行、600036 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.079% | 2023-09-30 |
59 | 新莱应材、300260 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.051% | 2023-09-30 |
60 | 宏达电子、300726 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.73% | 2023-09-30 |
61 | 伟星股份、002003 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.474% | 2023-09-30 |
62 | 乐鑫科技、688018 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.45% | 2023-09-30 |
63 | 火炬电子、603678 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.417% | 2023-09-30 |
64 | 中瓷电子、003031 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.387% | 2023-09-30 |
65 | 海泰新光、688677 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.75% | 2023-09-30 |
66 | 欣锐科技、300745 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.657% | 2023-09-30 |
67 | 派林生物、000403 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.654% | 2023-09-30 |
68 | 创业慧康、300451 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.584% | 2023-09-30 |
69 | 鸿远电子、603267 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.539% | 2023-09-30 |
70 | 维力医疗、603309 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.502% | 2023-09-30 |
71 | 久日新材、688199 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.412% | 2023-09-30 |
72 | 帝尔激光、300776 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.315% | 2023-09-30 |
73 | 瑞芯微、603893 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.255% | 2023-09-30 |
74 | 广和通、300638 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.068% | 2023-09-30 |
75 | 中鼎股份、000887 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.035% | 2023-09-30 |
76 | 一心堂、002727 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.017% | 2023-09-30 |
77 | 拓邦股份、002139 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.927% | 2023-09-30 |
78 | 中科创达、300496 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.892% | 2023-09-30 |
79 | 金种子酒、600199 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.879% | 2023-09-30 |
80 | 三人行、605168 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.826% | 2023-09-30 |
81 | 英杰电气、300820 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.801% | 2023-09-30 |
82 | 重庆啤酒、600132 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.71% | 2023-09-30 |
83 | 芒果超媒、300413 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.671% | 2023-09-30 |
84 | 中钨高新、000657 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.668% | 2023-09-30 |
85 | 富临精工、300432 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.638% | 2023-09-30 |
86 | 亚星锚链、601890 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.615% | 2023-09-30 |
87 | 扬杰科技、300373 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.515% | 2023-09-30 |
88 | 三元股份、600429 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.373% | 2023-09-30 |
89 | 中科创达、300496 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.893% | 2023-09-06 |
90 | 新莱应材、300260 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.051% | 2023-08-28 |
91 | 久日新材、688199 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.358% | 2023-08-24 |
92 | 广和通、300638 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.068% | 2023-08-23 |
93 | 创业慧康、300451 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.584% | 2023-08-22 |
94 | 乐鑫科技、688018 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.45% | 2023-08-10 |
95 | 华亚智能、003043 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.7% | 2023-07-21 |
96 | 民生银行、600016 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 10.299% | 2023-06-30 |
97 | 颀中科技、688352 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 6.524% | 2023-06-30 |
98 | 同力日升、605286 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 4.576% | 2023-06-30 |
99 | 华亚智能、003043 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.958% | 2023-06-30 |
100 | 金地集团、600383 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.631% | 2023-06-30 |
101 | 招商银行、600036 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.079% | 2023-06-30 |
102 | 新莱应材、300260 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.051% | 2023-06-30 |
103 | 宏达电子、300726 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.73% | 2023-06-30 |
104 | 伟星股份、002003 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.629% | 2023-06-30 |
105 | 乐鑫科技、688018 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.451% | 2023-06-30 |
106 | 火炬电子、603678 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.417% | 2023-06-30 |
107 | 中瓷电子、003031 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.387% | 2023-06-30 |
108 | 欣锐科技、300745 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.679% | 2023-06-30 |
109 | 派林生物、000403 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.605% | 2023-06-30 |
110 | 创业慧康、300451 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.584% | 2023-06-30 |
111 | 富创精密、688409 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.572% | 2023-06-30 |
112 | 鸿远电子、603267 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.539% | 2023-06-30 |
113 | 维力医疗、603309 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.502% | 2023-06-30 |
114 | 久日新材、688199 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.348% | 2023-06-30 |
115 | 高能环境、603588 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.328% | 2023-06-30 |
116 | 帝尔激光、300776 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.315% | 2023-06-30 |
117 | 瑞芯微、603893 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.241% | 2023-06-30 |
118 | 新大陆、000997 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.077% | 2023-06-30 |
119 | 广和通、300638 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.068% | 2023-06-30 |
120 | 中鼎股份、000887 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.035% | 2023-06-30 |
121 | 拓邦股份、002139 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.018% | 2023-06-30 |
122 | 一心堂、002727 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.017% | 2023-06-30 |
123 | 金种子酒、600199 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.015% | 2023-06-30 |
124 | 中科江南、301153 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.802% | 2023-06-30 |
125 | 海光信息、688041 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.783% | 2023-06-30 |
126 | 重庆啤酒、600132 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.71% | 2023-06-30 |
127 | 捷成股份、300182 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.69% | 2023-06-30 |
128 | 中粮工科、301058 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.684% | 2023-06-30 |
129 | 中钨高新、000657 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.672% | 2023-06-30 |
130 | 富临精工、300432 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.643% | 2023-06-30 |
131 | 芒果超媒、300413 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.579% | 2023-06-30 |
132 | 华润微、688396 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.56% | 2023-06-30 |
133 | 亨通光电、600487 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.48% | 2023-06-30 |
134 | 浪潮信息、000977 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.375% | 2023-06-30 |
135 | 三元股份、600429 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.373% | 2023-06-30 |
136 | 国电南瑞、600406 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.32% | 2023-06-30 |
137 | 旗滨集团、601636 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.693% | 2023-05-25 |
138 | 火炬电子、603678 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.417% | 2023-04-27 |
139 | 民生银行、600016 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 10.299% | 2023-03-31 |
140 | 菱电电控、688667 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 5.789% | 2023-03-31 |
141 | 华海清科、688120 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 4.421% | 2023-03-31 |
142 | 华亚智能、003043 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.789% | 2023-03-31 |
143 | 同力日升、605286 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.763% | 2023-03-31 |
144 | 金地集团、600383 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.631% | 2023-03-31 |
145 | 福元医药、601089 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.622% | 2023-03-31 |
146 | 唯捷创芯-U、688153 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.387% | 2023-03-31 |
147 | 乐鑫科技、688018 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.233% | 2023-03-31 |
148 | 巨一科技、688162 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.136% | 2023-03-31 |
149 | 新莱应材、300260 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.095% | 2023-03-31 |
150 | 招商银行、600036 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.079% | 2023-03-31 |
151 | 帝科股份、300842 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.028% | 2023-03-31 |
152 | 伟星股份、002003 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.567% | 2023-03-31 |
153 | 宏达电子、300726 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.518% | 2023-03-31 |
154 | 火炬电子、603678 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.417% | 2023-03-31 |
155 | 山外山、688410 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.371% | 2023-03-31 |
156 | 创业慧康、300451 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.321% | 2023-03-31 |
157 | 中谷物流、603565 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.196% | 2023-03-31 |
158 | 中科江南、301153 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.924% | 2023-03-31 |
159 | 久日新材、688199 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.815% | 2023-03-31 |
160 | 中鼎股份、000887 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.71% | 2023-03-31 |
161 | 欣锐科技、300745 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.679% | 2023-03-31 |
162 | 保隆科技、603197 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.668% | 2023-03-31 |
163 | 海目星、688559 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.647% | 2023-03-31 |
164 | 派林生物、000403 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.605% | 2023-03-31 |
165 | 广和通、300638 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.601% | 2023-03-31 |
166 | 维力医疗、603309 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.509% | 2023-03-31 |
167 | 高能环境、603588 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.454% | 2023-03-31 |
168 | 朗特智能、300916 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.427% | 2023-03-31 |
169 | 鸿远电子、603267 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.41% | 2023-03-31 |
170 | 帝尔激光、300776 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.315% | 2023-03-31 |
171 | 拓邦股份、002139 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.241% | 2023-03-31 |
172 | 中粮工科、301058 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.97% | 2023-03-31 |
173 | 国联证券、601456 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.967% | 2023-03-31 |
174 | 金种子酒、600199 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.954% | 2023-03-31 |
175 | 扬杰科技、300373 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.945% | 2023-03-31 |
176 | 国博电子、688375 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.904% | 2023-03-31 |
177 | 博雅生物、300294 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.845% | 2023-03-31 |
178 | 锡业股份、000960 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.706% | 2023-03-31 |
179 | 英杰电气、300820 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.686% | 2023-03-31 |
180 | 旗滨集团、601636 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.676% | 2023-03-31 |
181 | 奥飞数据、300738 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.657% | 2023-03-31 |
182 | 富临精工、300432 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.646% | 2023-03-31 |
183 | 华润微、688396 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.624% | 2023-03-31 |
184 | 广州发展、600098 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.618% | 2023-03-31 |
185 | 歌尔股份、002241 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.57% | 2023-03-31 |
186 | 德赛西威、002920 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.544% | 2023-03-31 |
187 | 亨通光电、600487 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.529% | 2023-03-31 |
188 | 雪峰科技、603227 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.415% | 2023-03-31 |
189 | 浪潮信息、000977 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.406% | 2023-03-31 |
190 | 三元股份、600429 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.373% | 2023-03-31 |
191 | 国电南瑞、600406 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.32% | 2023-03-31 |
192 | 安彩高科、600207 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.244% | 2023-03-31 |
193 | 菱电电控、688667 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 5.889% | 2022-12-31 |
194 | 同力日升、605286 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.966% | 2022-12-31 |
195 | 华亚智能、003043 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.789% | 2022-12-31 |
196 | 金地集团、600383 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.631% | 2022-12-31 |
197 | 伟星股份、002003 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.284% | 2022-12-31 |
198 | 招商银行、600036 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.192% | 2022-12-31 |
199 | 巨一科技、688162 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.136% | 2022-12-31 |
200 | 帝科股份、300842 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.028% | 2022-12-31 |
201 | 乐鑫科技、688018 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.885% | 2022-12-31 |
202 | 神州细胞-U、688520 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.65% | 2022-12-31 |
203 | 宏达电子、300726 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.634% | 2022-12-31 |
204 | 火炬电子、603678 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.524% | 2022-12-31 |
205 | 永茂泰、605208 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.38% | 2022-12-31 |
206 | 中谷物流、603565 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.339% | 2022-12-31 |
207 | 创业慧康、300451 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.335% | 2022-12-31 |
208 | 瑞芯微、603893 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.942% | 2022-12-31 |
209 | 华海清科、688120 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.941% | 2022-12-31 |
210 | 欣锐科技、300745 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.933% | 2022-12-31 |
211 | 朗特智能、300916 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.917% | 2022-12-31 |
212 | 中鼎股份、000887 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.801% | 2022-12-31 |
213 | 仙琚制药、002332 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.795% | 2022-12-31 |
214 | 久日新材、688199 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.774% | 2022-12-31 |
215 | 保隆科技、603197 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.668% | 2022-12-31 |
216 | 广和通、300638 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.565% | 2022-12-31 |
217 | 维力医疗、603309 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.509% | 2022-12-31 |
218 | 华润微、688396 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.447% | 2022-12-31 |
219 | 普莱柯、603566 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.423% | 2022-12-31 |
220 | 高能环境、603588 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.388% | 2022-12-31 |
221 | 海优新材、688680 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.386% | 2022-12-31 |
222 | 拓邦股份、002139 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.243% | 2022-12-31 |
223 | 杰普特、688025 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.164% | 2022-12-31 |
224 | 长春高新、000661 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.152% | 2022-12-31 |
225 | 中粮工科、301058 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.054% | 2022-12-31 |
226 | 望变电气、603191 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.051% | 2022-12-31 |
227 | 金橙子、688291 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.021% | 2022-12-31 |
228 | 天能股份、688819 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.888% | 2022-12-31 |
229 | 扬杰科技、300373 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.877% | 2022-12-31 |
230 | 天孚通信、300394 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.85% | 2022-12-31 |
231 | 博雅生物、300294 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.845% | 2022-12-31 |
232 | 锡业股份、000960 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.706% | 2022-12-31 |
233 | 振德医疗、603301 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.654% | 2022-12-31 |
234 | 隆扬电子、301389 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.648% | 2022-12-31 |
235 | 富临精工、300432 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.646% | 2022-12-31 |
236 | 新大陆、000997 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.644% | 2022-12-31 |
237 | 舍得酒业、600702 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.615% | 2022-12-31 |
238 | 歌尔股份、002241 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.584% | 2022-12-31 |
239 | 广州发展、600098 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.582% | 2022-12-31 |
240 | 酒鬼酒、000799 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.472% | 2022-12-31 |
241 | 济川药业、600566 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.428% | 2022-12-31 |
242 | 迎驾贡酒、603198 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.408% | 2022-12-31 |
243 | 周大生、002867 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.375% | 2022-12-31 |
244 | 三元股份、600429 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.373% | 2022-12-31 |
245 | 国电南瑞、600406 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.354% | 2022-12-31 |
246 | 邮储银行、601658 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.327% | 2022-12-31 |
247 | 浪潮信息、000977 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.273% | 2022-12-31 |
248 | 安彩高科、600207 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.265% | 2022-12-31 |
249 | 巨一科技、688162 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.133% | 2022-11-24 |
250 | 民生银行、600016 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 10.299% | 2022-09-30 |
251 | 菱电电控、688667 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 5.828% | 2022-09-30 |
252 | 巨一科技、688162 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 5.365% | 2022-09-30 |
253 | 金地集团、600383 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 4.189% | 2022-09-30 |
254 | 华亚智能、003043 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.662% | 2022-09-30 |
255 | 招商银行、600036 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.192% | 2022-09-30 |
256 | 丰原药业、000153 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.933% | 2022-09-30 |
257 | 乐鑫科技、688018 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.886% | 2022-09-30 |
258 | 神州细胞-U、688520 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.494% | 2022-09-30 |
259 | 伟星股份、002003 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.404% | 2022-09-30 |
260 | 中谷物流、603565 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.224% | 2022-09-30 |
261 | 火炬电子、603678 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.1% | 2022-09-30 |
262 | 口子窖、603589 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.081% | 2022-09-30 |
263 | 创业慧康、300451 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.06% | 2022-09-30 |
264 | 帝科股份、300842 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.028% | 2022-09-30 |
265 | 仙琚制药、002332 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.004% | 2022-09-30 |
266 | 天马科技、603668 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.004% | 2022-09-30 |
267 | 宏达电子、300726 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.973% | 2022-09-30 |
268 | 正海生物、300653 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.931% | 2022-09-30 |
269 | 欣锐科技、300745 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.893% | 2022-09-30 |
270 | 瑞芯微、603893 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.62% | 2022-09-30 |
271 | 保隆科技、603197 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.549% | 2022-09-30 |
272 | 广和通、300638 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.528% | 2022-09-30 |
273 | 维力医疗、603309 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.487% | 2022-09-30 |
274 | 久日新材、688199 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.404% | 2022-09-30 |
