序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 和晶科技、300279 | 陈晓辉 | 1.381% | 2024-09-30 |
2 | 百克生物、688276 | 陈晓辉 | 1.3262% | 2024-09-30 |
3 | 长城电工、600192 | 陈晓辉 | 0.717% | 2024-09-30 |
4 | 标准股份、600302 | 陈晓辉 | 0.7008% | 2024-09-30 |
5 | 和晶科技、300279 | 陈晓辉 | 1.474% | 2024-06-30 |
6 | 百克生物、688276 | 陈晓辉 | 1.326% | 2024-06-30 |
7 | 长城电工、600192 | 陈晓辉 | 0.717% | 2024-06-30 |
8 | 标准股份、600302 | 陈晓辉 | 0.701% | 2024-06-30 |
9 | 凯旺科技、301182 | 陈晓辉 | 0.701% | 2024-06-30 |
10 | 北方长龙、301357 | 陈晓辉 | 0.695% | 2024-06-30 |
11 | 百克生物、688276 | 陈晓辉 | 2.273% | 2024-03-31 |
12 | 和晶科技、300279 | 陈晓辉 | 1.5% | 2024-03-31 |
13 | 长城电工、600192 | 陈晓辉 | 0.717% | 2024-03-31 |
14 | 标准股份、600302 | 陈晓辉 | 0.701% | 2024-03-31 |
15 | 百克生物、688276 | 陈晓辉 | 2.273% | 2023-12-31 |
16 | 和晶科技、300279 | 陈晓辉 | 1.502% | 2023-12-31 |
17 | 长城电工、600192 | 陈晓辉 | 0.717% | 2023-12-31 |
18 | 标准股份、600302 | 陈晓辉 | 0.701% | 2023-12-31 |
19 | 百克生物、688276 | 陈晓辉 | 2.481% | 2023-09-30 |
20 | 和晶科技、300279 | 陈晓辉 | 1.562% | 2023-09-30 |
21 | 标准股份、600302 | 陈晓辉 | 0.747% | 2023-09-30 |
22 | 长城电工、600192 | 陈晓辉 | 0.717% | 2023-09-30 |
23 | 恒宇信通、300965 | 陈晓辉 | 0.411% | 2023-09-30 |
24 | 恒宇信通、300965 | 陈晓辉 | 0.411% | 2023-09-15 |
25 | 百克生物、688276 | 陈晓辉 | 2.564% | 2023-06-30 |
26 | 和晶科技、300279 | 陈晓辉 | 1.562% | 2023-06-30 |
27 | 标准股份、600302 | 陈晓辉 | 0.747% | 2023-06-30 |
28 | 长城电工、600192 | 陈晓辉 | 0.717% | 2023-06-30 |
29 | 百克生物、688276 | 陈晓辉 | 2.633% | 2023-03-31 |
30 | 和晶科技、300279 | 陈晓辉 | 1.562% | 2023-03-31 |
31 | 标准股份、600302 | 陈晓辉 | 0.747% | 2023-03-31 |
32 | 长城电工、600192 | 陈晓辉 | 0.717% | 2023-03-31 |
33 | 百克生物、688276 | 陈晓辉 | 2.751% | 2022-12-31 |
34 | 研奥股份、300923 | 陈晓辉 | 1.34% | 2022-12-31 |
35 | 和晶科技、300279 | 陈晓辉 | 1.254% | 2022-12-31 |
36 | 恒宇信通、300965 | 陈晓辉 | 0.596% | 2022-12-31 |
37 | 研奥股份、300923 | 陈晓辉 | 1.216% | 2022-09-30 |
38 | 和晶科技、300279 | 陈晓辉 | 0.755% | 2022-09-30 |
39 | 恒宇信通、300965 | 陈晓辉 | 0.596% | 2022-09-30 |
40 | 天普股份、605255 | 陈晓辉 | 0.895% | 2022-06-30 |
41 | 中辰股份、300933 | 陈晓辉 | 0.809% | 2022-06-30 |
42 | 英威腾、002334 | 陈晓辉 | 0.662% | 2022-06-30 |
43 | 恒宇信通、300965 | 陈晓辉 | 0.596% | 2022-06-30 |
44 | 英威腾、002334 | 陈晓辉 | 0.681% | 2022-03-31 |
45 | 恒宇信通、300965 | 陈晓辉 | 0.653% | 2022-03-31 |
46 | 英威腾、002334 | 陈晓辉 | 0.681% | 2021-12-31 |
47 | 恒宇信通、300965 | 陈晓辉 | 0.653% | 2021-12-31 |
48 | 新中港、605162 | 陈晓辉 | 0.906% | 2021-09-30 |
49 | 优利德、688628 | 陈晓辉 | 0.889% | 2021-09-30 |
50 | 英威腾、002334 | 陈晓辉 | 0.691% | 2021-09-30 |
51 | 利通电子、603629 | 陈晓辉 | 0.763% | 2021-06-30 |
52 | 英威腾、002334 | 陈晓辉 | 0.69% | 2021-06-30 |
53 | 长华股份、605018 | 陈晓辉 | 0.756% | 2021-03-31 |
54 | 英威腾、002334 | 陈晓辉 | 0.668% | 2021-03-31 |
大券商渠道 2000多只可融,上千亿融券券源 |
||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万0.85 | 量大更优惠 |
融资利率 | 4.2% | 量大更优惠,融券券源多 |
期权 | 1.7一张 | 包含1.6的成本 |