序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 海利得、002206 | 全国社保基金一一一组合 | 2.3981% | 2024-09-30 |
2 | 鸿合科技、002955 | 全国社保基金一一一组合 | 2.24% | 2024-09-30 |
3 | 中科软、603927 | 全国社保基金一一一组合 | 1.8896% | 2024-09-30 |
4 | 圣泉集团、605589 | 全国社保基金一一一组合 | 1.8727% | 2024-09-30 |
5 | 李子园、605337 | 全国社保基金一一一组合 | 1.7128% | 2024-09-30 |
6 | 中材国际、600970 | 全国社保基金一一一组合 | 1.6781% | 2024-09-30 |
7 | 英科再生、688087 | 全国社保基金一一一组合 | 1.5391% | 2024-09-30 |
8 | 中曼石油、603619 | 全国社保基金一一一组合 | 1.4583% | 2024-09-30 |
9 | 传音控股、688036 | 全国社保基金一一一组合 | 1.25% | 2024-09-30 |
10 | 统联精密、688210 | 全国社保基金一一一组合 | 1.1606% | 2024-09-30 |
11 | 山东路桥、000498 | 全国社保基金一一一组合 | 1.0382% | 2024-09-30 |
12 | 普联软件、300996 | 全国社保基金一一一组合 | 1.0363% | 2024-09-30 |
13 | 中科星图、688568 | 全国社保基金一一一组合 | 1.0257% | 2024-09-30 |
14 | 金能科技、603113 | 全国社保基金一一一组合 | 0.999% | 2024-09-30 |
15 | 金诚信、603979 | 全国社保基金一一一组合 | 0.9968% | 2024-09-30 |
16 | 可孚医疗、301087 | 全国社保基金一一一组合 | 0.8886% | 2024-09-30 |
17 | 紫光股份、000938 | 全国社保基金一一一组合 | 0.7032% | 2024-09-30 |
18 | 三只松鼠、300783 | 全国社保基金一一一组合 | 0.689% | 2024-09-30 |
19 | 丸美股份、603983 | 全国社保基金一一一组合 | 0.6605% | 2024-09-30 |
20 | 西麦食品、002956 | 全国社保基金一一一组合 | 0.6479% | 2024-09-30 |
21 | 诺唯赞、688105 | 全国社保基金一一一组合 | 0.5398% | 2024-09-30 |
22 | 圣泉集团、605589 | 全国社保基金一一一组合 | 3.003% | 2024-07-23 |
23 | 海利得、002206 | 全国社保基金一一一组合 | 3.182% | 2024-06-30 |
24 | 圣泉集团、605589 | 全国社保基金一一一组合 | 3.003% | 2024-06-30 |
25 | 鸿合科技、002955 | 全国社保基金一一一组合 | 2.989% | 2024-06-30 |
26 | 英科再生、688087 | 全国社保基金一一一组合 | 2.741% | 2024-06-30 |
27 | 可孚医疗、301087 | 全国社保基金一一一组合 | 2.28% | 2024-06-30 |
28 | 中科软、603927 | 全国社保基金一一一组合 | 1.909% | 2024-06-30 |
29 | 李子园、605337 | 全国社保基金一一一组合 | 1.866% | 2024-06-30 |
30 | 统联精密、688210 | 全国社保基金一一一组合 | 1.757% | 2024-06-30 |
31 | 中材国际、600970 | 全国社保基金一一一组合 | 1.701% | 2024-06-30 |
32 | 永艺股份、603600 | 全国社保基金一一一组合 | 1.193% | 2024-06-30 |
33 | 安井食品、603345 | 全国社保基金一一一组合 | 1.189% | 2024-06-30 |
34 | 山东路桥、000498 | 全国社保基金一一一组合 | 1.183% | 2024-06-30 |
35 | 普联软件、300996 | 全国社保基金一一一组合 | 1.157% | 2024-06-30 |
36 | 金能科技、603113 | 全国社保基金一一一组合 | 1.121% | 2024-06-30 |
37 | 赛轮轮胎、601058 | 全国社保基金一一一组合 | 1.101% | 2024-06-30 |
38 | 华宇软件、300271 | 全国社保基金一一一组合 | 1.04% | 2024-06-30 |
39 | 三只松鼠、300783 | 全国社保基金一一一组合 | 0.988% | 2024-06-30 |
40 | 德方纳米、300769 | 全国社保基金一一一组合 | 0.808% | 2024-06-30 |
41 | 传音控股、688036 | 全国社保基金一一一组合 | 0.769% | 2024-06-30 |
42 | 紫光股份、000938 | 全国社保基金一一一组合 | 0.687% | 2024-06-30 |
43 | 西麦食品、002956 | 全国社保基金一一一组合 | 0.685% | 2024-06-30 |
44 | 丸美股份、603983 | 全国社保基金一一一组合 | 0.591% | 2024-06-30 |
45 | 科沃斯、603486 | 全国社保基金一一一组合 | 0.535% | 2024-06-30 |
46 | 永鼎股份、600105 | 全国社保基金一一一组合 | 0.382% | 2024-06-30 |
47 | 鸿合科技、002955 | 全国社保基金一一一组合 | 2.98% | 2024-06-17 |
48 | 普联软件、300996 | 全国社保基金一一一组合 | 1.589% | 2024-04-16 |
49 | 海利得、002206 | 全国社保基金一一一组合 | 3.183% | 2024-03-31 |
50 | 鸿合科技、002955 | 全国社保基金一一一组合 | 3.019% | 2024-03-31 |
51 | 圣泉集团、605589 | 全国社保基金一一一组合 | 3.018% | 2024-03-31 |
52 | 英科再生、688087 | 全国社保基金一一一组合 | 2.823% | 2024-03-31 |
53 | 可孚医疗、301087 | 全国社保基金一一一组合 | 2.335% | 2024-03-31 |
54 | 李子园、605337 | 全国社保基金一一一组合 | 2.068% | 2024-03-31 |
55 | 中科软、603927 | 全国社保基金一一一组合 | 1.909% | 2024-03-31 |
56 | 普联软件、300996 | 全国社保基金一一一组合 | 1.543% | 2024-03-31 |
57 | 联赢激光、688518 | 全国社保基金一一一组合 | 1.504% | 2024-03-31 |
58 | 赛轮轮胎、601058 | 全国社保基金一一一组合 | 1.421% | 2024-03-31 |
59 | 永艺股份、603600 | 全国社保基金一一一组合 | 1.307% | 2024-03-31 |
60 | 山东路桥、000498 | 全国社保基金一一一组合 | 1.183% | 2024-03-31 |
61 | 金能科技、603113 | 全国社保基金一一一组合 | 1.121% | 2024-03-31 |
62 | 双环传动、002472 | 全国社保基金一一一组合 | 1.113% | 2024-03-31 |
63 | 中材国际、600970 | 全国社保基金一一一组合 | 1.074% | 2024-03-31 |
64 | 华宇软件、300271 | 全国社保基金一一一组合 | 1.04% | 2024-03-31 |
65 | 三只松鼠、300783 | 全国社保基金一一一组合 | 0.988% | 2024-03-31 |
66 | 德方纳米、300769 | 全国社保基金一一一组合 | 0.812% | 2024-03-31 |
67 | 安井食品、603345 | 全国社保基金一一一组合 | 0.762% | 2024-03-31 |
68 | 西麦食品、002956 | 全国社保基金一一一组合 | 0.753% | 2024-03-31 |
69 | 紫光股份、000938 | 全国社保基金一一一组合 | 0.676% | 2024-03-31 |
70 | 科沃斯、603486 | 全国社保基金一一一组合 | 0.674% | 2024-03-31 |
71 | 丸美股份、603983 | 全国社保基金一一一组合 | 0.591% | 2024-03-31 |
72 | 永鼎股份、600105 | 全国社保基金一一一组合 | 0.382% | 2024-03-31 |
73 | 广联航空、300900 | 全国社保基金一一一组合 | 2.961% | 2024-02-05 |
74 | 可孚医疗、301087 | 全国社保基金一一一组合 | 2.335% | 2024-01-25 |
75 | 李子园、605337 | 全国社保基金一一一组合 | 5.189% | 2023-12-31 |
76 | 海利得、002206 | 全国社保基金一一一组合 | 3.183% | 2023-12-31 |
77 | 圣泉集团、605589 | 全国社保基金一一一组合 | 2.985% | 2023-12-31 |
78 | 广联航空、300900 | 全国社保基金一一一组合 | 2.961% | 2023-12-31 |
79 | 鸿合科技、002955 | 全国社保基金一一一组合 | 2.771% | 2023-12-31 |
80 | 英科再生、688087 | 全国社保基金一一一组合 | 2.404% | 2023-12-31 |
81 | 可孚医疗、301087 | 全国社保基金一一一组合 | 2.335% | 2023-12-31 |
82 | 中科软、603927 | 全国社保基金一一一组合 | 1.89% | 2023-12-31 |
83 | 山东路桥、000498 | 全国社保基金一一一组合 | 1.515% | 2023-12-31 |
84 | 赛轮轮胎、601058 | 全国社保基金一一一组合 | 1.481% | 2023-12-31 |
85 | 华宇软件、300271 | 全国社保基金一一一组合 | 1.262% | 2023-12-31 |
86 | 紫光股份、000938 | 全国社保基金一一一组合 | 1.206% | 2023-12-31 |
87 | 思源电气、002028 | 全国社保基金一一一组合 | 1.204% | 2023-12-31 |
88 | 金能科技、603113 | 全国社保基金一一一组合 | 1.132% | 2023-12-31 |
89 | 中科星图、688568 | 全国社保基金一一一组合 | 1.119% | 2023-12-31 |
90 | 三只松鼠、300783 | 全国社保基金一一一组合 | 0.988% | 2023-12-31 |
91 | 德方纳米、300769 | 全国社保基金一一一组合 | 0.902% | 2023-12-31 |
92 | 丸美股份、603983 | 全国社保基金一一一组合 | 0.764% | 2023-12-31 |
93 | 科沃斯、603486 | 全国社保基金一一一组合 | 0.654% | 2023-12-31 |
94 | 传音控股、688036 | 全国社保基金一一一组合 | 0.649% | 2023-12-31 |
95 | 西麦食品、002956 | 全国社保基金一一一组合 | 0.487% | 2023-12-31 |
96 | 永鼎股份、600105 | 全国社保基金一一一组合 | 0.382% | 2023-12-31 |
97 | 山东路桥、000498 | 全国社保基金一一一组合 | 1.515% | 2023-12-29 |
98 | 中科星图、688568 | 全国社保基金一一一组合 | 1.107% | 2023-11-06 |
99 | 西麦食品、002956 | 全国社保基金一一一组合 | 0.487% | 2023-10-27 |
100 | 中科星图、688568 | 全国社保基金一一一组合 | 1.107% | 2023-10-26 |
101 | 李子园、605337 | 全国社保基金一一一组合 | 5.19% | 2023-10-09 |
102 | 李子园、605337 | 全国社保基金一一一组合 | 5.19% | 2023-09-30 |
103 | 广联航空、300900 | 全国社保基金一一一组合 | 3.489% | 2023-09-30 |
104 | 海利得、002206 | 全国社保基金一一一组合 | 3.183% | 2023-09-30 |
105 | 圣泉集团、605589 | 全国社保基金一一一组合 | 2.985% | 2023-09-30 |
106 | 鸿合科技、002955 | 全国社保基金一一一组合 | 2.743% | 2023-09-30 |
107 | 英科再生、688087 | 全国社保基金一一一组合 | 2.404% | 2023-09-30 |
108 | 可孚医疗、301087 | 全国社保基金一一一组合 | 2.394% | 2023-09-30 |
109 | 中科软、603927 | 全国社保基金一一一组合 | 1.89% | 2023-09-30 |
110 | 山东路桥、000498 | 全国社保基金一一一组合 | 1.515% | 2023-09-30 |
111 | 赛轮轮胎、601058 | 全国社保基金一一一组合 | 1.282% | 2023-09-30 |
112 | 华宇软件、300271 | 全国社保基金一一一组合 | 1.262% | 2023-09-30 |
113 | 紫光股份、000938 | 全国社保基金一一一组合 | 1.245% | 2023-09-30 |
114 | 金能科技、603113 | 全国社保基金一一一组合 | 1.123% | 2023-09-30 |
115 | 中科星图、688568 | 全国社保基金一一一组合 | 1.107% | 2023-09-30 |
116 | ST泛微、603039 | 全国社保基金一一一组合 | 1.047% | 2023-09-30 |
117 | 三只松鼠、300783 | 全国社保基金一一一组合 | 0.985% | 2023-09-30 |
118 | 丸美股份、603983 | 全国社保基金一一一组合 | 0.764% | 2023-09-30 |
119 | 科沃斯、603486 | 全国社保基金一一一组合 | 0.592% | 2023-09-30 |
120 | 永鼎股份、600105 | 全国社保基金一一一组合 | 0.385% | 2023-09-30 |
121 | 科沃斯、603486 | 全国社保基金一一一组合 | 0.587% | 2023-09-04 |
122 | 李子园、605337 | 全国社保基金一一一组合 | 5.19% | 2023-06-30 |
123 | 广联航空、300900 | 全国社保基金一一一组合 | 3.487% | 2023-06-30 |
124 | 奥锐特、605116 | 全国社保基金一一一组合 | 3.313% | 2023-06-30 |
125 | 海利得、002206 | 全国社保基金一一一组合 | 3.248% | 2023-06-30 |
126 | 圣泉集团、605589 | 全国社保基金一一一组合 | 3.105% | 2023-06-30 |
127 | 英科再生、688087 | 全国社保基金一一一组合 | 2.457% | 2023-06-30 |
128 | 鸿合科技、002955 | 全国社保基金一一一组合 | 2.228% | 2023-06-30 |
129 | 中科星图、688568 | 全国社保基金一一一组合 | 2.058% | 2023-06-30 |
130 | 联赢激光、688518 | 全国社保基金一一一组合 | 1.938% | 2023-06-30 |
131 | 艾迪药业、688488 | 全国社保基金一一一组合 | 1.881% | 2023-06-30 |
132 | 键凯科技、688356 | 全国社保基金一一一组合 | 1.634% | 2023-06-30 |
133 | 山东路桥、000498 | 全国社保基金一一一组合 | 1.515% | 2023-06-30 |
134 | 中科软、603927 | 全国社保基金一一一组合 | 1.458% | 2023-06-30 |
135 | ST泛微、603039 | 全国社保基金一一一组合 | 1.334% | 2023-06-30 |
136 | 赛轮轮胎、601058 | 全国社保基金一一一组合 | 1.308% | 2023-06-30 |
137 | 金能科技、603113 | 全国社保基金一一一组合 | 1.123% | 2023-06-30 |
138 | 杰瑞股份、002353 | 全国社保基金一一一组合 | 1.03% | 2023-06-30 |
139 | 三只松鼠、300783 | 全国社保基金一一一组合 | 0.985% | 2023-06-30 |
140 | 紫光股份、000938 | 全国社保基金一一一组合 | 0.954% | 2023-06-30 |
141 | 丸美股份、603983 | 全国社保基金一一一组合 | 0.813% | 2023-06-30 |
142 | 昂利康、002940 | 全国社保基金一一一组合 | 0.713% | 2023-06-30 |
143 | 广发证券、000776 | 全国社保基金一一一组合 | 0.312% | 2023-06-30 |
144 | 杰瑞股份、002353 | 全国社保基金一一一组合 | 1.033% | 2023-05-15 |
145 | 李子园、605337 | 全国社保基金一一一组合 | 5.138% | 2023-03-31 |
146 | 奥锐特、605116 | 全国社保基金一一一组合 | 3.679% | 2023-03-31 |
147 | 海利得、002206 | 全国社保基金一一一组合 | 3.207% | 2023-03-31 |
148 | 广联航空、300900 | 全国社保基金一一一组合 | 3.145% | 2023-03-31 |
149 | 英科再生、688087 | 全国社保基金一一一组合 | 2.249% | 2023-03-31 |
150 | 中科星图、688568 | 全国社保基金一一一组合 | 2.166% | 2023-03-31 |
151 | 联赢激光、688518 | 全国社保基金一一一组合 | 1.938% | 2023-03-31 |
152 | 山东路桥、000498 | 全国社保基金一一一组合 | 1.5% | 2023-03-31 |
153 | ST泛微、603039 | 全国社保基金一一一组合 | 1.403% | 2023-03-31 |
154 | 圣泉集团、605589 | 全国社保基金一一一组合 | 1.368% | 2023-03-31 |
155 | 中科软、603927 | 全国社保基金一一一组合 | 1.27% | 2023-03-31 |
156 | 紫光股份、000938 | 全国社保基金一一一组合 | 1.187% | 2023-03-31 |
157 | 思源电气、002028 | 全国社保基金一一一组合 | 1.175% | 2023-03-31 |
158 | 金能科技、603113 | 全国社保基金一一一组合 | 1.09% | 2023-03-31 |
159 | 三只松鼠、300783 | 全国社保基金一一一组合 | 0.984% | 2023-03-31 |
160 | 鸿合科技、002955 | 全国社保基金一一一组合 | 0.979% | 2023-03-31 |
161 | 丸美股份、603983 | 全国社保基金一一一组合 | 0.854% | 2023-03-31 |
162 | 中兴通讯、000063 | 全国社保基金一一一组合 | 0.766% | 2023-03-31 |
163 | 昂利康、002940 | 全国社保基金一一一组合 | 0.713% | 2023-03-31 |
164 | 浪潮信息、000977 | 全国社保基金一一一组合 | 0.544% | 2023-03-31 |
165 | 通用股份、601500 | 全国社保基金一一一组合 | 0.325% | 2023-03-31 |
166 | 奥锐特、605116 | 全国社保基金一一一组合 | 3.793% | 2022-12-31 |
167 | 广联航空、300900 | 全国社保基金一一一组合 | 3.39% | 2022-12-31 |
168 | 中科星图、688568 | 全国社保基金一一一组合 | 2.556% | 2022-12-31 |
169 | 海利得、002206 | 全国社保基金一一一组合 | 2.519% | 2022-12-31 |
170 | 联赢激光、688518 | 全国社保基金一一一组合 | 2.072% | 2022-12-31 |
171 | 长光华芯、688048 | 全国社保基金一一一组合 | 2.029% | 2022-12-31 |
172 | 创耀科技、688259 | 全国社保基金一一一组合 | 1.791% | 2022-12-31 |
173 | 山东路桥、000498 | 全国社保基金一一一组合 | 1.5% | 2022-12-31 |
174 | ST泛微、603039 | 全国社保基金一一一组合 | 1.403% | 2022-12-31 |
175 | 丸美股份、603983 | 全国社保基金一一一组合 | 0.969% | 2022-12-31 |
176 | 金能科技、603113 | 全国社保基金一一一组合 | 0.957% | 2022-12-31 |
177 | 三只松鼠、300783 | 全国社保基金一一一组合 | 0.94% | 2022-12-31 |
178 | 新日恒力、600165 | 全国社保基金一一一组合 | 0.864% | 2022-12-31 |
179 | 广晟有色、600259 | 全国社保基金一一一组合 | 0.838% | 2022-12-31 |
180 | 嘉澳环保、603822 | 全国社保基金一一一组合 | 0.73% | 2022-12-31 |
181 | 沃尔德、688028 | 全国社保基金一一一组合 | 0.73% | 2022-12-31 |
182 | 北方稀土、600111 | 全国社保基金一一一组合 | 0.525% | 2022-12-31 |
183 | 通用股份、601500 | 全国社保基金一一一组合 | 0.361% | 2022-12-31 |
184 | 广发证券、000776 | 全国社保基金一一一组合 | 0.28% | 2022-12-31 |
185 | 李子园、605337 | 全国社保基金一一一组合 | 4.802% | 2022-09-30 |
186 | 奥锐特、605116 | 全国社保基金一一一组合 | 3.793% | 2022-09-30 |
187 | 广联航空、300900 | 全国社保基金一一一组合 | 3.39% | 2022-09-30 |
188 | 中科星图、688568 | 全国社保基金一一一组合 | 2.556% | 2022-09-30 |
189 | 海利得、002206 | 全国社保基金一一一组合 | 2.289% | 2022-09-30 |
190 | 可靠股份、301009 | 全国社保基金一一一组合 | 2.058% | 2022-09-30 |
191 | 联赢激光、688518 | 全国社保基金一一一组合 | 2.031% | 2022-09-30 |
192 | 创耀科技、688259 | 全国社保基金一一一组合 | 1.815% | 2022-09-30 |
193 | 山东路桥、000498 | 全国社保基金一一一组合 | 1.5% | 2022-09-30 |
194 | ST泛微、603039 | 全国社保基金一一一组合 | 1.403% | 2022-09-30 |
195 | 善水科技、301190 | 全国社保基金一一一组合 | 1.252% | 2022-09-30 |
196 | 金能科技、603113 | 全国社保基金一一一组合 | 0.957% | 2022-09-30 |
197 | 三只松鼠、300783 | 全国社保基金一一一组合 | 0.94% | 2022-09-30 |
198 | 广晟有色、600259 | 全国社保基金一一一组合 | 0.931% | 2022-09-30 |
199 | 新日恒力、600165 | 全国社保基金一一一组合 | 0.864% | 2022-09-30 |
200 | 沃尔德、688028 | 全国社保基金一一一组合 | 0.811% | 2022-09-30 |
201 | 中兴通讯、000063 | 全国社保基金一一一组合 | 0.802% | 2022-09-30 |
202 | 济川药业、600566 | 全国社保基金一一一组合 | 0.68% | 2022-09-30 |
203 | 丸美股份、603983 | 全国社保基金一一一组合 | 0.678% | 2022-09-30 |
204 | 嘉澳环保、603822 | 全国社保基金一一一组合 | 0.645% | 2022-09-30 |
205 | 北方稀土、600111 | 全国社保基金一一一组合 | 0.522% | 2022-09-30 |
206 | 通用股份、601500 | 全国社保基金一一一组合 | 0.361% | 2022-09-30 |
207 | 广发证券、000776 | 全国社保基金一一一组合 | 0.311% | 2022-09-30 |
208 | 华伍股份、300095 | 全国社保基金一一一组合 | 1.227% | 2022-09-07 |
209 | 三只松鼠、300783 | 全国社保基金一一一组合 | 0.94% | 2022-08-19 |
210 | 李子园、605337 | 全国社保基金一一一组合 | 4.802% | 2022-06-30 |
211 | 沃尔德、688028 | 全国社保基金一一一组合 | 3.625% | 2022-06-30 |
212 | 丸美股份、603983 | 全国社保基金一一一组合 | 3.533% | 2022-06-30 |
213 | 奥锐特、605116 | 全国社保基金一一一组合 | 3.448% | 2022-06-30 |
214 | 中科星图、688568 | 全国社保基金一一一组合 | 2.674% | 2022-06-30 |
215 | 海利得、002206 | 全国社保基金一一一组合 | 2.592% | 2022-06-30 |
216 | 和达科技、688296 | 全国社保基金一一一组合 | 2.254% | 2022-06-30 |
217 | 可靠股份、301009 | 全国社保基金一一一组合 | 2.089% | 2022-06-30 |
218 | 圣泉集团、605589 | 全国社保基金一一一组合 | 1.954% | 2022-06-30 |
219 | 立方制药、003020 | 全国社保基金一一一组合 | 1.726% | 2022-06-30 |
220 | 广晟有色、600259 | 全国社保基金一一一组合 | 1.659% | 2022-06-30 |
221 | 帝尔激光、300776 | 全国社保基金一一一组合 | 1.608% | 2022-06-30 |
222 | 联赢激光、688518 | 全国社保基金一一一组合 | 1.601% | 2022-06-30 |
223 | ST泛微、603039 | 全国社保基金一一一组合 | 1.403% | 2022-06-30 |
224 | 三只松鼠、300783 | 全国社保基金一一一组合 | 1.163% | 2022-06-30 |
225 | 国机精工、002046 | 全国社保基金一一一组合 | 1.069% | 2022-06-30 |
226 | 山东路桥、000498 | 全国社保基金一一一组合 | 1.029% | 2022-06-30 |
227 | 三环集团、300408 | 全国社保基金一一一组合 | 0.96% | 2022-06-30 |
228 | 金能科技、603113 | 全国社保基金一一一组合 | 0.957% | 2022-06-30 |
229 | 新日恒力、600165 | 全国社保基金一一一组合 | 0.864% | 2022-06-30 |
230 | 中兴通讯、000063 | 全国社保基金一一一组合 | 0.71% | 2022-06-30 |
231 | 济川药业、600566 | 全国社保基金一一一组合 | 0.579% | 2022-06-30 |
232 | 华润三九、000999 | 全国社保基金一一一组合 | 0.511% | 2022-06-30 |
233 | 北方稀土、600111 | 全国社保基金一一一组合 | 0.368% | 2022-06-30 |
234 | 广发证券、000776 | 全国社保基金一一一组合 | 0.357% | 2022-06-30 |
235 | 金钼股份、601958 | 全国社保基金一一一组合 | 0.279% | 2022-06-30 |
236 | ST泛微、603039 | 全国社保基金一一一组合 | 1.403% | 2022-04-29 |
237 | 李子园、605337 | 全国社保基金一一一组合 | 4.573% | 2022-03-31 |
238 | 沃尔德、688028 | 全国社保基金一一一组合 | 3.465% | 2022-03-31 |
239 | 奥锐特、605116 | 全国社保基金一一一组合 | 3.448% | 2022-03-31 |
240 | 中科星图、688568 | 全国社保基金一一一组合 | 2.674% | 2022-03-31 |
241 | 帝尔激光、300776 | 全国社保基金一一一组合 | 2.658% | 2022-03-31 |
242 | 思源电气、002028 | 全国社保基金一一一组合 | 2.004% | 2022-03-31 |
243 | 圣泉集团、605589 | 全国社保基金一一一组合 | 1.954% | 2022-03-31 |
244 | 甘源食品、002991 | 全国社保基金一一一组合 | 1.824% | 2022-03-31 |
245 | 联赢激光、688518 | 全国社保基金一一一组合 | 1.765% | 2022-03-31 |
246 | 泛微网络、603039 | 全国社保基金一一一组合 | 1.403% | 2022-03-31 |
247 | 大华股份、002236 | 全国社保基金一一一组合 | 1.236% | 2022-03-31 |
248 | 三只松鼠、300783 | 全国社保基金一一一组合 | 1.163% | 2022-03-31 |
249 | 新日恒力、600165 | 全国社保基金一一一组合 | 1.08% | 2022-03-31 |
250 | 梦百合、603313 | 全国社保基金一一一组合 | 0.993% | 2022-03-31 |
251 | 九典制药、300705 | 全国社保基金一一一组合 | 0.987% | 2022-03-31 |
252 | 三环集团、300408 | 全国社保基金一一一组合 | 0.985% | 2022-03-31 |
253 | 汇得科技、603192 | 全国社保基金一一一组合 | 0.983% | 2022-03-31 |
254 | 长城科技、603897 | 全国社保基金一一一组合 | 0.901% | 2022-03-31 |
255 | 国机精工、002046 | 全国社保基金一一一组合 | 0.871% | 2022-03-31 |
256 | 紫光股份、000938 | 全国社保基金一一一组合 | 0.775% | 2022-03-31 |
257 | 航天电器、002025 | 全国社保基金一一一组合 | 0.721% | 2022-03-31 |
258 | 中航西飞、000768 | 全国社保基金一一一组合 | 0.508% | 2022-03-31 |
259 | 驰宏锌锗、600497 | 全国社保基金一一一组合 | 0.421% | 2022-03-31 |
260 | 广发证券、000776 | 全国社保基金一一一组合 | 0.358% | 2022-03-31 |
261 | 广发证券、000776 | 全国社保基金一一一组合 | 0.358% | 2022-03-30 |
262 | 李子园、605337 | 全国社保基金一一一组合 | 6.265% | 2021-12-31 |
263 | 沃尔德、688028 | 全国社保基金一一一组合 | 3.523% | 2021-12-31 |
264 | 帝尔激光、300776 | 全国社保基金一一一组合 | 2.815% | 2021-12-31 |
265 | 中科星图、688568 | 全国社保基金一一一组合 | 2.674% | 2021-12-31 |
266 | 九典制药、300705 | 全国社保基金一一一组合 | 2.319% | 2021-12-31 |
267 | 和达科技、688296 | 全国社保基金一一一组合 | 2.241% | 2021-12-31 |
268 | 奥锐特、605116 | 全国社保基金一一一组合 | 2.201% | 2021-12-31 |
269 | 圣泉集团、605589 | 全国社保基金一一一组合 | 2.172% | 2021-12-31 |
270 | 思源电气、002028 | 全国社保基金一一一组合 | 2.049% | 2021-12-31 |
271 | 甘源食品、002991 | 全国社保基金一一一组合 | 1.824% | 2021-12-31 |
272 | 立方制药、003020 | 全国社保基金一一一组合 | 1.731% | 2021-12-31 |
273 | 巨一科技、688162 | 全国社保基金一一一组合 | 1.549% | 2021-12-31 |
274 | 赛轮轮胎、601058 | 全国社保基金一一一组合 | 1.496% | 2021-12-31 |
275 | 联赢激光、688518 | 全国社保基金一一一组合 | 1.446% | 2021-12-31 |
276 | 泛微网络、603039 | 全国社保基金一一一组合 | 1.403% | 2021-12-31 |
277 | 大华股份、002236 | 全国社保基金一一一组合 | 1.236% | 2021-12-31 |
278 | 三只松鼠、300783 | 全国社保基金一一一组合 | 1.163% | 2021-12-31 |
279 | 万华化学、600309 | 全国社保基金一一一组合 | 1.132% | 2021-12-31 |
280 | 梦百合、603313 | 全国社保基金一一一组合 | 0.993% | 2021-12-31 |
281 | 三环集团、300408 | 全国社保基金一一一组合 | 0.985% | 2021-12-31 |
282 | 汇得科技、603192 | 全国社保基金一一一组合 | 0.983% | 2021-12-31 |
283 | 国机精工、002046 | 全国社保基金一一一组合 | 0.801% | 2021-12-31 |
284 | 紫光股份、000938 | 全国社保基金一一一组合 | 0.536% | 2021-12-31 |
285 | 广发证券、000776 | 全国社保基金一一一组合 | 0.406% | 2021-12-31 |
286 | 驰宏锌锗、600497 | 全国社保基金一一一组合 | 0.39% | 2021-12-31 |
287 | 沃尔德、688028 | 全国社保基金一一一组合 | 3.608% | 2021-10-14 |
288 | 李子园、605337 | 全国社保基金一一一组合 | 5.967% | 2021-09-30 |
289 | 帝尔激光、300776 | 全国社保基金一一一组合 | 2.979% | 2021-09-30 |
290 | 沃尔德、688028 | 全国社保基金一一一组合 | 2.677% | 2021-09-30 |
291 | 中科星图、688568 | 全国社保基金一一一组合 | 2.674% | 2021-09-30 |
292 | 思源电气、002028 | 全国社保基金一一一组合 | 2.384% | 2021-09-30 |
293 | 和达科技、688296 | 全国社保基金一一一组合 | 2.37% | 2021-09-30 |
294 | 九典制药、300705 | 全国社保基金一一一组合 | 2.293% | 2021-09-30 |
295 | 立方制药、003020 | 全国社保基金一一一组合 | 2.289% | 2021-09-30 |
296 | 华菱钢铁、000932 | 全国社保基金一一一组合 | 2.149% | 2021-09-30 |
297 | 甘源食品、002991 | 全国社保基金一一一组合 | 1.824% | 2021-09-30 |
298 | 中国重汽、000951 | 全国社保基金一一一组合 | 1.783% | 2021-09-30 |
299 | 梦百合、603313 | 全国社保基金一一一组合 | 1.659% | 2021-09-30 |
300 | 泛微网络、603039 | 全国社保基金一一一组合 | 1.318% | 2021-09-30 |
301 | 大华股份、002236 | 全国社保基金一一一组合 | 1.236% | 2021-09-30 |
302 | 三只松鼠、300783 | 全国社保基金一一一组合 | 1.163% | 2021-09-30 |
303 | 万华化学、600309 | 全国社保基金一一一组合 | 1.073% | 2021-09-30 |
304 | 三环集团、300408 | 全国社保基金一一一组合 | 0.931% | 2021-09-30 |
305 | 西藏珠峰、600338 | 全国社保基金一一一组合 | 0.851% | 2021-09-30 |
306 | 云南铜业、000878 | 全国社保基金一一一组合 | 0.544% | 2021-09-30 |
307 | 西部材料、002149 | 全国社保基金一一一组合 | 0.488% | 2021-09-30 |
308 | 广发证券、000776 | 全国社保基金一一一组合 | 0.452% | 2021-09-30 |
309 | 首钢股份、000959 | 全国社保基金一一一组合 | 0.398% | 2021-09-30 |
310 | 兖州煤业、600188 | 全国社保基金一一一组合 | 0.304% | 2021-09-30 |
311 | 北方稀土、600111 | 全国社保基金一一一组合 | 0.265% | 2021-09-30 |
312 | 首钢股份、000959 | 全国社保基金一一一组合 | 0.398% | 2021-08-27 |
313 | 锋龙股份、002931 | 全国社保基金一一一组合 | 0.436% | 2021-08-17 |
314 | 三花智控、002050 | 全国社保基金一一一组合 | 0.644% | 2021-07-16 |
315 | 中科星图、688568 | 全国社保基金一一一组合 | 6.022% | 2021-06-30 |
316 | 思源电气、002028 | 全国社保基金一一一组合 | 3.061% | 2021-06-30 |
317 | 帝尔激光、300776 | 全国社保基金一一一组合 | 3.028% | 2021-06-30 |
318 | 丸美股份、603983 | 全国社保基金一一一组合 | 2.783% | 2021-06-30 |
