序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 津滨发展、000897 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.3435% | 2024-09-30 |
2 | 新华医疗、600587 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.2038% | 2024-09-30 |
3 | 悦达投资、600805 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.1496% | 2024-09-30 |
4 | 软控股份、002073 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.1034% | 2024-09-30 |
5 | 华北制药、600812 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.9637% | 2024-09-30 |
6 | 康缘药业、600557 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.911% | 2024-09-30 |
7 | 海油工程、600583 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.7895% | 2024-09-30 |
8 | 宝新能源、000690 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.7861% | 2024-09-30 |
9 | 航天信息、600271 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.7614% | 2024-09-30 |
10 | 中恒集团、600252 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.7329% | 2024-09-30 |
11 | 现代投资、000900 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.7299% | 2024-09-30 |
12 | 七匹狼、002029 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.6883% | 2024-09-30 |
13 | 许继电气、000400 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.6706% | 2024-09-30 |
14 | 金螳螂、002081 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.6% | 2024-09-30 |
15 | 天佑德酒、002646 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.5886% | 2024-09-30 |
16 | 青松建化、600425 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.5696% | 2024-09-30 |
17 | 大北农、002385 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.5428% | 2024-09-30 |
18 | 天士力、600535 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.5421% | 2024-09-30 |
19 | 登海种业、002041 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.5401% | 2024-09-30 |
20 | 小商品城、600415 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.4864% | 2024-09-30 |
21 | 上海建工、600170 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.4735% | 2024-09-30 |
22 | 盐田港、000088 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.47% | 2024-09-30 |
23 | 陕天然气、002267 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.4485% | 2024-09-30 |
24 | 富奥股份、000030 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.4331% | 2024-09-30 |
25 | 四川路桥、600039 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.4297% | 2024-09-30 |
26 | 上海电力、600021 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.3998% | 2024-09-30 |
27 | 上海石化、600688 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.3656% | 2024-09-30 |
28 | 世联行、002285 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.3597% | 2024-09-30 |
29 | 东方电气、600875 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.2513% | 2024-09-30 |
30 | 平潭发展、000592 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.2204% | 2024-09-30 |
31 | 七匹狼、002029 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.729% | 2024-07-12 |
32 | 美邦服饰、002269 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.399% | 2024-06-30 |
33 | 津滨发展、000897 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.344% | 2024-06-30 |
34 | 新华医疗、600587 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.262% | 2024-06-30 |
35 | 软控股份、002073 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.165% | 2024-06-30 |
36 | 悦达投资、600805 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.15% | 2024-06-30 |
37 | 中信证券、600030 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.148% | 2024-06-30 |
38 | 华北制药、600812 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.964% | 2024-06-30 |
39 | 康缘药业、600557 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.916% | 2024-06-30 |
40 | 盐田港、000088 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.896% | 2024-06-30 |
41 | 海油工程、600583 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.789% | 2024-06-30 |
42 | 宝新能源、000690 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.787% | 2024-06-30 |
43 | 航天信息、600271 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.761% | 2024-06-30 |
44 | 中恒集团、600252 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.739% | 2024-06-30 |
45 | 现代投资、000900 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.73% | 2024-06-30 |
46 | 七匹狼、002029 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.729% | 2024-06-30 |
47 | 大北农、002385 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.708% | 2024-06-30 |
48 | 许继电气、000400 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.678% | 2024-06-30 |
49 | 青松建化、600425 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.663% | 2024-06-30 |
50 | 金螳螂、002081 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.603% | 2024-06-30 |
51 | 天佑德酒、002646 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.6% | 2024-06-30 |
52 | 四川路桥、600039 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.561% | 2024-06-30 |
53 | 天士力、600535 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.542% | 2024-06-30 |
54 | 登海种业、002041 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.54% | 2024-06-30 |
55 | 小商品城、600415 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.488% | 2024-06-30 |
56 | 陕天然气、002267 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.448% | 2024-06-30 |
57 | 富奥股份、000030 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.434% | 2024-06-30 |
58 | 天富能源、600509 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.433% | 2024-06-30 |
59 | 上海电力、600021 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.43% | 2024-06-30 |
60 | 上海石化、600688 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.366% | 2024-06-30 |
61 | 世联行、002285 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.363% | 2024-06-30 |
62 | 东方电气、600875 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.332% | 2024-06-30 |
63 | 振华重工、600320 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.27% | 2024-06-30 |
64 | 平潭发展、000592 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.222% | 2024-06-30 |
65 | 中国西电、601179 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.2% | 2024-06-30 |
66 | 四川长虹、600839 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.196% | 2024-06-30 |
67 | 美邦服饰、002269 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.399% | 2024-06-28 |
68 | 平潭发展、000592 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.222% | 2024-06-28 |
69 | 美邦服饰、002269 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.399% | 2024-03-31 |
70 | 津滨发展、000897 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.344% | 2024-03-31 |
71 | 新华医疗、600587 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.262% | 2024-03-31 |
72 | 软控股份、002073 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.168% | 2024-03-31 |
73 | 悦达投资、600805 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.15% | 2024-03-31 |
74 | 华北制药、600812 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.014% | 2024-03-31 |
75 | 康缘药业、600557 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.916% | 2024-03-31 |
76 | 盐田港、000088 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.896% | 2024-03-31 |
77 | 中国中车、601766 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.819% | 2024-03-31 |
78 | 海油工程、600583 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.789% | 2024-03-31 |
79 | 宝新能源、000690 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.787% | 2024-03-31 |
80 | 航天信息、600271 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.761% | 2024-03-31 |
81 | 中恒集团、600252 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.739% | 2024-03-31 |
82 | 现代投资、000900 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.73% | 2024-03-31 |
83 | 大北农、002385 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.708% | 2024-03-31 |
84 | 七匹狼、002029 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.678% | 2024-03-31 |
85 | 许继电气、000400 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.678% | 2024-03-31 |
86 | 青松建化、600425 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.663% | 2024-03-31 |
87 | 金螳螂、002081 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.603% | 2024-03-31 |
88 | 天佑德酒、002646 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.6% | 2024-03-31 |
89 | 龙洲股份、002682 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.578% | 2024-03-31 |
90 | 四川路桥、600039 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.561% | 2024-03-31 |
91 | 登海种业、002041 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.54% | 2024-03-31 |
92 | 小商品城、600415 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.488% | 2024-03-31 |
93 | 上海建工、600170 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.473% | 2024-03-31 |
94 | 富奥股份、000030 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.434% | 2024-03-31 |
95 | 上海电力、600021 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.43% | 2024-03-31 |
96 | 通宝能源、600780 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.408% | 2024-03-31 |
97 | 世联行、002285 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.363% | 2024-03-31 |
98 | 上海石化、600688 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.361% | 2024-03-31 |
99 | 东方电气、600875 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.332% | 2024-03-31 |
100 | 振华重工、600320 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.27% | 2024-03-31 |
101 | 平潭发展、000592 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.222% | 2024-03-31 |
102 | 四川长虹、600839 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.196% | 2024-03-31 |
103 | 珠江啤酒、002461 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.123% | 2024-03-31 |
104 | 中恒集团、600252 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.739% | 2024-03-21 |
105 | 中恒集团、600252 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.739% | 2024-03-08 |
106 | 康缘药业、600557 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.916% | 2024-02-06 |
107 | 大北农、002385 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.708% | 2024-02-05 |
108 | 大北农、002385 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.71% | 2024-01-30 |
109 | 天富能源、600509 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.519% | 2024-01-08 |
110 | 美邦服饰、002269 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.399% | 2023-12-31 |
111 | 津滨发展、000897 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.344% | 2023-12-31 |
112 | 新华医疗、600587 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.267% | 2023-12-31 |
113 | 软控股份、002073 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.169% | 2023-12-31 |
114 | 悦达投资、600805 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.15% | 2023-12-31 |
115 | 中信证券、600030 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.148% | 2023-12-31 |
116 | 华北制药、600812 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.014% | 2023-12-31 |
117 | 康缘药业、600557 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.916% | 2023-12-31 |
118 | 盐田港、000088 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.896% | 2023-12-31 |
119 | 海油工程、600583 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.789% | 2023-12-31 |
120 | 宝新能源、000690 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.787% | 2023-12-31 |
121 | 航天信息、600271 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.761% | 2023-12-31 |
122 | 大秦铁路、601006 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.756% | 2023-12-31 |
123 | 中恒集团、600252 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.739% | 2023-12-31 |
124 | 现代投资、000900 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.73% | 2023-12-31 |
125 | 许继电气、000400 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.678% | 2023-12-31 |
126 | 七匹狼、002029 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.672% | 2023-12-31 |
127 | 青松建化、600425 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.663% | 2023-12-31 |
128 | 广汇能源、600256 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.64% | 2023-12-31 |
129 | 金螳螂、002081 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.603% | 2023-12-31 |
130 | 天佑德酒、002646 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.6% | 2023-12-31 |
131 | 金发科技、600143 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.567% | 2023-12-31 |
132 | 四川路桥、600039 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.564% | 2023-12-31 |
133 | 燕京啤酒、000729 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.493% | 2023-12-31 |
134 | 小商品城、600415 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.489% | 2023-12-31 |
135 | 上海建工、600170 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.473% | 2023-12-31 |
136 | 富奥股份、000030 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.434% | 2023-12-31 |
137 | 上海电力、600021 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.43% | 2023-12-31 |
138 | 世联行、002285 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.363% | 2023-12-31 |
139 | 上海石化、600688 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.361% | 2023-12-31 |
140 | 东方电气、600875 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.333% | 2023-12-31 |
141 | 振华重工、600320 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.27% | 2023-12-31 |
142 | 平潭发展、000592 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.222% | 2023-12-31 |
143 | 四川长虹、600839 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.196% | 2023-12-31 |
144 | 珠江啤酒、002461 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.123% | 2023-12-31 |
145 | 美邦服饰、002269 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.399% | 2023-09-30 |
146 | 津滨发展、000897 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.344% | 2023-09-30 |
147 | 新华医疗、600587 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.267% | 2023-09-30 |
148 | 软控股份、002073 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.189% | 2023-09-30 |
149 | 悦达投资、600805 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.15% | 2023-09-30 |
150 | 中信证券、600030 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.148% | 2023-09-30 |
151 | 华北制药、600812 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.014% | 2023-09-30 |
152 | 经纬辉开、300120 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.996% | 2023-09-30 |
153 | 康缘药业、600557 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.92% | 2023-09-30 |
154 | 盐田港、000088 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.896% | 2023-09-30 |
155 | 海油工程、600583 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.789% | 2023-09-30 |
156 | 航天信息、600271 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.761% | 2023-09-30 |
157 | 中恒集团、600252 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.739% | 2023-09-30 |
158 | 现代投资、000900 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.73% | 2023-09-30 |
159 | 大北农、002385 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.71% | 2023-09-30 |
160 | 许继电气、000400 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.678% | 2023-09-30 |
161 | 七匹狼、002029 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.671% | 2023-09-30 |
162 | 青松建化、600425 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.663% | 2023-09-30 |
163 | 广汇能源、600256 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.64% | 2023-09-30 |
164 | 金螳螂、002081 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.603% | 2023-09-30 |
165 | 天佑德酒、002646 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.6% | 2023-09-30 |
166 | 龙洲股份、002682 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.578% | 2023-09-30 |
167 | 金发科技、600143 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.567% | 2023-09-30 |
168 | 四川路桥、600039 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.564% | 2023-09-30 |
169 | 天士力、600535 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.54% | 2023-09-30 |
170 | 天富能源、600509 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.519% | 2023-09-30 |
171 | 燕京啤酒、000729 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.493% | 2023-09-30 |
172 | 小商品城、600415 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.489% | 2023-09-30 |
173 | 陕天然气、002267 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.448% | 2023-09-30 |
174 | 富奥股份、000030 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.434% | 2023-09-30 |
175 | 上海电力、600021 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.43% | 2023-09-30 |
176 | 通宝能源、600780 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.408% | 2023-09-30 |
177 | 上海石化、600688 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.361% | 2023-09-30 |
178 | 世联行、002285 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.355% | 2023-09-30 |
179 | 东方电气、600875 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.333% | 2023-09-30 |
180 | 振华重工、600320 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.27% | 2023-09-30 |
181 | 步步高、002251 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.239% | 2023-09-30 |
182 | 平潭发展、000592 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.222% | 2023-09-30 |
183 | 中国西电、601179 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.2% | 2023-09-30 |
184 | 四川长虹、600839 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.196% | 2023-09-30 |
185 | 美邦服饰、002269 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.448% | 2023-06-30 |
186 | 新华医疗、600587 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.392% | 2023-06-30 |
187 | 津滨发展、000897 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.344% | 2023-06-30 |
188 | 软控股份、002073 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.192% | 2023-06-30 |
189 | 悦达投资、600805 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.15% | 2023-06-30 |
190 | 中信证券、600030 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.148% | 2023-06-30 |
191 | 经纬辉开、300120 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.061% | 2023-06-30 |
192 | 华北制药、600812 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.014% | 2023-06-30 |
193 | 盐田港、000088 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.896% | 2023-06-30 |
194 | 海油工程、600583 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.789% | 2023-06-30 |
195 | 航天信息、600271 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.768% | 2023-06-30 |
196 | 现代投资、000900 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.755% | 2023-06-30 |
197 | 中恒集团、600252 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.739% | 2023-06-30 |
198 | 许继电气、000400 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.686% | 2023-06-30 |
199 | 七匹狼、002029 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.671% | 2023-06-30 |
200 | 广汇能源、600256 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.645% | 2023-06-30 |
201 | 金螳螂、002081 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.615% | 2023-06-30 |
202 | 天佑德酒、002646 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.6% | 2023-06-30 |
203 | 龙洲股份、002682 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.578% | 2023-06-30 |
204 | 四川路桥、600039 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.564% | 2023-06-30 |
205 | 天士力、600535 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.553% | 2023-06-30 |
206 | 天富能源、600509 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.519% | 2023-06-30 |
207 | 小商品城、600415 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.507% | 2023-06-30 |
208 | 上海建工、600170 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.492% | 2023-06-30 |
209 | 陕天然气、002267 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.448% | 2023-06-30 |
210 | 富奥股份、000030 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.437% | 2023-06-30 |
211 | 上海电力、600021 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.43% | 2023-06-30 |
212 | 通宝能源、600780 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.413% | 2023-06-30 |
213 | 上海石化、600688 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.362% | 2023-06-30 |
214 | 世联行、002285 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.355% | 2023-06-30 |
215 | 宁波港、601018 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.346% | 2023-06-30 |
216 | 东方电气、600875 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.333% | 2023-06-30 |
217 | 步步高、002251 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.331% | 2023-06-30 |
218 | 四川长虹、600839 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.295% | 2023-06-30 |
219 | 攀钢钒钛、000629 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.278% | 2023-06-30 |
220 | 振华重工、600320 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.273% | 2023-06-30 |
221 | 平潭发展、000592 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.222% | 2023-06-30 |
222 | 东华科技、002140 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.2% | 2023-06-30 |
223 | 美邦服饰、002269 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.448% | 2023-03-31 |
224 | 新华医疗、600587 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.395% | 2023-03-31 |
225 | 津滨发展、000897 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.344% | 2023-03-31 |
226 | 软控股份、002073 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.246% | 2023-03-31 |
227 | 悦达投资、600805 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.185% | 2023-03-31 |
228 | 中信证券、600030 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.148% | 2023-03-31 |
229 | 经纬辉开、300120 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.115% | 2023-03-31 |
230 | 华北制药、600812 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.026% | 2023-03-31 |
231 | 盐田港、000088 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.946% | 2023-03-31 |
232 | 康缘药业、600557 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.929% | 2023-03-31 |
233 | 现代投资、000900 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.87% | 2023-03-31 |
234 | 海油工程、600583 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.83% | 2023-03-31 |
235 | 航天信息、600271 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.798% | 2023-03-31 |
236 | 中恒集团、600252 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.74% | 2023-03-31 |
237 | 许继电气、000400 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.739% | 2023-03-31 |
238 | 青松建化、600425 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.686% | 2023-03-31 |
239 | 龙洲股份、002682 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.682% | 2023-03-31 |
240 | 七匹狼、002029 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.671% | 2023-03-31 |
241 | 金螳螂、002081 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.625% | 2023-03-31 |
242 | 天佑德酒、002646 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.601% | 2023-03-31 |
243 | 四川路桥、600039 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.564% | 2023-03-31 |
244 | 天士力、600535 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.56% | 2023-03-31 |
245 | 上海电力、600021 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.535% | 2023-03-31 |
246 | 天富能源、600509 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.535% | 2023-03-31 |
247 | 小商品城、600415 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.507% | 2023-03-31 |
248 | 燕京啤酒、000729 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.504% | 2023-03-31 |
249 | 富奥股份、000030 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.489% | 2023-03-31 |
250 | 陕天然气、002267 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.474% | 2023-03-31 |
