序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 法拉电子、600563 | 全国社保基金四零六组合 | 3.0803% | 2024-09-30 |
2 | 新集能源、601918 | 全国社保基金四零六组合 | 2.4345% | 2024-09-30 |
3 | 金诚信、603979 | 全国社保基金四零六组合 | 2.2374% | 2024-09-30 |
4 | 银轮股份、002126 | 全国社保基金四零六组合 | 1.4726% | 2024-09-30 |
5 | 岱美股份、603730 | 全国社保基金四零六组合 | 1.4704% | 2024-09-30 |
6 | 杭氧股份、002430 | 全国社保基金四零六组合 | 1.4167% | 2024-09-30 |
7 | 珠海冠宇、688772 | 全国社保基金四零六组合 | 1.1741% | 2024-09-30 |
8 | 赛轮轮胎、601058 | 全国社保基金四零六组合 | 1.1626% | 2024-09-30 |
9 | 渤海租赁、000415 | 全国社保基金四零六组合 | 1.0836% | 2024-09-30 |
10 | 巨星科技、002444 | 全国社保基金四零六组合 | 1.0591% | 2024-09-30 |
11 | 森麒麟、002984 | 全国社保基金四零六组合 | 1.0365% | 2024-09-30 |
12 | 盘江股份、600395 | 全国社保基金四零六组合 | 0.9789% | 2024-09-30 |
13 | 山金国际、000975 | 全国社保基金四零六组合 | 0.9157% | 2024-09-30 |
14 | 老板电器、002508 | 全国社保基金四零六组合 | 0.8293% | 2024-09-30 |
15 | 通化东宝、600867 | 全国社保基金四零六组合 | 0.7788% | 2024-09-30 |
16 | 晋控煤业、601001 | 全国社保基金四零六组合 | 0.7709% | 2024-09-30 |
17 | 宏发股份、600885 | 全国社保基金四零六组合 | 0.682% | 2024-09-30 |
18 | 伟星新材、002372 | 全国社保基金四零六组合 | 0.5455% | 2024-09-30 |
19 | 济川药业、600566 | 全国社保基金四零六组合 | 0.4931% | 2024-09-30 |
20 | 华峰化学、002064 | 全国社保基金四零六组合 | 0.3443% | 2024-09-30 |
21 | 中煤能源、601898 | 全国社保基金四零六组合 | 0.2316% | 2024-09-30 |
22 | 通化东宝、600867 | 全国社保基金四零六组合 | 0.968% | 2024-07-23 |
23 | 济川药业、600566 | 全国社保基金四零六组合 | 0.605% | 2024-07-22 |
24 | 通化东宝、600867 | 全国社保基金四零六组合 | 0.675% | 2024-07-10 |
25 | 通化东宝、600867 | 全国社保基金四零六组合 | 0.675% | 2024-07-08 |
26 | 法拉电子、600563 | 全国社保基金四零六组合 | 3.723% | 2024-06-30 |
27 | 报喜鸟、002154 | 全国社保基金四零六组合 | 2.926% | 2024-06-30 |
28 | 新集能源、601918 | 全国社保基金四零六组合 | 1.499% | 2024-06-30 |
29 | 银轮股份、002126 | 全国社保基金四零六组合 | 1.492% | 2024-06-30 |
30 | 海容冷链、603187 | 全国社保基金四零六组合 | 1.443% | 2024-06-30 |
31 | 杭氧股份、002430 | 全国社保基金四零六组合 | 1.435% | 2024-06-30 |
32 | 珠海冠宇、688772 | 全国社保基金四零六组合 | 1.384% | 2024-06-30 |
33 | 岱美股份、603730 | 全国社保基金四零六组合 | 1.361% | 2024-06-30 |
34 | 周大生、002867 | 全国社保基金四零六组合 | 1.304% | 2024-06-30 |
35 | 贵州三力、603439 | 全国社保基金四零六组合 | 1.295% | 2024-06-30 |
36 | 金诚信、603979 | 全国社保基金四零六组合 | 1.219% | 2024-06-30 |
37 | 盘江股份、600395 | 全国社保基金四零六组合 | 1.06% | 2024-06-30 |
38 | 银泰黄金、000975 | 全国社保基金四零六组合 | 0.933% | 2024-06-30 |
39 | 老板电器、002508 | 全国社保基金四零六组合 | 0.835% | 2024-06-30 |
40 | 宏发股份、600885 | 全国社保基金四零六组合 | 0.682% | 2024-06-30 |
41 | 济川药业、600566 | 全国社保基金四零六组合 | 0.492% | 2024-06-30 |
42 | 中煤能源、601898 | 全国社保基金四零六组合 | 0.222% | 2024-06-30 |
43 | 美迪西、688202 | 全国社保基金四零六组合 | 1.592% | 2024-04-26 |
44 | 广和通、300638 | 全国社保基金四零六组合 | 6.31% | 2024-03-31 |
45 | 美亚光电、002690 | 全国社保基金四零六组合 | 4.561% | 2024-03-31 |
46 | 艾德生物、300685 | 全国社保基金四零六组合 | 4.539% | 2024-03-31 |
47 | 和而泰、002402 | 全国社保基金四零六组合 | 4.502% | 2024-03-31 |
48 | 菲利华、300395 | 全国社保基金四零六组合 | 4.452% | 2024-03-31 |
49 | 安恒信息、688023 | 全国社保基金四零六组合 | 4.336% | 2024-03-31 |
50 | 捷昌驱动、603583 | 全国社保基金四零六组合 | 4.264% | 2024-03-31 |
51 | 春风动力、603129 | 全国社保基金四零六组合 | 4.117% | 2024-03-31 |
52 | 克来机电、603960 | 全国社保基金四零六组合 | 4.108% | 2024-03-31 |
53 | 法拉电子、600563 | 全国社保基金四零六组合 | 3.723% | 2024-03-31 |
54 | 我武生物、300357 | 全国社保基金四零六组合 | 3.697% | 2024-03-31 |
55 | 苏试试验、300416 | 全国社保基金四零六组合 | 3.474% | 2024-03-31 |
56 | 八方股份、603489 | 全国社保基金四零六组合 | 2.982% | 2024-03-31 |
57 | 心脉医疗、688016 | 全国社保基金四零六组合 | 2.666% | 2024-03-31 |
58 | 安集科技、688019 | 全国社保基金四零六组合 | 2.585% | 2024-03-31 |
59 | 新洁能、605111 | 全国社保基金四零六组合 | 2.483% | 2024-03-31 |
60 | 华测检测、300012 | 全国社保基金四零六组合 | 2.424% | 2024-03-31 |
61 | 柏楚电子、688188 | 全国社保基金四零六组合 | 2.36% | 2024-03-31 |
62 | 杭氧股份、002430 | 全国社保基金四零六组合 | 2.242% | 2024-03-31 |
63 | 奕瑞科技、688301 | 全国社保基金四零六组合 | 2.179% | 2024-03-31 |
64 | 昭衍新药、603127 | 全国社保基金四零六组合 | 2.177% | 2024-03-31 |
65 | 锦浪科技、300763 | 全国社保基金四零六组合 | 2.017% | 2024-03-31 |
66 | 海容冷链、603187 | 全国社保基金四零六组合 | 1.863% | 2024-03-31 |
67 | 中科创达、300496 | 全国社保基金四零六组合 | 1.845% | 2024-03-31 |
68 | 光威复材、300699 | 全国社保基金四零六组合 | 1.758% | 2024-03-31 |
69 | 美迪西、688202 | 全国社保基金四零六组合 | 1.592% | 2024-03-31 |
70 | 星宇股份、601799 | 全国社保基金四零六组合 | 1.587% | 2024-03-31 |
71 | 奥特维、688516 | 全国社保基金四零六组合 | 1.523% | 2024-03-31 |
72 | 宏发股份、600885 | 全国社保基金四零六组合 | 1.235% | 2024-03-31 |
73 | 昭衍新药、603127 | 全国社保基金四零六组合 | 2.177% | 2024-03-28 |
74 | 新洁能、605111 | 全国社保基金四零六组合 | 2.483% | 2024-03-21 |
75 | 艾德生物、300685 | 全国社保基金四零六组合 | 4.539% | 2024-02-19 |
76 | 菲利华、300395 | 全国社保基金四零六组合 | 4.451% | 2024-02-08 |
77 | 艾德生物、300685 | 全国社保基金四零六组合 | 4.539% | 2024-02-07 |
78 | 和而泰、002402 | 全国社保基金四零六组合 | 4.502% | 2024-02-06 |
79 | 广和通、300638 | 全国社保基金四零六组合 | 6.664% | 2023-12-31 |
80 | 美亚光电、002690 | 全国社保基金四零六组合 | 4.875% | 2023-12-31 |
81 | 和而泰、002402 | 全国社保基金四零六组合 | 4.503% | 2023-12-31 |
82 | 菲利华、300395 | 全国社保基金四零六组合 | 4.451% | 2023-12-31 |
83 | 安恒信息、688023 | 全国社保基金四零六组合 | 4.336% | 2023-12-31 |
84 | 捷昌驱动、603583 | 全国社保基金四零六组合 | 4.264% | 2023-12-31 |
85 | 法拉电子、600563 | 全国社保基金四零六组合 | 4.119% | 2023-12-31 |
86 | 春风动力、603129 | 全国社保基金四零六组合 | 4.117% | 2023-12-31 |
87 | 克来机电、603960 | 全国社保基金四零六组合 | 4.108% | 2023-12-31 |
88 | 我武生物、300357 | 全国社保基金四零六组合 | 3.437% | 2023-12-31 |
89 | 八方股份、603489 | 全国社保基金四零六组合 | 2.982% | 2023-12-31 |
90 | 奥特维、688516 | 全国社保基金四零六组合 | 2.885% | 2023-12-31 |
91 | 海容冷链、603187 | 全国社保基金四零六组合 | 2.696% | 2023-12-31 |
92 | 心脉医疗、688016 | 全国社保基金四零六组合 | 2.666% | 2023-12-31 |
93 | 新洁能、605111 | 全国社保基金四零六组合 | 2.483% | 2023-12-31 |
94 | 杭氧股份、002430 | 全国社保基金四零六组合 | 2.461% | 2023-12-31 |
95 | 苏试试验、300416 | 全国社保基金四零六组合 | 2.426% | 2023-12-31 |
96 | 柏楚电子、688188 | 全国社保基金四零六组合 | 2.36% | 2023-12-31 |
97 | 华测检测、300012 | 全国社保基金四零六组合 | 2.273% | 2023-12-31 |
98 | 昭衍新药、603127 | 全国社保基金四零六组合 | 2.177% | 2023-12-31 |
99 | 锦浪科技、300763 | 全国社保基金四零六组合 | 2.017% | 2023-12-31 |
100 | 中科创达、300496 | 全国社保基金四零六组合 | 1.847% | 2023-12-31 |
101 | 美迪西、688202 | 全国社保基金四零六组合 | 1.776% | 2023-12-31 |
102 | 光威复材、300699 | 全国社保基金四零六组合 | 1.756% | 2023-12-31 |
103 | 星宇股份、601799 | 全国社保基金四零六组合 | 1.587% | 2023-12-31 |
104 | 宏发股份、600885 | 全国社保基金四零六组合 | 1.235% | 2023-12-31 |
105 | 欧普康视、300595 | 全国社保基金四零六组合 | 0.46% | 2023-12-31 |
106 | 光威复材、300699 | 全国社保基金四零六组合 | 1.756% | 2023-12-29 |
107 | 美迪西、688202 | 全国社保基金四零六组合 | 1.779% | 2023-11-13 |
108 | 海容冷链、603187 | 全国社保基金四零六组合 | 2.697% | 2023-10-26 |
109 | 奥特维、688516 | 全国社保基金四零六组合 | 2.893% | 2023-10-20 |
110 | 广和通、300638 | 全国社保基金四零六组合 | 6.8% | 2023-09-30 |
111 | 美亚光电、002690 | 全国社保基金四零六组合 | 4.889% | 2023-09-30 |
112 | 菲利华、300395 | 全国社保基金四零六组合 | 4.798% | 2023-09-30 |
113 | 和而泰、002402 | 全国社保基金四零六组合 | 4.503% | 2023-09-30 |
114 | 艾德生物、300685 | 全国社保基金四零六组合 | 4.494% | 2023-09-30 |
115 | 安恒信息、688023 | 全国社保基金四零六组合 | 4.336% | 2023-09-30 |
116 | 捷昌驱动、603583 | 全国社保基金四零六组合 | 4.264% | 2023-09-30 |
117 | 法拉电子、600563 | 全国社保基金四零六组合 | 4.119% | 2023-09-30 |
118 | 春风动力、603129 | 全国社保基金四零六组合 | 4.117% | 2023-09-30 |
119 | 克来机电、603960 | 全国社保基金四零六组合 | 4.108% | 2023-09-30 |
120 | 我武生物、300357 | 全国社保基金四零六组合 | 3.473% | 2023-09-30 |
121 | 八方股份、603489 | 全国社保基金四零六组合 | 2.982% | 2023-09-30 |
122 | 奥特维、688516 | 全国社保基金四零六组合 | 2.865% | 2023-09-30 |
123 | 海容冷链、603187 | 全国社保基金四零六组合 | 2.697% | 2023-09-30 |
124 | 心脉医疗、688016 | 全国社保基金四零六组合 | 2.666% | 2023-09-30 |
125 | 安集科技、688019 | 全国社保基金四零六组合 | 2.629% | 2023-09-30 |
126 | 新洁能、605111 | 全国社保基金四零六组合 | 2.484% | 2023-09-30 |
127 | 杭氧股份、002430 | 全国社保基金四零六组合 | 2.461% | 2023-09-30 |
128 | 苏试试验、300416 | 全国社保基金四零六组合 | 2.426% | 2023-09-30 |
129 | 柏楚电子、688188 | 全国社保基金四零六组合 | 2.361% | 2023-09-30 |
130 | 华测检测、300012 | 全国社保基金四零六组合 | 2.273% | 2023-09-30 |
131 | 昭衍新药、603127 | 全国社保基金四零六组合 | 2.177% | 2023-09-30 |
132 | 锦浪科技、300763 | 全国社保基金四零六组合 | 2.017% | 2023-09-30 |
133 | 中科创达、300496 | 全国社保基金四零六组合 | 1.849% | 2023-09-30 |
134 | 美迪西、688202 | 全国社保基金四零六组合 | 1.779% | 2023-09-30 |
135 | 光威复材、300699 | 全国社保基金四零六组合 | 1.756% | 2023-09-30 |
136 | 星宇股份、601799 | 全国社保基金四零六组合 | 1.587% | 2023-09-30 |
137 | 宏发股份、600885 | 全国社保基金四零六组合 | 1.235% | 2023-09-30 |
138 | 中科创达、300496 | 全国社保基金四零六组合 | 1.853% | 2023-09-06 |
139 | 安集科技、688019 | 全国社保基金四零六组合 | 2.629% | 2023-08-30 |
140 | 锦浪科技、300763 | 全国社保基金四零六组合 | 2.017% | 2023-08-29 |
141 | 广和通、300638 | 全国社保基金四零六组合 | 6.8% | 2023-08-23 |
142 | 安恒信息、688023 | 全国社保基金四零六组合 | 4.336% | 2023-07-28 |
143 | 广和通、300638 | 全国社保基金四零六组合 | 6.8% | 2023-06-30 |
144 | 美亚光电、002690 | 全国社保基金四零六组合 | 4.889% | 2023-06-30 |
145 | 菲利华、300395 | 全国社保基金四零六组合 | 4.856% | 2023-06-30 |
146 | 和而泰、002402 | 全国社保基金四零六组合 | 4.503% | 2023-06-30 |
147 | 艾德生物、300685 | 全国社保基金四零六组合 | 4.494% | 2023-06-30 |
148 | 安恒信息、688023 | 全国社保基金四零六组合 | 4.318% | 2023-06-30 |
149 | 捷昌驱动、603583 | 全国社保基金四零六组合 | 4.268% | 2023-06-30 |
150 | 法拉电子、600563 | 全国社保基金四零六组合 | 4.119% | 2023-06-30 |
151 | 春风动力、603129 | 全国社保基金四零六组合 | 4.117% | 2023-06-30 |
152 | 克来机电、603960 | 全国社保基金四零六组合 | 4.108% | 2023-06-30 |
153 | 我武生物、300357 | 全国社保基金四零六组合 | 3.473% | 2023-06-30 |
154 | 新洁能、605111 | 全国社保基金四零六组合 | 3.382% | 2023-06-30 |
155 | 八方股份、603489 | 全国社保基金四零六组合 | 2.982% | 2023-06-30 |
156 | 奕瑞科技、688301 | 全国社保基金四零六组合 | 2.868% | 2023-06-30 |
157 | 奥特维、688516 | 全国社保基金四零六组合 | 2.865% | 2023-06-30 |
158 | 海容冷链、603187 | 全国社保基金四零六组合 | 2.707% | 2023-06-30 |
159 | 心脉医疗、688016 | 全国社保基金四零六组合 | 2.666% | 2023-06-30 |
160 | 杭氧股份、002430 | 全国社保基金四零六组合 | 2.461% | 2023-06-30 |
161 | 苏试试验、300416 | 全国社保基金四零六组合 | 2.426% | 2023-06-30 |
162 | 柏楚电子、688188 | 全国社保基金四零六组合 | 2.361% | 2023-06-30 |
163 | 华测检测、300012 | 全国社保基金四零六组合 | 2.273% | 2023-06-30 |
164 | 昭衍新药、603127 | 全国社保基金四零六组合 | 2.177% | 2023-06-30 |
165 | 锦浪科技、300763 | 全国社保基金四零六组合 | 2.149% | 2023-06-30 |
166 | 中科创达、300496 | 全国社保基金四零六组合 | 1.853% | 2023-06-30 |
167 | 美迪西、688202 | 全国社保基金四零六组合 | 1.779% | 2023-06-30 |
168 | 光威复材、300699 | 全国社保基金四零六组合 | 1.756% | 2023-06-30 |
169 | 星宇股份、601799 | 全国社保基金四零六组合 | 1.587% | 2023-06-30 |
170 | 宏发股份、600885 | 全国社保基金四零六组合 | 1.235% | 2023-06-30 |
171 | 苏试试验、300416 | 全国社保基金四零六组合 | 2.426% | 2023-06-27 |
172 | 华测检测、300012 | 全国社保基金四零六组合 | 2.273% | 2023-05-15 |
173 | 星宇股份、601799 | 全国社保基金四零六组合 | 1.587% | 2023-05-05 |
174 | 广和通、300638 | 全国社保基金四零六组合 | 6.855% | 2023-03-31 |
175 | 美亚光电、002690 | 全国社保基金四零六组合 | 4.884% | 2023-03-31 |
176 | 菲利华、300395 | 全国社保基金四零六组合 | 4.77% | 2023-03-31 |
177 | 和而泰、002402 | 全国社保基金四零六组合 | 4.503% | 2023-03-31 |
178 | 艾德生物、300685 | 全国社保基金四零六组合 | 4.494% | 2023-03-31 |
179 | 克来机电、603960 | 全国社保基金四零六组合 | 4.494% | 2023-03-31 |
180 | 捷昌驱动、603583 | 全国社保基金四零六组合 | 4.484% | 2023-03-31 |
181 | 安恒信息、688023 | 全国社保基金四零六组合 | 4.325% | 2023-03-31 |
182 | 春风动力、603129 | 全国社保基金四零六组合 | 4.117% | 2023-03-31 |
183 | 八方股份、603489 | 全国社保基金四零六组合 | 4.1% | 2023-03-31 |
184 | 我武生物、300357 | 全国社保基金四零六组合 | 3.543% | 2023-03-31 |
185 | 新洁能、605111 | 全国社保基金四零六组合 | 3.131% | 2023-03-31 |
186 | 海容冷链、603187 | 全国社保基金四零六组合 | 2.958% | 2023-03-31 |
187 | 奥特维、688516 | 全国社保基金四零六组合 | 2.878% | 2023-03-31 |
188 | 奕瑞科技、688301 | 全国社保基金四零六组合 | 2.868% | 2023-03-31 |
189 | 中颖电子、300327 | 全国社保基金四零六组合 | 2.686% | 2023-03-31 |
190 | 心脉医疗、688016 | 全国社保基金四零六组合 | 2.666% | 2023-03-31 |
191 | 法拉电子、600563 | 全国社保基金四零六组合 | 2.584% | 2023-03-31 |
192 | 杭氧股份、002430 | 全国社保基金四零六组合 | 2.461% | 2023-03-31 |
193 | 安集科技、688019 | 全国社保基金四零六组合 | 2.433% | 2023-03-31 |
194 | 柏楚电子、688188 | 全国社保基金四零六组合 | 2.366% | 2023-03-31 |
195 | 美迪西、688202 | 全国社保基金四零六组合 | 2.347% | 2023-03-31 |
196 | 华测检测、300012 | 全国社保基金四零六组合 | 2.273% | 2023-03-31 |
197 | 昭衍新药、603127 | 全国社保基金四零六组合 | 2.178% | 2023-03-31 |
198 | 锦浪科技、300763 | 全国社保基金四零六组合 | 2.161% | 2023-03-31 |
199 | 中科创达、300496 | 全国社保基金四零六组合 | 2.025% | 2023-03-31 |
200 | 光威复材、300699 | 全国社保基金四零六组合 | 1.76% | 2023-03-31 |
201 | 星宇股份、601799 | 全国社保基金四零六组合 | 1.587% | 2023-03-31 |
202 | 海尔生物、688139 | 全国社保基金四零六组合 | 1.243% | 2023-03-31 |
203 | 宏发股份、600885 | 全国社保基金四零六组合 | 1.235% | 2023-03-31 |
204 | 安恒信息、688023 | 全国社保基金四零六组合 | 4.325% | 2023-01-10 |
205 | 广和通、300638 | 全国社保基金四零六组合 | 6.866% | 2022-12-31 |
206 | 心脉医疗、688016 | 全国社保基金四零六组合 | 4.968% | 2022-12-31 |
207 | 美亚光电、002690 | 全国社保基金四零六组合 | 4.884% | 2022-12-31 |
208 | 菲利华、300395 | 全国社保基金四零六组合 | 4.797% | 2022-12-31 |
209 | 和而泰、002402 | 全国社保基金四零六组合 | 4.503% | 2022-12-31 |
210 | 艾德生物、300685 | 全国社保基金四零六组合 | 4.494% | 2022-12-31 |
211 | 克来机电、603960 | 全国社保基金四零六组合 | 4.494% | 2022-12-31 |
212 | 捷昌驱动、603583 | 全国社保基金四零六组合 | 4.484% | 2022-12-31 |
213 | 安恒信息、688023 | 全国社保基金四零六组合 | 4.325% | 2022-12-31 |
214 | 春风动力、603129 | 全国社保基金四零六组合 | 4.134% | 2022-12-31 |
215 | 八方股份、603489 | 全国社保基金四零六组合 | 4.1% | 2022-12-31 |
216 | 我武生物、300357 | 全国社保基金四零六组合 | 3.543% | 2022-12-31 |
217 | 新洁能、605111 | 全国社保基金四零六组合 | 3.415% | 2022-12-31 |
218 | 海容冷链、603187 | 全国社保基金四零六组合 | 3.344% | 2022-12-31 |
219 | 奥特维、688516 | 全国社保基金四零六组合 | 2.878% | 2022-12-31 |
220 | 奕瑞科技、688301 | 全国社保基金四零六组合 | 2.868% | 2022-12-31 |
221 | 中颖电子、300327 | 全国社保基金四零六组合 | 2.69% | 2022-12-31 |
222 | 法拉电子、600563 | 全国社保基金四零六组合 | 2.584% | 2022-12-31 |
223 | 杭氧股份、002430 | 全国社保基金四零六组合 | 2.461% | 2022-12-31 |
224 | 安集科技、688019 | 全国社保基金四零六组合 | 2.433% | 2022-12-31 |
225 | 柏楚电子、688188 | 全国社保基金四零六组合 | 2.366% | 2022-12-31 |
226 | 美迪西、688202 | 全国社保基金四零六组合 | 2.347% | 2022-12-31 |
227 | 华测检测、300012 | 全国社保基金四零六组合 | 2.278% | 2022-12-31 |
228 | 昭衍新药、603127 | 全国社保基金四零六组合 | 2.178% | 2022-12-31 |
229 | 锦浪科技、300763 | 全国社保基金四零六组合 | 2.162% | 2022-12-31 |
230 | 中科创达、300496 | 全国社保基金四零六组合 | 2.025% | 2022-12-31 |
231 | 光威复材、300699 | 全国社保基金四零六组合 | 1.76% | 2022-12-31 |
232 | 星宇股份、601799 | 全国社保基金四零六组合 | 1.587% | 2022-12-31 |
233 | 海尔生物、688139 | 全国社保基金四零六组合 | 1.243% | 2022-12-31 |
234 | 宏发股份、600885 | 全国社保基金四零六组合 | 1.235% | 2022-12-31 |
235 | 星宇股份、601799 | 全国社保基金四零六组合 | 1.587% | 2022-12-29 |
236 | 奥特维、688516 | 全国社保基金四零六组合 | 2.878% | 2022-12-26 |
237 | 中颖电子、300327 | 全国社保基金四零六组合 | 2.69% | 2022-10-21 |
238 | 八方股份、603489 | 全国社保基金四零六组合 | 6.887% | 2022-09-30 |
239 | 广和通、300638 | 全国社保基金四零六组合 | 6.866% | 2022-09-30 |
240 | 安恒信息、688023 | 全国社保基金四零六组合 | 5.825% | 2022-09-30 |
241 | 心脉医疗、688016 | 全国社保基金四零六组合 | 4.968% | 2022-09-30 |
242 | 菲利华、300395 | 全国社保基金四零六组合 | 4.797% | 2022-09-30 |
243 | 美亚光电、002690 | 全国社保基金四零六组合 | 4.7% | 2022-09-30 |
244 | 和而泰、002402 | 全国社保基金四零六组合 | 4.505% | 2022-09-30 |
245 | 艾德生物、300685 | 全国社保基金四零六组合 | 4.494% | 2022-09-30 |
246 | 克来机电、603960 | 全国社保基金四零六组合 | 4.494% | 2022-09-30 |
247 | 捷昌驱动、603583 | 全国社保基金四零六组合 | 4.484% | 2022-09-30 |
248 | 春风动力、603129 | 全国社保基金四零六组合 | 4.035% | 2022-09-30 |
249 | 美迪西、688202 | 全国社保基金四零六组合 | 3.709% | 2022-09-30 |
250 | 我武生物、300357 | 全国社保基金四零六组合 | 3.531% | 2022-09-30 |
251 | 海容冷链、603187 | 全国社保基金四零六组合 | 3.229% | 2022-09-30 |
252 | 奥特维、688516 | 全国社保基金四零六组合 | 2.887% | 2022-09-30 |
253 | 中颖电子、300327 | 全国社保基金四零六组合 | 2.69% | 2022-09-30 |
254 | 新洁能、605111 | 全国社保基金四零六组合 | 2.618% | 2022-09-30 |
255 | 法拉电子、600563 | 全国社保基金四零六组合 | 2.584% | 2022-09-30 |
256 | 奕瑞科技、688301 | 全国社保基金四零六组合 | 2.5% | 2022-09-30 |
257 | 杭氧股份、002430 | 全国社保基金四零六组合 | 2.461% | 2022-09-30 |
258 | 华测检测、300012 | 全国社保基金四零六组合 | 2.279% | 2022-09-30 |
259 | 柏楚电子、688188 | 全国社保基金四零六组合 | 2.266% | 2022-09-30 |
260 | 昭衍新药、603127 | 全国社保基金四零六组合 | 2.185% | 2022-09-30 |
261 | 锦浪科技、300763 | 全国社保基金四零六组合 | 2.162% | 2022-09-30 |
262 | 海尔生物、688139 | 全国社保基金四零六组合 | 2.144% | 2022-09-30 |
263 | 中科创达、300496 | 全国社保基金四零六组合 | 2.028% | 2022-09-30 |
264 | 安集科技、688019 | 全国社保基金四零六组合 | 1.734% | 2022-09-30 |
265 | 光威复材、300699 | 全国社保基金四零六组合 | 1.709% | 2022-09-30 |
266 | 星宇股份、601799 | 全国社保基金四零六组合 | 1.587% | 2022-09-30 |
267 | 宏发股份、600885 | 全国社保基金四零六组合 | 1.235% | 2022-09-30 |
268 | 柏楚电子、688188 | 全国社保基金四零六组合 | 8.393% | 2022-06-30 |
269 | 八方股份、603489 | 全国社保基金四零六组合 | 6.887% | 2022-06-30 |
270 | 广和通、300638 | 全国社保基金四零六组合 | 6.875% | 2022-06-30 |
271 | 安恒信息、688023 | 全国社保基金四零六组合 | 5.825% | 2022-06-30 |
272 | 心脉医疗、688016 | 全国社保基金四零六组合 | 4.968% | 2022-06-30 |
273 | 和而泰、002402 | 全国社保基金四零六组合 | 4.875% | 2022-06-30 |
274 | 菲利华、300395 | 全国社保基金四零六组合 | 4.797% | 2022-06-30 |
275 | 美亚光电、002690 | 全国社保基金四零六组合 | 4.7% | 2022-06-30 |
276 | 克来机电、603960 | 全国社保基金四零六组合 | 4.494% | 2022-06-30 |
277 | 艾德生物、300685 | 全国社保基金四零六组合 | 4.494% | 2022-06-30 |
278 | 捷昌驱动、603583 | 全国社保基金四零六组合 | 4.484% | 2022-06-30 |
279 | 中颖电子、300327 | 全国社保基金四零六组合 | 4.114% | 2022-06-30 |
280 | 春风动力、603129 | 全国社保基金四零六组合 | 4.035% | 2022-06-30 |
281 | 美迪西、688202 | 全国社保基金四零六组合 | 3.709% | 2022-06-30 |
282 | 我武生物、300357 | 全国社保基金四零六组合 | 3.531% | 2022-06-30 |
283 | 海容冷链、603187 | 全国社保基金四零六组合 | 3.252% | 2022-06-30 |
284 | 奥特维、688516 | 全国社保基金四零六组合 | 2.887% | 2022-06-30 |
285 | 法拉电子、600563 | 全国社保基金四零六组合 | 2.584% | 2022-06-30 |
286 | 杭氧股份、002430 | 全国社保基金四零六组合 | 2.461% | 2022-06-30 |
287 | 华测检测、300012 | 全国社保基金四零六组合 | 2.279% | 2022-06-30 |
288 | 锦浪科技、300763 | 全国社保基金四零六组合 | 2.206% | 2022-06-30 |
289 | 昭衍新药、603127 | 全国社保基金四零六组合 | 2.185% | 2022-06-30 |
290 | 海尔生物、688139 | 全国社保基金四零六组合 | 2.144% | 2022-06-30 |
291 | 中科创达、300496 | 全国社保基金四零六组合 | 2.056% | 2022-06-30 |
292 | 光威复材、300699 | 全国社保基金四零六组合 | 1.709% | 2022-06-30 |
293 | 星宇股份、601799 | 全国社保基金四零六组合 | 1.587% | 2022-06-30 |
294 | 新洁能、605111 | 全国社保基金四零六组合 | 1.417% | 2022-06-30 |
295 | 宏发股份、600885 | 全国社保基金四零六组合 | 1.235% | 2022-06-30 |
296 | 安井食品、603345 | 全国社保基金四零六组合 | 1.177% | 2022-06-30 |
297 | 安恒信息、688023 | 全国社保基金四零六组合 | 5.825% | 2022-06-16 |
298 | ST泛微、603039 | 全国社保基金四零六组合 | 1.242% | 2022-04-29 |
299 | 柏楚电子、688188 | 全国社保基金四零六组合 | 7.287% | 2022-03-31 |
300 | 广和通、300638 | 全国社保基金四零六组合 | 6.888% | 2022-03-31 |
301 | 八方股份、603489 | 全国社保基金四零六组合 | 6.19% | 2022-03-31 |
302 | 安恒信息、688023 | 全国社保基金四零六组合 | 5.085% | 2022-03-31 |
303 | 菲利华、300395 | 全国社保基金四零六组合 | 4.827% | 2022-03-31 |
304 | 艾德生物、300685 | 全国社保基金四零六组合 | 4.517% | 2022-03-31 |
305 | 捷昌驱动、603583 | 全国社保基金四零六组合 | 4.513% | 2022-03-31 |
306 | 克来机电、603960 | 全国社保基金四零六组合 | 4.494% | 2022-03-31 |
307 | 心脉医疗、688016 | 全国社保基金四零六组合 | 4.453% | 2022-03-31 |
308 | 和而泰、002402 | 全国社保基金四零六组合 | 4.176% | 2022-03-31 |
309 | 美亚光电、002690 | 全国社保基金四零六组合 | 3.832% | 2022-03-31 |
310 | 春风动力、603129 | 全国社保基金四零六组合 | 3.491% | 2022-03-31 |
311 | 我武生物、300357 | 全国社保基金四零六组合 | 3.241% | 2022-03-31 |
312 | 中颖电子、300327 | 全国社保基金四零六组合 | 3.205% | 2022-03-31 |
