序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 海南发展、002163 | 肖裕福 | 1.9486% | 2024-09-30 |
2 | 应流股份、603308 | 肖裕福 | 1.4535% | 2024-09-30 |
3 | 海南发展、002163 | 肖裕福 | 2.049% | 2024-06-30 |
4 | 应流股份、603308 | 肖裕福 | 1.454% | 2024-06-30 |
5 | 海南发展、002163 | 肖裕福 | 2.049% | 2024-03-31 |
6 | 应流股份、603308 | 肖裕福 | 1.445% | 2024-03-31 |
7 | 星华反光、301077 | 肖裕福 | 0.701% | 2024-03-31 |
8 | 海南发展、002163 | 肖裕福 | 2.049% | 2023-12-31 |
9 | 应流股份、603308 | 肖裕福 | 1.81% | 2023-12-31 |
10 | 金杯汽车、600609 | 肖裕福 | 0.978% | 2023-12-31 |
11 | 德迈仕、301007 | 肖裕福 | 0.89% | 2023-12-31 |
12 | 星华反光、301077 | 肖裕福 | 0.701% | 2023-12-31 |
13 | 应流股份、603308 | 肖裕福 | 1.81% | 2023-11-08 |
14 | 应流股份、603308 | 肖裕福 | 1.81% | 2023-10-27 |
15 | 海南发展、002163 | 肖裕福 | 2.049% | 2023-09-30 |
16 | 应流股份、603308 | 肖裕福 | 1.81% | 2023-09-30 |
17 | 金杯汽车、600609 | 肖裕福 | 0.978% | 2023-09-30 |
18 | 星华反光、301077 | 肖裕福 | 0.701% | 2023-09-30 |
19 | 电科院、300215 | 肖裕福 | 0.161% | 2023-09-30 |
20 | 海南发展、002163 | 肖裕福 | 2.049% | 2023-06-30 |
21 | 应流股份、603308 | 肖裕福 | 1.81% | 2023-06-30 |
22 | 金杯汽车、600609 | 肖裕福 | 0.978% | 2023-06-30 |
23 | 星华反光、301077 | 肖裕福 | 0.701% | 2023-06-30 |
24 | 海南发展、002163 | 肖裕福 | 2.049% | 2023-03-31 |
25 | 应流股份、603308 | 肖裕福 | 1.81% | 2023-03-31 |
26 | 金杯汽车、600609 | 肖裕福 | 1.173% | 2023-03-31 |
27 | 星华反光、301077 | 肖裕福 | 0.701% | 2023-03-31 |
28 | 广东鸿图、002101 | 肖裕福 | 0.414% | 2023-03-31 |
29 | 傲农生物、603363 | 肖裕福 | 0.305% | 2023-03-31 |
30 | 海南发展、002163 | 肖裕福 | 2.049% | 2022-12-31 |
31 | 应流股份、603308 | 肖裕福 | 1.81% | 2022-12-31 |
32 | 金杯汽车、600609 | 肖裕福 | 1.173% | 2022-12-31 |
33 | 星华反光、301077 | 肖裕福 | 0.791% | 2022-12-31 |
34 | 广东鸿图、002101 | 肖裕福 | 0.503% | 2022-12-31 |
35 | 海南发展、002163 | 肖裕福 | 2.049% | 2022-09-30 |
36 | 应流股份、603308 | 肖裕福 | 1.818% | 2022-09-30 |
37 | 金杯汽车、600609 | 肖裕福 | 1.173% | 2022-09-30 |
38 | 上纬新材、688585 | 肖裕福 | 0.478% | 2022-09-30 |
39 | 华依科技、688071 | 肖裕福 | 2.46% | 2022-06-30 |
40 | 海南发展、002163 | 肖裕福 | 2.049% | 2022-06-30 |
41 | 应流股份、603308 | 肖裕福 | 1.81% | 2022-06-30 |
42 | 金杯汽车、600609 | 肖裕福 | 1.173% | 2022-06-30 |
43 | 上纬新材、688585 | 肖裕福 | 0.488% | 2022-06-30 |
44 | 海南发展、002163 | 肖裕福 | 2.049% | 2022-03-31 |
45 | 应流股份、603308 | 肖裕福 | 1.81% | 2022-03-31 |
46 | 华依科技、688071 | 肖裕福 | 1.329% | 2022-03-31 |
47 | 金杯汽车、600609 | 肖裕福 | 1.154% | 2022-03-31 |
48 | 海南发展、002163 | 肖裕福 | 2.049% | 2021-12-31 |
49 | 应流股份、603308 | 肖裕福 | 1.81% | 2021-12-31 |
50 | 金杯汽车、600609 | 肖裕福 | 1.132% | 2021-12-31 |
51 | 海南发展、002163 | 肖裕福 | 2.049% | 2021-09-30 |
52 | 应流股份、603308 | 肖裕福 | 1.81% | 2021-09-30 |
53 | 金杯汽车、600609 | 肖裕福 | 0.904% | 2021-09-30 |
54 | 杰赛科技、002544 | 肖裕福 | 0.687% | 2021-09-30 |
55 | 海南发展、002163 | 肖裕福 | 2.049% | 2021-06-30 |
56 | 应流股份、603308 | 肖裕福 | 1.81% | 2021-06-30 |
57 | 金杯汽车、600609 | 肖裕福 | 0.904% | 2021-06-30 |
58 | 杰赛科技、002544 | 肖裕福 | 0.728% | 2021-06-30 |
59 | 海南发展、002163 | 肖裕福 | 2.049% | 2021-03-31 |
60 | 应流股份、603308 | 肖裕福 | 1.817% | 2021-03-31 |
61 | 金杯汽车、600609 | 肖裕福 | 0.904% | 2021-03-31 |
62 | 杰赛科技、002544 | 肖裕福 | 0.727% | 2021-03-31 |
大券商渠道 2000多只可融,上千亿融券券源 |
||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万0.85 | 量大更优惠 |
融资利率 | 4.2% | 量大更优惠,融券券源多 |
期权 | 1.7一张 | 包含1.6的成本 |