序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 龙佰集团、002601 | 李玲 | 4.9796% | 2024-09-30 |
2 | 国安达、300902 | 李玲 | 1.9893% | 2024-09-30 |
3 | 益生股份、002458 | 李玲 | 1.7312% | 2024-09-30 |
4 | 华依科技、688071 | 李玲 | 1.5962% | 2024-09-30 |
5 | 泛亚微透、688386 | 李玲 | 1.3135% | 2024-09-30 |
6 | 新益昌、688383 | 李玲 | 1.2121% | 2024-09-30 |
7 | 捷顺科技、002609 | 李玲 | 1.0915% | 2024-09-30 |
8 | 明新旭腾、605068 | 李玲 | 0.5245% | 2024-09-30 |
9 | 井松智能、688251 | 李玲 | 0.4823% | 2024-09-30 |
10 | 捷顺科技、002609 | 李玲 | 1.538% | 2024-07-12 |
11 | 龙佰集团、002601 | 李玲 | 5.117% | 2024-06-30 |
12 | 国安达、300902 | 李玲 | 2.964% | 2024-06-30 |
13 | 益生股份、002458 | 李玲 | 2.543% | 2024-06-30 |
14 | 华依科技、688071 | 李玲 | 2.525% | 2024-06-30 |
15 | 捷顺科技、002609 | 李玲 | 1.538% | 2024-06-30 |
16 | 泛亚微透、688386 | 李玲 | 1.314% | 2024-06-30 |
17 | 新益昌、688383 | 李玲 | 0.766% | 2024-06-30 |
18 | 明新旭腾、605068 | 李玲 | 0.526% | 2024-06-30 |
19 | 龙佰集团、002601 | 李玲 | 5.117% | 2024-06-17 |
20 | 龙佰集团、002601 | 李玲 | 5.116% | 2024-03-31 |
21 | 国安达、300902 | 李玲 | 2.96% | 2024-03-31 |
22 | 益生股份、002458 | 李玲 | 2.8% | 2024-03-31 |
23 | 华依科技、688071 | 李玲 | 2.152% | 2024-03-31 |
24 | 捷顺科技、002609 | 李玲 | 1.34% | 2024-03-31 |
25 | 泛亚微透、688386 | 李玲 | 1.314% | 2024-03-31 |
26 | 国安达、300902 | 李玲 | 2.961% | 2024-02-19 |
27 | 国安达、300902 | 李玲 | 2.172% | 2024-02-02 |
28 | 龙佰集团、002601 | 李玲 | 5.116% | 2023-12-31 |
29 | 益生股份、002458 | 李玲 | 1.916% | 2023-12-31 |
30 | 捷顺科技、002609 | 李玲 | 1.114% | 2023-12-31 |
31 | 龙佰集团、002601 | 李玲 | 7.998% | 2023-09-30 |
32 | 国安达、300902 | 李玲 | 3.483% | 2023-09-30 |
33 | 益生股份、002458 | 李玲 | 2.428% | 2023-09-30 |
34 | 捷顺科技、002609 | 李玲 | 1.114% | 2023-09-30 |
35 | 共创草坪、605099 | 李玲 | 0.95% | 2023-09-30 |
36 | 国科军工、688543 | 李玲 | 0.76% | 2023-09-30 |
37 | 惠发食品、603536 | 李玲 | 0.589% | 2023-09-30 |
38 | 龙佰集团、002601 | 李玲 | 8.214% | 2023-06-30 |
39 | 国安达、300902 | 李玲 | 3.159% | 2023-06-30 |
40 | 益生股份、002458 | 李玲 | 2.732% | 2023-06-30 |
41 | 捷顺科技、002609 | 李玲 | 1.114% | 2023-06-30 |
42 | 共创草坪、605099 | 李玲 | 0.95% | 2023-06-30 |
43 | 惠发食品、603536 | 李玲 | 0.629% | 2023-06-30 |
44 | 新洋丰、000902 | 李玲 | 0.369% | 2023-06-30 |
45 | 龙佰集团、002601 | 李玲 | 7.176% | 2023-03-31 |
46 | 益生股份、002458 | 李玲 | 2.727% | 2023-03-31 |
47 | 捷顺科技、002609 | 李玲 | 1.114% | 2023-03-31 |
48 | 共创草坪、605099 | 李玲 | 0.95% | 2023-03-31 |
49 | 惠发食品、603536 | 李玲 | 0.64% | 2023-03-31 |
50 | 晶华新材、603683 | 李玲 | 0.507% | 2023-03-31 |
51 | 龙佰集团、002601 | 李玲 | 7.164% | 2022-12-31 |
52 | 益生股份、002458 | 李玲 | 2.936% | 2022-12-31 |
53 | 捷顺科技、002609 | 李玲 | 1.367% | 2022-12-31 |
54 | 共创草坪、605099 | 李玲 | 0.95% | 2022-12-31 |
55 | 惠发食品、603536 | 李玲 | 0.64% | 2022-12-31 |
56 | 晶华新材、603683 | 李玲 | 0.507% | 2022-12-31 |
57 | ST奥马、002668 | 李玲 | 0.259% | 2022-12-31 |
58 | 捷荣技术、002855 | 李玲 | 0.155% | 2022-12-31 |
59 | 龙佰集团、002601 | 李玲 | 7.163% | 2022-09-30 |
60 | 益生股份、002458 | 李玲 | 2.955% | 2022-09-30 |
61 | 捷顺科技、002609 | 李玲 | 1.364% | 2022-09-30 |
62 | 吉宏股份、002803 | 李玲 | 0.726% | 2022-09-30 |
63 | 惠发食品、603536 | 李玲 | 0.647% | 2022-09-30 |
64 | 晶华新材、603683 | 李玲 | 0.507% | 2022-09-30 |
65 | ST奥马、002668 | 李玲 | 0.259% | 2022-09-30 |
66 | 捷荣技术、002855 | 李玲 | 0.155% | 2022-09-30 |
67 | 龙佰集团、002601 | 李玲 | 7.623% | 2022-06-30 |
68 | 益生股份、002458 | 李玲 | 2.954% | 2022-06-30 |
69 | 捷顺科技、002609 | 李玲 | 1.251% | 2022-06-30 |
70 | 惠发食品、603536 | 李玲 | 0.647% | 2022-06-30 |
71 | 晶华新材、603683 | 李玲 | 0.423% | 2022-06-30 |
72 | ST奥马、002668 | 李玲 | 0.259% | 2022-06-30 |
73 | 捷荣技术、002855 | 李玲 | 0.155% | 2022-06-30 |
74 | 明新旭腾、605068 | 李玲 | 0.807% | 2022-04-22 |
75 | 明新旭腾、605068 | 李玲 | 0.719% | 2022-04-15 |
76 | 龙佰集团、002601 | 李玲 | 7.49% | 2022-03-31 |
77 | 益生股份、002458 | 李玲 | 2.954% | 2022-03-31 |
78 | 惠发食品、603536 | 李玲 | 0.647% | 2022-03-31 |
79 | 晶华新材、603683 | 李玲 | 0.423% | 2022-03-31 |
80 | 捷荣技术、002855 | 李玲 | 0.155% | 2022-03-31 |
81 | 龙佰集团、002601 | 李玲 | 7.807% | 2021-12-31 |
82 | 益生股份、002458 | 李玲 | 2.953% | 2021-12-31 |
83 | 惠发食品、603536 | 李玲 | 0.647% | 2021-12-31 |
84 | 绿康生化、002868 | 李玲 | 0.361% | 2021-12-31 |
85 | 龙佰集团、002601 | 李玲 | 7.83% | 2021-09-30 |
86 | 益生股份、002458 | 李玲 | 2.959% | 2021-09-30 |
87 | 景津环保、603279 | 李玲 | 1.467% | 2021-09-30 |
88 | 唐人神、002567 | 李玲 | 1.237% | 2021-09-30 |
89 | 惠发食品、603536 | 李玲 | 0.655% | 2021-09-30 |
90 | 绿康生化、002868 | 李玲 | 0.35% | 2021-09-30 |
91 | ST华仪、600290 | 李玲 | 0.316% | 2021-09-30 |
92 | 捷荣技术、002855 | 李玲 | 0.155% | 2021-09-30 |
93 | 龙佰集团、002601 | 李玲 | 8.343% | 2021-06-30 |
94 | 益生股份、002458 | 李玲 | 2.958% | 2021-06-30 |
95 | 景津环保、603279 | 李玲 | 1.467% | 2021-06-30 |
96 | 惠发食品、603536 | 李玲 | 0.655% | 2021-06-30 |
97 | 绿康生化、002868 | 李玲 | 0.328% | 2021-06-30 |
98 | 捷荣技术、002855 | 李玲 | 0.155% | 2021-06-30 |
99 | 景津环保、603279 | 李玲 | 1.467% | 2021-04-26 |
100 | 景津环保、603279 | 李玲 | 1.467% | 2021-04-12 |
101 | 龙蟒佰利、002601 | 李玲 | 9.304% | 2021-03-31 |
102 | 益生股份、002458 | 李玲 | 2.633% | 2021-03-31 |
103 | 景津环保、603279 | 李玲 | 1.467% | 2021-03-31 |
104 | 惠发食品、603536 | 李玲 | 0.655% | 2021-03-31 |
105 | 绿康生化、002868 | 李玲 | 0.328% | 2021-03-31 |
大券商渠道 2000多只可融,上千亿融券券源 |
||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万0.85 | 量大更优惠 |
融资利率 | 4.2% | 量大更优惠,融券券源多 |
期权 | 1.7一张 | 包含1.6的成本 |