序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 600340 | 华夏幸福 | 14/28为主 5000万以上 |
2 | 601628 | 中国人寿 | 即时剩余可融股数: 424900 |
3 | 601788 | 光大证券 | 最新可融券市值: 1,136,800 |
4 | 300274 | 阳光电源 | 5000万以上 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 14/28为主 5000万以上 |
6 | 002179 | 中航光电 | 14/28为主 5000万以上 |
7 | 688029 | 南微医学 | 剩余股数: 1500 |
8 | 601717 | 郑煤机 | 可融数量: 27200 |
9 | 601788 | 光大证券 | 剩余数量 359700 融券利率 8.35 |
10 | 688155 | 先惠技术 | 可出借数量大于50% 945500 |
11 | 688608 | 恒玄科技 | 可出借数量大于50% 6000000 |
12 | 601799 | 星宇股份 | 14/28为主 5000万以上 |
13 | 600588 | 用友网络 | 剩余可融股数: 91100 |
14 | 600252 | 中恒集团 | 数量 24800 |
15 | 002727 | 一心堂 | 14/28为主 500万以下 |
16 | 688601 | 力芯微 | 可出借数量大于50% 2400000 |
17 | 688677 | 海泰新光 | 3267000 可出借数量大于50% |
18 | 600737 | 中粮糖业 | 42700 |
19 | 603379 | 三美股份 | 14/28为主 5000万以上 |
20 | 601928 | 凤凰传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
21 | 002648 | 卫星石化 | 14/28为主 5000万以上 |
22 | 603883 | 老百姓 | 14/28为主 5000万以上 |
23 | 601618 | 中国中冶 | 数量 3638500 |
24 | 601155 | 新城控股 | 500万以下 |
25 | 688529 | 豪森股份 | 1600000 可出借数量大于50% |
26 | 601615 | 明阳智能 | 14/28为主 5000万以上 |
27 | 600460 | 士兰微 | 数量 20000 |
28 | 688218 | 江苏北人 | 可出借数量大于50% 3931635 |
29 | 600779 | 水井坊 | 14/28为主 5000万以上 |
30 | 688111 | 金山办公 | 可出借数量大于50% 30300000 |
31 | 002690 | 美亚光电 | 14/28为主 5000万以上 |
32 | 002736 | 国信证券 | 14/28为主 5000万以上 |
33 | 601015 | 陕西黑猫 | 可融数量: 12900 |
34 | 000869 | 张裕a | 14/28为主 5000万以上 |
35 | 300326 | 凯利泰 | 14/28为主 5000万以上 |
36 | 000625 | 长安汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
37 | 300890 | 翔丰华 | 14/28为主 5000万以上 |
38 | 688206 | 概伦电子 | 可出借数量大于50% 5109436 |
39 | 600094 | 大名城 | 63900 |
40 | 002435 | 长江健康 | 当前剩余数量: 10100 |
41 | 300842 | 帝科股份 | 即时可融股数 1000 |
42 | 688526 | 科前生物 | 可出借数量大于50% 21000000 |
43 | 002635 | 安洁科技 | 安洁科技融券余额:10000股,期限:22 天 |
44 | 002368 | 太极股份 | 14/28为主 5000万以上 |
45 | 000928 | 中钢国际 | 即时可融股数 9500 |
46 | 600131 | 国网信通 | 14/28为主 5000万以上 |
47 | 600008 | 首创股份 | 14/28为主 5000万以上 |
48 | 600803 | 新奥股份 | 14/28为主 1000万-5000万 |
49 | 688012 | 中微公司 | 剩余股数: 5266 |
50 | 603986 | 兆易创新 | 14/28为主 5000万以上 |
51 | 000625 | 长安汽车 | 太平洋证券融券券源多14/28为主 5000万以上 |
52 | 603288 | 海天味业 | 14/28为主 5000万以上 |
53 | 300498 | 温氏股份 | 数量 89100 |
54 | 600111 | 北方稀土 | 剩余股数: 199600 |
55 | 600887 | 伊利股份 | 即时剩余可融股数: 2800 |
56 | 300896 | 爱美客 | 14/28为主 5000万以上 |
57 | 000671 | 阳光城 | 14/28为主 5000万以上 |
58 | 600009 | 上海机场 | 14/28为主 5000万以上 |
59 | 601588 | 北辰实业 | 剩余股数: 26200 |
60 | 603026 | 石大胜华 | 14/28为主 5000万以上 |
61 | 000973 | 佛塑科技 | 14/28为主 500万-1000万 |
62 | 300253 | 卫宁健康 | 14/28为主 5000万以上 |
63 | 603301 | 振德医疗 | 剩余股数: 2400 |
64 | 688718 | 唯赛勃 | 可出借数量大于50% 6515790 |
65 | 601872 | 招商轮船 | 14/28为主 5000万以上 |
66 | 300123 | 亚光科技 | 14/28为主 5000万以上 |
67 | 600415 | 小商品城 | 可融数量: 81300 |
68 | 301039 | 中集车辆 | 14/28为主 500万以下 |
69 | 600062 | 华润双鹤 | 14/28为主 5000万以上 |
70 | 300251 | 光线传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
71 | 002324 | 普利特 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 10000 |
72 | 003035 | 南网能源 | 剩余数量 22200 融券利率 8.35 |
73 | 300383 | 光环新网 | 剩余可融股数: 34000 |
74 | 300014 | 亿纬锂能 | 1,500,895 |
75 | 688050 | 爱博医疗 | 剩余数量 1300 融券利率 9 |
76 | 002705 | 新宝股份 | 14/28为主 5000万以上 |
77 | 002128 | 电投能源 | 14/28为主 5000万以上 |
78 | 002262 | 恩华药业 | 14/28为主 500万以下 |
79 | 002796 | 世嘉科技 | 14/28为主 5000万以上 |
80 | 000876 | 新希望 | 剩余股数: 124000 |
81 | 600582 | 天地科技 | 剩余可融股数: 54000 |
82 | 002294 | 信立泰 | 14/28为主 5000万以上 |
83 | 600565 | 迪马股份 | 即时剩余可融股数: 24300 |
84 | 000758 | 中色股份 | 14/28为主 5000万以上 |
85 | 688085 | 三友医疗 | 可出借数量大于50% 6848068 |
86 | 600298 | 安琪酵母 | 剩余股数: 15400 |
87 | 002293 | 罗莱生活 | 14/28为主 5000万以上 |
88 | 601298 | 青岛港 | 14/28为主 5000万以上 |
89 | 300751 | 迈为股份 | 即时剩余可融股数: 1200 |
90 | 002189 | 中光学 | 14/28为主 1000万-5000万 |
91 | 600108 | 亚盛集团 | 14/28为主 500万以下 |
92 | 000703 | 恒逸石化 | 14/28为主 5000万以上 |
93 | 000538 | 云南白药 | 14/28为主 5000万以上 |
94 | 600271 | 航天信息 | 即时剩余可融股数: 13400 |
95 | 688306 | 均普智能 | 剩余股数: 26300 |
96 | 688336 | 三生国健 | 可出借数量大于50% 2129169 |
97 | 601319 | 中国人保 | 14/28为主 5000万以上 |
98 | 002078 | 太阳纸业 | 14/28为主 5000万以上 |
99 | 002368 | 太极股份 | 剩余数量 5800 融券利率 8.35 |
100 | 002123 | 梦网科技 | 可融券源: 10500 |
101 | 600863 | 内蒙华电 | 14/28为主 5000万以上 |
102 | 002821 | 凯莱英 | 14/28为主 5000万以上 |
103 | 688269 | 凯立新材 | 可出借数量少于50% 1168000 |
104 | 600823 | 世茂股份 | 14/28为主 5000万以上 |
105 | 002461 | 珠江啤酒 | 14/28为主 500万以下 |
106 | 002373 | 千方科技 | 14/28为主 5000万以上 |
107 | 000513 | 丽珠集团 | 14/28为主 5000万以上 |
108 | 600426 | 华鲁恒升 | 14/28为主 5000万以上 |
109 | 600483 | 福能股份 | 数量 5300 |
110 | 600050 | 中国联通 | 即时可融股数 20800 |
111 | 300251 | 光线传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
112 | 300015 | 爱尔眼科 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 3900 |
113 | 300482 | 万孚生物 | 即时可融股数 8000 |
114 | 300109 | 新开源 | 剩余数量 1600 融券利率 8.35 |
115 | 600863 | 内蒙华电 | 数量 78700 |
116 | 688625 | 呈和科技 | 可出借数量大于50% 5000010 |
117 | 605117 | 德业股份 | 剩余数量 5000 融券利率 8.35 |
118 | 000627 | 天茂集团 | 剩余股数: 32200 |
119 | 600639 | 浦东金桥 | 14/28为主 5000万以上 |
120 | 603877 | 太平鸟 | 14/28为主 5000万以上 |
121 | 301238 | 瑞泰新材 | 剩余数量 6700 融券利率 9 |
122 | 002093 | 国脉科技 | 20200 |
123 | 688036 | 传音控股 | 可出借数量大于50% 4033886 |
124 | 600459 | 贵研铂业 | 剩余可融股数: 8100 |
125 | 688085 | 三友医疗 | 即时剩余可融股数: 27670 |
126 | 002027 | 分众传媒 | 剩余股数: 29000 |
127 | 601233 | 桐昆股份 | 即时剩余可融股数: 25100 |
128 | 601216 | 君正集团 | 剩余股数: 160000 |
129 | 000807 | 云铝股份 | 剩余股数: 44900 |
130 | 688981 | 中芯国际 | 融券利率: 9 当前剩余可融数量: 6100 |
131 | 600879 | 航天电子 | 14/28为主 5000万以上 |
132 | 600050 | 中国联通 | 即时剩余可融股数: 466000 |
133 | 300142 | 沃森生物 | 数量 134600 |
134 | 002376 | 新北洋 | 14/28为主 5000万以上 |
135 | 300037 | 新宙邦 | 剩余股数: 16671 |
136 | 600170 | 上海建工 | 14/28为主 5000万以上 |
137 | 600959 | 江苏有线 | 即时可融股数 84000 |
138 | 603298 | 杭叉集团 | 杭叉集团融券余额:10000股,期限:22 天 |
139 | 603198 | 迎驾贡酒 | 剩余股数: 2400 |
140 | 688180 | 君实生物 | 即时剩余可融股数: 13200 |
141 | 603160 | 汇顶科技 | 14/28为主 5000万以上 |
142 | 601601 | 中国太保 | 剩余股数: 8700 |
143 | 688234 | 天岳先进 | 剩余可融股数: 2500 |
144 | 300782 | 卓胜微 | 卓胜微融券余额:4400股,期限:15 天 |
145 | 601567 | 三星医疗 | 即时剩余可融股数: 11500 |
146 | 002912 | 中新赛克 | 14/28为主 5000万以上 |
147 | 000028 | 国药一致 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
148 | 002557 | 洽洽食品 | 剩余股数: 9000 |
149 | 601678 | 滨化股份 | 14/28为主 5000万以上 |
150 | 688136 | 科兴制药 | 可出借数量大于50% 6954542 |
151 | 600298 | 安琪酵母 | 剩余股数: 17400 |
152 | 000623 | 吉林敖东 | 剩余股数: 26600 |
153 | 300474 | 景嘉微 | 即时剩余可融股数: 8800 |
154 | 603259 | 药明康德 | 即时券池 2000 |
155 | 600874 | 创业环保 | 14/28为主 5000万以上 |
156 | 600710 | 苏美达 | 数量 8700 |
157 | 300115 | 长盈精密 | 24000 |
158 | 002249 | 大洋电机 | 14/28为主 5000万以上 |
159 | 301117 | 佳缘科技 | 可出借数量大于50% 2183615 |
160 | 600219 | 南山铝业 | 286500 |
161 | 601997 | 贵阳银行 | 可融数量: 71000 |
162 | 601801 | 皖新传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
163 | 688075 | 安旭生物 | 613336 暂无 |
164 | 300735 | 光弘科技 | 即时剩余可融股数: 6300 |
165 | 301381 | 赛维时代 | 剩余股数: 7600 |
166 | 002281 | 光迅科技 | 14/28为主 5000万以上 |
167 | 600649 | 城投控股 | 剩余股数: 160000 |
168 | 600801 | 华新水泥 | 数量 19000 |
169 | 002736 | 国信证券 | 500万以下 |
170 | 601698 | 中国卫通 | 14/28为主 5000万以上 |
171 | 601128 | 常熟银行 | 54800 |
172 | 000728 | 国元证券 | 剩余股数: 86600 |
173 | 588000 | 科创50etf | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 2000000 |
174 | 601728 | 中国电信 | 剩余股数: 100000 |
175 | 688106 | 金宏气体 | 可出借数量大于50% 13533751 |
176 | 600118 | 中国卫星 | 数量 500 |
177 | 688519 | 南亚新材 | 期限 14/28为主 1000万-5000万 |
178 | 600012 | 皖通高速 | 数量 1000 |
179 | 600183 | 生益科技 | 14/28为主 5000万以上 |
180 | 601016 | 节能风电 | 14/28为主 5000万以上 |
181 | 600256 | 广汇能源 | 81000 |
182 | 600845 | 宝信软件 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 14000 |
183 | 600329 | 中新药业 | 1,584,392 |
184 | 301021 | 英诺激光 | 3800000 可出借数量大于50% |
185 | 301087 | 可孚医疗 | 1074229 可出借数量大于50% |
186 | 002602 | 世纪华通 | 14/28为主 5000万以上 |
187 | 600757 | 长江传媒 | 数量 1000 |
188 | 600676 | 交运股份 | 14/28为主 500万-1000万 |
189 | 688108 | 赛诺医疗 | 47,515 |
190 | 600675 | 中华企业 | 14/28为主 5000万以上 |
191 | 600775 | 南京熊猫 | 14/28为主 5000万以上 |
192 | 688981 | 中芯国际 | 数量 378500 |
193 | 300602 | 飞荣达 | 即时可融股数 3400 |
194 | 600563 | 法拉电子 | 14/28为主 5000万以上 |
195 | 301066 | 万事利 | 可出借数量大于50% 3363432 |
196 | 300454 | 深信服 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 33700 股 |
197 | 603659 | 璞泰来 | 14/28为主 5000万以上 |
198 | 600259 | 广晟有色 | 14/28为主 5000万以上 |
199 | 600110 | 诺德股份 | 14/28为主 5000万以上 |
200 | 601601 | 中国太保 | 1000万-5000万 |
201 | 601212 | 白银有色 | 即时可融股数 31900 |
202 | 688800 | 瑞可达 | 可出借数量大于50% 4050000 |
203 | 601933 | 永辉超市 | 14/28为主 5000万以上 |
204 | 300463 | 迈克生物 | 14/28为主 5000万以上 |
205 | 300299 | 富春股份 | 14/28为主 500万-1000万 |
206 | 000157 | 中联重科 | 即时剩余可融股数: 80000 |
207 | 600507 | 方大特钢 | 14/28为主 5000万以上 |
208 | 600740 | 山西焦化 | 14/28为主 5000万以上 |
209 | 000034 | 神州数码 | 可融数量: 7300 |
210 | 300355 | 蒙草生态 | 可融数量: 26300 |
211 | 600271 | 航天信息 | 剩余股数: 550000 |
212 | 002549 | 凯美特气 | 可融数量: 3100 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考