序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
40801 | 002020 | 京新药业 | 5300 | 18 | 20240628 |
40802 | 002019 | 亿帆医药 | 137600 | 28 | 20240628 |
40803 | 002015 | 协鑫能科 | 1400 | 18 | 20240628 |
40804 | 002011 | 盾安环境 | 400 | 18 | 20240628 |
40805 | 002008 | 大族激光 | 35200 | 28 | 20240628 |
40806 | 002007 | 华兰生物 | 3000 | 18 | 20240628 |
40807 | 002003 | 伟星股份 | 600 | 18 | 20240628 |
40808 | 002001 | 新和成 | 20000 | 27 | 20240628 |
40809 | 002001 | 新和成 | 10200 | 13 | 20240628 |
40810 | 002001 | 新和成 | 2000 | 12 | 20240628 |
40811 | 001979 | 招商蛇口 | 16500 | 11 | 20240628 |
40812 | 001979 | 招商蛇口 | 11800 | 5 | 20240628 |
40813 | 001979 | 招商蛇口 | 1100 | 12 | 20240628 |
40814 | 001872 | 招商港口 | 34900 | 28 | 20240628 |
40815 | 001286 | 陕西能源 | 55500 | 28 | 20240628 |
40816 | 000999 | 华润三九 | 100 | 18 | 20240628 |
40817 | 000999 | 华润三九 | 1400 | 17 | 20240628 |
40818 | 000998 | 隆平高科 | 100 | 17 | 20240628 |
40819 | 000998 | 隆平高科 | 600 | 6 | 20240628 |
40820 | 000998 | 隆平高科 | 4000 | 28 | 20240628 |
40821 | 000997 | 新大陆 | 154200 | 28 | 20240628 |
40822 | 000997 | 新大陆 | 7200 | 12 | 20240628 |
40823 | 000997 | 新大陆 | 15500 | 12 | 20240628 |
40824 | 000987 | 越秀资本 | 280800 | 28 | 20240628 |
40825 | 000987 | 越秀资本 | 500 | 7 | 20240628 |
40826 | 000983 | 山西焦煤 | 6000 | 11 | 20240628 |
40827 | 000973 | 佛塑科技 | 1400 | 18 | 20240628 |
40828 | 000968 | 蓝焰控股 | 12900 | 26 | 20240628 |
40829 | 000968 | 蓝焰控股 | 3900 | 17 | 20240628 |
40830 | 000968 | 蓝焰控股 | 95000 | 10 | 20240628 |
40831 | 000967 | 盈峰环境 | 400 | 6 | 20240628 |
40832 | 000967 | 盈峰环境 | 1000 | 17 | 20240628 |
40833 | 000967 | 盈峰环境 | 600 | 18 | 20240628 |
40834 | 000967 | 盈峰环境 | 15600 | 5 | 20240628 |
40835 | 000967 | 盈峰环境 | 28600 | 28 | 20240628 |
40836 | 000960 | 锡业股份 | 165700 | 28 | 20240628 |
40837 | 000959 | 首钢股份 | 9000 | 28 | 20240628 |
40838 | 000958 | 电投产融 | 220700 | 28 | 20240628 |
40839 | 000937 | 冀中能源 | 15000 | 6 | 20240628 |
40840 | 000937 | 冀中能源 | 25700 | 12 | 20240628 |
40841 | 000937 | 冀中能源 | 61400 | 28 | 20240628 |
40842 | 000937 | 冀中能源 | 2900 | 5 | 20240628 |
40843 | 000937 | 冀中能源 | 5100 | 17 | 20240628 |
40844 | 000937 | 冀中能源 | 3100 | 11 | 20240628 |
40845 | 000937 | 冀中能源 | 23200 | 11 | 20240628 |
40846 | 000937 | 冀中能源 | 25100 | 7 | 20240628 |
40847 | 000933 | 神火股份 | 8900 | 7 | 20240628 |
40848 | 000933 | 神火股份 | 6200 | 11 | 20240628 |
40849 | 000933 | 神火股份 | 280700 | 28 | 20240628 |
40850 | 000932 | 华菱钢铁 | 771900 | 28 | 20240628 |
40851 | 000931 | 中关村 | 17900 | 18 | 20240628 |
40852 | 000926 | 福星股份 | 25300 | 18 | 20240628 |
40853 | 000921 | 海信家电 | 17700 | 28 | 20240628 |
40854 | 000917 | 电广传媒 | 6800 | 18 | 20240628 |
40855 | 000903 | 云内动力 | 6300 | 11 | 20240628 |
40856 | 000903 | 云内动力 | 5700 | 17 | 20240628 |
40857 | 000898 | 鞍钢股份 | 81200 | 11 | 20240628 |
40858 | 000898 | 鞍钢股份 | 51800 | 28 | 20240628 |
40859 | 000893 | 亚钾国际 | 8700 | 28 | 20240628 |
40860 | 000893 | 亚钾国际 | 200 | 5 | 20240628 |
40861 | 000887 | 中鼎股份 | 9600 | 6 | 20240628 |
40862 | 000887 | 中鼎股份 | 15400 | 28 | 20240628 |
40863 | 000883 | 湖北能源 | 363500 | 28 | 20240628 |
40864 | 000878 | 云南铜业 | 255200 | 28 | 20240628 |
40865 | 000869 | 张裕a | 100 | 7 | 20240628 |
40866 | 000869 | 张裕a | 700 | 13 | 20240628 |
40867 | 000860 | 顺鑫农业 | 600 | 13 | 20240628 |
40868 | 000848 | 承德露露 | 16700 | 6 | 20240628 |
40869 | 000848 | 承德露露 | 8400 | 11 | 20240628 |
40870 | 000837 | 秦川机床 | 100 | 12 | 20240628 |
40871 | 000831 | 中国稀土 | 200 | 28 | 20240628 |
40872 | 000830 | 鲁西化工 | 209400 | 28 | 20240628 |
40873 | 000825 | 太钢不锈 | 268800 | 28 | 20240628 |
40874 | 000818 | 航锦科技 | 101500 | 28 | 20240628 |
40875 | 000818 | 航锦科技 | 300 | 11 | 20240628 |
40876 | 000818 | 航锦科技 | 700 | 11 | 20240628 |
40877 | 000807 | 云铝股份 | 1400 | 18 | 20240628 |
40878 | 000800 | 一汽解放 | 4500 | 13 | 20240628 |
40879 | 000799 | 酒鬼酒 | 100 | 17 | 20240628 |
40880 | 000792 | 盐湖股份 | 4900 | 13 | 20240628 |
40881 | 000783 | 长江证券 | 25900 | 11 | 20240628 |
40882 | 000783 | 长江证券 | 28500 | 11 | 20240628 |
40883 | 000783 | 长江证券 | 11100 | 11 | 20240628 |
40884 | 000783 | 长江证券 | 28200 | 7 | 20240628 |
40885 | 000783 | 长江证券 | 10100 | 6 | 20240628 |
40886 | 000783 | 长江证券 | 245200 | 28 | 20240628 |
40887 | 000778 | 新兴铸管 | 54200 | 28 | 20240628 |
40888 | 000778 | 新兴铸管 | 56300 | 18 | 20240628 |
40889 | 000778 | 新兴铸管 | 75700 | 17 | 20240628 |
40890 | 000778 | 新兴铸管 | 12700 | 14 | 20240628 |
40891 | 000776 | 广发证券 | 8600 | 17 | 20240628 |
40892 | 000776 | 广发证券 | 7400 | 17 | 20240628 |
40893 | 000776 | 广发证券 | 3500 | 7 | 20240628 |
40894 | 000768 | 中航西飞 | 1700 | 11 | 20240628 |
40895 | 000768 | 中航西飞 | 6900 | 18 | 20240628 |
40896 | 000758 | 中色股份 | 16300 | 18 | 20240628 |
40897 | 000755 | 山西高速 | 5800 | 12 | 20240628 |
40898 | 000750 | 国海证券 | 61300 | 6 | 20240628 |
40899 | 000750 | 国海证券 | 678300 | 28 | 20240628 |
40900 | 000739 | 普洛药业 | 97400 | 28 | 20240628 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考