序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
42801 | 000786 | 北新建材 | 400000 | 5 | 20240627 |
42802 | 000783 | 长江证券 | 25900 | 12 | 20240627 |
42803 | 000783 | 长江证券 | 11100 | 12 | 20240627 |
42804 | 000783 | 长江证券 | 28500 | 12 | 20240627 |
42805 | 000783 | 长江证券 | 28200 | 8 | 20240627 |
42806 | 000783 | 长江证券 | 10100 | 7 | 20240627 |
42807 | 000783 | 长江证券 | 245200 | 28 | 20240627 |
42808 | 000778 | 新兴铸管 | 54200 | 28 | 20240627 |
42809 | 000778 | 新兴铸管 | 9500 | 15 | 20240627 |
42810 | 000778 | 新兴铸管 | 59000 | 5 | 20240627 |
42811 | 000776 | 广发证券 | 3700 | 8 | 20240627 |
42812 | 000768 | 中航西飞 | 1700 | 12 | 20240627 |
42813 | 000768 | 中航西飞 | 6900 | 5 | 20240627 |
42814 | 000758 | 中色股份 | 16300 | 5 | 20240627 |
42815 | 000755 | 山西高速 | 1500 | 34 | 20240627 |
42816 | 000755 | 山西高速 | 11000 | 13 | 20240627 |
42817 | 000750 | 国海证券 | 61300 | 7 | 20240627 |
42818 | 000750 | 国海证券 | 678300 | 28 | 20240627 |
42819 | 000739 | 普洛药业 | 97400 | 28 | 20240627 |
42820 | 000738 | 航发控制 | 45400 | 28 | 20240627 |
42821 | 000738 | 航发控制 | 4500 | 7 | 20240627 |
42822 | 000735 | 罗牛山 | 3000 | 12 | 20240627 |
42823 | 000735 | 罗牛山 | 100 | 5 | 20240627 |
42824 | 000729 | 燕京啤酒 | 178100 | 28 | 20240627 |
42825 | 000729 | 燕京啤酒 | 19900 | 7 | 20240627 |
42826 | 000728 | 国元证券 | 22200 | 8 | 20240627 |
42827 | 000728 | 国元证券 | 485300 | 28 | 20240627 |
42828 | 000725 | 京东方a | 343300 | 13 | 20240627 |
42829 | 000725 | 京东方a | 793100 | 13 | 20240627 |
42830 | 000725 | 京东方a | 24700 | 12 | 20240627 |
42831 | 000717 | 中南股份 | 1000 | 12 | 20240627 |
42832 | 000712 | 锦龙股份 | 9300 | 12 | 20240627 |
42833 | 000709 | 河钢股份 | 32600 | 13 | 20240627 |
42834 | 000709 | 河钢股份 | 17600 | 28 | 20240627 |
42835 | 000708 | 中信特钢 | 300 | 12 | 20240627 |
42836 | 000708 | 中信特钢 | 50000 | 26 | 20240627 |
42837 | 000703 | 恒逸石化 | 401500 | 28 | 20240627 |
42838 | 000685 | 中山公用 | 1900 | 27 | 20240627 |
42839 | 000683 | 远兴能源 | 415700 | 28 | 20240627 |
42840 | 000683 | 远兴能源 | 16200 | 7 | 20240627 |
42841 | 000681 | 视觉中国 | 1268 | 12 | 20240627 |
42842 | 000681 | 视觉中国 | 300 | 6 | 20240627 |
42843 | 000681 | 视觉中国 | 200 | 29 | 20240627 |
42844 | 000661 | 长春高新 | 1400 | 6 | 20240627 |
42845 | 000655 | 金岭矿业 | 2600 | 12 | 20240627 |
42846 | 000651 | 格力电器 | 7900 | 12 | 20240627 |
42847 | 000650 | 仁和药业 | 100 | 12 | 20240627 |
42848 | 000650 | 仁和药业 | 700 | 5 | 20240627 |
42849 | 000650 | 仁和药业 | 1500 | 6 | 20240627 |
42850 | 000639 | 西王食品 | 86300 | 83 | 20240627 |
42851 | 000636 | 风华高科 | 19300 | 28 | 20240627 |
42852 | 000630 | 铜陵有色 | 1426700 | 28 | 20240627 |
42853 | 000629 | 钒钛股份 | 500 | 6 | 20240627 |
42854 | 000629 | 钒钛股份 | 45800 | 28 | 20240627 |
42855 | 000623 | 吉林敖东 | 96700 | 28 | 20240627 |
42856 | 000623 | 吉林敖东 | 4600 | 27 | 20240627 |
42857 | 000617 | 中油资本 | 600 | 20 | 20240627 |
42858 | 000607 | 华媒控股 | 18700 | 5 | 20240627 |
42859 | 000598 | 兴蓉环境 | 34100 | 28 | 20240627 |
42860 | 000596 | 古井贡酒 | 1000 | 6 | 20240627 |
42861 | 000596 | 古井贡酒 | 1000 | 12 | 20240627 |
42862 | 000591 | 太阳能 | 109600 | 28 | 20240627 |
42863 | 000591 | 太阳能 | 98300 | 5 | 20240627 |
42864 | 000568 | 泸州老窖 | 200 | 10 | 20240627 |
42865 | 000568 | 泸州老窖 | 1100 | 12 | 20240627 |
42866 | 000568 | 泸州老窖 | 200 | 12 | 20240627 |
42867 | 000563 | 陕国投a | 539700 | 28 | 20240627 |
42868 | 000559 | 万向钱潮 | 47100 | 28 | 20240627 |
42869 | 000551 | 创元科技 | 9200 | 5 | 20240627 |
42870 | 000550 | 江铃汽车 | 1000 | 19 | 20240627 |
42871 | 000538 | 云南白药 | 2200 | 12 | 20240627 |
42872 | 000537 | 中绿电 | 7100 | 28 | 20240627 |
42873 | 000537 | 中绿电 | 400 | 12 | 20240627 |
42874 | 000531 | 穗恒运a | 5500 | 5 | 20240627 |
42875 | 000519 | 中兵红箭 | 4800 | 28 | 20240627 |
42876 | 000513 | 丽珠集团 | 67700 | 28 | 20240627 |
42877 | 000426 | 兴业银锡 | 76500 | 5 | 20240627 |
42878 | 000425 | 徐工机械 | 5000 | 8 | 20240627 |
42879 | 000425 | 徐工机械 | 9300 | 12 | 20240627 |
42880 | 000423 | 东阿阿胶 | 82100 | 28 | 20240627 |
42881 | 000408 | 藏格矿业 | 14200 | 12 | 20240627 |
42882 | 000408 | 藏格矿业 | 5500 | 12 | 20240627 |
42883 | 000401 | 冀东水泥 | 200 | 6 | 20240627 |
42884 | 000401 | 冀东水泥 | 5000 | 28 | 20240627 |
42885 | 000400 | 许继电气 | 20700 | 28 | 20240627 |
42886 | 000333 | 美的集团 | 10000 | 173 | 20240627 |
42887 | 000333 | 美的集团 | 2600 | 19 | 20240627 |
42888 | 000301 | 东方盛虹 | 10400 | 19 | 20240627 |
42889 | 000166 | 申万宏源 | 43900 | 5 | 20240627 |
42890 | 000156 | 华数传媒 | 166700 | 28 | 20240627 |
42891 | 000155 | 川能动力 | 10000 | 28 | 20240627 |
42892 | 000100 | tcl科技 | 167900 | 13 | 20240627 |
42893 | 000100 | tcl科技 | 922100 | 5 | 20240627 |
42894 | 000100 | tcl科技 | 379400 | 13 | 20240627 |
42895 | 000090 | 天健集团 | 100 | 12 | 20240627 |
42896 | 000066 | 中国长城 | 800 | 13 | 20240627 |
42897 | 000063 | 中兴通讯 | 6100 | 6 | 20240627 |
42898 | 000063 | 中兴通讯 | 7300 | 8 | 20240627 |
42899 | 000063 | 中兴通讯 | 600 | 8 | 20240627 |
42900 | 000063 | 中兴通讯 | 2900 | 7 | 20240627 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考