联系券源
余券库- 上交所融券余额查询
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
49701 600233 圆通速递 4400 19 20240620
49702 600233 圆通速递 50000 25 20240620
49703 600229 城市传媒 8900 12 20240620
49704 600219 南山铝业 39800 8 20240620
49705 600218 全柴动力 8900 12 20240620
49706 600217 中再资环 17600 12 20240620
49707 600208 新湖中宝 500000 28 20240620
49708 600201 生物股份 1900 6 20240620
49709 600201 生物股份 7600 12 20240620
49710 600201 生物股份 22400 11 20240620
49711 600201 生物股份 14800 5 20240620
49712 600199 金种子酒 600 14 20240620
49713 600199 金种子酒 400 11 20240620
49714 600197 伊力特 29400 11 20240620
49715 600196 复星医药 6900 8 20240620
49716 600196 复星医药 3200 15 20240620
49717 600196 复星医药 100 12 20240620
49718 600195 中牧股份 2300 5 20240620
49719 600195 中牧股份 9100 5 20240620
49720 600195 中牧股份 1200 5 20240620
49721 600195 中牧股份 2500 5 20240620
49722 600188 兖矿能源 1900 6 20240620
49723 600185 格力地产 500 28 20240620
49724 600183 生益科技 23800 6 20240620
49725 600183 生益科技 8900 6 20240620
49726 600177 雅戈尔 138600 28 20240620
49727 600176 中国巨石 3800 11 20240620
49728 600170 上海建工 446400 28 20240620
49729 600167 联美控股 5400 15 20240620
49730 600166 福田汽车 57600 14 20240620
49731 600166 福田汽车 118600 28 20240620
49732 600161 天坛生物 4300 13 20240620
49733 600160 巨化股份 9000 11 20240620
49734 600160 巨化股份 3600 13 20240620
49735 600157 永泰能源 826400 28 20240620
49736 600157 永泰能源 188300 28 20240620
49737 600155 华创云信 16200 7 20240620
49738 600155 华创云信 154500 28 20240620
49739 600153 建发股份 107100 28 20240620
49740 600150 中国船舶 1622500 28 20240620
49741 600143 金发科技 23100 7 20240620
49742 600143 金发科技 143200 28 20240620
49743 600141 兴发集团 48200 28 20240620
49744 600141 兴发集团 8700 7 20240620
49745 600132 xd重庆啤酒 100 8 20240620
49746 600129 太极集团 19500 28 20240620
49747 600126 杭钢股份 155900 28 20240620
49748 600125 铁龙物流 15900 12 20240620
49749 600118 中国卫星 39000 28 20240620
49750 600118 中国卫星 141400 28 20240620
49751 600116 三峡水利 6500 11 20240620
49752 600115 中国东航 43800 15 20240620
49753 600115 中国东航 9300 12 20240620
49754 600109 国金证券 124200 28 20240620
49755 600109 国金证券 1927500 28 20240620
49756 600108 亚盛集团 8800 28 20240620
49757 600104 上汽集团 200 12 20240620
49758 600096 云天化 10200 19 20240620
49759 600096 云天化 10300 7 20240620
49760 600096 云天化 7500 12 20240620
49761 600096 云天化 49300 28 20240620
49762 600095 湘财股份 31800 28 20240620
49763 600095 湘财股份 24700 6 20240620
49764 600089 特变电工 238900 5 20240620
49765 600089 特变电工 4350000 28 20240620
49766 600085 同仁堂 1500 11 20240620
49767 600085 同仁堂 800 11 20240620
49768 600085 同仁堂 200 15 20240620
49769 600079 人福医药 54300 28 20240620
49770 600066 宇通客车 22300 28 20240620
49771 600066 宇通客车 10200 15 20240620
49772 600064 南京高科 26000 8 20240620
49773 600064 南京高科 30600 12 20240620
49774 600062 华润双鹤 48100 28 20240620
49775 600062 华润双鹤 11600 28 20240620
49776 600061 国投资本 5000 15 20240620
49777 600061 国投资本 6000 5 20240620
49778 600061 国投资本 3400 11 20240620
49779 600061 国投资本 12900 13 20240620
49780 600060 海信视像 577500 28 20240620
49781 600060 海信视像 35600 28 20240620
49782 600059 古越龙山 500 12 20240620
49783 600057 厦门象屿 4600 7 20240620
49784 600057 厦门象屿 150 5 20240620
49785 600055 万东医疗 2800 6 20240620
49786 600055 万东医疗 5400 12 20240620
49787 600055 万东医疗 1700 12 20240620
49788 600055 万东医疗 8900 14 20240620
49789 600050 中国联通 7400 12 20240620
49790 600048 保利发展 48100 5 20240620
49791 600048 保利发展 100000 5 20240620
49792 600048 保利发展 49400 25 20240620
49793 600048 保利发展 79200 26 20240620
49794 600048 保利发展 19100 12 20240620
49795 600048 保利发展 21900 12 20240620
49796 600048 保利发展 20100 12 20240620
49797 600039 四川路桥 800 12 20240620
49798 600038 中直股份 1500 7 20240620
49799 600038 中直股份 24400 28 20240620
49800 600037 歌华有线 587400 28 20240620
首页 [上一页] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考