联系券源
余券库- 上交所融券余额查询
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
5001 600315 上海家化 100 28 20240724
5002 600315 上海家化 1400 28 20240724
5003 600310 广西能源 6700 21 20240724
5004 600310 广西能源 14500 28 20240724
5005 600310 广西能源 296 28 20240724
5006 600309 万华化学 19000 28 20240724
5007 600309 万华化学 2500 28 20240724
5008 600305 恒顺醋业 200 14 20240724
5009 600305 恒顺醋业 300 13 20240724
5010 600299 安迪苏 60200 28 20240724
5011 600298 安琪酵母 13100 28 20240724
5012 600295 鄂尔多斯 1800 5 20240724
5013 600295 鄂尔多斯 4400 5 20240724
5014 600293 三峡新材 18500 6 20240724
5015 600292 远达环保 500 6 20240724
5016 600285 羚锐制药 3800 6 20240724
5017 600284 浦东建设 5100 6 20240724
5018 600282 南钢股份 473900 28 20240724
5019 600278 东方创业 20300 20 20240724
5020 600276 恒瑞医药 5200 6 20240724
5021 600276 恒瑞医药 900 28 20240724
5022 600276 恒瑞医药 23700 6 20240724
5023 600273 嘉化能源 2000 13 20240724
5024 600271 航天信息 101600 28 20240724
5025 600271 航天信息 134900 28 20240724
5026 600269 赣粤高速 200 6 20240724
5027 600266 城建发展 229700 28 20240724
5028 600266 城建发展 4900 6 20240724
5029 600258 首旅酒店 600 15 20240724
5030 600258 首旅酒店 600 28 20240724
5031 600256 广汇能源 2258700 28 20240724
5032 600252 中恒集团 1654900 28 20240724
5033 600238 海南椰岛 600 5 20240724
5034 600238 海南椰岛 1400 5 20240724
5035 600238 海南椰岛 1900 15 20240724
5036 600237 铜峰电子 1500 6 20240724
5037 600229 城市传媒 7900 6 20240724
5038 600218 全柴动力 8900 6 20240724
5039 600217 中再资环 7500 6 20240724
5040 600208 新湖中宝 3500 28 20240724
5041 600197 伊力特 200 15 20240724
5042 600196 复星医药 1900 6 20240724
5043 600196 复星医药 7200 14 20240724
5044 600195 中牧股份 1900 13 20240724
5045 600195 中牧股份 10000 13 20240724
5046 600195 中牧股份 4100 13 20240724
5047 600188 兖矿能源 100 9 20240724
5048 600185 格力地产 13200 28 20240724
5049 600183 生益科技 9200 14 20240724
5050 600183 生益科技 23600 14 20240724
5051 600177 雅戈尔 372800 28 20240724
5052 600176 中国巨石 300 5 20240724
5053 600176 中国巨石 15900 13 20240724
5054 600170 上海建工 1074800 28 20240724
5055 600166 福田汽车 1700 28 20240724
5056 600166 福田汽车 200 8 20240724
5057 600161 天坛生物 3800 7 20240724
5058 600161 天坛生物 48800 14 20240724
5059 600160 巨化股份 7400 13 20240724
5060 600160 巨化股份 7600 5 20240724
5061 600160 巨化股份 100 7 20240724
5062 600160 巨化股份 9000 15 20240724
5063 600155 华创云信 13400 15 20240724
5064 600155 华创云信 288200 28 20240724
5065 600153 建发股份 107400 28 20240724
5066 600150 中国船舶 1567900 28 20240724
5067 600143 金发科技 19100 15 20240724
5068 600143 金发科技 374000 28 20240724
5069 600141 兴发集团 149700 28 20240724
5070 600141 兴发集团 2400 15 20240724
5071 600132 重庆啤酒 300 5 20240724
5072 600131 国网信通 100 7 20240724
5073 600131 国网信通 300 28 20240724
5074 600129 太极集团 2300 13 20240724
5075 600129 太极集团 6800 28 20240724
5076 600126 杭钢股份 5300 28 20240724
5077 600123 兰花科创 100 6 20240724
5078 600118 中国卫星 100 28 20240724
5079 600116 三峡水利 400 5 20240724
5080 600115 中国东航 13500 6 20240724
5081 600115 中国东航 14400 7 20240724
5082 600114 东睦股份 200 6 20240724
5083 600109 国金证券 531600 28 20240724
5084 600109 国金证券 1938000 28 20240724
5085 600108 亚盛集团 188300 28 20240724
5086 600104 上汽集团 8000 8 20240724
5087 600100 同方股份 42100 14 20240724
5088 600100 同方股份 20600 14 20240724
5089 600100 同方股份 65900 12 20240724
5090 600096 云天化 7100 13 20240724
5091 600096 云天化 259900 28 20240724
5092 600096 云天化 8200 15 20240724
5093 600095 湘财股份 4000 14 20240724
5094 600094 大名城 11900 6 20240724
5095 600089 特变电工 4257600 28 20240724
5096 600089 特变电工 295900 16 20240724
5097 600085 同仁堂 600 5 20240724
5098 600079 人福医药 136800 28 20240724
5099 600073 光明肉业 500 20 20240724
5100 600066 宇通客车 72600 28 20240724
首页 [上一页] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考