序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
54701 | 000895 | 双汇发展 | 100 | 7 | 20240618 |
54702 | 000895 | 双汇发展 | 9200 | 8 | 20240618 |
54703 | 000893 | 亚钾国际 | 22300 | 28 | 20240618 |
54704 | 000887 | 中鼎股份 | 43500 | 28 | 20240618 |
54705 | 000883 | 湖北能源 | 172400 | 28 | 20240618 |
54706 | 000878 | 云南铜业 | 78300 | 28 | 20240618 |
54707 | 000875 | 吉电股份 | 8800 | 7 | 20240618 |
54708 | 000858 | 五粮液 | 1300 | 9 | 20240618 |
54709 | 000858 | 五粮液 | 1000 | 7 | 20240618 |
54710 | 000848 | 承德露露 | 15700 | 7 | 20240618 |
54711 | 000848 | 承德露露 | 2300 | 9 | 20240618 |
54712 | 000837 | 秦川机床 | 3600 | 7 | 20240618 |
54713 | 000837 | 秦川机床 | 900 | 7 | 20240618 |
54714 | 000831 | 中国稀土 | 20700 | 28 | 20240618 |
54715 | 000830 | 鲁西化工 | 83800 | 28 | 20240618 |
54716 | 000825 | 太钢不锈 | 289800 | 28 | 20240618 |
54717 | 000818 | 航锦科技 | 200 | 7 | 20240618 |
54718 | 000818 | 航锦科技 | 200 | 7 | 20240618 |
54719 | 000800 | 一汽解放 | 9600 | 10 | 20240618 |
54720 | 000800 | 一汽解放 | 1600 | 9 | 20240618 |
54721 | 000792 | 盐湖股份 | 7300 | 7 | 20240618 |
54722 | 000792 | 盐湖股份 | 6500 | 8 | 20240618 |
54723 | 000792 | 盐湖股份 | 31400 | 3 | 20240618 |
54724 | 000786 | 北新建材 | 400000 | 7 | 20240618 |
54725 | 000783 | 长江证券 | 25900 | 7 | 20240618 |
54726 | 000783 | 长江证券 | 196000 | 28 | 20240618 |
54727 | 000783 | 长江证券 | 17200 | 3 | 20240618 |
54728 | 000783 | 长江证券 | 11100 | 7 | 20240618 |
54729 | 000778 | 新兴铸管 | 97800 | 13 | 20240618 |
54730 | 000778 | 新兴铸管 | 17300 | 10 | 20240618 |
54731 | 000778 | 新兴铸管 | 13500 | 7 | 20240618 |
54732 | 000778 | 新兴铸管 | 18100 | 8 | 20240618 |
54733 | 000778 | 新兴铸管 | 23800 | 28 | 20240618 |
54734 | 000778 | 新兴铸管 | 59000 | 14 | 20240618 |
54735 | 000776 | 广发证券 | 10900 | 10 | 20240618 |
54736 | 000776 | 广发证券 | 7400 | 13 | 20240618 |
54737 | 000776 | 广发证券 | 8600 | 13 | 20240618 |
54738 | 000768 | 中航西飞 | 1200 | 7 | 20240618 |
54739 | 000768 | 中航西飞 | 4700 | 7 | 20240618 |
54740 | 000768 | 中航西飞 | 6900 | 14 | 20240618 |
54741 | 000762 | 西藏矿业 | 3600 | 16 | 20240618 |
54742 | 000755 | 山西高速 | 49900 | 22 | 20240618 |
54743 | 000750 | 国海证券 | 61100 | 9 | 20240618 |
54744 | 000750 | 国海证券 | 330000 | 28 | 20240618 |
54745 | 000739 | 普洛药业 | 900 | 3 | 20240618 |
54746 | 000739 | 普洛药业 | 68600 | 28 | 20240618 |
54747 | 000738 | 航发控制 | 15900 | 28 | 20240618 |
54748 | 000738 | 航发控制 | 11300 | 9 | 20240618 |
54749 | 000735 | 罗牛山 | 21100 | 7 | 20240618 |
54750 | 000735 | 罗牛山 | 7600 | 7 | 20240618 |
54751 | 000733 | 振华科技 | 126 | 7 | 20240618 |
54752 | 000733 | 振华科技 | 337 | 14 | 20240618 |
54753 | 000733 | 振华科技 | 800 | 13 | 20240618 |
54754 | 000729 | 燕京啤酒 | 15900 | 9 | 20240618 |
54755 | 000729 | 燕京啤酒 | 104800 | 28 | 20240618 |
54756 | 000728 | 国元证券 | 156900 | 28 | 20240618 |
54757 | 000728 | 国元证券 | 14200 | 3 | 20240618 |
54758 | 000725 | 京东方a | 793100 | 8 | 20240618 |
54759 | 000725 | 京东方a | 24700 | 7 | 20240618 |
54760 | 000725 | 京东方a | 343300 | 8 | 20240618 |
54761 | 000723 | 美锦能源 | 30900 | 28 | 20240618 |
54762 | 000712 | 锦龙股份 | 8000 | 8 | 20240618 |
54763 | 000712 | 锦龙股份 | 20800 | 7 | 20240618 |
54764 | 000712 | 锦龙股份 | 13700 | 7 | 20240618 |
54765 | 000712 | 锦龙股份 | 2400 | 13 | 20240618 |
54766 | 000712 | 锦龙股份 | 13000 | 13 | 20240618 |
54767 | 000712 | 锦龙股份 | 100 | 8 | 20240618 |
54768 | 000712 | 锦龙股份 | 14800 | 13 | 20240618 |
54769 | 000709 | 河钢股份 | 5300 | 28 | 20240618 |
54770 | 000708 | 中信特钢 | 2400 | 10 | 20240618 |
54771 | 000708 | 中信特钢 | 9300 | 7 | 20240618 |
54772 | 000703 | 恒逸石化 | 143000 | 28 | 20240618 |
54773 | 000683 | 远兴能源 | 16200 | 9 | 20240618 |
54774 | 000683 | 远兴能源 | 140800 | 28 | 20240618 |
54775 | 000681 | 视觉中国 | 768 | 21 | 20240618 |
54776 | 000681 | 视觉中国 | 1500 | 28 | 20240618 |
54777 | 000681 | 视觉中国 | 300 | 10 | 20240618 |
54778 | 000661 | 长春高新 | 1500 | 8 | 20240618 |
54779 | 000655 | 金岭矿业 | 3500 | 13 | 20240618 |
54780 | 000651 | 格力电器 | 8400 | 7 | 20240618 |
54781 | 000651 | 格力电器 | 34100 | 6 | 20240618 |
54782 | 000650 | 仁和药业 | 1000 | 14 | 20240618 |
54783 | 000650 | 仁和药业 | 5500 | 8 | 20240618 |
54784 | 000650 | 仁和药业 | 13000 | 7 | 20240618 |
54785 | 000650 | 仁和药业 | 10600 | 13 | 20240618 |
54786 | 000639 | 西王食品 | 64000 | 92 | 20240618 |
54787 | 000636 | 风华高科 | 75100 | 28 | 20240618 |
54788 | 000636 | 风华高科 | 7600 | 8 | 20240618 |
54789 | 000630 | 铜陵有色 | 281600 | 28 | 20240618 |
54790 | 000629 | 钒钛股份 | 15900 | 28 | 20240618 |
54791 | 000625 | 长安汽车 | 100 | 3 | 20240618 |
54792 | 000623 | 吉林敖东 | 71900 | 28 | 20240618 |
54793 | 000617 | 中油资本 | 300 | 14 | 20240618 |
54794 | 000617 | 中油资本 | 300 | 3 | 20240618 |
54795 | 000598 | 兴蓉环境 | 132800 | 28 | 20240618 |
54796 | 000596 | 古井贡酒 | 1000 | 7 | 20240618 |
54797 | 000596 | 古井贡酒 | 1000 | 8 | 20240618 |
54798 | 000591 | 太阳能 | 170400 | 28 | 20240618 |
54799 | 000591 | 太阳能 | 102000 | 7 | 20240618 |
54800 | 000568 | 泸州老窖 | 1100 | 7 | 20240618 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考