序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
55401 | 601633 | 长城汽车 | 81800 | 3 | 20240617 |
55402 | 601628 | 中国人寿 | 1900 | 28 | 20240617 |
55403 | 601618 | 中国中冶 | 562700 | 28 | 20240617 |
55404 | 601615 | 明阳智能 | 2500 | 14 | 20240617 |
55405 | 601615 | 明阳智能 | 100 | 8 | 20240617 |
55406 | 601615 | 明阳智能 | 19900 | 14 | 20240617 |
55407 | 601611 | 中国核建 | 124000 | 28 | 20240617 |
55408 | 601608 | 中信重工 | 254400 | 28 | 20240617 |
55409 | 601607 | 上海医药 | 2800 | 11 | 20240617 |
55410 | 601606 | 长城军工 | 1500 | 9 | 20240617 |
55411 | 601601 | 中国太保 | 20000 | 93 | 20240617 |
55412 | 601600 | 中国铝业 | 12000 | 4 | 20240617 |
55413 | 601600 | 中国铝业 | 12500 | 11 | 20240617 |
55414 | 601598 | 中国外运 | 176000 | 28 | 20240617 |
55415 | 601579 | 会稽山 | 1000 | 14 | 20240617 |
55416 | 601579 | 会稽山 | 3800 | 8 | 20240617 |
55417 | 601579 | 会稽山 | 16600 | 9 | 20240617 |
55418 | 601577 | 长沙银行 | 123300 | 28 | 20240617 |
55419 | 601568 | 北元集团 | 62800 | 28 | 20240617 |
55420 | 601568 | 北元集团 | 8100 | 4 | 20240617 |
55421 | 601567 | 三星医疗 | 17700 | 28 | 20240617 |
55422 | 601555 | 东吴证券 | 401800 | 28 | 20240617 |
55423 | 601555 | 东吴证券 | 158900 | 28 | 20240617 |
55424 | 601456 | 国联证券 | 7600 | 28 | 20240617 |
55425 | 601456 | 国联证券 | 100 | 9 | 20240617 |
55426 | 601456 | 国联证券 | 100 | 9 | 20240617 |
55427 | 601456 | 国联证券 | 1500 | 9 | 20240617 |
55428 | 601456 | 国联证券 | 2000 | 9 | 20240617 |
55429 | 601456 | 国联证券 | 12900 | 9 | 20240617 |
55430 | 601456 | 国联证券 | 3800 | 9 | 20240617 |
55431 | 601398 | 工商银行 | 600 | 8 | 20240617 |
55432 | 601398 | 工商银行 | 19100 | 8 | 20240617 |
55433 | 601398 | 工商银行 | 9800 | 14 | 20240617 |
55434 | 601398 | 工商银行 | 5400 | 8 | 20240617 |
55435 | 601398 | 工商银行 | 11700 | 11 | 20240617 |
55436 | 601390 | 中国中铁 | 500000 | 28 | 20240617 |
55437 | 601377 | 兴业证券 | 29100 | 28 | 20240617 |
55438 | 601375 | 中原证券 | 1000 | 8 | 20240617 |
55439 | 601339 | 百隆东方 | 13200 | 8 | 20240617 |
55440 | 601339 | 百隆东方 | 2400 | 8 | 20240617 |
55441 | 601339 | 百隆东方 | 5400 | 8 | 20240617 |
55442 | 601336 | 新华保险 | 3800 | 4 | 20240617 |
55443 | 601328 | 交通银行 | 100000 | 8 | 20240617 |
55444 | 601319 | 中国人保 | 3700 | 15 | 20240617 |
55445 | 601319 | 中国人保 | 20800 | 11 | 20240617 |
55446 | 601318 | 中国平安 | 1400 | 101 | 20240617 |
55447 | 601318 | 中国平安 | 3800 | 14 | 20240617 |
55448 | 601318 | 中国平安 | 700 | 11 | 20240617 |
55449 | 601298 | 青岛港 | 48300 | 31 | 20240617 |
55450 | 601298 | 青岛港 | 114400 | 28 | 20240617 |
55451 | 601288 | 农业银行 | 27400 | 8 | 20240617 |
55452 | 601288 | 农业银行 | 79700 | 79 | 20240617 |
55453 | 601288 | 农业银行 | 45700 | 8 | 20240617 |
55454 | 601238 | 广汽集团 | 1100 | 3 | 20240617 |
55455 | 601238 | 广汽集团 | 10200 | 22 | 20240617 |
55456 | 601236 | 红塔证券 | 40000 | 8 | 20240617 |
55457 | 601233 | 桐昆股份 | 65700 | 28 | 20240617 |
55458 | 601233 | 桐昆股份 | 8000 | 4 | 20240617 |
55459 | 601231 | 环旭电子 | 64900 | 28 | 20240617 |
55460 | 601231 | 环旭电子 | 1200 | 9 | 20240617 |
55461 | 601231 | 环旭电子 | 13400 | 9 | 20240617 |
55462 | 601229 | 上海银行 | 100000 | 4 | 20240617 |
55463 | 601228 | 广州港 | 260800 | 28 | 20240617 |
55464 | 601228 | 广州港 | 1400 | 4 | 20240617 |
55465 | 601222 | 林洋能源 | 14100 | 14 | 20240617 |
55466 | 601222 | 林洋能源 | 3500 | 14 | 20240617 |
55467 | 601216 | 君正集团 | 258300 | 28 | 20240617 |
55468 | 601216 | 君正集团 | 953300 | 28 | 20240617 |
55469 | 601211 | 国泰君安 | 400 | 4 | 20240617 |
55470 | 601198 | 东兴证券 | 119900 | 28 | 20240617 |
55471 | 601198 | 东兴证券 | 25300 | 10 | 20240617 |
55472 | 601186 | 中国铁建 | 499900 | 28 | 20240617 |
55473 | 601169 | 北京银行 | 10000 | 79 | 20240617 |
55474 | 601169 | 北京银行 | 25300 | 11 | 20240617 |
55475 | 601168 | 西部矿业 | 55800 | 28 | 20240617 |
55476 | 601166 | 兴业银行 | 5000 | 8 | 20240617 |
55477 | 601166 | 兴业银行 | 94500 | 8 | 20240617 |
55478 | 601158 | 重庆水务 | 32700 | 4 | 20240617 |
55479 | 601158 | 重庆水务 | 11800 | 9 | 20240617 |
55480 | 601158 | 重庆水务 | 1000 | 4 | 20240617 |
55481 | 601158 | 重庆水务 | 99000 | 28 | 20240617 |
55482 | 601156 | 东航物流 | 4100 | 8 | 20240617 |
55483 | 601156 | 东航物流 | 51500 | 28 | 20240617 |
55484 | 601139 | 深圳燃气 | 100000 | 28 | 20240617 |
55485 | 601138 | 工业富联 | 4000 | 8 | 20240617 |
55486 | 601138 | 工业富联 | 700 | 9 | 20240617 |
55487 | 601138 | 工业富联 | 6800 | 8 | 20240617 |
55488 | 601138 | 工业富联 | 25000 | 4 | 20240617 |
55489 | 601128 | 常熟银行 | 71100 | 31 | 20240617 |
55490 | 601128 | 常熟银行 | 134500 | 28 | 20240617 |
55491 | 601127 | 赛力斯 | 39032 | 28 | 20240617 |
55492 | 601127 | 赛力斯 | 20000 | 25 | 20240617 |
55493 | 601127 | 赛力斯 | 16000 | 23 | 20240617 |
55494 | 601127 | 赛力斯 | 4700 | 22 | 20240617 |
55495 | 601126 | 四方股份 | 3000 | 10 | 20240617 |
55496 | 601118 | 海南橡胶 | 23700 | 28 | 20240617 |
55497 | 601117 | 中国化学 | 217700 | 28 | 20240617 |
55498 | 601108 | 财通证券 | 27700 | 10 | 20240617 |
55499 | 601108 | 财通证券 | 50000 | 115 | 20240617 |
55500 | 601108 | 财通证券 | 142600 | 28 | 20240617 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考