序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
61501 | 000878 | 云南铜业 | 2700 | 5 | 20240612 |
61502 | 000878 | 云南铜业 | 76200 | 28 | 20240612 |
61503 | 000858 | 五粮液 | 1000 | 6 | 20240612 |
61504 | 000858 | 五粮液 | 1300 | 8 | 20240612 |
61505 | 000848 | 承德露露 | 13600 | 8 | 20240612 |
61506 | 000848 | 承德露露 | 4120 | 6 | 20240612 |
61507 | 000837 | 秦川机床 | 3600 | 6 | 20240612 |
61508 | 000837 | 秦川机床 | 300 | 6 | 20240612 |
61509 | 000831 | 中国稀土 | 200 | 13 | 20240612 |
61510 | 000831 | 中国稀土 | 19600 | 28 | 20240612 |
61511 | 000830 | 鲁西化工 | 81600 | 28 | 20240612 |
61512 | 000825 | 太钢不锈 | 280100 | 28 | 20240612 |
61513 | 000818 | 航锦科技 | 200 | 6 | 20240612 |
61514 | 000800 | 一汽解放 | 3000 | 6 | 20240612 |
61515 | 000800 | 一汽解放 | 1600 | 15 | 20240612 |
61516 | 000792 | 盐湖股份 | 31900 | 9 | 20240612 |
61517 | 000792 | 盐湖股份 | 5300 | 7 | 20240612 |
61518 | 000792 | 盐湖股份 | 7300 | 6 | 20240612 |
61519 | 000786 | 北新建材 | 400000 | 6 | 20240612 |
61520 | 000783 | 长江证券 | 193400 | 28 | 20240612 |
61521 | 000783 | 长江证券 | 17900 | 9 | 20240612 |
61522 | 000783 | 长江证券 | 25900 | 13 | 20240612 |
61523 | 000783 | 长江证券 | 2100 | 8 | 20240612 |
61524 | 000783 | 长江证券 | 11100 | 6 | 20240612 |
61525 | 000778 | 新兴铸管 | 11100 | 13 | 20240612 |
61526 | 000778 | 新兴铸管 | 7300 | 6 | 20240612 |
61527 | 000778 | 新兴铸管 | 20800 | 28 | 20240612 |
61528 | 000778 | 新兴铸管 | 1200 | 7 | 20240612 |
61529 | 000778 | 新兴铸管 | 8000 | 5 | 20240612 |
61530 | 000778 | 新兴铸管 | 18100 | 14 | 20240612 |
61531 | 000778 | 新兴铸管 | 35700 | 13 | 20240612 |
61532 | 000778 | 新兴铸管 | 1100 | 8 | 20240612 |
61533 | 000776 | 广发证券 | 500 | 5 | 20240612 |
61534 | 000776 | 广发证券 | 1200 | 9 | 20240612 |
61535 | 000776 | 广发证券 | 5000 | 13 | 20240612 |
61536 | 000776 | 广发证券 | 4100 | 13 | 20240612 |
61537 | 000776 | 广发证券 | 200 | 5 | 20240612 |
61538 | 000768 | 中航西飞 | 4700 | 13 | 20240612 |
61539 | 000768 | 中航西飞 | 800 | 6 | 20240612 |
61540 | 000762 | 西藏矿业 | 300 | 8 | 20240612 |
61541 | 000755 | 山西高速 | 93500 | 28 | 20240612 |
61542 | 000755 | 山西高速 | 400 | 13 | 20240612 |
61543 | 000755 | 山西高速 | 400 | 13 | 20240612 |
61544 | 000750 | 国海证券 | 61300 | 8 | 20240612 |
61545 | 000750 | 国海证券 | 331100 | 28 | 20240612 |
61546 | 000739 | 普洛药业 | 100 | 5 | 20240612 |
61547 | 000739 | 普洛药业 | 68100 | 28 | 20240612 |
61548 | 000739 | 普洛药业 | 2500 | 9 | 20240612 |
61549 | 000738 | 航发控制 | 15900 | 28 | 20240612 |
61550 | 000738 | 航发控制 | 11300 | 8 | 20240612 |
61551 | 000735 | 罗牛山 | 6800 | 13 | 20240612 |
61552 | 000735 | 罗牛山 | 21600 | 13 | 20240612 |
61553 | 000729 | 燕京啤酒 | 100900 | 28 | 20240612 |
61554 | 000729 | 燕京啤酒 | 21200 | 8 | 20240612 |
61555 | 000728 | 国元证券 | 158900 | 28 | 20240612 |
61556 | 000728 | 国元证券 | 14200 | 9 | 20240612 |
61557 | 000725 | 京东方a | 793100 | 7 | 20240612 |
61558 | 000725 | 京东方a | 343300 | 7 | 20240612 |
61559 | 000725 | 京东方a | 24700 | 6 | 20240612 |
61560 | 000723 | 美锦能源 | 800 | 13 | 20240612 |
61561 | 000712 | 锦龙股份 | 100 | 14 | 20240612 |
61562 | 000712 | 锦龙股份 | 100 | 7 | 20240612 |
61563 | 000708 | 中信特钢 | 10100 | 13 | 20240612 |
61564 | 000708 | 中信特钢 | 12700 | 5 | 20240612 |
61565 | 000703 | 恒逸石化 | 144300 | 28 | 20240612 |
61566 | 000685 | 中山公用 | 600 | 30 | 20240612 |
61567 | 000683 | 远兴能源 | 135500 | 28 | 20240612 |
61568 | 000683 | 远兴能源 | 16200 | 8 | 20240612 |
61569 | 000681 | 视觉中国 | 700 | 6 | 20240612 |
61570 | 000681 | 视觉中国 | 2068 | 27 | 20240612 |
61571 | 000681 | 视觉中国 | 732 | 16 | 20240612 |
61572 | 000665 | 湖北广电 | 900 | 5 | 20240612 |
61573 | 000661 | 长春高新 | 1700 | 7 | 20240612 |
61574 | 000651 | 格力电器 | 12600 | 6 | 20240612 |
61575 | 000651 | 格力电器 | 1000 | 6 | 20240612 |
61576 | 000651 | 格力电器 | 36000 | 6 | 20240612 |
61577 | 000651 | 格力电器 | 21000 | 6 | 20240612 |
61578 | 000650 | 仁和药业 | 19600 | 13 | 20240612 |
61579 | 000650 | 仁和药业 | 5500 | 14 | 20240612 |
61580 | 000639 | 西王食品 | 71600 | 98 | 20240612 |
61581 | 000636 | 风华高科 | 7900 | 13 | 20240612 |
61582 | 000636 | 风华高科 | 76100 | 28 | 20240612 |
61583 | 000630 | 铜陵有色 | 48700 | 7 | 20240612 |
61584 | 000630 | 铜陵有色 | 268000 | 28 | 20240612 |
61585 | 000629 | 钒钛股份 | 1600 | 9 | 20240612 |
61586 | 000629 | 钒钛股份 | 4400 | 7 | 20240612 |
61587 | 000629 | 钒钛股份 | 12200 | 28 | 20240612 |
61588 | 000625 | 长安汽车 | 400 | 9 | 20240612 |
61589 | 000625 | 长安汽车 | 4000 | 9 | 20240612 |
61590 | 000625 | 长安汽车 | 1500 | 7 | 20240612 |
61591 | 000623 | 吉林敖东 | 72200 | 28 | 20240612 |
61592 | 000617 | 中油资本 | 300 | 6 | 20240612 |
61593 | 000617 | 中油资本 | 600 | 9 | 20240612 |
61594 | 000598 | 兴蓉环境 | 130800 | 28 | 20240612 |
61595 | 000596 | 古井贡酒 | 900 | 6 | 20240612 |
61596 | 000596 | 古井贡酒 | 1000 | 7 | 20240612 |
61597 | 000591 | 太阳能 | 200400 | 28 | 20240612 |
61598 | 000591 | 太阳能 | 24300 | 6 | 20240612 |
61599 | 000581 | 威孚高科 | 57000 | 28 | 20240612 |
61600 | 000568 | 泸州老窖 | 1000 | 6 | 20240612 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考