序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
73701 | 000860 | 顺鑫农业 | 2400 | 13 | 20240604 |
73702 | 000858 | 五粮液 | 300 | 7 | 20240604 |
73703 | 000858 | 五粮液 | 1300 | 9 | 20240604 |
73704 | 000848 | 承德露露 | 9020 | 9 | 20240604 |
73705 | 000848 | 承德露露 | 16900 | 7 | 20240604 |
73706 | 000837 | 秦川机床 | 700 | 7 | 20240604 |
73707 | 000837 | 秦川机床 | 3100 | 7 | 20240604 |
73708 | 000837 | 秦川机床 | 700 | 7 | 20240604 |
73709 | 000831 | 中国稀土 | 2700 | 17 | 20240604 |
73710 | 000830 | 鲁西化工 | 82600 | 28 | 20240604 |
73711 | 000830 | 鲁西化工 | 31800 | 7 | 20240604 |
73712 | 000825 | 太钢不锈 | 273200 | 28 | 20240604 |
73713 | 000825 | 太钢不锈 | 63400 | 7 | 20240604 |
73714 | 000818 | 航锦科技 | 10800 | 7 | 20240604 |
73715 | 000811 | 冰轮环境 | 5100 | 7 | 20240604 |
73716 | 000810 | 创维数字 | 2500 | 7 | 20240604 |
73717 | 000800 | 一汽解放 | 3000 | 14 | 20240604 |
73718 | 000800 | 一汽解放 | 1600 | 9 | 20240604 |
73719 | 000799 | 酒鬼酒 | 800 | 7 | 20240604 |
73720 | 000799 | 酒鬼酒 | 100 | 15 | 20240604 |
73721 | 000799 | 酒鬼酒 | 200 | 7 | 20240604 |
73722 | 000795 | 英洛华 | 6500 | 7 | 20240604 |
73723 | 000792 | 盐湖股份 | 7000 | 7 | 20240604 |
73724 | 000792 | 盐湖股份 | 4600 | 8 | 20240604 |
73725 | 000792 | 盐湖股份 | 29700 | 17 | 20240604 |
73726 | 000792 | 盐湖股份 | 700 | 7 | 20240604 |
73727 | 000786 | 北新建材 | 31000 | 7 | 20240604 |
73728 | 000783 | 长江证券 | 184500 | 28 | 20240604 |
73729 | 000783 | 长江证券 | 25900 | 21 | 20240604 |
73730 | 000783 | 长江证券 | 22000 | 16 | 20240604 |
73731 | 000783 | 长江证券 | 17500 | 17 | 20240604 |
73732 | 000783 | 长江证券 | 28500 | 7 | 20240604 |
73733 | 000783 | 长江证券 | 24300 | 7 | 20240604 |
73734 | 000783 | 长江证券 | 107100 | 7 | 20240604 |
73735 | 000778 | 新兴铸管 | 16100 | 7 | 20240604 |
73736 | 000778 | 新兴铸管 | 18800 | 8 | 20240604 |
73737 | 000778 | 新兴铸管 | 7300 | 14 | 20240604 |
73738 | 000778 | 新兴铸管 | 6300 | 7 | 20240604 |
73739 | 000778 | 新兴铸管 | 35700 | 7 | 20240604 |
73740 | 000778 | 新兴铸管 | 54000 | 28 | 20240604 |
73741 | 000778 | 新兴铸管 | 31700 | 13 | 20240604 |
73742 | 000776 | 广发证券 | 1900 | 13 | 20240604 |
73743 | 000776 | 广发证券 | 5000 | 7 | 20240604 |
73744 | 000776 | 广发证券 | 400 | 17 | 20240604 |
73745 | 000776 | 广发证券 | 4100 | 7 | 20240604 |
73746 | 000768 | 中航西飞 | 6700 | 14 | 20240604 |
73747 | 000768 | 中航西飞 | 3900 | 7 | 20240604 |
73748 | 000768 | 中航西飞 | 4700 | 7 | 20240604 |
73749 | 000768 | 中航西飞 | 1000 | 13 | 20240604 |
73750 | 000762 | 西藏矿业 | 1200 | 7 | 20240604 |
73751 | 000762 | 西藏矿业 | 1600 | 7 | 20240604 |
73752 | 000762 | 西藏矿业 | 15800 | 9 | 20240604 |
73753 | 000758 | 中色股份 | 11000 | 7 | 20240604 |
73754 | 000755 | 山西高速 | 6800 | 21 | 20240604 |
73755 | 000750 | 国海证券 | 324600 | 28 | 20240604 |
73756 | 000750 | 国海证券 | 106200 | 7 | 20240604 |
73757 | 000750 | 国海证券 | 61300 | 9 | 20240604 |
73758 | 000739 | 普洛药业 | 65600 | 28 | 20240604 |
73759 | 000739 | 普洛药业 | 3400 | 17 | 20240604 |
73760 | 000739 | 普洛药业 | 1500 | 7 | 20240604 |
73761 | 000739 | 普洛药业 | 1800 | 13 | 20240604 |
73762 | 000738 | 航发控制 | 14700 | 28 | 20240604 |
73763 | 000738 | 航发控制 | 15300 | 7 | 20240604 |
73764 | 000738 | 航发控制 | 11300 | 9 | 20240604 |
73765 | 000735 | 罗牛山 | 34800 | 7 | 20240604 |
73766 | 000735 | 罗牛山 | 8500 | 7 | 20240604 |
73767 | 000735 | 罗牛山 | 6000 | 7 | 20240604 |
73768 | 000735 | 罗牛山 | 15400 | 7 | 20240604 |
73769 | 000733 | 振华科技 | 437 | 7 | 20240604 |
73770 | 000733 | 振华科技 | 1176 | 13 | 20240604 |
73771 | 000733 | 振华科技 | 1400 | 7 | 20240604 |
73772 | 000733 | 振华科技 | 324 | 8 | 20240604 |
73773 | 000733 | 振华科技 | 4400 | 7 | 20240604 |
73774 | 000733 | 振华科技 | 137 | 14 | 20240604 |
73775 | 000729 | 燕京啤酒 | 106000 | 28 | 20240604 |
73776 | 000729 | 燕京啤酒 | 21600 | 9 | 20240604 |
73777 | 000729 | 燕京啤酒 | 38900 | 7 | 20240604 |
73778 | 000728 | 国元证券 | 156700 | 28 | 20240604 |
73779 | 000728 | 国元证券 | 72500 | 7 | 20240604 |
73780 | 000728 | 国元证券 | 14200 | 17 | 20240604 |
73781 | 000725 | 京东方a | 24700 | 7 | 20240604 |
73782 | 000725 | 京东方a | 244400 | 8 | 20240604 |
73783 | 000725 | 京东方a | 244400 | 8 | 20240604 |
73784 | 000723 | 美锦能源 | 100 | 28 | 20240604 |
73785 | 000723 | 美锦能源 | 3100 | 21 | 20240604 |
73786 | 000719 | 中原传媒 | 200 | 7 | 20240604 |
73787 | 000718 | 苏宁环球 | 13600 | 7 | 20240604 |
73788 | 000717 | 中南股份 | 3500 | 7 | 20240604 |
73789 | 000712 | 锦龙股份 | 2400 | 13 | 20240604 |
73790 | 000712 | 锦龙股份 | 1000 | 13 | 20240604 |
73791 | 000712 | 锦龙股份 | 12600 | 7 | 20240604 |
73792 | 000712 | 锦龙股份 | 20700 | 7 | 20240604 |
73793 | 000712 | 锦龙股份 | 1600 | 7 | 20240604 |
73794 | 000712 | 锦龙股份 | 13900 | 8 | 20240604 |
73795 | 000712 | 锦龙股份 | 14300 | 7 | 20240604 |
73796 | 000712 | 锦龙股份 | 4800 | 7 | 20240604 |
73797 | 000709 | 河钢股份 | 478400 | 28 | 20240604 |
73798 | 000709 | 河钢股份 | 114700 | 7 | 20240604 |
73799 | 000708 | 中信特钢 | 12700 | 13 | 20240604 |
73800 | 000708 | 中信特钢 | 10100 | 7 | 20240604 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考