序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
78501 | 601163 | 三角轮胎 | 3000 | 6 | 20240531 |
78502 | 601163 | 三角轮胎 | 3000 | 10 | 20240531 |
78503 | 601162 | 天风证券 | 357100 | 28 | 20240531 |
78504 | 601162 | 天风证券 | 118200 | 11 | 20240531 |
78505 | 601162 | 天风证券 | 132000 | 6 | 20240531 |
78506 | 601162 | 天风证券 | 27200 | 20 | 20240531 |
78507 | 601158 | 重庆水务 | 88400 | 28 | 20240531 |
78508 | 601158 | 重庆水务 | 4900 | 7 | 20240531 |
78509 | 601158 | 重庆水务 | 43900 | 7 | 20240531 |
78510 | 601158 | 重庆水务 | 400 | 12 | 20240531 |
78511 | 601158 | 重庆水务 | 15800 | 11 | 20240531 |
78512 | 601156 | 东航物流 | 49800 | 28 | 20240531 |
78513 | 601156 | 东航物流 | 7200 | 11 | 20240531 |
78514 | 601156 | 东航物流 | 3500 | 11 | 20240531 |
78515 | 601155 | 新城控股 | 11200 | 11 | 20240531 |
78516 | 601155 | 新城控股 | 1900 | 10 | 20240531 |
78517 | 601155 | 新城控股 | 11100 | 11 | 20240531 |
78518 | 601139 | 深圳燃气 | 90200 | 28 | 20240531 |
78519 | 601139 | 深圳燃气 | 16000 | 11 | 20240531 |
78520 | 601138 | 工业富联 | 5600 | 10 | 20240531 |
78521 | 601138 | 工业富联 | 500 | 7 | 20240531 |
78522 | 601138 | 工业富联 | 300 | 11 | 20240531 |
78523 | 601138 | 工业富联 | 8700 | 10 | 20240531 |
78524 | 601137 | 博威合金 | 2200 | 10 | 20240531 |
78525 | 601136 | 首创证券 | 100 | 10 | 20240531 |
78526 | 601128 | 常熟银行 | 130800 | 28 | 20240531 |
78527 | 601128 | 常熟银行 | 68100 | 11 | 20240531 |
78528 | 601128 | 常熟银行 | 75900 | 20 | 20240531 |
78529 | 601127 | 赛力斯 | 11600 | 20 | 20240531 |
78530 | 601127 | 赛力斯 | 3632 | 17 | 20240531 |
78531 | 601127 | 赛力斯 | 11600 | 12 | 20240531 |
78532 | 601127 | 赛力斯 | 11600 | 11 | 20240531 |
78533 | 601127 | 赛力斯 | 11600 | 6 | 20240531 |
78534 | 601127 | 赛力斯 | 11600 | 14 | 20240531 |
78535 | 601126 | 四方股份 | 3200 | 6 | 20240531 |
78536 | 601126 | 四方股份 | 800 | 13 | 20240531 |
78537 | 601126 | 四方股份 | 3900 | 10 | 20240531 |
78538 | 601118 | 海南橡胶 | 4600 | 28 | 20240531 |
78539 | 601118 | 海南橡胶 | 15000 | 11 | 20240531 |
78540 | 601117 | 中国化学 | 120400 | 28 | 20240531 |
78541 | 601111 | 中国国航 | 2600 | 19 | 20240531 |
78542 | 601108 | 财通证券 | 138100 | 28 | 20240531 |
78543 | 601108 | 财通证券 | 11700 | 6 | 20240531 |
78544 | 601108 | 财通证券 | 50000 | 132 | 20240531 |
78545 | 601108 | 财通证券 | 90100 | 11 | 20240531 |
78546 | 601106 | 中国一重 | 395200 | 28 | 20240531 |
78547 | 601106 | 中国一重 | 297700 | 28 | 20240531 |
78548 | 601106 | 中国一重 | 24700 | 11 | 20240531 |
78549 | 601101 | 昊华能源 | 1400 | 6 | 20240531 |
78550 | 601101 | 昊华能源 | 15600 | 10 | 20240531 |
78551 | 601100 | 恒立液压 | 200 | 7 | 20240531 |
78552 | 601100 | 恒立液压 | 1000 | 10 | 20240531 |
78553 | 601099 | 太平洋 | 303900 | 28 | 20240531 |
78554 | 601099 | 太平洋 | 44000 | 6 | 20240531 |
78555 | 601099 | 太平洋 | 62900 | 10 | 20240531 |
78556 | 601099 | 太平洋 | 47100 | 11 | 20240531 |
78557 | 601098 | 中南传媒 | 73100 | 28 | 20240531 |
78558 | 601098 | 中南传媒 | 78000 | 28 | 20240531 |
78559 | 601098 | 中南传媒 | 18100 | 11 | 20240531 |
78560 | 601088 | 中国神华 | 1000 | 10 | 20240531 |
78561 | 601088 | 中国神华 | 1600 | 10 | 20240531 |
78562 | 601088 | 中国神华 | 600 | 10 | 20240531 |
78563 | 601088 | 中国神华 | 2400 | 10 | 20240531 |
78564 | 601088 | 中国神华 | 2900 | 11 | 20240531 |
78565 | 601088 | 中国神华 | 100 | 10 | 20240531 |
78566 | 601088 | 中国神华 | 4800 | 7 | 20240531 |
78567 | 601088 | 中国神华 | 3300 | 12 | 20240531 |
78568 | 601077 | 渝农商行 | 199200 | 28 | 20240531 |
78569 | 601077 | 渝农商行 | 171100 | 11 | 20240531 |
78570 | 601077 | 渝农商行 | 10000 | 7 | 20240531 |
78571 | 601069 | 西部黄金 | 100 | 10 | 20240531 |
78572 | 601068 | 中铝国际 | 300 | 6 | 20240531 |
78573 | 601066 | 中信建投 | 2000 | 11 | 20240531 |
78574 | 601066 | 中信建投 | 22300 | 10 | 20240531 |
78575 | 601066 | 中信建投 | 47300 | 10 | 20240531 |
78576 | 601061 | 中信金属 | 17700 | 28 | 20240531 |
78577 | 601061 | 中信金属 | 3600 | 7 | 20240531 |
78578 | 601061 | 中信金属 | 3800 | 17 | 20240531 |
78579 | 601061 | 中信金属 | 13600 | 11 | 20240531 |
78580 | 601059 | 信达证券 | 800 | 11 | 20240531 |
78581 | 601059 | 信达证券 | 18300 | 11 | 20240531 |
78582 | 601059 | 信达证券 | 200 | 11 | 20240531 |
78583 | 601059 | 信达证券 | 7000 | 10 | 20240531 |
78584 | 601059 | 信达证券 | 12200 | 11 | 20240531 |
78585 | 601058 | 赛轮轮胎 | 66000 | 28 | 20240531 |
78586 | 601058 | 赛轮轮胎 | 14300 | 7 | 20240531 |
78587 | 601058 | 赛轮轮胎 | 66000 | 11 | 20240531 |
78588 | 601038 | 一拖股份 | 8000 | 18 | 20240531 |
78589 | 601021 | 春秋航空 | 1000 | 11 | 20240531 |
78590 | 601019 | 山东出版 | 5900 | 6 | 20240531 |
78591 | 601019 | 山东出版 | 5600 | 10 | 20240531 |
78592 | 601019 | 山东出版 | 400 | 6 | 20240531 |
78593 | 601019 | 山东出版 | 1400 | 11 | 20240531 |
78594 | 601019 | 山东出版 | 6500 | 11 | 20240531 |
78595 | 601019 | 山东出版 | 2800 | 17 | 20240531 |
78596 | 601018 | 宁波港 | 282400 | 28 | 20240531 |
78597 | 601016 | 节能风电 | 306700 | 28 | 20240531 |
78598 | 601016 | 节能风电 | 33000 | 7 | 20240531 |
78599 | 601016 | 节能风电 | 107500 | 11 | 20240531 |
78600 | 601012 | 隆基绿能 | 3000 | 11 | 20240531 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考