序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
81001 | 002020 | 京新药业 | 7900 | 13 | 20240531 |
81002 | 002020 | 京新药业 | 3100 | 11 | 20240531 |
81003 | 002020 | 京新药业 | 5700 | 10 | 20240531 |
81004 | 002019 | 亿帆医药 | 41700 | 28 | 20240531 |
81005 | 002019 | 亿帆医药 | 19400 | 11 | 20240531 |
81006 | 002015 | 协鑫能科 | 600 | 10 | 20240531 |
81007 | 002011 | 盾安环境 | 5600 | 6 | 20240531 |
81008 | 002011 | 盾安环境 | 5600 | 10 | 20240531 |
81009 | 002010 | 传化智联 | 215600 | 28 | 20240531 |
81010 | 002010 | 传化智联 | 38700 | 11 | 20240531 |
81011 | 002009 | 天奇股份 | 15000 | 10 | 20240531 |
81012 | 002008 | 大族激光 | 9200 | 28 | 20240531 |
81013 | 002008 | 大族激光 | 6300 | 6 | 20240531 |
81014 | 002008 | 大族激光 | 23300 | 11 | 20240531 |
81015 | 002007 | 华兰生物 | 900 | 13 | 20240531 |
81016 | 002006 | 精工科技 | 3400 | 6 | 20240531 |
81017 | 002006 | 精工科技 | 3100 | 10 | 20240531 |
81018 | 002004 | 华邦健康 | 15100 | 6 | 20240531 |
81019 | 002004 | 华邦健康 | 25200 | 11 | 20240531 |
81020 | 002004 | 华邦健康 | 13400 | 10 | 20240531 |
81021 | 002003 | 伟星股份 | 5600 | 6 | 20240531 |
81022 | 002003 | 伟星股份 | 5500 | 10 | 20240531 |
81023 | 002001 | 新和成 | 9100 | 12 | 20240531 |
81024 | 002001 | 新和成 | 10000 | 12 | 20240531 |
81025 | 002001 | 新和成 | 30000 | 12 | 20240531 |
81026 | 002001 | 新和成 | 10000 | 24 | 20240531 |
81027 | 001979 | 招商蛇口 | 7200 | 10 | 20240531 |
81028 | 001979 | 招商蛇口 | 21400 | 11 | 20240531 |
81029 | 001914 | 招商积余 | 52200 | 28 | 20240531 |
81030 | 001914 | 招商积余 | 11800 | 11 | 20240531 |
81031 | 001914 | 招商积余 | 4800 | 7 | 20240531 |
81032 | 001872 | 招商港口 | 35500 | 28 | 20240531 |
81033 | 001872 | 招商港口 | 6400 | 11 | 20240531 |
81034 | 001872 | 招商港口 | 2000 | 7 | 20240531 |
81035 | 001289 | 龙源电力 | 400 | 17 | 20240531 |
81036 | 001289 | 龙源电力 | 3500 | 11 | 20240531 |
81037 | 001287 | 中电港 | 1700 | 10 | 20240531 |
81038 | 001286 | 陕西能源 | 91700 | 28 | 20240531 |
81039 | 001286 | 陕西能源 | 20800 | 11 | 20240531 |
81040 | 001270 | 铖昌科技 | 250 | 17 | 20240531 |
81041 | 001270 | 铖昌科技 | 100 | 11 | 20240531 |
81042 | 001270 | 铖昌科技 | 150 | 11 | 20240531 |
81043 | 000999 | 华润三九 | 1000 | 12 | 20240531 |
81044 | 000999 | 华润三九 | 2300 | 11 | 20240531 |
81045 | 000999 | 华润三九 | 1800 | 17 | 20240531 |
81046 | 000999 | 华润三九 | 400 | 12 | 20240531 |
81047 | 000998 | 隆平高科 | 9800 | 28 | 20240531 |
81048 | 000998 | 隆平高科 | 200 | 17 | 20240531 |
81049 | 000998 | 隆平高科 | 6800 | 6 | 20240531 |
81050 | 000998 | 隆平高科 | 14500 | 11 | 20240531 |
81051 | 000997 | 新大陆 | 66300 | 28 | 20240531 |
81052 | 000997 | 新大陆 | 22800 | 11 | 20240531 |
81053 | 000997 | 新大陆 | 34200 | 10 | 20240531 |
81054 | 000997 | 新大陆 | 39700 | 10 | 20240531 |
81055 | 000990 | 诚志股份 | 5700 | 10 | 20240531 |
81056 | 000988 | 华工科技 | 8000 | 28 | 20240531 |
81057 | 000987 | 越秀资本 | 183800 | 28 | 20240531 |
81058 | 000987 | 越秀资本 | 28600 | 11 | 20240531 |
81059 | 000983 | 山西焦煤 | 10500 | 10 | 20240531 |
81060 | 000977 | 浪潮信息 | 1600 | 10 | 20240531 |
81061 | 000977 | 浪潮信息 | 400 | 10 | 20240531 |
81062 | 000977 | 浪潮信息 | 700 | 10 | 20240531 |
81063 | 000975 | 银泰黄金 | 54000 | 28 | 20240531 |
81064 | 000975 | 银泰黄金 | 16000 | 17 | 20240531 |
81065 | 000975 | 银泰黄金 | 53300 | 11 | 20240531 |
81066 | 000970 | 中科三环 | 9000 | 28 | 20240531 |
81067 | 000970 | 中科三环 | 700 | 12 | 20240531 |
81068 | 000969 | 安泰科技 | 7000 | 6 | 20240531 |
81069 | 000969 | 安泰科技 | 4600 | 10 | 20240531 |
81070 | 000968 | 蓝焰控股 | 4600 | 10 | 20240531 |
81071 | 000968 | 蓝焰控股 | 4000 | 17 | 20240531 |
81072 | 000968 | 蓝焰控股 | 3300 | 6 | 20240531 |
81073 | 000967 | 盈峰环境 | 11900 | 28 | 20240531 |
81074 | 000967 | 盈峰环境 | 35400 | 11 | 20240531 |
81075 | 000967 | 盈峰环境 | 400 | 6 | 20240531 |
81076 | 000967 | 盈峰环境 | 1100 | 7 | 20240531 |
81077 | 000967 | 盈峰环境 | 1000 | 18 | 20240531 |
81078 | 000966 | 长源电力 | 9300 | 10 | 20240531 |
81079 | 000960 | 锡业股份 | 59300 | 28 | 20240531 |
81080 | 000960 | 锡业股份 | 27400 | 11 | 20240531 |
81081 | 000959 | 首钢股份 | 178300 | 28 | 20240531 |
81082 | 000959 | 首钢股份 | 22400 | 11 | 20240531 |
81083 | 000959 | 首钢股份 | 25200 | 17 | 20240531 |
81084 | 000958 | 电投产融 | 79300 | 28 | 20240531 |
81085 | 000958 | 电投产融 | 44500 | 11 | 20240531 |
81086 | 000958 | 电投产融 | 8100 | 11 | 20240531 |
81087 | 000958 | 电投产融 | 7700 | 7 | 20240531 |
81088 | 000958 | 电投产融 | 3800 | 18 | 20240531 |
81089 | 000951 | 中国重汽 | 5700 | 6 | 20240531 |
81090 | 000951 | 中国重汽 | 5500 | 10 | 20240531 |
81091 | 000950 | 重药控股 | 4600 | 6 | 20240531 |
81092 | 000950 | 重药控股 | 7700 | 10 | 20240531 |
81093 | 000938 | 紫光股份 | 1300 | 10 | 20240531 |
81094 | 000938 | 紫光股份 | 7500 | 10 | 20240531 |
81095 | 000938 | 紫光股份 | 400 | 10 | 20240531 |
81096 | 000937 | 冀中能源 | 32100 | 28 | 20240531 |
81097 | 000937 | 冀中能源 | 1200 | 12 | 20240531 |
81098 | 000937 | 冀中能源 | 4600 | 11 | 20240531 |
81099 | 000937 | 冀中能源 | 16200 | 11 | 20240531 |
81100 | 000937 | 冀中能源 | 12500 | 10 | 20240531 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考