联系券源
余券库- 上交所融券余额查询
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
86801 600199 金种子酒 100 6 20240529
86802 600197 伊力特 7600 13 20240529
86803 600197 伊力特 4400 13 20240529
86804 600196 复星医药 2400 6 20240529
86805 600196 复星医药 7200 7 20240529
86806 600196 复星医药 4500 9 20240529
86807 600196 复星医药 500 13 20240529
86808 600195 中牧股份 10400 13 20240529
86809 600195 中牧股份 25000 13 20240529
86810 600195 中牧股份 1700 13 20240529
86811 600195 中牧股份 100 8 20240529
86812 600185 格力地产 186200 360 20240529
86813 600183 生益科技 9200 7 20240529
86814 600183 生益科技 23800 7 20240529
86815 600177 雅戈尔 125900 360 20240529
86816 600177 雅戈尔 74800 13 20240529
86817 600177 雅戈尔 27000 8 20240529
86818 600177 雅戈尔 7800 8 20240529
86819 600176 中国巨石 1767 19 20240529
86820 600172 黄河旋风 400 8 20240529
86821 600170 上海建工 425500 360 20240529
86822 600170 上海建工 112600 13 20240529
86823 600167 联美控股 121300 360 20240529
86824 600167 联美控股 19300 13 20240529
86825 600166 福田汽车 13200 360 20240529
86826 600166 福田汽车 110700 13 20240529
86827 600166 福田汽车 34300 8 20240529
86828 600163 中闽能源 1700 8 20240529
86829 600162 香江控股 30100 6 20240529
86830 600161 天坛生物 9100 360 20240529
86831 600161 天坛生物 22800 13 20240529
86832 600161 天坛生物 900 6 20240529
86833 600161 天坛生物 19900 14 20240529
86834 600160 巨化股份 14800 360 20240529
86835 600160 巨化股份 1000 14 20240529
86836 600160 巨化股份 100 9 20240529
86837 600160 巨化股份 37300 13 20240529
86838 600160 巨化股份 6701 13 20240529
86839 600157 永泰能源 763300 360 20240529
86840 600157 永泰能源 763300 360 20240529
86841 600157 永泰能源 615400 13 20240529
86842 600155 华创云信 148100 360 20240529
86843 600155 华创云信 51600 13 20240529
86844 600155 华创云信 3100 8 20240529
86845 600153 建发股份 101400 360 20240529
86846 600153 建发股份 1000 12 20240529
86847 600153 建发股份 400 7 20240529
86848 600153 建发股份 300 13 20240529
86849 600150 中国船舶 27800 360 20240529
86850 600143 金发科技 136600 360 20240529
86851 600143 金发科技 50300 13 20240529
86852 600143 金发科技 15800 8 20240529
86853 600141 兴发集团 45500 360 20240529
86854 600141 兴发集团 1800 8 20240529
86855 600141 兴发集团 21500 13 20240529
86856 600132 重庆啤酒 3380 13 20240529
86857 600129 太极集团 1100 19 20240529
86858 600126 杭钢股份 209600 360 20240529
86859 600126 杭钢股份 37400 13 20240529
86860 600125 铁龙物流 27200 6 20240529
86861 600125 铁龙物流 8800 8 20240529
86862 600123 兰花科创 4600 8 20240529
86863 600120 浙江东方 11500 8 20240529
86864 600118 中国卫星 41400 360 20240529
86865 600118 中国卫星 41400 360 20240529
86866 600118 中国卫星 6400 13 20240529
86867 600115 中国东航 41300 9 20240529
86868 600115 中国东航 7500 6 20240529
86869 600114 东睦股份 6700 6 20240529
86870 600111 北方稀土 52400 6 20240529
86871 600111 北方稀土 8800 6 20240529
86872 600111 北方稀土 9300 14 20240529
86873 600110 诺德股份 3900 9 20240529
86874 600110 诺德股份 10000 7 20240529
86875 600109 国金证券 122200 360 20240529
86876 600109 国金证券 122200 360 20240529
86877 600109 国金证券 62700 13 20240529
86878 600108 亚盛集团 380200 360 20240529
86879 600104 上汽集团 24400 14 20240529
86880 600100 同方股份 20600 7 20240529
86881 600100 同方股份 42100 7 20240529
86882 600100 同方股份 6800 8 20240529
86883 600098 广州发展 10100 8 20240529
86884 600096 云天化 48700 360 20240529
86885 600096 云天化 35500 13 20240529
86886 600096 云天化 2800 6 20240529
86887 600096 云天化 10300 8 20240529
86888 600096 云天化 10300 13 20240529
86889 600096 云天化 4900 13 20240529
86890 600095 湘财股份 5300 360 20240529
86891 600095 湘财股份 400 13 20240529
86892 600089 特变电工 67100 360 20240529
86893 600079 人福医药 51000 360 20240529
86894 600079 人福医药 31200 13 20240529
86895 600075 新疆天业 1000 8 20240529
86896 600073 上海梅林 4400 8 20240529
86897 600073 上海梅林 1000 13 20240529
86898 600073 上海梅林 5700 13 20240529
86899 600066 宇通客车 18100 360 20240529
86900 600066 宇通客车 34800 13 20240529
首页 [上一页] [864] [865] [866] [867] [868] [869] [870] [871] [872] [873] [874] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考