序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
45401 | 601699 | 潞安环能 | 7500 | 8 | 20240624 |
45402 | 601698 | 中国卫通 | 200 | 15 | 20240624 |
45403 | 601698 | 中国卫通 | 1500 | 8 | 20240624 |
45404 | 601698 | 中国卫通 | 1300 | 8 | 20240624 |
45405 | 601698 | 中国卫通 | 400 | 15 | 20240624 |
45406 | 601698 | 中国卫通 | 1000 | 10 | 20240624 |
45407 | 601696 | 中银证券 | 105200 | 28 | 20240624 |
45408 | 601696 | 中银证券 | 19900 | 10 | 20240624 |
45409 | 601689 | 拓普集团 | 7800 | 8 | 20240624 |
45410 | 601689 | 拓普集团 | 1200 | 8 | 20240624 |
45411 | 601689 | 拓普集团 | 15700 | 10 | 20240624 |
45412 | 601688 | 华泰证券 | 100000 | 28 | 20240624 |
45413 | 601669 | 中国电建 | 2461400 | 28 | 20240624 |
45414 | 601668 | 中国建筑 | 37300 | 8 | 20240624 |
45415 | 601666 | 平煤股份 | 1500 | 8 | 20240624 |
45416 | 601666 | 平煤股份 | 6800 | 9 | 20240624 |
45417 | 601666 | 平煤股份 | 2800 | 4 | 20240624 |
45418 | 601666 | 平煤股份 | 1000 | 28 | 20240624 |
45419 | 601665 | 齐鲁银行 | 210500 | 28 | 20240624 |
45420 | 601665 | 齐鲁银行 | 198800 | 8 | 20240624 |
45421 | 601658 | 邮储银行 | 2600 | 7 | 20240624 |
45422 | 601658 | 邮储银行 | 2000 | 7 | 20240624 |
45423 | 601658 | 邮储银行 | 24900 | 11 | 20240624 |
45424 | 601636 | 旗滨集团 | 147700 | 28 | 20240624 |
45425 | 601633 | 长城汽车 | 81600 | 10 | 20240624 |
45426 | 601628 | 中国人寿 | 100 | 28 | 20240624 |
45427 | 601618 | 中国中冶 | 3578700 | 28 | 20240624 |
45428 | 601615 | 明阳智能 | 17000 | 7 | 20240624 |
45429 | 601611 | 中国核建 | 800 | 28 | 20240624 |
45430 | 601608 | 中信重工 | 17400 | 28 | 20240624 |
45431 | 601607 | 上海医药 | 4400 | 4 | 20240624 |
45432 | 601601 | 中国太保 | 14000 | 86 | 20240624 |
45433 | 601600 | 中国铝业 | 12500 | 4 | 20240624 |
45434 | 601598 | 中国外运 | 177300 | 28 | 20240624 |
45435 | 601579 | 会稽山 | 4000 | 15 | 20240624 |
45436 | 601577 | 长沙银行 | 126700 | 28 | 20240624 |
45437 | 601568 | 北元集团 | 19000 | 9 | 20240624 |
45438 | 601568 | 北元集团 | 55700 | 28 | 20240624 |
45439 | 601568 | 北元集团 | 7100 | 11 | 20240624 |
45440 | 601567 | 三星医疗 | 7500 | 21 | 20240624 |
45441 | 601555 | 东吴证券 | 904300 | 28 | 20240624 |
45442 | 601555 | 东吴证券 | 159200 | 28 | 20240624 |
45443 | 601456 | 国联证券 | 2200 | 9 | 20240624 |
45444 | 601456 | 国联证券 | 400 | 9 | 20240624 |
45445 | 601398 | 工商银行 | 9800 | 7 | 20240624 |
45446 | 601398 | 工商银行 | 200 | 4 | 20240624 |
45447 | 601398 | 工商银行 | 5400 | 15 | 20240624 |
45448 | 601398 | 工商银行 | 28600 | 3 | 20240624 |
45449 | 601398 | 工商银行 | 600 | 14 | 20240624 |
45450 | 601390 | 中国中铁 | 500000 | 28 | 20240624 |
45451 | 601377 | 兴业证券 | 45100 | 28 | 20240624 |
45452 | 601339 | 百隆东方 | 5400 | 8 | 20240624 |
45453 | 601339 | 百隆东方 | 8800 | 8 | 20240624 |
45454 | 601339 | 百隆东方 | 700 | 8 | 20240624 |
45455 | 601339 | 百隆东方 | 4000 | 4 | 20240624 |
45456 | 601336 | 新华保险 | 2700 | 11 | 20240624 |
45457 | 601319 | 中国人保 | 3700 | 8 | 20240624 |
45458 | 601319 | 中国人保 | 20200 | 4 | 20240624 |
45459 | 601318 | 中国平安 | 3800 | 7 | 20240624 |
45460 | 601318 | 中国平安 | 1400 | 94 | 20240624 |
45461 | 601318 | 中国平安 | 700 | 4 | 20240624 |
45462 | 601298 | 青岛港 | 107000 | 28 | 20240624 |
45463 | 601298 | 青岛港 | 39600 | 24 | 20240624 |
45464 | 601288 | 农业银行 | 33300 | 8 | 20240624 |
45465 | 601288 | 农业银行 | 12100 | 72 | 20240624 |
45466 | 601238 | 广汽集团 | 5200 | 15 | 20240624 |
45467 | 601238 | 广汽集团 | 89800 | 22 | 20240624 |
45468 | 601236 | 红塔证券 | 40000 | 8 | 20240624 |
45469 | 601233 | 桐昆股份 | 64100 | 28 | 20240624 |
45470 | 601233 | 桐昆股份 | 11700 | 11 | 20240624 |
45471 | 601231 | 环旭电子 | 8700 | 16 | 20240624 |
45472 | 601231 | 环旭电子 | 4000 | 16 | 20240624 |
45473 | 601231 | 环旭电子 | 64100 | 28 | 20240624 |
45474 | 601229 | 上海银行 | 100000 | 87 | 20240624 |
45475 | 601228 | 广州港 | 1400 | 11 | 20240624 |
45476 | 601228 | 广州港 | 252600 | 28 | 20240624 |
45477 | 601225 | 陕西煤业 | 6500 | 8 | 20240624 |
45478 | 601222 | 林洋能源 | 9900 | 7 | 20240624 |
45479 | 601216 | 君正集团 | 920300 | 28 | 20240624 |
45480 | 601216 | 君正集团 | 267300 | 28 | 20240624 |
45481 | 601212 | 白银有色 | 300 | 8 | 20240624 |
45482 | 601211 | 国泰君安 | 23400 | 11 | 20240624 |
45483 | 601211 | 国泰君安 | 96700 | 22 | 20240624 |
45484 | 601208 | 东材科技 | 100 | 8 | 20240624 |
45485 | 601198 | 东兴证券 | 25300 | 10 | 20240624 |
45486 | 601198 | 东兴证券 | 119100 | 28 | 20240624 |
45487 | 601186 | 中国铁建 | 499900 | 28 | 20240624 |
45488 | 601179 | 中国西电 | 4300 | 28 | 20240624 |
45489 | 601179 | 中国西电 | 4000 | 11 | 20240624 |
45490 | 601169 | 北京银行 | 25300 | 4 | 20240624 |
45491 | 601169 | 北京银行 | 10000 | 72 | 20240624 |
45492 | 601168 | 西部矿业 | 55300 | 28 | 20240624 |
45493 | 601166 | 兴业银行 | 94500 | 15 | 20240624 |
45494 | 601166 | 兴业银行 | 5000 | 9 | 20240624 |
45495 | 601162 | 天风证券 | 438500 | 28 | 20240624 |
45496 | 601162 | 天风证券 | 26000 | 10 | 20240624 |
45497 | 601162 | 天风证券 | 200000 | 4 | 20240624 |
45498 | 601158 | xd重庆水务 | 31100 | 4 | 20240624 |
45499 | 601158 | xd重庆水务 | 97500 | 28 | 20240624 |
45500 | 601158 | xd重庆水务 | 7800 | 9 | 20240624 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考