序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
45601 | 600919 | 江苏银行 | 11800 | 4 | 20240624 |
45602 | 600919 | 江苏银行 | 2900 | 7 | 20240624 |
45603 | 600916 | 中国黄金 | 9500 | 4 | 20240624 |
45604 | 600909 | 华安证券 | 43700 | 10 | 20240624 |
45605 | 600909 | 华安证券 | 223700 | 28 | 20240624 |
45606 | 600906 | 财达证券 | 164200 | 28 | 20240624 |
45607 | 600906 | 财达证券 | 29000 | 10 | 20240624 |
45608 | 600905 | 三峡能源 | 100 | 11 | 20240624 |
45609 | 600901 | 江苏金租 | 5800 | 11 | 20240624 |
45610 | 600901 | 江苏金租 | 53900 | 28 | 20240624 |
45611 | 600901 | 江苏金租 | 100 | 15 | 20240624 |
45612 | 600901 | 江苏金租 | 18000 | 4 | 20240624 |
45613 | 600900 | 长江电力 | 210000 | 8 | 20240624 |
45614 | 600900 | 长江电力 | 50900 | 8 | 20240624 |
45615 | 600900 | 长江电力 | 1100 | 16 | 20240624 |
45616 | 600893 | 航发动力 | 369000 | 28 | 20240624 |
45617 | 600893 | 航发动力 | 1800 | 7 | 20240624 |
45618 | 600893 | 航发动力 | 3100 | 4 | 20240624 |
45619 | 600887 | 伊利股份 | 26900 | 150 | 20240624 |
45620 | 600887 | 伊利股份 | 4800 | 15 | 20240624 |
45621 | 600887 | 伊利股份 | 19600 | 24 | 20240624 |
45622 | 600886 | 国投电力 | 400 | 11 | 20240624 |
45623 | 600885 | 宏发股份 | 35600 | 10 | 20240624 |
45624 | 600885 | 宏发股份 | 36200 | 28 | 20240624 |
45625 | 600879 | 航天电子 | 8100 | 9 | 20240624 |
45626 | 600879 | 航天电子 | 12300 | 11 | 20240624 |
45627 | 600875 | 东方电气 | 896400 | 28 | 20240624 |
45628 | 600873 | 梅花生物 | 97900 | 28 | 20240624 |
45629 | 600873 | 梅花生物 | 1508800 | 28 | 20240624 |
45630 | 600871 | 石化油服 | 18400 | 11 | 20240624 |
45631 | 600871 | 石化油服 | 584700 | 28 | 20240624 |
45632 | 600867 | 通化东宝 | 112900 | 28 | 20240624 |
45633 | 600863 | 内蒙华电 | 220200 | 28 | 20240624 |
45634 | 600863 | 内蒙华电 | 14000 | 11 | 20240624 |
45635 | 600862 | 中航高科 | 11000 | 10 | 20240624 |
45636 | 600862 | 中航高科 | 50800 | 28 | 20240624 |
45637 | 600862 | 中航高科 | 11000 | 8 | 20240624 |
45638 | 600862 | 中航高科 | 6200 | 8 | 20240624 |
45639 | 600851 | 海欣股份 | 100000 | 86 | 20240624 |
45640 | 600850 | xd电科数字 | 3500 | 8 | 20240624 |
45641 | 600848 | 上海临港 | 4200 | 8 | 20240624 |
45642 | 600848 | 上海临港 | 3600 | 8 | 20240624 |
45643 | 600848 | 上海临港 | 11600 | 8 | 20240624 |
45644 | 600848 | 上海临港 | 101800 | 28 | 20240624 |
45645 | 600839 | 四川长虹 | 141100 | 28 | 20240624 |
45646 | 600839 | 四川长虹 | 731500 | 28 | 20240624 |
45647 | 600827 | 百联股份 | 1700 | 11 | 20240624 |
45648 | 600827 | 百联股份 | 93300 | 28 | 20240624 |
45649 | 600821 | 金开新能 | 71200 | 8 | 20240624 |
45650 | 600820 | 隧道股份 | 151200 | 28 | 20240624 |
45651 | 600808 | 马钢股份 | 246200 | 28 | 20240624 |
45652 | 600803 | 新奥股份 | 300 | 8 | 20240624 |
45653 | 600801 | 华新水泥 | 900 | 28 | 20240624 |
45654 | 600798 | xd宁波海运 | 9500 | 15 | 20240624 |
45655 | 600798 | xd宁波海运 | 24200 | 16 | 20240624 |
45656 | 600798 | xd宁波海运 | 17500 | 18 | 20240624 |
45657 | 600798 | xd宁波海运 | 23200 | 8 | 20240624 |
45658 | 600797 | 浙大网新 | 7400 | 8 | 20240624 |
45659 | 600795 | 国电电力 | 100 | 28 | 20240624 |
45660 | 600795 | 国电电力 | 5300 | 15 | 20240624 |
45661 | 600782 | 新钢股份 | 2900 | 15 | 20240624 |
45662 | 600782 | 新钢股份 | 27000 | 7 | 20240624 |
45663 | 600782 | 新钢股份 | 16000 | 7 | 20240624 |
45664 | 600765 | 中航重机 | 50700 | 28 | 20240624 |
45665 | 600765 | 中航重机 | 402400 | 28 | 20240624 |
45666 | 600760 | 中航沈飞 | 4900 | 8 | 20240624 |
45667 | 600758 | 辽宁能源 | 1600 | 8 | 20240624 |
45668 | 600755 | 厦门国贸 | 12900 | 28 | 20240624 |
45669 | 600755 | 厦门国贸 | 5300 | 15 | 20240624 |
45670 | 600750 | 江中药业 | 1100 | 7 | 20240624 |
45671 | 600750 | 江中药业 | 3100 | 8 | 20240624 |
45672 | 600745 | 闻泰科技 | 6000 | 10 | 20240624 |
45673 | 600745 | 闻泰科技 | 5700 | 9 | 20240624 |
45674 | 600745 | 闻泰科技 | 9500 | 16 | 20240624 |
45675 | 600745 | 闻泰科技 | 5700 | 16 | 20240624 |
45676 | 600741 | 华域汽车 | 200 | 8 | 20240624 |
45677 | 600741 | 华域汽车 | 100800 | 10 | 20240624 |
45678 | 600739 | 辽宁成大 | 20900 | 28 | 20240624 |
45679 | 600737 | 中粮糖业 | 102100 | 28 | 20240624 |
45680 | 600737 | 中粮糖业 | 2500 | 8 | 20240624 |
45681 | 600733 | 北汽蓝谷 | 683 | 15 | 20240624 |
45682 | 600733 | 北汽蓝谷 | 1800 | 18 | 20240624 |
45683 | 600733 | 北汽蓝谷 | 615 | 22 | 20240624 |
45684 | 600732 | 爱旭股份 | 1500 | 8 | 20240624 |
45685 | 600729 | 重庆百货 | 200 | 8 | 20240624 |
45686 | 600718 | 东软集团 | 1900 | 10 | 20240624 |
45687 | 600717 | 天津港 | 824900 | 28 | 20240624 |
45688 | 600710 | 苏美达 | 600 | 8 | 20240624 |
45689 | 600707 | 彩虹股份 | 144000 | 28 | 20240624 |
45690 | 600705 | 中航产融 | 6400 | 28 | 20240624 |
45691 | 600704 | 物产中大 | 227700 | 28 | 20240624 |
45692 | 600703 | 三安光电 | 27400 | 16 | 20240624 |
45693 | 600703 | 三安光电 | 69600 | 16 | 20240624 |
45694 | 600699 | 均胜电子 | 48900 | 10 | 20240624 |
45695 | 600699 | 均胜电子 | 7800 | 16 | 20240624 |
45696 | 600699 | 均胜电子 | 42900 | 10 | 20240624 |
45697 | 600699 | 均胜电子 | 62600 | 28 | 20240624 |
45698 | 600699 | 均胜电子 | 19400 | 16 | 20240624 |
45699 | 600694 | 大商股份 | 100 | 8 | 20240624 |
45700 | 600690 | 海尔智家 | 1200 | 8 | 20240624 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考