序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
47501 | 600901 | 江苏金租 | 100 | 18 | 20240621 |
47502 | 600901 | 江苏金租 | 5800 | 14 | 20240621 |
47503 | 600900 | 长江电力 | 30500 | 11 | 20240621 |
47504 | 600900 | 长江电力 | 60000 | 11 | 20240621 |
47505 | 600900 | 长江电力 | 210000 | 11 | 20240621 |
47506 | 600900 | 长江电力 | 200 | 11 | 20240621 |
47507 | 600900 | 长江电力 | 2000 | 19 | 20240621 |
47508 | 600900 | 长江电力 | 100 | 10 | 20240621 |
47509 | 600893 | 航发动力 | 1800 | 10 | 20240621 |
47510 | 600893 | 航发动力 | 3100 | 7 | 20240621 |
47511 | 600893 | 航发动力 | 226600 | 28 | 20240621 |
47512 | 600887 | 伊利股份 | 19600 | 27 | 20240621 |
47513 | 600887 | 伊利股份 | 4800 | 18 | 20240621 |
47514 | 600887 | 伊利股份 | 26900 | 153 | 20240621 |
47515 | 600886 | 国投电力 | 400 | 14 | 20240621 |
47516 | 600885 | xd宏发股份 | 35600 | 13 | 20240621 |
47517 | 600885 | xd宏发股份 | 36200 | 28 | 20240621 |
47518 | 600884 | 杉杉股份 | 600 | 14 | 20240621 |
47519 | 600879 | 航天电子 | 8400 | 12 | 20240621 |
47520 | 600879 | 航天电子 | 12300 | 14 | 20240621 |
47521 | 600875 | 东方电气 | 896400 | 28 | 20240621 |
47522 | 600873 | 梅花生物 | 97600 | 28 | 20240621 |
47523 | 600873 | 梅花生物 | 1508800 | 28 | 20240621 |
47524 | 600871 | 石化油服 | 20200 | 14 | 20240621 |
47525 | 600871 | 石化油服 | 581300 | 28 | 20240621 |
47526 | 600867 | 通化东宝 | 114500 | 28 | 20240621 |
47527 | 600864 | 哈投股份 | 37000 | 5 | 20240621 |
47528 | 600863 | 内蒙华电 | 14000 | 14 | 20240621 |
47529 | 600863 | 内蒙华电 | 217800 | 28 | 20240621 |
47530 | 600862 | 中航高科 | 11000 | 6 | 20240621 |
47531 | 600862 | 中航高科 | 50400 | 28 | 20240621 |
47532 | 600862 | 中航高科 | 11000 | 11 | 20240621 |
47533 | 600862 | 中航高科 | 6200 | 11 | 20240621 |
47534 | 600859 | 王府井 | 3900 | 14 | 20240621 |
47535 | 600851 | 海欣股份 | 100000 | 89 | 20240621 |
47536 | 600850 | 电科数字 | 3500 | 11 | 20240621 |
47537 | 600848 | 上海临港 | 3600 | 11 | 20240621 |
47538 | 600848 | 上海临港 | 20100 | 11 | 20240621 |
47539 | 600848 | 上海临港 | 4200 | 11 | 20240621 |
47540 | 600848 | 上海临港 | 101200 | 28 | 20240621 |
47541 | 600839 | 四川长虹 | 22700 | 28 | 20240621 |
47542 | 600839 | 四川长虹 | 843300 | 28 | 20240621 |
47543 | 600827 | 百联股份 | 5000 | 14 | 20240621 |
47544 | 600827 | 百联股份 | 93300 | 28 | 20240621 |
47545 | 600820 | 隧道股份 | 153800 | 28 | 20240621 |
47546 | 600809 | 山西汾酒 | 1000 | 28 | 20240621 |
47547 | 600808 | 马钢股份 | 245000 | 28 | 20240621 |
47548 | 600803 | 新奥股份 | 700 | 14 | 20240621 |
47549 | 600801 | 华新水泥 | 900 | 28 | 20240621 |
47550 | 600798 | 宁波海运 | 7800 | 18 | 20240621 |
47551 | 600798 | 宁波海运 | 51100 | 21 | 20240621 |
47552 | 600798 | 宁波海运 | 24200 | 19 | 20240621 |
47553 | 600798 | 宁波海运 | 24800 | 11 | 20240621 |
47554 | 600797 | 浙大网新 | 8300 | 11 | 20240621 |
47555 | 600795 | 国电电力 | 100000 | 89 | 20240621 |
47556 | 600795 | 国电电力 | 5400 | 18 | 20240621 |
47557 | 600782 | 新钢股份 | 28400 | 10 | 20240621 |
47558 | 600782 | 新钢股份 | 16000 | 10 | 20240621 |
47559 | 600782 | 新钢股份 | 3800 | 5 | 20240621 |
47560 | 600765 | 中航重机 | 50900 | 28 | 20240621 |
47561 | 600765 | 中航重机 | 405900 | 28 | 20240621 |
47562 | 600760 | xd中航沈飞 | 4900 | 11 | 20240621 |
47563 | 600755 | 厦门国贸 | 10800 | 28 | 20240621 |
47564 | 600755 | 厦门国贸 | 300 | 5 | 20240621 |
47565 | 600750 | 江中药业 | 100 | 7 | 20240621 |
47566 | 600750 | 江中药业 | 1100 | 10 | 20240621 |
47567 | 600750 | 江中药业 | 3100 | 11 | 20240621 |
47568 | 600748 | 上实发展 | 600 | 27 | 20240621 |
47569 | 600745 | 闻泰科技 | 4400 | 13 | 20240621 |
47570 | 600745 | 闻泰科技 | 2600 | 12 | 20240621 |
47571 | 600745 | 闻泰科技 | 5700 | 5 | 20240621 |
47572 | 600745 | 闻泰科技 | 14300 | 5 | 20240621 |
47573 | 600741 | 华域汽车 | 200 | 11 | 20240621 |
47574 | 600741 | 华域汽车 | 100800 | 13 | 20240621 |
47575 | 600739 | 辽宁成大 | 20900 | 28 | 20240621 |
47576 | 600737 | 中粮糖业 | 104100 | 28 | 20240621 |
47577 | 600737 | 中粮糖业 | 2400 | 11 | 20240621 |
47578 | 600733 | 北汽蓝谷 | 9500 | 14 | 20240621 |
47579 | 600733 | 北汽蓝谷 | 700 | 11 | 20240621 |
47580 | 600733 | 北汽蓝谷 | 834 | 24 | 20240621 |
47581 | 600733 | 北汽蓝谷 | 400 | 21 | 20240621 |
47582 | 600733 | 北汽蓝谷 | 168 | 19 | 20240621 |
47583 | 600733 | 北汽蓝谷 | 3100 | 12 | 20240621 |
47584 | 600733 | 北汽蓝谷 | 1532 | 25 | 20240621 |
47585 | 600732 | 爱旭股份 | 100 | 11 | 20240621 |
47586 | 600729 | 重庆百货 | 100 | 11 | 20240621 |
47587 | 600718 | 东软集团 | 1900 | 13 | 20240621 |
47588 | 600717 | xd天津港 | 824900 | 28 | 20240621 |
47589 | 600710 | 苏美达 | 600 | 11 | 20240621 |
47590 | 600707 | 彩虹股份 | 144300 | 28 | 20240621 |
47591 | 600705 | 中航产融 | 6400 | 28 | 20240621 |
47592 | 600704 | 物产中大 | 229300 | 28 | 20240621 |
47593 | 600703 | 三安光电 | 27400 | 5 | 20240621 |
47594 | 600703 | 三安光电 | 69600 | 5 | 20240621 |
47595 | 600699 | 均胜电子 | 48900 | 13 | 20240621 |
47596 | 600699 | 均胜电子 | 42900 | 13 | 20240621 |
47597 | 600699 | 均胜电子 | 64300 | 28 | 20240621 |
47598 | 600699 | 均胜电子 | 7800 | 5 | 20240621 |
47599 | 600699 | 均胜电子 | 19400 | 5 | 20240621 |
47600 | 600694 | 大商股份 | 100 | 11 | 20240621 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考