序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
60301 | 600905 | 三峡能源 | 32900 | 5 | 20240612 |
60302 | 600905 | 三峡能源 | 42000 | 13 | 20240612 |
60303 | 600905 | 三峡能源 | 1000 | 9 | 20240612 |
60304 | 600905 | 三峡能源 | 10000 | 13 | 20240612 |
60305 | 600905 | 三峡能源 | 10000 | 9 | 20240612 |
60306 | 600901 | 江苏金租 | 300 | 9 | 20240612 |
60307 | 600901 | 江苏金租 | 100 | 13 | 20240612 |
60308 | 600895 | 张江高科 | 7200 | 6 | 20240612 |
60309 | 600893 | 航发动力 | 226600 | 28 | 20240612 |
60310 | 600893 | 航发动力 | 5500 | 7 | 20240612 |
60311 | 600893 | 航发动力 | 3100 | 16 | 20240612 |
60312 | 600887 | 伊利股份 | 4800 | 6 | 20240612 |
60313 | 600887 | 伊利股份 | 3400 | 6 | 20240612 |
60314 | 600887 | 伊利股份 | 40000 | 162 | 20240612 |
60315 | 600887 | 伊利股份 | 18600 | 8 | 20240612 |
60316 | 600886 | 国投电力 | 7300 | 9 | 20240612 |
60317 | 600886 | 国投电力 | 13400 | 9 | 20240612 |
60318 | 600885 | 宏发股份 | 35900 | 8 | 20240612 |
60319 | 600885 | 宏发股份 | 34600 | 28 | 20240612 |
60320 | 600879 | 航天电子 | 1100 | 9 | 20240612 |
60321 | 600875 | 东方电气 | 146400 | 28 | 20240612 |
60322 | 600873 | 梅花生物 | 126700 | 13 | 20240612 |
60323 | 600873 | 梅花生物 | 93800 | 28 | 20240612 |
60324 | 600873 | 梅花生物 | 231000 | 28 | 20240612 |
60325 | 600871 | 石化油服 | 4600 | 9 | 20240612 |
60326 | 600871 | 石化油服 | 6800 | 28 | 20240612 |
60327 | 600867 | 通化东宝 | 110000 | 28 | 20240612 |
60328 | 600864 | 哈投股份 | 37000 | 14 | 20240612 |
60329 | 600864 | 哈投股份 | 11200 | 5 | 20240612 |
60330 | 600863 | 内蒙华电 | 216900 | 28 | 20240612 |
60331 | 600863 | 内蒙华电 | 700 | 9 | 20240612 |
60332 | 600862 | 中航高科 | 11000 | 5 | 20240612 |
60333 | 600862 | 中航高科 | 8900 | 8 | 20240612 |
60334 | 600862 | 中航高科 | 9000 | 6 | 20240612 |
60335 | 600862 | 中航高科 | 11000 | 6 | 20240612 |
60336 | 600862 | 中航高科 | 42000 | 28 | 20240612 |
60337 | 600859 | 王府井 | 78000 | 28 | 20240612 |
60338 | 600859 | 王府井 | 500 | 9 | 20240612 |
60339 | 600851 | 海欣股份 | 99500 | 6 | 20240612 |
60340 | 600848 | 上海临港 | 96100 | 28 | 20240612 |
60341 | 600848 | 上海临港 | 3600 | 6 | 20240612 |
60342 | 600848 | 上海临港 | 4200 | 6 | 20240612 |
60343 | 600848 | 上海临港 | 20100 | 6 | 20240612 |
60344 | 600839 | 四川长虹 | 210500 | 28 | 20240612 |
60345 | 600839 | 四川长虹 | 1890900 | 28 | 20240612 |
60346 | 600839 | 四川长虹 | 32600 | 13 | 20240612 |
60347 | 600827 | 百联股份 | 3500 | 9 | 20240612 |
60348 | 600827 | 百联股份 | 53800 | 28 | 20240612 |
60349 | 600821 | 金开新能 | 80200 | 6 | 20240612 |
60350 | 600820 | 隧道股份 | 151000 | 28 | 20240612 |
60351 | 600808 | 马钢股份 | 197800 | 28 | 20240612 |
60352 | 600803 | 新奥股份 | 3300 | 9 | 20240612 |
60353 | 600803 | 新奥股份 | 1500 | 6 | 20240612 |
60354 | 600803 | 新奥股份 | 1800 | 9 | 20240612 |
60355 | 600801 | 华新水泥 | 68400 | 28 | 20240612 |
60356 | 600798 | 宁波海运 | 1300 | 30 | 20240612 |
60357 | 600798 | 宁波海运 | 87400 | 28 | 20240612 |
60358 | 600798 | 宁波海运 | 16300 | 27 | 20240612 |
60359 | 600798 | 宁波海运 | 1600 | 19 | 20240612 |
60360 | 600795 | 国电电力 | 88700 | 42 | 20240612 |
60361 | 600782 | 新钢股份 | 17600 | 13 | 20240612 |
60362 | 600782 | 新钢股份 | 7300 | 6 | 20240612 |
60363 | 600782 | 新钢股份 | 4200 | 5 | 20240612 |
60364 | 600782 | 新钢股份 | 11500 | 14 | 20240612 |
60365 | 600782 | 新钢股份 | 15700 | 6 | 20240612 |
60366 | 600779 | 水井坊 | 273 | 13 | 20240612 |
60367 | 600779 | 水井坊 | 300 | 5 | 20240612 |
60368 | 600779 | 水井坊 | 1727 | 5 | 20240612 |
60369 | 600765 | 中航重机 | 49200 | 28 | 20240612 |
60370 | 600765 | 中航重机 | 9400 | 7 | 20240612 |
60371 | 600765 | 中航重机 | 402300 | 28 | 20240612 |
60372 | 600765 | 中航重机 | 11700 | 7 | 20240612 |
60373 | 600764 | 中国海防 | 800 | 28 | 20240612 |
60374 | 600763 | 通策医疗 | 100 | 6 | 20240612 |
60375 | 600760 | 中航沈飞 | 5200 | 6 | 20240612 |
60376 | 600760 | 中航沈飞 | 4400 | 13 | 20240612 |
60377 | 600760 | 中航沈飞 | 1000 | 5 | 20240612 |
60378 | 600760 | 中航沈飞 | 1000 | 13 | 20240612 |
60379 | 600755 | 厦门国贸 | 43300 | 28 | 20240612 |
60380 | 600750 | 江中药业 | 200 | 5 | 20240612 |
60381 | 600748 | 上实发展 | 800 | 27 | 20240612 |
60382 | 600748 | 上实发展 | 200 | 8 | 20240612 |
60383 | 600745 | 闻泰科技 | 17600 | 7 | 20240612 |
60384 | 600745 | 闻泰科技 | 6200 | 7 | 20240612 |
60385 | 600745 | 闻泰科技 | 19600 | 8 | 20240612 |
60386 | 600745 | 闻泰科技 | 4100 | 7 | 20240612 |
60387 | 600741 | 华域汽车 | 4000 | 6 | 20240612 |
60388 | 600741 | 华域汽车 | 2800 | 5 | 20240612 |
60389 | 600739 | 辽宁成大 | 80200 | 28 | 20240612 |
60390 | 600737 | 中粮糖业 | 7200 | 6 | 20240612 |
60391 | 600737 | 中粮糖业 | 100400 | 28 | 20240612 |
60392 | 600736 | 苏州高新 | 84800 | 12 | 20240612 |
60393 | 600733 | 北汽蓝谷 | 9668 | 9 | 20240612 |
60394 | 600733 | 北汽蓝谷 | 300 | 6 | 20240612 |
60395 | 600717 | 天津港 | 1045800 | 28 | 20240612 |
60396 | 600707 | 彩虹股份 | 142200 | 28 | 20240612 |
60397 | 600705 | 中航产融 | 112000 | 28 | 20240612 |
60398 | 600704 | 物产中大 | 213600 | 28 | 20240612 |
60399 | 600703 | 三安光电 | 27400 | 7 | 20240612 |
60400 | 600703 | 三安光电 | 69600 | 7 | 20240612 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考